Mức điểm theo bậc của Pearson Edexcel IGCSE History
Mức điểm theo bậc của Pearson Edexcel IGCSE History trong June 2019 to June 2026 kỳ thi, cho toàn bộ chứng chỉ và từng đề thi. Mỗi bảng cho biết điểm thấp nhất để đạt từng bậc, trích từ tài liệu chính thức của Pearson Edexcel, được liên kết bên dưới.
Mức điểm theo bậc của June 2026 Pearson Edexcel IGCSE History
Mới nhất
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9982.5% | 9175.8% | 8369.2% | 7461.7% | 6655% | 5848.3% | 4335.8% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9478.3% | 8470% | 7562.5% | 6655% | 5747.5% | 4940.8% | 3630% | 2420% | 1210% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9982.5% | 9175.8% | 8369.2% | 7461.7% | 6655% | 5848.3% | 4335.8% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1C, 02 | 120 | 9982.5% | 9175.8% | 8369.2% | 7461.7% | 6655% | 5848.3% | 4335.8% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1CR, 2CR | 120 | 9478.3% | 8470% | 7562.5% | 6655% | 5747.5% | 4940.8% | 3630% | 2420% | 1210% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2236.7% | 1525% | 813.3% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2236.7% | 1525% | 813.3% |
| Paper 1CR4HI1/1CR | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4575% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1830% | 1220% | 610% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 2CR4HI1/2CR | 60 | 4575% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1830% | 1220% | 610% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của November 2025 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của June 2025 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4134.2% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9780.8% | 8873.3% | 7965.8% | 7058.3% | 6251.7% | 5445% | 4033.3% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4134.2% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 1C, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4134.2% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 01, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4134.2% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 1CR, 2CR | 120 | 9780.8% | 8873.3% | 7965.8% | 7058.3% | 6251.7% | 5445% | 4033.3% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 01R, 2CR | 120 | 9780.8% | 8873.3% | 7965.8% | 7058.3% | 6251.7% | 5445% | 4033.3% | 2621.7% | 1210% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3151.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 1CR4HI1/1CR | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3151.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4778.3% | 4270% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 2CR4HI1/2CR | 60 | 4778.3% | 4270% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của November 2024 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Đề thi các năm trước và bảng hướng dẫn chấm của November 2024
Mức điểm theo bậc của June 2024 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9780.8% | 8671.7% | 7663.3% | 6755.8% | 5949.2% | 5142.5% | 3831.7% | 2520.8% | 1210% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 01, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1CR, 2CR | 120 | 9780.8% | 8671.7% | 7663.3% | 6755.8% | 5949.2% | 5142.5% | 3831.7% | 2520.8% | 1210% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 5185% | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 610% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 1CR4HI1/1CR | 60 | 5185% | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 610% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 2CR4HI1/2CR | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của November 2023 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| History | 120 | 9780.8% | 8772.5% | 7764.2% | 6957.5% | 6150.8% | 5344.2% | 3932.5% | 2520.8% | 1210% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 610% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3355% | 3050% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Đề thi các năm trước và bảng hướng dẫn chấm của November 2023
Mức điểm theo bậc của June 2023 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8873.3% | 7965.8% | 7058.3% | 6251.7% | 5445% | 4033.3% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9478.3% | 8369.2% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4840% | 3529.2% | 2218.3% | 108.3% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3151.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 5185% | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 58.3% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4371.7% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4371.7% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 58.3% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của June 2022 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 1A, 2A | 90 | 7178.9% | 6471.1% | 5662.2% | 4954.4% | 4246.7% | 3538.9% | 2628.9% | 1718.9% | 910% |
| Papers 1B, 2B | 90 | 7178.9% | 6471.1% | 5561.1% | 4752.2% | 4044.4% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% | 77.8% |
| Papers 1AR, 2AR | 90 | 7077.8% | 6268.9% | 5460% | 4651.1% | 3943.3% | 3235.6% | 2426.7% | 1617.8% | 88.9% |
| Papers 1BR, 2BR | 90 | 7178.9% | 6370% | 5561.1% | 4853.3% | 4145.6% | 3437.8% | 2628.9% | 1820% | 1011.1% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 1A4HI1/1A | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3660% | 3151.7% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 58.3% |
| Paper 1AR4HI1/1AR | 60 | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 2033.3% | 1423.3% | 915% | 46.7% |
| Paper 1B4HI1/1B | 30 | 2686.7% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% | 930% | 620% | 310% |
| Paper 1BR4HI1/1BR | 30 | 2686.7% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1550% | 1343.3% | 1033.3% | 723.3% | 413.3% |
| Paper 2A4HI1/2A | 30 | 2686.7% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1550% | 1343.3% | 1033.3% | 723.3% | 413.3% |
| Paper 2AR4HI1/2AR | 30 | 2686.7% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% | 930% | 620% | 413.3% |
| Paper 2B4HI1/2B | 60 | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
| Paper 2BR4HI1/2BR | 60 | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2135% | 1626.7% | 1118.3% | 610% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của November 2021 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 1A, 2A | 90 | 7077.8% | 6167.8% | 5257.8% | 4651.1% | 4044.4% | 3437.8% | 2527.8% | 1617.8% | 77.8% |
| Papers 1B, 2B | 90 | 6976.7% | 6066.7% | 5156.7% | 4448.9% | 3741.1% | 3134.4% | 2224.4% | 1415.6% | 66.7% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 1A4HI1/1A | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Paper 1B4HI1/1B | 30 | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1550% | 1343.3% | 1136.7% | 826.7% | 516.7% | 26.7% |
| Paper 2A4HI1/2A | 30 | 2480% | 2170% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% | 930% | 620% | 310% |
| Paper 2B4HI1/2B | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 2033.3% | 1423.3% | 915% | 46.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Đề thi các năm trước và bảng hướng dẫn chấm của November 2021
Mức điểm theo bậc của November 2020 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9377.5% | 8167.5% | 6957.5% | 6050% | 5142.5% | 4335.8% | 3125.8% | 1915.8% | 86.7% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9377.5% | 8167.5% | 6957.5% | 6050% | 5142.5% | 4335.8% | 3125.8% | 1915.8% | 86.7% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Đề thi các năm trước và bảng hướng dẫn chấm của November 2020
Mức điểm theo bậc của June 2019 Pearson Edexcel IGCSE History
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9680% | 8570.8% | 7562.5% | 6655% | 5747.5% | 4940.8% | 3630% | 2319.2% | 108.3% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 10083.3% | 8772.5% | 7562.5% | 6755.8% | 5949.2% | 5142.5% | 3730.8% | 2319.2% | 108.3% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm 9 | Bậc điểm 8 | Bậc điểm 7 | Bậc điểm 6 | Bậc điểm 5 | Bậc điểm 4 | Bậc điểm 3 | Bậc điểm 2 | Bậc điểm 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5185% | 4575% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 58.3% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1728.3% | 1118.3% | 58.3% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 5185% | 4575% | 3965% | 3558.3% | 3151.7% | 2745% | 1931.7% | 1220% | 58.3% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1728.3% | 1118.3% | 58.3% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Điểm cần đạt
Chọn một mức điểm và nhập điểm của bạn cho những đề đã làm. Để trống những đề còn lại.
Trong đợt thi November 2023, mức 7 cần 77 điểm trên tổng 120. Với 0 điểm hiện có, bạn cần đạt 77 trong số 120 điểm còn lại, tương đương khoảng 64% ở mỗi đề thi bạn chưa làm.
