Mức điểm theo bậc của Cambridge International IGCSE Physics
Mức điểm theo bậc của Cambridge International IGCSE Physics trong March 2022 to June 2026 kỳ thi, cho toàn bộ chứng chỉ và từng đề thi. Mỗi bảng cho biết điểm thấp nhất để đạt từng bậc, trích từ tài liệu chính thức của Cambridge International, được liên kết bên dưới.
Mức điểm theo bậc của June 2026 Cambridge International IGCSE Physics
Mới nhất
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Components 11, 31, 51 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10552.5% | 9145.5% | 7839% | 6432% | 5025% |
| Components 11, 31, 61 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10753.5% | 9346.5% | 8040% | 6532.5% | 5025% |
| Components 12, 32, 52 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11457% | 9949.5% | 8542.5% | 7035% | 5527.5% |
| Components 12, 32, 62 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11457% | 9949.5% | 8442% | 6834% | 5226% |
| Components 13, 33, 53 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11457% | 9949.5% | 8542.5% | 7035% | 5527.5% |
| Components 13, 33, 63 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11356.5% | 9949.5% | 8542.5% | 6934.5% | 5326.5% |
| Components 17, 31, 51 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10552.5% | 9145.5% | 7839% | 6432% | 5025% |
| Components 17, 31, 61 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10753.5% | 9346.5% | 8040% | 6532.5% | 5025% |
| Components 21, 41, 51 | 200 | 16281% | 13768.5% | 11256% | 8844% | 7738.5% | 6733.5% | 5728.5% | 4723.5% |
| Components 21, 41, 61 | 200 | 16582.5% | 14070% | 11557.5% | 9045% | 7939.5% | 6934.5% | 5829% | 4723.5% |
| Components 22, 42, 52 | 200 | 16080% | 13366.5% | 10653% | 8040% | 7135.5% | 6231% | 5326.5% | 4422% |
| Components 22, 42, 62 | 200 | 16180.5% | 13467% | 10753.5% | 8040% | 7035% | 6130.5% | 5125.5% | 4120.5% |
| Components 23, 43, 53 | 200 | 15979.5% | 13567.5% | 11155.5% | 8844% | 7839% | 6934.5% | 5929.5% | 4924.5% |
| Components 23, 43, 63 | 200 | 15678% | 13366.5% | 11055% | 8743.5% | 7839% | 6934.5% | 5829% | 4723.5% |
| Components 27, 41, 51 | 200 | 16281% | 13768.5% | 11256% | 8844% | 7738.5% | 6733.5% | 5728.5% | 4723.5% |
| Components 27, 41, 61 | 200 | 16582.5% | 14070% | 11557.5% | 9045% | 7939.5% | 6934.5% | 5829% | 4723.5% |
| Component 50 | 90 | 8190% | 7583.3% | 6471.1% | 5460% | 4752.2% | 4145.6% | 3437.8% | 2730% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 110625/11 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1435% | 1127.5% |
| Component 120625/12 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2255% | 2050% | 1845% | 1537.5% | 1230% |
| Component 130625/13 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2255% | 2050% | 1845% | 1537.5% | 1230% |
| Component 170625/17 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1435% | 1127.5% |
| Component 210625/21 | 40 | không có sẵn | 2972.5% | 2562.5% | 2152.5% | 1947.5% | 1845% | 1640% | 1435% |
| Component 220625/22 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% | 1127.5% |
| Component 230625/23 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2460% | 2152.5% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% |
| Component 270625/27 | 40 | không có sẵn | 2972.5% | 2562.5% | 2152.5% | 1947.5% | 1845% | 1640% | 1435% |
| Component 310625/31 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 4252.5% | 3645% | 2936.3% | 2328.8% | 1721.3% |
| Component 320625/32 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 4657.5% | 3948.8% | 3240% | 2531.3% | 1822.5% |
| Component 330625/33 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 4657.5% | 3948.8% | 3240% | 2531.3% | 1822.5% |
| Component 410625/41 | 80 | không có sẵn | 5366.3% | 4151.3% | 2835% | 2430% | 1923.8% | 1518.8% | 1113.8% |
| Component 420625/42 | 80 | không có sẵn | 4961.3% | 3645% | 2328.8% | 2025% | 1721.3% | 1417.5% | 1113.8% |
| Component 430625/43 | 80 | không có sẵn | 5163.8% | 3948.8% | 2733.8% | 2328.8% | 1923.8% | 1518.8% | 1113.8% |
| Component 500625/50 | 90 | không có sẵn | 7583.3% | 6471.1% | 5460% | 4752.2% | 4145.6% | 3437.8% | 2730% |
| Component 510625/51 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2460% | 2152.5% | 1845% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 520625/52 | 40 | không có sẵn | 3177.5% | 2767.5% | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% |
| Component 530625/53 | 40 | không có sẵn | 3177.5% | 2767.5% | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% |
| Component 610625/61 | 40 | không có sẵn | 3075% | 2665% | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1537.5% | 1230% |
| Component 620625/62 | 40 | không có sẵn | 3280% | 2767.5% | 2357.5% | 2050% | 1742.5% | 1435% | 1127.5% |
| Component 630625/63 | 40 | không có sẵn | 2972.5% | 2562.5% | 2255% | 2050% | 1845% | 1537.5% | 1230% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0625 June 2026 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của March 2026 Cambridge International IGCSE Physics
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Components 12, 32, 52 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11959.5% | 10351.5% | 8743.5% | 7336.5% | 5929.5% |
| Components 12, 32, 62 | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11959.5% | 10351.5% | 8743.5% | 7336.5% | 5929.5% |
| Components 22, 42, 52 | 200 | 15778.5% | 13467% | 11155.5% | 8944.5% | 7638% | 6331.5% | 5025% | 3718.5% |
| Components 22, 42, 62 | 200 | 15879% | 13567.5% | 11256% | 8944.5% | 7638% | 6331.5% | 5025% | 3718.5% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 120625/12 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2357.5% | 2152.5% | 1845% | 1640% | 1435% |
| Component 220625/22 | 40 | không có sẵn | 2870% | 2562.5% | 2152.5% | 1947.5% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 320625/32 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 5265% | 4455% | 3645% | 2936.3% | 2227.5% |
| Component 420625/42 | 80 | không có sẵn | 5265% | 4151.3% | 3138.8% | 2531.3% | 1923.8% | 1316.3% | 78.8% |
| Component 520625/52 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% | 1127.5% |
| Component 620625/62 | 40 | không có sẵn | 2870% | 2357.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% | 1127.5% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0625 March 2026 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của November 2025 Cambridge International IGCSE Physics
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option BX (components 21, 41, 51) | 200 | 15175.5% | 13165.5% | 11155.5% | 9246% | 7939.5% | 6733.5% | 5427% | 4120.5% |
| Option BY (components 22, 42, 52) | 200 | 14572.5% | 12562.5% | 10552.5% | 8542.5% | 7336.5% | 6130.5% | 5125.5% | 4120.5% |
| Option BZ (components 23, 43, 53) | 200 | 14673% | 12663% | 10653% | 8743.5% | 7437% | 6231% | 5125.5% | 4020% |
| Option CX (components 21, 41, 61) | 200 | 14974.5% | 12964.5% | 10954.5% | 8944.5% | 7638% | 6331.5% | 5125.5% | 3919.5% |
| Option CY (components 22, 42, 62) | 200 | 14572.5% | 12462% | 10351.5% | 8241% | 7035% | 5829% | 4824% | 3819% |
| Option CZ (components 23, 43, 63) | 200 | 14673% | 12562.5% | 10452% | 8341.5% | 7135.5% | 5929.5% | 4824% | 3718.5% |
| Option FX (components 11, 31, 51) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 13165.5% | 11457% | 9849% | 8140.5% | 6432% |
| Option FY (components 12, 32, 52) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12462% | 10753.5% | 9145.5% | 7638% | 6130.5% |
| Option FZ (components 13, 33, 53) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12663% | 10954.5% | 9246% | 7638% | 6030% |
| Option GX (components 11, 31, 61) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7839% | 6231% |
| Option GY (components 12, 32, 62) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12160.5% | 10452% | 8844% | 7336.5% | 5829% |
| Option GZ (components 13, 33, 63) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12261% | 10552.5% | 8944.5% | 7336.5% | 5728.5% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 110625/11 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2357.5% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% |
| Component 120625/12 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2357.5% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% |
| Component 130625/13 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2357.5% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% |
| Component 210625/21 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2460% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% |
| Component 220625/22 | 40 | không có sẵn | 2665% | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 230625/23 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 310625/31 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 5771.3% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% |
| Component 320625/32 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 5568.8% | 4657.5% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| Component 330625/33 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 5568.8% | 4657.5% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| Component 410625/41 | 80 | không có sẵn | 4758.8% | 3847.5% | 2835% | 2328.8% | 1822.5% | 1316.3% | 810% |
| Component 420625/42 | 80 | không có sẵn | 4657.5% | 3746.3% | 2733.8% | 2227.5% | 1721.3% | 1316.3% | 911.3% |
| Component 430625/43 | 80 | không có sẵn | 4657.5% | 3746.3% | 2733.8% | 2227.5% | 1721.3% | 1316.3% | 911.3% |
| Component 510625/51 | 40 | không có sẵn | 3280% | 2870% | 2562.5% | 2255% | 1947.5% | 1537.5% | 1127.5% |
| Component 520625/52 | 40 | không có sẵn | 2870% | 2460% | 2152.5% | 1845% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 530625/53 | 40 | không có sẵn | 2870% | 2562.5% | 2357.5% | 2050% | 1742.5% | 1435% | 1127.5% |
| Component 610625/61 | 40 | không có sẵn | 3075% | 2665% | 2255% | 1947.5% | 1537.5% | 1230% | 922.5% |
| Component 620625/62 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1537.5% | 1332.5% | 1127.5% | 922.5% |
| Component 630625/63 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1640% | 1435% | 1127.5% | 820% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0625 November 2025 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của June 2025 Cambridge International IGCSE Physics
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option BX (components 21, 41, 51) | 200 | 14773.5% | 12361.5% | 9949.5% | 7537.5% | 6733.5% | 6030% | 5326.5% | 4623% |
| Option BY (components 22, 42, 52) | 200 | 15477% | 12864% | 10251% | 7738.5% | 6633% | 5628% | 4723.5% | 3819% |
| Option BZ (components 23, 43, 53) | 200 | 14371.5% | 12261% | 10150.5% | 8140.5% | 6934.5% | 5829% | 4824% | 3819% |
| Option CX (components 21, 41, 61) | 200 | 15175.5% | 12663% | 10150.5% | 7638% | 6733.5% | 5929.5% | 5125.5% | 4321.5% |
| Option CY (components 22, 42, 62) | 200 | 15376.5% | 12864% | 10351.5% | 7839% | 6733.5% | 5728.5% | 4723.5% | 3718.5% |
| Option CZ (components 23, 43, 63) | 200 | 14472% | 12361.5% | 10251% | 8241% | 7035% | 5829% | 4723.5% | 3618% |
| Option FX (components 11, 31, 51) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10954.5% | 9447% | 8040% | 6432% | 4824% |
| Option FY (components 12, 32, 52) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10753.5% | 9145.5% | 7638% | 6030% | 4422% |
| Option FZ (components 13, 33, 53) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10351.5% | 8844% | 7437% | 5829% | 4221% |
| Option GX (components 11, 31, 61) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11055% | 9447% | 7939.5% | 6231% | 4522.5% |
| Option GY (components 12, 32, 62) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10854% | 9246% | 7738.5% | 6030% | 4321.5% |
| Option GZ (components 13, 33, 63) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 10452% | 8944.5% | 7437% | 5728.5% | 4020% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 110625/11 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2562.5% | 2255% | 1947.5% | 1640% | 1332.5% |
| Component 120625/12 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1537.5% | 1230% |
| Component 130625/13 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1537.5% | 1230% |
| Component 210625/21 | 40 | không có sẵn | 2665% | 2255% | 1947.5% | 1845% | 1640% | 1537.5% | 1435% |
| Component 220625/22 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% | 1127.5% |
| Component 230625/23 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2562.5% | 2357.5% | 2050% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% |
| Component 310625/31 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 4252.5% | 3543.8% | 2835% | 2126.3% | 1316.3% |
| Component 320625/32 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 4050% | 3442.5% | 2632.5% | 1923.8% | 1215% |
| Component 330625/33 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 4050% | 3442.5% | 2632.5% | 1923.8% | 1215% |
| Component 410625/41 | 80 | không có sẵn | 4758.8% | 3543.8% | 2227.5% | 1923.8% | 1620% | 1316.3% | 1012.5% |
| Component 420625/42 | 80 | không có sẵn | 4556.3% | 3341.3% | 2126.3% | 1721.3% | 1417.5% | 1113.8% | 810% |
| Component 430625/43 | 80 | không có sẵn | 4657.5% | 3442.5% | 2328.8% | 1923.8% | 1518.8% | 1113.8% | 78.8% |
| Component 510625/51 | 40 | không có sẵn | 2562.5% | 2255% | 1947.5% | 1742.5% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 520625/52 | 40 | không có sẵn | 3177.5% | 2665% | 2255% | 1947.5% | 1640% | 1435% | 1127.5% |
| Component 530625/53 | 40 | không có sẵn | 2460% | 2152.5% | 1845% | 1640% | 1435% | 1230% | 1025% |
| Component 610625/61 | 40 | không có sẵn | 2870% | 2460% | 2050% | 1742.5% | 1537.5% | 1230% | 922.5% |
| Component 620625/62 | 40 | không có sẵn | 3177.5% | 2767.5% | 2357.5% | 2050% | 1742.5% | 1435% | 1025% |
| Component 630625/63 | 40 | không có sẵn | 2562.5% | 2255% | 1947.5% | 1640% | 1435% | 1127.5% | 820% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0625 June 2025 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của March 2025 Cambridge International IGCSE Physics
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option BY (components 22, 42, 52) | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9447% | 8040% | 6733.5% | 5427% | 4120.5% |
| Option CY (components 22, 42, 62) | 200 | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7839% | 6532.5% | 5226% | 3919.5% |
| Option FY (components 12, 32, 52) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12763.5% | 11155.5% | 9547.5% | 7939.5% | 6331.5% |
| Option GY (components 12, 32, 62) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12562.5% | 10954.5% | 9346.5% | 7738.5% | 6130.5% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 120625/12 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2665% | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1640% |
| Component 220625/22 | 40 | không có sẵn | 3075% | 2665% | 2255% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% |
| Component 320625/32 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 5670% | 4860% | 4050% | 3138.8% | 2227.5% |
| Component 420625/42 | 80 | không có sẵn | 5467.5% | 4455% | 3442.5% | 2835% | 2126.3% | 1518.8% | 911.3% |
| Component 520625/52 | 40 | không có sẵn | 2460% | 2152.5% | 1845% | 1640% | 1537.5% | 1332.5% | 1127.5% |
| Component 620625/62 | 40 | không có sẵn | 2357.5% | 2050% | 1640% | 1435% | 1332.5% | 1127.5% | 922.5% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0625 March 2025 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của November 2024 Cambridge International IGCSE Physics
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option BX (components 21, 41, 51) | 200 | 14170.5% | 12060% | 9949.5% | 7839% | 6733.5% | 5628% | 4623% | 3618% |
| Option BY (components 22, 42, 52) | 200 | 14472% | 12261% | 10050% | 7939.5% | 6934.5% | 5929.5% | 4924.5% | 3919.5% |
| Option BZ (components 23, 43, 53) | 200 | 14070% | 12160.5% | 10251% | 8341.5% | 7135.5% | 6030% | 4723.5% | 3417% |
| Option CX (components 21, 41, 61) | 200 | 13869% | 11758.5% | 9648% | 7638% | 6532.5% | 5427% | 4422% | 3417% |
| Option CY (components 22, 42, 62) | 200 | 14673% | 12462% | 10251% | 8140.5% | 7035% | 6030% | 4924.5% | 3819% |
| Option CZ (components 23, 43, 63) | 200 | 14271% | 12261% | 10251% | 8341.5% | 7236% | 6130.5% | 4824% | 3517.5% |
| Option FX (components 11, 31, 51) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12261% | 10854% | 9447% | 7939.5% | 6432% |
| Option FY (components 12, 32, 52) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11457% | 9748.5% | 8040% | 6532.5% | 5025% |
| Option GX (components 11, 31, 61) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 12060% | 10653% | 9246% | 7738.5% | 6231% |
| Option GY (components 12, 32, 62) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11658% | 9849% | 8140.5% | 6532.5% | 4924.5% |
| Option GZ (components 13, 33, 63) | 200 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 11055% | 9547.5% | 8140.5% | 6733.5% | 5326.5% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 110625/11 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2255% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% |
| Component 120625/12 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2152.5% | 1947.5% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 130625/13 | 40 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 2255% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% |
| Component 210625/21 | 40 | không có sẵn | 2665% | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 220625/22 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2357.5% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 230625/23 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2460% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1435% | 1127.5% |
| Component 310625/31 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 5670% | 4961.3% | 4252.5% | 3442.5% | 2632.5% |
| Component 320625/32 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 5062.5% | 4151.3% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Component 330625/33 | 80 | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn | 4657.5% | 3948.8% | 3138.8% | 2430% | 1721.3% |
| Component 410625/41 | 80 | không có sẵn | 4353.8% | 3341.3% | 2328.8% | 1822.5% | 1417.5% | 1012.5% | 67.5% |
| Component 420625/42 | 80 | không có sẵn | 4252.5% | 3240% | 2328.8% | 1923.8% | 1518.8% | 1113.8% | 78.8% |
| Component 430625/43 | 80 | không có sẵn | 4657.5% | 3645% | 2632.5% | 2126.3% | 1620% | 1113.8% | 67.5% |
| Component 510625/51 | 40 | không có sẵn | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1435% | 1230% | 1025% |
| Component 520625/52 | 40 | không có sẵn | 2972.5% | 2562.5% | 2050% | 1845% | 1640% | 1435% | 1230% |
| Component 530625/53 | 40 | không có sẵn | 2357.5% | 2152.5% | 1947.5% | 1640% | 1435% | 1230% | 1025% |
| Component 610625/61 | 40 | không có sẵn | 2460% | 2050% | 1742.5% | 1537.5% | 1230% | 1025% | 820% |
| Component 620625/62 | 40 | không có sẵn | 3177.5% | 2767.5% | 2255% | 1947.5% | 1742.5% | 1435% | 1127.5% |
| Component 630625/63 | 40 | không có sẵn | 2460% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% | 1127.5% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0625 November 2024 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của June 2024 Cambridge International IGCSE Physics
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option BX (components 21, 41, 51) | 200 | 14472% | 11959.5% | 9447% | 7035% | 6331.5% | 5628% | 5025% | 4422% |
| Option BY (components 22, 42, 52) | 200 | 14572.5% | 12060% | 9547.5% | 7135.5% | 6130.5% | 5226% | 4221% | 3216% |
| Option BZ (components 23, 43, 53) | 200 | 14170.5% | 12160.5% | 10150.5% | 8140.5% | 6934.5% | 5829% | 4723.5% | 3618% |
| Option CX (components 21, 41, 61) | 200 | 14673% | 12261% | 9849% | 7437% | 6633% | 5929.5% | 5226% | 4522.5% |
| Option CY (components 22, 42, 62) | 200 | 14974.5% | 12462% | 9949.5% | 7437% | 6432% | 5427% | 4422% | 3417% |
