Mức điểm theo bậc của Cambridge International IGCSE English (First Language)
Mức điểm theo bậc của Cambridge International IGCSE English (First Language) trong March 2022 to June 2026 kỳ thi, cho toàn bộ chứng chỉ và từng đề thi. Mỗi bảng cho biết điểm thấp nhất để đạt từng bậc, trích từ tài liệu chính thức của Cambridge International, được liên kết bên dưới.
Mức điểm theo bậc của June 2026 Cambridge International IGCSE English (First Language)
Mới nhất
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Components 03, 11 | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 7949.4% | 6641.3% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 03, 12 | 160 | 11471.3% | 10163.1% | 8855% | 7546.9% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 03, 13 | 160 | 11471.3% | 10163.1% | 8855% | 7647.5% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 11, 21 | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6540.6% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 11, 83 | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 7949.4% | 6641.3% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 11, 93 | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 7949.4% | 6641.3% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 12, 22 | 160 | 10766.9% | 9660% | 8553.1% | 7446.3% | 6339.4% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 12, 83 | 160 | 11471.3% | 10163.1% | 8855% | 7546.9% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 12, 93 | 160 | 11471.3% | 10163.1% | 8855% | 7546.9% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 13, 23 | 160 | 10867.5% | 9760.6% | 8653.8% | 7546.9% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 13, 83 | 160 | 11471.3% | 10163.1% | 8855% | 7647.5% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Components 13, 93 | 160 | 11471.3% | 10163.1% | 8855% | 7647.5% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Component 50 | 90 | 6875.6% | 5965.6% | 5055.6% | 4145.6% | 3437.8% | 2831.1% | 2224.4% | 1617.8% |
| Components 50, 60 | 90 | 6875.6% | 5965.6% | 5055.6% | 4145.6% | 3437.8% | 2831.1% | 2224.4% | 1617.8% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 030500/03 | 80 | không có sẵn | 5973.8% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 110500/11 | 80 | không có sẵn | 4860% | 4252.5% | 3543.8% | 2936.3% | 2328.8% | 1822.5% | 1316.3% |
| Component 120500/12 | 80 | không có sẵn | 4252.5% | 3746.3% | 3138.8% | 2733.8% | 2328.8% | 1822.5% | 1316.3% |
| Component 130500/13 | 80 | không có sẵn | 4252.5% | 3746.3% | 3240% | 2835% | 2328.8% | 1822.5% | 1316.3% |
| Component 210500/21 | 80 | không có sẵn | 5568.8% | 4961.3% | 4353.8% | 3645% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 220500/22 | 80 | không có sẵn | 5467.5% | 4860% | 4353.8% | 3645% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 230500/23 | 80 | không có sẵn | 5568.8% | 4961.3% | 4353.8% | 3645% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 500500/50 | 90 | không có sẵn | 5965.6% | 5055.6% | 4145.6% | 3437.8% | 2831.1% | 2224.4% | 1617.8% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
- The speaking endorsement component, graded 1 to 5, is not shown.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0500 June 2026 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của March 2026 Cambridge International IGCSE English (First Language)
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Components 03, 12 | 160 | 12276.3% | 10968.1% | 9660% | 8351.9% | 6943.1% | 5534.4% | 4025% | 2515.6% |
| Components 12, 22 | 160 | 11873.8% | 10666.3% | 9458.8% | 8351.9% | 6943.1% | 5534.4% | 4025% | 2515.6% |
| Components 12, 73 | 160 | 12276.3% | 10968.1% | 9660% | 8351.9% | 6943.1% | 5534.4% | 4025% | 2515.6% |
| Components 12, 83 | 160 | 12276.3% | 10968.1% | 9660% | 8351.9% | 6943.1% | 5534.4% | 4025% | 2515.6% |
| Components 12, 93 | 160 | 12276.3% | 10968.1% | 9660% | 8351.9% | 6943.1% | 5534.4% | 4025% | 2515.6% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 030500/03 | 80 | không có sẵn | 5973.8% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 120500/12 | 80 | không có sẵn | 5062.5% | 4556.3% | 3948.8% | 3240% | 2531.3% | 1721.3% | 911.3% |
| Component 220500/22 | 80 | không có sẵn | 5670% | 5062.5% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
- The speaking endorsement component, graded 1 to 5, is not shown.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0500 March 2026 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của November 2025 Cambridge International IGCSE English (First Language)
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option AR, route A1 (components 03, 11) | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 7949.4% | 6540.6% | 5131.9% | 3723.1% | 2314.4% |
| Option AS, route A2 (components 03, 12) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option AT, route A3 (components 03, 13) | 160 | 12376.9% | 10968.1% | 9559.4% | 8251.3% | 6741.9% | 5333.1% | 3823.8% | 2314.4% |
| Option AX, route A1 (components 03, 11) | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 7949.4% | 6540.6% | 5131.9% | 3723.1% | 2314.4% |
| Option AY, route A2 (components 03, 12) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option BR, route B1 (components 11, 21) | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6440% | 5131.9% | 3723.1% | 2314.4% |
| Option BS, route B2 (components 12, 22) | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 8050% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option BT, route B3 (components 13, 23) | 160 | 11672.5% | 10465% | 9257.5% | 8150.6% | 6741.9% | 5333.1% | 3823.8% | 2314.4% |
| Option BX, route B1 (components 11, 21) | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6440% | 5131.9% | 3723.1% | 2314.4% |
| Option BY, route B2 (components 12, 22) | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 8050% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option BZ, route B3 (components 13, 23) | 160 | 11672.5% | 10465% | 9257.5% | 8150.6% | 6741.9% | 5333.1% | 3823.8% | 2314.4% |
| Option CR, route CJ1 (components 11, 83) | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 7949.4% | 6540.6% | 5131.9% | 3723.1% | 2314.4% |
| Option CR, route CN1 (components 11, 93) | 160 | 12175.6% | 10766.9% | 9358.1% | 7949.4% | 6540.6% | 5131.9% | 3723.1% | 2314.4% |
| Option CS, route CJ2 (components 12, 83) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option CS, route CN2 (components 12, 93) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option CT, route CJ3 (components 13, 83) | 160 | 12376.9% | 10968.1% | 9559.4% | 8251.3% | 6741.9% | 5333.1% | 3823.8% | 2314.4% |
| Option CT, route CN3 (components 13, 93) | 160 | 12376.9% | 10968.1% | 9559.4% | 8251.3% | 6741.9% | 5333.1% | 3823.8% | 2314.4% |
| Option CU, route CJ2 (components 12, 83) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option CU, route CM2 (components 12, 73) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option CU, route CN2 (components 12, 93) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option CY, route CJ2 (components 12, 83) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option CY, route CN2 (components 12, 93) | 160 | 12578.1% | 11068.8% | 9559.4% | 8150.6% | 6641.3% | 5232.5% | 3723.1% | 2213.8% |
| Option CZ, route CJ3 (components 13, 83) | 160 | 12376.9% | 10968.1% | 9559.4% | 8251.3% | 6741.9% | 5333.1% | 3823.8% | 2314.4% |
| Option CZ, route CN3 (components 13, 93) | 160 | 12376.9% | 10968.1% | 9559.4% | 8251.3% | 6741.9% | 5333.1% | 3823.8% | 2314.4% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 030500/03 | 80 | không có sẵn | 5973.8% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 110500/11 | 80 | không có sẵn | 4860% | 4252.5% | 3543.8% | 2835% | 2126.3% | 1417.5% | 78.8% |
| Component 120500/12 | 80 | không có sẵn | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 2936.3% | 2227.5% | 1417.5% | 67.5% |
| Component 130500/13 | 80 | không có sẵn | 5062.5% | 4455% | 3847.5% | 3037.5% | 2328.8% | 1518.8% | 78.8% |
| Component 210500/21 | 80 | không có sẵn | 5568.8% | 4961.3% | 4353.8% | 3645% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 220500/22 | 80 | không có sẵn | 5670% | 4961.3% | 4353.8% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 230500/23 | 80 | không có sẵn | 5467.5% | 4860% | 4353.8% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
- The speaking endorsement component, graded 1 to 5, is not shown.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0500 November 2025 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của June 2025 Cambridge International IGCSE English (First Language)
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option AR (components 03, 11) | 160 | 12075% | 10666.3% | 9257.5% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option AS (components 03, 12) | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option AT (components 03, 13) | 160 | 11571.9% | 10263.8% | 8955.6% | 7748.1% | 6540.6% | 5333.1% | 4025% | 2716.9% |
| Option AX (components 03, 11) | 160 | 12075% | 10666.3% | 9257.5% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option AY (components 03, 12) | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option BR (components 11, 21) | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option BS (components 12, 22) | 160 | 10968.1% | 9861.3% | 8754.4% | 7647.5% | 6540.6% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option BT (components 13, 23) | 160 | 11169.4% | 9961.9% | 8754.4% | 7647.5% | 6440% | 5333.1% | 4025% | 2716.9% |
| Option BX (components 11, 21) | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option BY (components 12, 22) | 160 | 10968.1% | 9861.3% | 8754.4% | 7647.5% | 6540.6% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option CR (components 11, 83) | 160 | 12075% | 10666.3% | 9257.5% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option CR (components 11, 93) | 160 | 12075% | 10666.3% | 9257.5% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option CS (components 12, 83) | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option CS (components 12, 93) | 160 | 11672.5% | 10364.4% | 9056.3% | 7848.8% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option CX (components 11, 83) | 160 | 12075% | 10666.3% | 9257.5% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option CX (components 11, 93) | 160 | 12075% | 10666.3% | 9257.5% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option P1 (component 50) | 90 | 7482.2% | 6471.1% | 5460% | 4550% | 3741.1% | 2932.2% | 2224.4% | 1516.7% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 030500/03 | 80 | không có sẵn | 5973.8% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 110500/11 | 80 | không có sẵn | 4758.8% | 4151.3% | 3543.8% | 3037.5% | 2430% | 1822.5% | 1215% |
| Component 120500/12 | 80 | không có sẵn | 4455% | 3948.8% | 3442.5% | 2936.3% | 2430% | 1822.5% | 1215% |
| Component 130500/13 | 80 | không có sẵn | 4353.8% | 3847.5% | 3341.3% | 2835% | 2328.8% | 1721.3% | 1113.8% |
| Component 210500/21 | 80 | không có sẵn | 5670% | 4961.3% | 4353.8% | 3645% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 220500/22 | 80 | không có sẵn | 5467.5% | 4860% | 4252.5% | 3645% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 230500/23 | 80 | không có sẵn | 5670% | 4961.3% | 4353.8% | 3645% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 500500/50 | 90 | không có sẵn | 6471.1% | 5460% | 4550% | 3741.1% | 2932.2% | 2224.4% | 1516.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
- The speaking endorsement component, graded 1 to 5, is not shown.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0500 June 2025 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của March 2025 Cambridge International IGCSE English (First Language)
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option AS, route A2 (components 03, 12) | 160 | 13081.3% | 11571.9% | 10062.5% | 8553.1% | 7043.8% | 5534.4% | 4025% | 2515.6% |
| Option BS, route B2 (components 12, 22) | 160 | 12678.8% | 11270% | 9861.3% | 8553.1% | 7043.8% | 5534.4% | 4025% | 2515.6% |
| Option BY, route B2 (components 12, 22) | 160 | 12678.8% | 11270% | 9861.3% | 8553.1% | 7043.8% | 5534.4% | 4025% | 2515.6% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 030500/03 | 80 | không có sẵn | 5973.8% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 120500/12 | 80 | không có sẵn | 5670% | 4961.3% | 4151.3% | 3341.3% | 2531.3% | 1721.3% | 911.3% |
| Component 220500/22 | 80 | không có sẵn | 5670% | 5062.5% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
- The speaking endorsement component, graded 1 to 5, is not shown.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0500 March 2025 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của November 2024 Cambridge International IGCSE English (First Language)
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option AR, route A1 (components 03, 11) | 160 | 11974.4% | 10565.6% | 9156.9% | 7848.8% | 6440% | 5031.3% | 3622.5% | 2213.8% |
| Option AS, route A2 (components 03, 12) | 160 | 12880% | 11370.6% | 9861.3% | 8351.9% | 6842.5% | 5333.1% | 3723.1% | 2113.1% |
| Option AT, route A3 (components 03, 13) | 160 | 12477.5% | 11068.8% | 9660% | 8251.3% | 6641.3% | 5131.9% | 3622.5% | 2113.1% |
| Option AY, route A2 (components 03, 12) | 160 | 12880% | 11370.6% | 9861.3% | 8351.9% | 6842.5% | 5333.1% | 3723.1% | 2113.1% |
| Option AZ, route A3 (components 03, 13) | 160 | 12477.5% | 11068.8% | 9660% | 8251.3% | 6641.3% | 5131.9% | 3622.5% | 2113.1% |
| Option BR, route B1 (components 11, 21) | 160 | 11370.6% | 10163.1% | 8955.6% | 7748.1% | 6339.4% | 5031.3% | 3622.5% | 2213.8% |
| Option BS, route B2 (components 12, 22) | 160 | 12477.5% | 11068.8% | 9660% | 8351.9% | 6842.5% | 5333.1% | 3723.1% | 2113.1% |
| Option BT, route B3 (components 13, 23) | 160 | 12075% | 10766.9% | 9458.8% | 8251.3% | 6641.3% | 5131.9% | 3622.5% | 2113.1% |
| Option BX, route B1 (components 11, 21) | 160 | 11370.6% | 10163.1% | 8955.6% | 7748.1% | 6339.4% | 5031.3% | 3622.5% | 2213.8% |
| Option BY, route B2 (components 12, 22) | 160 | 12477.5% | 11068.8% | 9660% | 8351.9% | 6842.5% | 5333.1% | 3723.1% | 2113.1% |
| Option BZ, route B3 (components 13, 23) | 160 | 12075% | 10766.9% | 9458.8% | 8251.3% | 6641.3% | 5131.9% | 3622.5% | 2113.1% |
| Option CR, route CJ1 (components 11, 83) | 160 | 11974.4% | 10565.6% | 9156.9% | 7848.8% | 6440% | 5031.3% | 3622.5% | 2213.8% |
| Option CR, route CN1 (components 11, 93) | 160 | 11974.4% | 10565.6% | 9156.9% | 7848.8% | 6440% | 5031.3% | 3622.5% | 2213.8% |
| Option CS, route CJ2 (components 12, 83) | 160 | 12880% | 11370.6% | 9861.3% | 8351.9% | 6842.5% | 5333.1% | 3723.1% | 2113.1% |
| Option CS, route CN2 (components 12, 93) | 160 | 12880% | 11370.6% | 9861.3% | 8351.9% | 6842.5% | 5333.1% | 3723.1% | 2113.1% |
| Option CT, route CJ3 (components 13, 83) | 160 | 12477.5% | 11068.8% | 9660% | 8251.3% | 6641.3% | 5131.9% | 3622.5% | 2113.1% |
| Option CT, route CN3 (components 13, 93) | 160 | 12477.5% | 11068.8% | 9660% | 8251.3% | 6641.3% | 5131.9% | 3622.5% | 2113.1% |
| Option CY, route CJ2 (components 12, 83) | 160 | 12880% | 11370.6% | 9861.3% | 8351.9% | 6842.5% | 5333.1% | 3723.1% | 2113.1% |
| Option CY, route CN2 (components 12, 93) | 160 | 12880% | 11370.6% | 9861.3% | 8351.9% | 6842.5% | 5333.1% | 3723.1% | 2113.1% |
| Option CZ, route CJ3 (components 13, 83) | 160 | 12477.5% | 11068.8% | 9660% | 8251.3% | 6641.3% | 5131.9% | 3622.5% | 2113.1% |
| Option CZ, route CN3 (components 13, 93) | 160 | 12477.5% | 11068.8% | 9660% | 8251.3% | 6641.3% | 5131.9% | 3622.5% | 2113.1% |
| Đề thi | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Component 030500/03 | 80 | không có sẵn | 5973.8% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 110500/11 | 80 | không có sẵn | 4657.5% | 4050% | 3442.5% | 2733.8% | 2025% | 1316.3% | 67.5% |
| Component 120500/12 | 80 | không có sẵn | 5467.5% | 4758.8% | 3948.8% | 3138.8% | 2328.8% | 1417.5% | 56.3% |
| Component 130500/13 | 80 | không có sẵn | 5163.8% | 4556.3% | 3847.5% | 2936.3% | 2126.3% | 1316.3% | 56.3% |
| Component 210500/21 | 80 | không có sẵn | 5568.8% | 4961.3% | 4353.8% | 3645% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 220500/22 | 80 | không có sẵn | 5670% | 5062.5% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| Component 230500/23 | 80 | không có sẵn | 5670% | 5062.5% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
- The speaking endorsement component, graded 1 to 5, is not shown.
Nguồn: Cambridge grade threshold table, 0500 November 2024 (mở cambridgeinternational.org trong tab mới)
Dùng các ngưỡng này cho bộ câu hỏi của bạn: lưu chúng vào tài khoản, rồi chọn trên trang Ngưỡng điểm của bất kỳ bộ câu hỏi nào để xem điểm dự đoán của bạn so với các ngưỡng đó.
Mức điểm theo bậc của June 2024 Cambridge International IGCSE English (First Language)
| Bằng cấp hoặc lộ trình | Điểm tối đa | Điểm: điểm thấp nhất và % điểm tối đa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc điểm A* | Bậc điểm A | Bậc điểm B | Bậc điểm C | Bậc điểm D | Bậc điểm E | Bậc điểm F | Bậc điểm G | ||
| Option AR, route A1 (components 03, 11) | 160 | 12175.6% | 10666.3% | 9156.9% | 7748.1% | 6540.6% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Option AS, route A2 (components 03, 12) | 160 | 11773.1% | 10465% | 9156.9% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option AT, route A3 (components 03, 13) | 160 | 11873.8% | 10465% | 9056.3% | 7647.5% | 6440% | 5232.5% | 4025% | 2817.5% |
| Option AX, route A1 (components 03, 11) | 160 | 12175.6% | 10666.3% | 9156.9% | 7748.1% | 6540.6% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Option AY, route A2 (components 03, 12) | 160 | 11773.1% | 10465% | 9156.9% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option BR, route B1 (components 11, 21) | 160 | 11571.9% | 10263.8% | 8955.6% | 7647.5% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Option BS, route B2 (components 12, 22) | 160 | 11169.4% | 10062.5% | 8955.6% | 7848.8% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option BT, route B3 (components 13, 23) | 160 | 11370.6% | 10062.5% | 8754.4% | 7546.9% | 6339.4% | 5232.5% | 4025% | 2817.5% |
| Option BX, route B1 (components 11, 21) | 160 | 11571.9% | 10263.8% | 8955.6% | 7647.5% | 6440% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Option BY, route B2 (components 12, 22) | 160 | 11169.4% | 10062.5% | 8955.6% | 7848.8% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option CR, route CJ1 (components 11, 83) | 160 | 12175.6% | 10666.3% | 9156.9% | 7748.1% | 6540.6% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Option CR, route CN1 (components 11, 93) | 160 | 12175.6% | 10666.3% | 9156.9% | 7748.1% | 6540.6% | 5333.1% | 4125.6% | 2918.1% |
| Option CS, route CJ2 (components 12, 83) | 160 | 11773.1% | 10465% | 9156.9% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
| Option CS, route CN2 (components 12, 93) | 160 | 11773.1% | 10465% | 9156.9% | 7949.4% | 6641.3% | 5433.8% | 4125.6% | 2817.5% |
