Accounting (9706)
March 2022 to June 2026| Titulación o itinerario | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación A* | Calificación A | Calificación B | Calificación C | Calificación D | Calificación E | ||
| A Level linear (components 11, 21, 31, 41) | 250 | 19276.8% | 16465.6% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7028% |
| A Level linear (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 18975.6% | 16264.8% | 13554% | 11345.2% | 9136.4% | 6927.6% |
| A Level linear (components 13, 23, 33, 43) | 250 | 19276.8% | 16465.6% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7028% |
| A Level linear (components 50, 60) | 150 | 13388.7% | 11778% | 9966% | 8154% | 6442.7% | 4731.3% |
| A Level staged (components 31, 41, 87) | 250 | 19477.6% | 16566% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7128.4% |
| A Level staged (components 31, 41, 97) | 250 | 18975.6% | 16365.2% | 13754.8% | 11546% | 9437.6% | 7329.2% |
En la tabla completa hay 12 filas más.
Todos los límites de calificación de AccountingExámenes anteriores de Accounting