Soglie di voto di Cambridge International IGCSE Geography
Soglie di voto di Cambridge International IGCSE Geography per 14 sessioni, March 2022 to June 2026, per la qualifica nel suo insieme e per ogni esame. Ogni tabella mostra il punteggio minimo necessario per ottenere ciascun voto, copiato dal documento ufficiale di Cambridge International, collegato qui sotto.
June 2026 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
Più recenti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Components 03, 11, 21 | 220 | 19086.4% | 16675.5% | 14264.5% | 11954.1% | 10045.5% | 8237.3% | 6529.5% | 4821.8% |
| Components 03, 12, 22 | 220 | 18985.9% | 16575% | 14164.1% | 11753.2% | 9945% | 8136.8% | 6529.5% | 4922.3% |
| Components 03, 13, 23 | 220 | 19086.4% | 16775.9% | 14465.5% | 12155% | 10145.9% | 8237.3% | 6429.1% | 4620.9% |
| Components 11, 21, 41 | 220 | 18282.7% | 16072.7% | 13862.7% | 11652.7% | 9844.5% | 8136.8% | 6429.1% | 4721.4% |
| Components 11, 21, 83 | 220 | 19086.4% | 16675.5% | 14264.5% | 11954.1% | 10045.5% | 8237.3% | 6529.5% | 4821.8% |
| Components 12, 22, 42 | 220 | 17880.9% | 15470% | 13059.1% | 10748.6% | 9141.4% | 7634.5% | 6127.7% | 4620.9% |
| Components 12, 22, 83 | 220 | 18985.9% | 16575% | 14164.1% | 11753.2% | 9945% | 8136.8% | 6529.5% | 4922.3% |
| Components 13, 23, 43 | 220 | 18282.7% | 16072.7% | 13862.7% | 11652.7% | 9844.5% | 8036.4% | 6127.7% | 4219.1% |
| Components 13, 23, 83 | 220 | 19086.4% | 16775.9% | 14465.5% | 12155% | 10145.9% | 8237.3% | 6429.1% | 4620.9% |
| Component 50 | 90 | 8088.9% | 7077.8% | 6066.7% | 5156.7% | 4246.7% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 110460/11 | 75 | non disponibile | 5370.7% | 4661.3% | 3850.7% | 3344% | 2736% | 2128% | 1520% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 5269.3% | 4560% | 3749.3% | 3242.7% | 2634.7% | 2128% | 1621.3% |
| Component 130460/13 | 75 | non disponibile | 5472% | 4762.7% | 4053.3% | 3445.3% | 2837.3% | 2229.3% | 1621.3% |
| Component 210460/21 | 60 | non disponibile | 4575% | 3965% | 3355% | 2846.7% | 2440% | 2033.3% | 1626.7% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 4676.7% | 3965% | 3355% | 2846.7% | 2440% | 2033.3% | 1626.7% |
| Component 230460/23 | 60 | non disponibile | 4575% | 3965% | 3355% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% | 1321.7% |
| Component 410460/41 | 60 | non disponibile | 4473.3% | 3863.3% | 3253.3% | 2643.3% | 2135% | 1626.7% | 1118.3% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 2135% | 1728.3% | 1321.7% | 915% |
| Component 430460/43 | 60 | non disponibile | 4371.7% | 3660% | 3050% | 2541.7% | 2033.3% | 1423.3% | 813.3% |
| Component 500460/50 | 90 | non disponibile | 7077.8% | 6066.7% | 5156.7% | 4246.7% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
March 2026 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Components 03, 12, 22 | 220 | 19488.2% | 16976.8% | 14465.5% | 12054.5% | 10346.8% | 8739.5% | 7232.7% | 5725.9% |
| Components 12, 22, 42 | 220 | 18282.7% | 16072.7% | 13862.7% | 11753.2% | 10145.9% | 8639.1% | 7132.3% | 5625.5% |
| Components 12, 22, 83 | 220 | 19488.2% | 16976.8% | 14465.5% | 12054.5% | 10346.8% | 8739.5% | 7232.7% | 5725.9% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 5776% | 4864% | 3952% | 3546.7% | 2938.7% | 2432% | 1925.3% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 4371.7% | 3863.3% | 3355% | 2948.3% | 2643.3% | 2338.3% | 2033.3% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2643.3% | 2135% | 1626.7% | 1118.3% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2025 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Option AX (components 03, 11, 21) | 220 | 18584.1% | 16273.6% | 13963.2% | 11753.2% | 9844.5% | 8036.4% | 6328.6% | 4620.9% |
| Option AY (components 03, 12, 22) | 220 | 18985.9% | 16675.5% | 14365% | 12155% | 10346.8% | 8639.1% | 7031.8% | 5424.5% |
| Option AZ (components 03, 13, 23) | 220 | 18985.9% | 16575% | 14164.1% | 11753.2% | 9945% | 8237.3% | 6630% | 5022.7% |
| Option BX (components 11, 21, 41) | 220 | 17579.5% | 15470% | 13360.5% | 11250.9% | 9643.6% | 8036.4% | 6429.1% | 4821.8% |
| Option BY (components 12, 22, 42) | 220 | 17880.9% | 15670.9% | 13460.9% | 11351.4% | 9744.1% | 8237.3% | 6730.5% | 5223.6% |
| Option BZ (components 13, 23, 43) | 220 | 17981.4% | 15570.5% | 13159.5% | 10849.1% | 9342.3% | 7835.5% | 6328.6% | 4821.8% |
| Option CY (components 12, 22, 83) | 220 | 18985.9% | 16675.5% | 14365% | 12155% | 10346.8% | 8639.1% | 7031.8% | 5424.5% |
| Option CZ (components 13, 23, 83) | 220 | 18985.9% | 16575% | 14164.1% | 11753.2% | 9945% | 8237.3% | 6630% | 5022.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 110460/11 | 75 | non disponibile | 5168% | 4357.3% | 3546.7% | 2938.7% | 2432% | 1925.3% | 1418.7% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 5370.7% | 4560% | 3749.3% | 3242.7% | 2736% | 2229.3% | 1722.7% |
| Component 130460/13 | 75 | non disponibile | 5168% | 4357.3% | 3445.3% | 2938.7% | 2533.3% | 2026.7% | 1520% |
| Component 210460/21 | 60 | non disponibile | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3151.7% | 2643.3% | 2135% | 1626.7% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 4575% | 4168.3% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1931.7% |
| Component 230460/23 | 60 | non disponibile | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1830% |
| Component 410460/41 | 60 | non disponibile | 4270% | 3660% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1830% | 1423.3% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2745% | 2236.7% | 1830% | 1423.3% | 1016.7% |
| Component 430460/43 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 2236.7% | 1830% | 1423.3% | 1118.3% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2025 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Option AX (components 03, 11, 21) | 220 | 18785% | 16374.1% | 13963.2% | 11652.7% | 9744.1% | 7935.9% | 6228.2% | 4520.5% |
| Option AY (components 03, 12, 22) | 220 | 18785% | 16474.5% | 14164.1% | 11853.6% | 9945% | 8136.8% | 6429.1% | 4721.4% |
| Option AZ (components 03, 13, 23) | 220 | 18684.5% | 16273.6% | 13862.7% | 11451.8% | 9543.2% | 7735% | 6027.3% | 4319.5% |
| Option BX (components 11, 21, 41) | 220 | 17579.5% | 15369.5% | 13159.5% | 10949.5% | 9241.8% | 7634.5% | 5926.8% | 4219.1% |
| Option BY (components 12, 22, 42) | 220 | 17780.5% | 15470% | 13159.5% | 10949.5% | 9241.8% | 7634.5% | 6027.3% | 4420% |
| Option BZ (components 13, 23, 43) | 220 | 17378.6% | 15068.2% | 12757.7% | 10547.7% | 8840% | 7232.7% | 5525% | 3817.3% |
| Option CY (components 12, 22, 83) | 220 | 18785% | 16474.5% | 14164.1% | 11853.6% | 9945% | 8136.8% | 6429.1% | 4721.4% |
| Option P1 (component 50) | 90 | 7886.7% | 6976.7% | 6066.7% | 5156.7% | 4246.7% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 110460/11 | 75 | non disponibile | 5168% | 4458.7% | 3749.3% | 3141.3% | 2533.3% | 1925.3% | 1317.3% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 5370.7% | 4762.7% | 3952% | 3344% | 2736% | 2128% | 1520% |
| Component 130460/13 | 75 | non disponibile | 5066.7% | 4357.3% | 3546.7% | 3040% | 2432% | 1925.3% | 1418.7% |
| Component 210460/21 | 60 | non disponibile | 4575% | 3863.3% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 2033.3% | 1626.7% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 4371.7% | 3761.7% | 3151.7% | 2745% | 2338.3% | 1931.7% | 1525% |
| Component 230460/23 | 60 | non disponibile | 4575% | 3965% | 3253.3% | 2745% | 2338.3% | 1830% | 1321.7% |
| Component 410460/41 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3456.7% | 2846.7% | 2338.3% | 1931.7% | 1423.3% | 915% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 2135% | 1728.3% | 1321.7% | 915% |
| Component 430460/43 | 60 | non disponibile | 3863.3% | 3253.3% | 2643.3% | 2135% | 1728.3% | 1220% | 711.7% |
| Component 500460/50 | 90 | non disponibile | 6976.7% | 6066.7% | 5156.7% | 4246.7% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
March 2025 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Option AY (components 03, 12, 22) | 220 | 17880.9% | 15570.5% | 13260% | 10949.5% | 9442.7% | 7935.9% | 6630% | 5324.1% |
| Option BY (components 12, 22, 42) | 220 | 16374.1% | 14365% | 12355.9% | 10346.8% | 9040.9% | 7835.5% | 6630% | 5424.5% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 4965.3% | 4154.7% | 3344% | 2938.7% | 2533.3% | 2128% | 1722.7% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2745% | 2440% | 2135% | 1830% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 3863.3% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% | 1728.3% | 1321.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2024 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Option AX (components 03, 11, 21) | 220 | 18182.3% | 15871.8% | 13561.4% | 11250.9% | 9442.7% | 7735% | 6127.7% | 4520.5% |
| Option AY (components 03, 12, 22) | 220 | 18885.5% | 16575% | 14264.5% | 11954.1% | 10045.5% | 8237.3% | 6630% | 5022.7% |
| Option AZ (components 03, 13, 23) | 220 | 18383.2% | 16072.7% | 13762.3% | 11451.8% | 9643.6% | 7835.5% | 6328.6% | 4821.8% |
| Option BX (components 11, 21, 41) | 220 | 17177.7% | 14967.7% | 12757.7% | 10547.7% | 8940.5% | 7433.6% | 5926.8% | 4420% |
| Option BY (components 12, 22, 42) | 220 | 18282.7% | 15972.3% | 13661.8% | 11351.4% | 9643.6% | 8036.4% | 6529.5% | 5022.7% |
| Option BZ (components 13, 23, 43) | 220 | 17579.5% | 15269.1% | 12958.6% | 10748.6% | 9141.4% | 7534.1% | 6127.7% | 4721.4% |
| Option CY (components 12, 22, 83) | 220 | 18885.5% | 16575% | 14264.5% | 11954.1% | 10045.5% | 8237.3% | 6630% | 5022.7% |
| Option CZ (components 13, 23, 83) | 220 | 18383.2% | 16072.7% | 13762.3% | 11451.8% | 9643.6% | 7835.5% | 6328.6% | 4821.8% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 110460/11 | 75 | non disponibile | 4965.3% | 4154.7% | 3344% | 2837.3% | 2330.7% | 1824% | 1317.3% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 5472% | 4661.3% | 3850.7% | 3242.7% | 2736% | 2229.3% | 1722.7% |
| Component 130460/13 | 75 | non disponibile | 5168% | 4357.3% | 3546.7% | 3040% | 2533.3% | 2026.7% | 1520% |
| Component 210460/21 | 60 | non disponibile | 4371.7% | 3863.3% | 3355% | 2948.3% | 2440% | 2033.3% | 1626.7% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 4371.7% | 3965% | 3355% | 2948.3% | 2440% | 2033.3% | 1525% |
| Component 230460/23 | 60 | non disponibile | 4270% | 3863.3% | 3253.3% | 2846.7% | 2338.3% | 1931.7% | 1626.7% |
| Component 410460/41 | 60 | non disponibile | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2338.3% | 1931.7% | 1525% | 1118.3% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 4473.3% | 3660% | 2948.3% | 2440% | 2033.3% | 1626.7% | 1220% |
| Component 430460/43 | 60 | non disponibile | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2338.3% | 1931.7% | 1525% | 1118.3% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2024 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Option AX (components 03, 11, 21) | 220 | 18483.6% | 16072.7% | 13661.8% | 11250.9% | 9442.7% | 7735% | 6127.7% | 4520.5% |
| Option AY (components 03, 12, 22) | 220 | 18785% | 16374.1% | 13963.2% | 11652.7% | 9744.1% | 7935.9% | 6228.2% | 4520.5% |
| Option AZ (components 03, 13, 23) | 220 | 18383.2% | 15871.8% | 13360.5% | 10949.5% | 9141.4% | 7333.2% | 5725.9% | 4118.6% |
| Option BX (components 11, 21, 41) | 220 | 17278.2% | 14967.7% | 12657.3% | 10447.3% | 8840% | 7333.2% | 5725.9% | 4118.6% |
| Option BY (components 12, 22, 42) | 220 | 17479.1% | 15269.1% | 13059.1% | 10849.1% | 9141.4% | 7534.1% | 5826.4% | 4118.6% |
| Option BZ (components 13, 23, 43) | 220 | 17077.3% | 14766.8% | 12456.4% | 10145.9% | 8538.6% | 6931.4% | 5324.1% | 3716.8% |
| Option CY (components 12, 22, 83) | 220 | 18785% | 16374.1% | 13963.2% | 11652.7% | 9744.1% | 7935.9% | 6228.2% | 4520.5% |
| Option CZ (components 13, 23, 83) | 220 | 18383.2% | 15871.8% | 13360.5% | 10949.5% | 9141.4% | 7333.2% | 5725.9% | 4118.6% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 110460/11 | 75 | non disponibile | 4965.3% | 4154.7% | 3445.3% | 2837.3% | 2330.7% | 1824% | 1317.3% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 5168% | 4458.7% | 3749.3% | 3141.3% | 2533.3% | 1925.3% | 1317.3% |
| Component 130460/13 | 75 | non disponibile | 4965.3% | 4154.7% | 3344% | 2736% | 2229.3% | 1722.7% | 1216% |
| Component 210460/21 | 60 | non disponibile | 4575% | 3965% | 3253.3% | 2948.3% | 2440% | 2033.3% | 1626.7% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 4575% | 3863.3% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 2033.3% | 1626.7% |
| Component 230460/23 | 60 | non disponibile | 4371.7% | 3660% | 3050% | 2745% | 2236.7% | 1728.3% | 1321.7% |
| Component 410460/41 | 60 | non disponibile | 3965% | 3355% | 2745% | 2236.7% | 1830% | 1321.7% | 813.3% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 3965% | 3355% | 2745% | 2236.7% | 1830% | 1321.7% | 813.3% |
| Component 430460/43 | 60 | non disponibile | 3965% | 3355% | 2745% | 2236.7% | 1830% | 1321.7% | 813.3% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
March 2024 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Option AY (components 03, 12, 22) | 220 | 17981.4% | 15771.4% | 13561.4% | 11451.8% | 9945% | 8438.2% | 7031.8% | 5625.5% |
| Option BY (components 12, 22, 42) | 220 | 16775.9% | 14967.7% | 13159.5% | 11351.4% | 10145.9% | 8940.5% | 7634.5% | 6328.6% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 5066.7% | 4357.3% | 3648% | 3242.7% | 2837.3% | 2330.7% | 1925.3% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3660% | 3151.7% | 2846.7% | 2541.7% | 2236.7% | 1931.7% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 4270% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2745% | 2338.3% | 1931.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2023 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Option AX (components 03, 11, 21) | 220 | 17680% | 15369.5% | 13059.1% | 10849.1% | 9141.4% | 7534.1% | 6027.3% | 4520.5% |
| Option AY (components 03, 12, 22) | 220 | 17579.5% | 15369.5% | 13159.5% | 10949.5% | 9241.8% | 7634.5% | 6027.3% | 4420% |
| Option AZ (components 03, 13, 23) | 220 | 18081.8% | 15771.4% | 13460.9% | 11150.5% | 9442.7% | 7835.5% | 6228.2% | 4620.9% |
| Option BX (components 11, 21, 41) | 220 | 16273.6% | 14164.1% | 12054.5% | 9945% | 8438.2% | 7031.8% | 5625.5% | 4219.1% |
| Option BY (components 12, 22, 42) | 220 | 16775.9% | 14565.9% | 12355.9% | 10246.4% | 8739.5% | 7333.2% | 5826.4% | 4319.5% |
| Option BZ (components 13, 23, 43) | 220 | 17177.7% | 14867.3% | 12556.8% | 10346.8% | 8840% | 7433.6% | 5926.8% | 4420% |
| Option CY (components 12, 22, 83) | 220 | 17579.5% | 15369.5% | 13159.5% | 10949.5% | 9241.8% | 7634.5% | 6027.3% | 4420% |
| Option CZ (components 13, 23, 83) | 220 | 18081.8% | 15771.4% | 13460.9% | 11150.5% | 9442.7% | 7835.5% | 6228.2% | 4620.9% |
| Option P1 (component 50) | 90 | 7886.7% | 6976.7% | 6066.7% | 5156.7% | 4246.7% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 110460/11 | 75 | non disponibile | 4965.3% | 4053.3% | 3242.7% | 2837.3% | 2330.7% | 1824% | 1317.3% |
| Component 120460/12 | 75 | non disponibile | 4965.3% | 4154.7% | 3242.7% | 2837.3% | 2330.7% | 1824% | 1317.3% |
| Component 130460/13 | 75 | non disponibile | 4965.3% | 4154.7% | 3242.7% | 2837.3% | 2330.7% | 1824% | 1317.3% |
| Component 210460/21 | 60 | non disponibile | 3863.3% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1931.7% | 1626.7% |
| Component 220460/22 | 60 | non disponibile | 3863.3% | 3456.7% | 3151.7% | 2745% | 2338.3% | 1931.7% | 1525% |
| Component 230460/23 | 60 | non disponibile | 4270% | 3761.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% | 1728.3% |
| Component 410460/41 | 60 | non disponibile | 3863.3% | 3253.3% | 2643.3% | 2135% | 1728.3% | 1321.7% | 915% |
| Component 420460/42 | 60 | non disponibile | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2338.3% | 1931.7% | 1525% | 1118.3% |
| Component 430460/43 | 60 | non disponibile | 4168.3% | 3456.7% | 2745% | 2236.7% | 1830% | 1423.3% | 1016.7% |
| Component 500460/50 | 90 | non disponibile | 6976.7% | 6066.7% | 5156.7% | 4246.7% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2023 Cambridge International IGCSE Geography soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Option AX (components 03, 11, 21) | 220 | 18182.3% | 15670.9% | 13159.5% | 10748.6% | 9040.9% | 7333.2% | 5826.4% | 4319.5% |
| Option AY (components 03, 12, 22) | 220 | 18081.8% | 15670.9% | 13260% | 10949.5% | 9141.4% | 7433.6% | 5926.8% | 4420% |
| Option AZ (components 03, 13, 23) | 220 | 18483.6% | 15972.3% | 13460.9% | 11050% | 9342.3% | 7634.5% | 6127.7% | 4620.9% |
| Option BX (components 11, 21, 41) | 220 | 16976.8% | 14565.9% | 12155% | 9844.5% | 8337.7% | 6830.9% | 5424.5% | 4018.2% |
| Option BY (components 12, 22, 42) | 220 | 16976.8% | 14666.4% | 12355.9% | 10145.9% | 8538.6% | 7031.8% | 5525% | 4018.2% |
| Option BZ (components 13, 23, 43) | 220 | 17378.6% | 14967.7% | 12556.8% | 10246.4% | 8739.5% | 7232.7% | 5725.9% | 4219.1% |
| Option CY (components 12, 22, 83) | 220 | 18081.8% | 15670.9% | 13260% | 10949.5% | 9141.4% | 7433.6% | 5926.8% | 4420% |
| Option P1 (component 50) | 90 | 7886.7% | 6976.7% | 6066.7% | 5156.7% | 4246.7% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | Voto F | Voto G | ||
| Component 030460/03 | 60 | non disponibile | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1728.3% | 1220% |
| Component 110460/11 | 75 | non disponibile | 4965.3% | 4154.7% | 3445.3% | 2938.7% | 2330.7% | 1824% | 1317.3% |
