Soglie di voto di OCR A level Further Maths A
Soglie di voto di OCR A level Further Maths A per 8 sessioni, June 2019 to June 2026, per la qualifica nel suo insieme e per ogni esame. Ogni tabella mostra il punteggio minimo necessario per ottenere ciascun voto, copiato dal documento ufficiale di OCR, collegato qui sotto.
June 2026 OCR A level Further Maths A soglie dei voti
Più recenti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 24080% | 20668.7% | 17458% | 14247.3% | 11036.7% | 7926.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 24381% | 20969.7% | 17759% | 14548.3% | 11337.7% | 8127% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 23678.7% | 20267.3% | 17056.7% | 13846% | 10735.7% | 7625.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 24280.7% | 20769% | 17458% | 14147% | 10836% | 7625.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 23578.3% | 20066.7% | 16755.7% | 13545% | 10334.3% | 7123.7% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 23879.3% | 20367.7% | 17056.7% | 13745.7% | 10535% | 7324.3% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 6181.3% | 5269.3% | 4458.7% | 3648% | 2837.3% | 2026.7% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 6080% | 5269.3% | 4458.7% | 3648% | 2837.3% | 2026.7% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 6080% | 5269.3% | 4458.7% | 3648% | 2938.7% | 2229.3% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 5978.7% | 5066.7% | 4154.7% | 3344% | 2533.3% | 1722.7% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 6282.7% | 5370.7% | 4458.7% | 3546.7% | 2736% | 1925.3% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 5573.3% | 4661.3% | 3850.7% | 3040% | 2229.3% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Fonte: OCR grade boundaries, A level June 2026 (apre ocr.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2025 OCR A level Further Maths A soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 23177% | 19866% | 16755.7% | 13645.3% | 10535% | 7424.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 22775.7% | 19565% | 16454.7% | 13344.3% | 10234% | 7123.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 22876% | 19665.3% | 16454.7% | 13244% | 10133.7% | 7023.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 22575% | 19364.3% | 16254% | 13244% | 10234% | 7224% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 22675.3% | 19464.7% | 16354.3% | 13244% | 10133.7% | 7123.7% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 22274% | 19163.7% | 16053.3% | 12943% | 9832.7% | 6822.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5370.7% | 4560% | 3850.7% | 3141.3% | 2432% | 1824% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5674.7% | 4965.3% | 4256% | 3546.7% | 2837.3% | 2128% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 6282.7% | 5370.7% | 4458.7% | 3546.7% | 2634.7% | 1722.7% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 6080% | 5168% | 4256% | 3445.3% | 2634.7% | 1824% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 5674.7% | 4864% | 3952% | 3141.3% | 2330.7% | 1520% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 5776% | 4965.3% | 4053.3% | 3141.3% | 2229.3% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Fonte: OCR grade boundaries, A level June 2025 (apre ocr.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2024 OCR A level Further Maths A soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 23076.7% | 19364.3% | 16354.3% | 13444.7% | 10535% | 7625.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 22675.3% | 19063.3% | 16153.7% | 13344.3% | 10535% | 7725.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 21471.3% | 17859.3% | 15050% | 12341% | 9632% | 6923% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 22876% | 19264% | 16354.3% | 13444.7% | 10535% | 7725.7% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 21672% | 18060% | 15250.7% | 12441.3% | 9632% | 6923% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 21270.7% | 17759% | 15050% | 12341% | 9632% | 7023.3% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5674.7% | 4864% | 4154.7% | 3445.3% | 2736% | 2026.7% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5674.7% | 4762.7% | 4053.3% | 3344% | 2634.7% | 2026.7% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5877.3% | 4864% | 4053.3% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 6080% | 5066.7% | 4256% | 3445.3% | 2634.7% | 1824% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 5674.7% | 4762.7% | 4053.3% | 3344% | 2634.7% | 1925.3% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 4458.7% | 3546.7% | 2938.7% | 2330.7% | 1722.7% | 1114.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Fonte: OCR grade boundaries, A level June 2024 (apre ocr.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2023 OCR A level Further Maths A soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 19966.3% | 15852.7% | 13043.3% | 10334.3% | 7625.3% | 4916.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 20869.3% | 16856% | 13946.3% | 11036.7% | 8227.3% | 5418% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 19665.3% | 15652% | 13043.3% | 10434.7% | 7826% | 5217.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 20769% | 16655.3% | 13745.7% | 10836% | 8026.7% | 5217.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 19565% | 15451.3% | 12842.7% | 10234% | 7625.3% | 5016.7% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 20468% | 16454.7% | 13645.3% | 10936.3% | 8227.3% | 5518.3% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 4864% | 3850.7% | 3141.3% | 2432% | 1824% | 1216% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 4864% | 3850.7% | 3141.3% | 2533.3% | 1925.3% | 1317.3% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5269.3% | 4256% | 3445.3% | 2736% | 2026.7% | 1317.3% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 5168% | 4053.3% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% | 1114.7% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 6080% | 5066.7% | 4154.7% | 3242.7% | 2432% | 1621.3% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 4864% | 3850.7% | 3242.7% | 2634.7% | 2026.7% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Fonte: OCR grade boundaries, A level June 2023 (apre ocr.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2022 OCR A level Further Maths A soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 19966.3% | 16053.3% | 13043.3% | 10133.7% | 7224% | 4314.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 20367.7% | 16655.3% | 13645.3% | 10635.3% | 7625.3% | 4615.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 19364.3% | 15652% | 12742.3% | 9933% | 7123.7% | 4314.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 18963% | 15050% | 12341% | 9632% | 6923% | 4214% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 17959.7% | 14046.7% | 11438% | 8929.7% | 6421.3% | 3913% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 18361% | 14648.7% | 12040% | 9431.3% | 6822.7% | 4214% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5066.7% | 4256% | 3445.3% | 2736% | 2026.7% | 1317.3% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 4560% | 3648% | 2938.7% | 2229.3% | 1621.3% | 1013.3% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5978.7% | 4965.3% | 3952% | 3040% | 2128% | 1216% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 4560% | 3344% | 2634.7% | 2026.7% | 1418.7% | 810.7% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 4965.3% | 3952% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% | 1114.7% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 3952% | 2938.7% | 2330.7% | 1824% | 1317.3% | 810.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Fonte: OCR grade boundaries, A level June 2022 (apre ocr.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2021 OCR A level Further Maths A soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 20066.7% | 16053.3% | 13545% | 11036.7% | 8528.3% | 6120.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 19966.3% | 16354.3% | 13745.7% | 11137% | 8628.7% | 6120.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 20468% | 16555% | 13846% | 11237.3% | 8628.7% | 6020% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 19163.7% | 15451.3% | 13043.3% | 10635.3% | 8227.3% | 5919.7% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 19665.3% | 15652% | 13143.7% | 10635.3% | 8227.3% | 5819.3% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 19565% | 15953% | 13344.3% | 10836% | 8327.7% | 5819.3% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5370.7% | 4357.3% | 3648% | 2938.7% | 2229.3% | 1621.3% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5168% | 4053.3% | 3344% | 2634.7% | 1925.3% | 1317.3% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5269.3% | 4357.3% | 3648% | 2938.7% | 2330.7% | 1722.7% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 4458.7% | 3445.3% | 2938.7% | 2432% | 1925.3% | 1520% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 4357.3% | 3749.3% | 3141.3% | 2533.3% | 2026.7% | 1520% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 4864% | 3952% | 3242.7% | 2634.7% | 2026.7% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Fonte: OCR grade boundaries, A level November 2021 (apre ocr.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2020 OCR A level Further Maths A soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 20869.3% | 17056.7% | 14247.3% | 11538.3% | 8829.3% | 6120.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 20769% | 17257.3% | 14448% | 11638.7% | 8829.3% | 6020% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 21070% | 17357.7% | 14448% | 11638.7% | 8829.3% | 6020% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 20066.7% | 16454.7% | 13745.7% | 11036.7% | 8327.7% | 5719% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 20367.7% | 16555% | 13846% | 11137% | 8428% | 5719% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 20267.3% | 16755.7% | 13946.3% | 11137% | 8327.7% | 5618.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5472% | 4357.3% | 3546.7% | 2837.3% | 2128% | 1418.7% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5168% | 4357.3% | 3546.7% | 2837.3% | 2128% | 1418.7% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5573.3% | 4661.3% | 3952% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 4864% | 3850.7% | 3242.7% | 2634.7% | 2026.7% | 1520% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 4762.7% | 4053.3% | 3344% | 2634.7% | 2026.7% | 1418.7% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 5066.7% | 4154.7% | 3445.3% | 2736% | 2026.7% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
- Non-exam assessment components were not available in this series, so any the qualification has do not count towards the grade.
Fonte: OCR grade boundaries, A level November 2020 (apre ocr.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2019 OCR A level Further Maths A soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 23478% | 19364.3% | 16555% | 13745.7% | 11036.7% | 8327.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 23377.7% | 19665.3% | 16755.7% | 13946.3% | 11137% | 8327.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 23879.3% | 19866% | 16956.3% | 14046.7% | 11137% | 8227.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 22274% | 18461.3% | 15652% | 12842.7% | 10033.3% | 7224% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 22775.7% | 18662% | 15752.3% | 12842.7% | 9933% | 7123.7% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 22675.3% | 18963% | 15953% | 12943% | 10033.3% | 7123.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 6181.3% | 5168% | 4357.3% | 3546.7% | 2736% | 2026.7% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5877.3% | 4661.3% | 3850.7% | 3040% | 2330.7% | 1621.3% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 6384% | 5472% | 4762.7% | 4154.7% | 3546.7% | 2938.7% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 5269.3% | 4256% | 3648% | 3040% | 2432% | 1824% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 5168% | 4560% | 3850.7% | 3141.3% | 2432% | 1824% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 5674.7% | 4762.7% | 3952% | 3141.3% | 2432% | 1722.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Fonte: OCR grade boundaries, A level June 2019 (apre ocr.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
Domande frequenti
Quali erano le soglie dei voti di Further Maths A nella sessione June 2026?
Nella sessione June 2026, Per ottenere un A servivano 206 punti su 300 e Per ottenere un E servivano 79 punti in option Y540, Y541, Y542, Y543. In option Y540, Y541, Y542, Y544, Per ottenere un A servivano 209 punti su 300 e Per ottenere un E servivano 81 punti. In option Y540, Y541, Y542, Y545, Per ottenere un A servivano 202 punti su 300 e Per ottenere un E servivano 76 punti. La tabella completa, con le soglie per ogni prova, si trova in cima a questa pagina.
Da dove provengono queste soglie di voto di OCR per Further Maths A A level?
Ogni numero è copiato dal documento ufficiale sulle soglie di voto di OCR per quella sessione, a cui trovi un link sotto ogni tabella. Le organizziamo per corso, così non devi cercare in un documento che comprende tutte le materie; non modifichiamo né stimiamo nulla.
Perché le soglie di voto cambiano ogni anno?
Le soglie vengono stabilite dopo la valutazione di ogni esame, così un voto corrisponde allo stesso livello anche quando l'esame di un anno è più difficile di quello di un altro. Di solito un esame più difficile ha soglie più basse. Per questo è meglio valutare un vecchio esame usando le soglie del suo stesso anno: è a questo che servono le tabelle qui.
Quando vengono pubblicate le nuove soglie di voto per Further Maths A?
OCR pubblica le soglie di voto il giorno dei risultati: per gli esami estivi, a metà agosto per gli A levels e una settimana dopo per i GCSE; le sessioni di novembre e gennaio vengono pubblicate nei rispettivi giorni dei risultati. Le aggiungiamo qui in seguito, di solito molto prima che vengano pubblicati gli esami stessi.
Altre soglie di voto: tutti i corsi di OCR o tutti gli enti.
cookie è indipendente e non è affiliato né approvato da alcun ente d'esame. Ogni compito qui è un link alla copia dell'ente sul suo sito web, e i compiti appartengono agli enti che li hanno preparati. Se un link non funziona più, su ogni corso trovi il link alla pagina dell'ente con i past paper. I limiti di voto sono copiati dai documenti pubblicati dagli enti, ciascuno collegato sotto la propria tabella.