Soglie di voto di Cambridge International A level Law
Soglie di voto di Cambridge International A level Law per 9 sessioni, June 2022 to June 2026, per la qualifica nel suo insieme e per ogni esame. Ogni tabella mostra il punteggio minimo necessario per ottenere ciascun voto, copiato dal documento ufficiale di Cambridge International, collegato qui sotto.
June 2026 Cambridge International A level Law soglie dei voti
Più recenti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| A Level linear (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 20668.7% | 17959.7% | 15250.7% | 13344.3% | 11438% | 9531.7% |
| A Level linear (components 11, 21, 32, 42) | 300 | 20668.7% | 18060% | 15451.3% | 13344.3% | 11337.7% | 9331% |
| A Level linear (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 20769% | 18060% | 15351% | 13043.3% | 10836% | 8628.7% |
| A Level linear (components 13, 23, 33, 43) | 300 | 20668.7% | 17959.7% | 15250.7% | 13344.3% | 11438% | 9531.7% |
| A Level linear (components 50, 60) | 150 | 12684% | 10872% | 9060% | 7248% | 5436% | 3624% |
| A Level staged (components 31, 41, 87) | 300 | 20668.7% | 18160.3% | 15652% | 13645.3% | 11638.7% | 9632% |
| A Level staged (components 31, 41, 97) | 300 | 20668.7% | 18160.3% | 15652% | 13645.3% | 11638.7% | 9632% |
| A Level staged (components 32, 42, 88) | 300 | 20668.7% | 18260.7% | 15852.7% | 13745.7% | 11638.7% | 9632% |
| A Level staged (components 32, 42, 95) | 300 | 20668.7% | 18260.7% | 15852.7% | 13645.3% | 11538.3% | 9431.3% |
| A Level staged (components 32, 42, 98) | 300 | 20668.7% | 18260.7% | 15852.7% | 13645.3% | 11538.3% | 9431.3% |
| A Level staged (components 33, 43, 89) | 300 | 20668.7% | 18160.3% | 15652% | 13645.3% | 11638.7% | 9632% |
| A Level staged (components 33, 43, 99) | 300 | 20668.7% | 18160.3% | 15652% | 13645.3% | 11638.7% | 9632% |
| A Level staged (components 60, 80) | 150 | 13086.7% | 11476% | 9865.3% | 8154% | 6442.7% | 4832% |
| AS Level (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9462.7% | 7952.7% | 6946% | 5939.3% | 5033.3% |
| AS Level (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9462.7% | 7852% | 6644% | 5436% | 4328.7% |
| AS Level (components 13, 23) | 150 | non disponibile | 9462.7% | 7952.7% | 6946% | 5939.3% | 5033.3% |
| AS Level (component 50) | 75 | non disponibile | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Component 119084/11 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 2837.3% | 2229.3% |
| Component 129084/12 | 75 | non disponibile | 4560% | 3850.7% | 3242.7% | 2533.3% | 1925.3% |
| Component 139084/13 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 2837.3% | 2229.3% |
| Component 219084/21 | 60 | non disponibile | 3965% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 2236.7% |
| Component 229084/22 | 60 | non disponibile | 3965% | 3253.3% | 2745% | 2338.3% | 1931.7% |
| Component 239084/23 | 60 | non disponibile | 3965% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 2236.7% |
| Component 319084/31 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2533.3% |
| Component 329084/32 | 75 | non disponibile | 4762.7% | 4154.7% | 3648% | 3040% | 2533.3% |
| Component 339084/33 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2533.3% |
| Component 419084/41 | 75 | non disponibile | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2533.3% | 2026.7% |
| Component 429084/42 | 75 | non disponibile | 3952% | 3445.3% | 2837.3% | 2432% | 1824% |
| Component 439084/43 | 75 | non disponibile | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2533.3% | 2026.7% |
| Component 509084/50 | 75 | non disponibile | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
| Component 609084/60 | 75 | non disponibile | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
- Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2025 Cambridge International A level Law soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option AX, route AX1 (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 20668.7% | 18361% | 16053.3% | 13946.3% | 11939.7% | 9933% |
| AS Level option AX, route AX2 (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| Option AY, route AY1 (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 20668.7% | 18361% | 16053.3% | 13946.3% | 11939.7% | 9933% |
| AS Level option AY, route AY2 (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 300 | 20668.7% | 18361% | 16053.3% | 13946.3% | 11939.7% | 9933% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 300 | 20668.7% | 18361% | 16053.3% | 14046.7% | 12040% | 10133.7% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 300 | 20468% | 18361% | 16254% | 14046.7% | 11939.7% | 9832.7% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 300 | 20468% | 18361% | 16254% | 14046.7% | 11939.7% | 9832.7% |
| Option DX, route DX1 (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 20668.7% | 18361% | 16053.3% | 13946.3% | 11939.7% | 9933% |
| Option DX, route DX2 (components 31, 41, 87) | 300 | 20668.7% | 18361% | 16053.3% | 13946.3% | 11939.7% | 9933% |
| Option DX, route DX3 (components 31, 41, 97) | 300 | 20468% | 18361% | 16254% | 14046.7% | 11939.7% | 9832.7% |
| AS Level option DX, route DX4 (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| Option DY, route DY1 (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 20668.7% | 18361% | 16053.3% | 13946.3% | 11939.7% | 9933% |
| Option DY, route DY2 (components 32, 42, 88) | 300 | 20668.7% | 18361% | 16053.3% | 14046.7% | 12040% | 10133.7% |
| Option DY, route DY3 (components 32, 42, 98) | 300 | 20468% | 18361% | 16254% | 14046.7% | 11939.7% | 9832.7% |
| AS Level option DY, route DY4 (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Component 119084/11 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4256% | 3648% | 3040% | 2330.7% |
| Component 129084/12 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4256% | 3648% | 3040% | 2330.7% |
| Component 139084/13 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4256% | 3648% | 3040% | 2330.7% |
| Component 219084/21 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2236.7% |
| Component 229084/22 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2236.7% |
| Component 239084/23 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2236.7% |
| Component 319084/31 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2432% |
| Component 329084/32 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2432% |
| Component 419084/41 | 75 | non disponibile | 4256% | 3850.7% | 3344% | 2837.3% | 2432% |
| Component 429084/42 | 75 | non disponibile | 4256% | 3850.7% | 3344% | 2837.3% | 2432% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2025 Cambridge International A level Law soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 20769% | 18361% | 15953% | 13745.7% | 11538.3% | 9331% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 20769% | 18361% | 15953% | 13745.7% | 11638.7% | 9531.7% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 300 | 21170.3% | 18561.7% | 15953% | 13545% | 11237.3% | 8929.7% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 300 | 21571.7% | 18862.7% | 16153.7% | 13745.7% | 11337.7% | 8929.7% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 300 | 21170.3% | 18561.7% | 15953% | 13545% | 11237.3% | 8929.7% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 300 | 20568.3% | 18361% | 16153.7% | 13846% | 11538.3% | 9230.7% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 300 | 20568.3% | 18361% | 16153.7% | 13846% | 11538.3% | 9230.7% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 300 | 20568.3% | 18361% | 16153.7% | 13846% | 11538.3% | 9230.7% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7348.7% | 6342% | 5335.3% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 150 | non disponibile | 9664% | 8355.3% | 7248% | 6140.7% | 5134% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Component 119084/11 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4053.3% | 3445.3% | 2837.3% | 2229.3% |
| Component 129084/12 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4053.3% | 3546.7% | 3040% | 2432% |
| Component 139084/13 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4053.3% | 3445.3% | 2837.3% | 2229.3% |
| Component 219084/21 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3456.7% | 3050% | 2643.3% | 2338.3% |
| Component 229084/22 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3456.7% | 3050% | 2643.3% | 2338.3% |
| Component 239084/23 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3456.7% | 3050% | 2643.3% | 2338.3% |
| Component 319084/31 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4053.3% | 3546.7% | 2938.7% | 2330.7% |
| Component 329084/32 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4053.3% | 3546.7% | 2938.7% | 2330.7% |
| Component 339084/33 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4053.3% | 3546.7% | 2938.7% | 2330.7% |
| Component 419084/41 | 75 | non disponibile | 4154.7% | 3648% | 3040% | 2533.3% | 1925.3% |
| Component 429084/42 | 75 | non disponibile | 4154.7% | 3648% | 3040% | 2533.3% | 1925.3% |
| Component 439084/43 | 75 | non disponibile | 4154.7% | 3648% | 3040% | 2533.3% | 1925.3% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2024 Cambridge International A level Law soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 20769% | 18461.3% | 16153.7% | 14046.7% | 12040% | 10033.3% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 20769% | 18461.3% | 16153.7% | 14046.7% | 12040% | 10033.3% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 300 | 21371% | 18662% | 15953% | 13846% | 11739% | 9732.3% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 300 | 21772.3% | 18963% | 16153.7% | 13946.3% | 11839.3% | 9732.3% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 300 | 21070% | 18561.7% | 16053.3% | 13946.3% | 11939.7% | 9933% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 300 | 21070% | 18561.7% | 16053.3% | 13946.3% | 11939.7% | 9933% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9664% | 8556.7% | 7348.7% | 6140.7% | 5033.3% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9664% | 8556.7% | 7348.7% | 6140.7% | 5033.3% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 150 | non disponibile | 9664% | 8556.7% | 7348.7% | 6140.7% | 5033.3% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Component 119084/11 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4458.7% | 3749.3% | 3040% | 2432% |
| Component 129084/12 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4458.7% | 3749.3% | 3040% | 2432% |
| Component 139084/13 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4458.7% | 3749.3% | 3040% | 2432% |
| Component 219084/21 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% |
| Component 229084/22 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% |
| Component 239084/23 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% |
| Component 319084/31 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2432% |
| Component 329084/32 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2432% |
| Component 419084/41 | 75 | non disponibile | 4357.3% | 3749.3% | 3344% | 2938.7% | 2634.7% |
| Component 429084/42 | 75 | non disponibile | 4357.3% | 3749.3% | 3344% | 2938.7% | 2634.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2024 Cambridge International A level Law soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 20969.7% | 18662% | 16354.3% | 14046.7% | 11739% | 9531.7% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 21371% | 18963% | 16555% | 14147% | 11839.3% | 9531.7% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 300 | 20468% | 18561.7% | 16655.3% | 14548.3% | 12541.7% | 10535% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 300 | 20668.7% | 18662% | 16655.3% | 14548.3% | 12541.7% | 10535% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 300 | 20668.7% | 18662% | 16655.3% | 14548.3% | 12541.7% | 10535% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 300 | 20668.7% | 18561.7% | 16454.7% | 14147% | 11939.7% | 9732.3% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 300 | 20668.7% | 18561.7% | 16454.7% | 14147% | 11939.7% | 9732.3% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9865.3% | 8355.3% | 7147.3% | 5939.3% | 4731.3% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 10167.3% | 8556.7% | 7248% | 5939.3% | 4731.3% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 150 | non disponibile | 9865.3% | 8355.3% | 7147.3% | 5939.3% | 4731.3% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Component 119084/11 | 75 | non disponibile | 4864% | 4256% | 3344% | 2533.3% | 1621.3% |
| Component 129084/12 | 75 | non disponibile | 4864% | 4256% | 3344% | 2432% | 1621.3% |
| Component 139084/13 | 75 | non disponibile | 4864% | 4256% | 3344% | 2533.3% | 1621.3% |
| Component 219084/21 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 3050% | 2745% | 2541.7% |
| Component 229084/22 | 60 | non disponibile | 4270% | 3456.7% | 3151.7% | 2846.7% | 2541.7% |
| Component 239084/23 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3355% | 3050% | 2745% | 2541.7% |
| Component 319084/31 | 75 | non disponibile | 4560% | 4154.7% | 3546.7% | 2938.7% | 2432% |
| Component 329084/32 | 75 | non disponibile | 4560% | 4154.7% | 3546.7% | 2938.7% | 2432% |
| Component 339084/33 | 75 | non disponibile | 4560% | 4154.7% | 3546.7% | 2938.7% | 2432% |
| Component 419084/41 | 75 | non disponibile | 4357.3% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2432% |
| Component 429084/42 | 75 | non disponibile | 4357.3% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2432% |
| Component 439084/43 | 75 | non disponibile | 4357.3% | 3952% | 3445.3% | 3040% | 2432% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2023 Cambridge International A level Law soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 21170.3% | 18561.7% | 15953% | 13846% | 11739% | 9732.3% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 21170.3% | 18561.7% | 15953% | 13846% | 11739% | 9732.3% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 300 | 20969.7% | 18561.7% | 16153.7% | 14247.3% | 12341% | 10535% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 300 | 21170.3% | 18662% | 16153.7% | 14247.3% | 12341% | 10535% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 300 | 21170.3% | 18662% | 16153.7% | 14448% | 12742.3% | 11036.7% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 300 | 21170.3% | 18662% | 16153.7% | 14247.3% | 12441.3% | 10635.3% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9764.7% | 8456% | 7248% | 6040% | 4932.7% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9764.7% | 8456% | 7248% | 6040% | 4932.7% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 150 | non disponibile | 9764.7% | 8456% | 7248% | 6040% | 4932.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Component 119084/11 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4357.3% | 3648% | 2938.7% | 2330.7% |
| Component 129084/12 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4357.3% | 3648% | 2938.7% | 2330.7% |
| Component 139084/13 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4357.3% | 3648% | 2938.7% | 2330.7% |
| Component 219084/21 | 60 | non disponibile | 4168.3% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% |
| Component 229084/22 | 60 | non disponibile | 4168.3% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% |
| Component 239084/23 | 60 | non disponibile | 4168.3% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% |
| Component 319084/31 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 2938.7% | 2432% |
| Component 329084/32 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 2938.7% | 2432% |
| Component 419084/41 | 75 | non disponibile | 4357.3% | 3648% | 3242.7% | 2837.3% | 2432% |
| Component 429084/42 | 75 | non disponibile | 4357.3% | 3648% | 3242.7% | 2837.3% | 2432% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2023 Cambridge International A level Law soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 20969.7% | 18762.3% | 16555% | 14548.3% | 12541.7% | 10535% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 21170.3% | 18862.7% | 16555% | 14548.3% | 12541.7% | 10535% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 300 | 20769% | 18662% | 16555% | 14448% | 12441.3% | 10434.7% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 300 | 20668.7% | 18561.7% | 16454.7% | 14347.7% | 12240.7% | 10234% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 300 | 20969.7% | 18862.7% | 16755.7% | 14648.7% | 12541.7% | 10434.7% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 300 | 21170.3% | 18862.7% | 16555% | 14648.7% | 12842.7% | 11036.7% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 300 | 21170.3% | 18862.7% | 16555% | 14548.3% | 12541.7% | 10635.3% |
| Option CZ (components 33, 43, 89) | 300 | 20969.7% | 18862.7% | 16755.7% | 14648.7% | 12541.7% | 10434.7% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9764.7% | 8657.3% | 7650.7% | 6644% | 5738% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9865.3% | 8657.3% | 7650.7% | 6644% | 5738% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 150 | non disponibile | 9865.3% | 8657.3% | 7650.7% | 6644% | 5738% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Component 119084/11 | 75 | non disponibile | 4762.7% | 4357.3% | 3749.3% | 3040% | 2330.7% |
| Component 129084/12 | 75 | non disponibile | 4762.7% | 4357.3% | 3749.3% | 3040% | 2330.7% |
| Component 139084/13 | 75 | non disponibile | 4762.7% | 4357.3% | 3749.3% | 3040% | 2330.7% |
| Component 219084/21 | 60 | non disponibile | 4066.7% | 3456.7% | 3151.7% | 2948.3% | 2745% |
| Component 229084/22 | 60 | non disponibile | 4168.3% | 3456.7% | 3151.7% | 2948.3% | 2745% |
| Component 239084/23 | 60 | non disponibile | 4168.3% | 3456.7% | 3151.7% | 2948.3% | 2745% |
| Component 319084/31 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 2938.7% | 2432% |
| Component 329084/32 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 2938.7% | 2432% |
| Component 339084/33 | 75 | non disponibile | 4560% | 3952% | 3445.3% | 2938.7% | 2432% |
| Component 419084/41 | 75 | non disponibile | 4560% | 4053.3% | 3546.7% | 3040% | 2432% |
| Component 429084/42 | 75 | non disponibile | 4560% | 4053.3% | 3546.7% | 3040% | 2432% |
| Component 439084/43 | 75 | non disponibile | 4560% | 4053.3% | 3546.7% | 3040% | 2432% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
November 2022 Cambridge International A level Law soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 300 | 20468% | 18260.7% | 16053.3% | 14448% | 12842.7% | 11237.3% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 300 | 20468% | 18260.7% | 16053.3% | 14247.3% | 12541.7% | 10836% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 300 | 19966.3% | 17959.7% | 15953% | 14046.7% | 12240.7% | 10434.7% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 300 | 20668.7% | 18461.3% | 16254% | 14448% | 12642% | 10836% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 300 | 20668.7% | 18461.3% | 16254% | 14448% | 12642% | 10836% |
| A2-only option CYN (components 32, 42) | 150 | 9664% | 8456% | 7248% | 6140.7% | 5033.3% | 3926% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 300 | 20668.7% | 18461.3% | 16254% | 14448% | 12642% | 10836% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 150 | non disponibile | 9865.3% | 8657.3% | 7852% | 7046.7% | 6241.3% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 150 | non disponibile | 9865.3% | 8657.3% | 7650.7% | 6744.7% | 5838.7% |
| Option W31 (components 11, 22, 32, 41) | 300 | 20468% | 18260.7% | 16053.3% | 14247.3% | 12541.7% | 10836% |
| AS Level option W32 (components 11, 22) | 150 | non disponibile | 9865.3% | 8657.3% | 7650.7% | 6744.7% | 5838.7% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Component 119084/11 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4053.3% | 3546.7% | 3040% | 2533.3% |
| Component 129084/12 | 75 | non disponibile | 4661.3% | 4053.3% | 3546.7% | 3040% | 2533.3% |
| Component 219084/21 | 50 | non disponibile | 3672% | 3264% | 3060% | 2856% | 2754% |
| Component 229084/22 | 50 | non disponibile | 3672% | 3264% | 2958% | 2652% | 2346% |
| Component 319084/31 | 75 | non disponibile | 4256% | 3749.3% | 3242.7% | 2736% | 2330.7% |
| Component 329084/32 | 75 | non disponibile | 4256% | 3749.3% | 3242.7% | 2736% | 2330.7% |
| Component 339084/33 | 75 | non disponibile | 4256% | 3749.3% | 3242.7% | 2736% | 2330.7% |
| Component 419084/41 | 75 | non disponibile | 4256% | 3749.3% | 3445.3% | 3141.3% | 2736% |
| Component 429084/42 | 75 | non disponibile | 4256% | 3749.3% | 3445.3% | 3141.3% | 2736% |
| Component 439084/43 | 75 | non disponibile | 4256% | 3749.3% | 3445.3% | 3141.3% | 2736% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2022 Cambridge International A level Law soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
