Vai al contenuto
A levelCambridge International9701

Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry

Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry per 14 sessioni, March 2022 to June 2026, per la qualifica nel suo insieme e per ogni esame. Ogni tabella mostra il punteggio minimo necessario per ottenere ciascun voto, copiato dal documento ufficiale di Cambridge International, collegato qui sotto.

June 2026 Cambridge International A level Chemistry soglie dei voti

Più recenti
Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry, June 2026: qualifica nel suo insieme
Qualifica o percorsoPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
A Level linear (components 11, 21, 31, 41, 51)26020980.4%18571.2%16161.9%13351.2%10640.8%7930.4%
A Level linear (components 11, 21, 32, 41, 51)26020779.6%18370.4%15961.2%13250.8%10540.4%7930.4%
A Level linear (components 12, 22, 33, 42, 52)26020177.3%16864.6%13551.9%11042.3%8633.1%6223.8%
A Level linear (components 12, 22, 34, 42, 52)26020578.8%17165.8%13752.7%11243.1%8733.5%6223.8%
A Level linear (components 13, 23, 35, 43, 53)26020177.3%17567.3%14957.3%12447.7%9938.1%7428.5%
A Level linear (components 14, 24, 37, 44, 54)26021582.7%18470.8%15358.8%12548.1%9837.7%7127.3%
A Level linear (components 14, 24, 38, 44, 54)26021984.2%18771.9%15559.6%12748.8%9938.1%7127.3%
A Level linear (components 50, 60)15013791.3%12482.7%10872%8959.3%7046.7%5134%
A Level staged (components 41, 51, 84)26020478.5%17968.8%15459.2%12748.8%10138.8%7528.8%
A Level staged (components 41, 51, 87)26020378.1%17868.5%15358.8%12648.5%10038.5%7428.5%
A Level staged (components 41, 51, 94)26020779.6%18169.6%15559.6%13150.4%10841.5%8532.7%
A Level staged (components 41, 51, 95)26020378.1%18069.2%15760.4%13250.8%10841.5%8432.3%
A Level staged (components 41, 51, 98)26020277.7%18069.2%15860.8%13351.2%10841.5%8331.9%
A Level staged (components 42, 52, 85)26020378.1%17266.2%14154.2%11644.6%9135%6625.4%
A Level staged (components 42, 52, 88)26020679.2%17466.9%14254.6%11644.6%9135%6625.4%
A Level staged (components 42, 52, 95)26020578.8%17768.1%14957.3%12347.3%9837.7%7328.1%
A Level staged (components 42, 52, 96)26020980.4%17868.5%14756.5%12246.9%9837.7%7428.5%
A Level staged (components 42, 52, 98)26020478.5%17768.1%15057.7%12447.7%9837.7%7227.7%
A Level staged (components 42, 52, 99)26020880%17667.7%14455.4%12046.2%9636.9%7328.1%
A Level staged (components 43, 53, 86)26020679.2%18270%15860.8%13150.4%10440%7729.6%
A Level staged (components 43, 53, 94)26020779.6%18169.6%15559.6%13150.4%10841.5%8532.7%
A Level staged (components 43, 53, 96)26020779.6%18169.6%15559.6%13150.4%10841.5%8532.7%
A Level staged (components 43, 53, 99)26020679.2%17968.8%15258.5%12949.6%10640.8%8432.3%
A Level staged (components 44, 54, 62)26020779.6%17768.1%14756.5%12146.5%9536.5%6926.5%
A Level staged (components 44, 54, 63)26021080.8%17968.8%14856.9%12146.5%9536.5%6926.5%
A Level staged (components 44, 54, 72)26021381.9%18169.6%14957.3%12447.7%9938.1%7528.8%
A Level staged (components 44, 54, 73)26021281.5%17968.8%14656.2%12246.9%9837.7%7428.5%
A Level staged (components 60, 80)15013388.7%12180.7%10771.3%8959.3%7147.3%5436%
AS Level (components 11, 21, 31)130non disponibile9371.5%8061.5%6550%5139.2%3728.5%
AS Level (components 11, 21, 32)130non disponibile9170%7860%6449.2%5038.5%3728.5%
AS Level (components 12, 22, 33)130non disponibile7960.8%6247.7%5139.2%4131.5%3123.8%
AS Level (components 12, 22, 34)130non disponibile8263.1%6449.2%5340.8%4232.3%3123.8%
AS Level (components 13, 23, 35)130non disponibile8363.8%6852.3%5643.1%4433.8%3224.6%
AS Level (components 14, 24, 37)130non disponibile9270.8%7658.5%6348.5%5038.5%3728.5%
AS Level (components 14, 24, 38)130non disponibile9573.1%7860%6449.2%5038.5%3728.5%
AS Level (component 50)75non disponibile6384%5472%4560%3648%2736%
Soglie della prova di Cambridge International A level Chemistry, June 2026
ProvaPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Component 119701/1140non disponibile3075%2870%2255%1742.5%1230%
Component 129701/1240non disponibile2562.5%2255%1845%1435%1127.5%
Component 139701/1340non disponibile2767.5%2562.5%2050%1640%1127.5%
Component 149701/1440non disponibile3075%2870%2255%1742.5%1230%
Component 219701/2160non disponibile4473.3%3558.3%3050%2338.3%1728.3%
Component 229701/2260non disponibile3761.7%2745%2236.7%1830%1220%
Component 239701/2360non disponibile3965%3050%2541.7%1931.7%1321.7%
Component 249701/2460non disponibile4575%3558.3%3050%2440%1728.3%
Component 319701/3140non disponibile2562.5%2357.5%1947.5%1537.5%1127.5%
Component 329701/3240non disponibile2255%2050%1640%1332.5%1025%
Component 339701/3340non disponibile2255%1742.5%1435%1230%1025%
Component 349701/3440non disponibile2665%2050%1742.5%1435%1127.5%
Component 359701/3540non disponibile2255%1742.5%1435%1230%1025%
Component 379701/3740non disponibile2255%1742.5%1435%1230%1025%
Component 389701/3840non disponibile2665%2050%1742.5%1435%1127.5%
Component 419701/41100non disponibile7171%6262%5252%4242%3131%
Component 429701/42100non disponibile6666%5252%4242%3131%2020%
Component 439701/43100non disponibile7171%6262%5252%4242%3131%
Component 449701/44100non disponibile6969%5656%4646%3535%2424%
Component 509701/5075non disponibile6384%5472%4560%3648%2736%
Component 519701/5130non disponibile2170%1963.3%1653.3%1343.3%1136.7%
Component 529701/5230non disponibile2376.7%2170%1756.7%1446.7%1136.7%
Component 539701/5330non disponibile2170%1963.3%1653.3%1343.3%1136.7%
Component 549701/5430non disponibile2376.7%2170%1756.7%1446.7%1033.3%
Component 609701/6075non disponibile6181.3%5472%4458.7%3445.3%2432%
  • Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
  • AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
  • Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.

Fonte: Cambridge grade threshold table, 9701 June 2026 (apre cambridgeinternational.org in una nuova scheda)

Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.

March 2026 Cambridge International A level Chemistry soglie dei voti

Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry, March 2026: qualifica nel suo insieme
Qualifica o percorsoPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
A Level linear (components 12, 22, 33, 42, 52)26020679.2%18169.6%15660%13150.4%10640.8%8131.2%
A Level staged (components 42, 52, 75)26020378.1%17968.8%15559.6%13050%10640.8%8231.5%
A Level staged (components 42, 52, 84)26020378.1%17567.3%14756.5%12146.5%9536.5%6926.5%
A Level staged (components 42, 52, 85)26020076.9%17165.8%14254.6%11845.4%9436.2%7127.3%
A Level staged (components 42, 52, 87)26020277.7%17466.9%14656.2%12046.2%9436.2%6826.2%
A Level staged (components 42, 52, 88)26020378.1%17366.5%14355%11945.8%9536.5%7127.3%
A Level staged (components 42, 52, 95)26020277.7%17667.7%15057.7%12648.5%10239.2%7830%
A Level staged (components 42, 52, 98)26020177.3%17667.7%15158.1%12648.5%10138.8%7729.6%
AS Level (components 12, 22, 33)130non disponibile9371.5%8263.1%6953.1%5743.8%4534.6%
Soglie della prova di Cambridge International A level Chemistry, March 2026
ProvaPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Component 129701/1240non disponibile2972.5%2767.5%2255%1742.5%1332.5%
Component 229701/2260non disponibile4371.7%3761.7%3253.3%2745%2135%
Component 339701/3340non disponibile2870%2460%2050%1742.5%1435%
Component 429701/42100non disponibile6464%5353%4444%3434%2424%
Component 529701/5230non disponibile2480%2170%1860%1550%1240%
  • Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
  • AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
  • Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.

Fonte: Cambridge grade threshold table, 9701 March 2026 (apre cambridgeinternational.org in una nuova scheda)

Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.

November 2025 Cambridge International A level Chemistry soglie dei voti

Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry, November 2025: qualifica nel suo insieme
Qualifica o percorsoPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Option AC (components 14, 24, 37, 44, 54)26020779.6%17968.8%15158.1%12748.8%10339.6%8030.8%
Option AX (components 11, 21, 31, 41, 51)26021080.8%18370.4%15660%13150.4%10640.8%8231.5%
Option AY (components 12, 22, 33, 42, 52)26019976.5%17466.9%14957.3%12447.7%9938.1%7428.5%
Option AZ (components 13, 23, 35, 43, 53)26021080.8%18370.4%15660%13150.4%10640.8%8231.5%
Option BC1 (components 44, 54, 62)26020177.3%17567.3%14957.3%12447.7%9938.1%7428.5%
Option BC2 (components 44, 54, 63)26020478.5%17768.1%15057.7%12447.7%9938.1%7428.5%
Option BS1 (components 41, 51, 86)26020980.4%18470.8%15961.2%13050%10239.2%7428.5%
Option BT1 (components 42, 52, 84)26020076.9%17366.5%14656.2%11945.8%9235.4%6525%
Option BT2 (components 42, 52, 87)26019976.5%17266.2%14555.8%11845.4%9135%6424.6%
Option BU1 (components 43, 53, 85)26020478.5%17768.1%15057.7%12447.7%9938.1%7428.5%
Option BU2 (components 43, 53, 88)26020779.6%17968.8%15158.1%12548.1%9938.1%7428.5%
Option BX1 (components 41, 51, 84)26020779.6%18169.6%15559.6%12748.8%9938.1%7227.7%
Option BX2 (components 41, 51, 87)26020679.2%18069.2%15459.2%12648.5%9837.7%7127.3%
Option BY1 (components 42, 52, 85)26019775.8%16965%14154.2%11644.6%9135%6725.8%
Option BY2 (components 42, 52, 88)26020076.9%17165.8%14254.6%11745%9235.4%6725.8%
Option BZ1 (components 43, 53, 86)26020980.4%18470.8%15961.2%13050%10239.2%7428.5%
Option CN1 (components 44, 54, 96)26020277.7%17667.7%15057.7%12648.5%10339.6%8030.8%
Option CN2 (components 44, 54, 99)26020578.8%17868.5%15158.1%12748.8%10339.6%8030.8%
Option CX1 (components 41, 51, 94)26020779.6%18069.2%15358.8%12849.2%10440%8030.8%
Option CY1 (components 42, 52, 95)26019374.2%16864.6%14355%11845.4%9335.8%6926.5%
Option CY2 (components 42, 52, 98)26019675.4%17165.8%14656.2%12146.5%9636.9%7227.7%
Option CZ1 (components 43, 53, 96)26020779.6%18069.2%15358.8%12849.2%10440%8030.8%
Option CZ2 (components 43, 53, 99)26021080.8%18270%15459.2%12949.6%10440%8030.8%
Option EV (components 42, 52, 75)26020076.9%17768.1%15459.2%12849.2%10339.6%7830%
Option HC (components 14, 24, 38, 44, 54)26020679.2%17768.1%14856.9%12548.1%10239.2%7930.4%
Option HY (components 12, 22, 34, 42, 52)26019876.2%17466.9%15057.7%12447.7%9837.7%7328.1%
Option HZ (components 13, 23, 36, 43, 53)26020980.4%18169.6%15358.8%12949.6%10540.4%8131.2%
AS Level option S1 (components 11, 21, 31)130non disponibile8968.5%7456.9%6348.5%5340.8%4333.1%
AS Level option S3 (components 12, 22, 33)130non disponibile8867.7%7658.5%6449.2%5340.8%4232.3%
AS Level option S4 (components 12, 22, 34)130non disponibile8867.7%7759.2%6550%5340.8%4131.5%
AS Level option S5 (components 13, 23, 35)130non disponibile8968.5%7456.9%6348.5%5340.8%4333.1%
AS Level option S6 (components 13, 23, 36)130non disponibile8766.9%7154.6%6146.9%5139.2%4232.3%
AS Level option S7 (components 14, 24, 37)130non disponibile8968.5%7255.4%6146.9%5139.2%4131.5%
AS Level option S8 (components 14, 24, 38)130non disponibile8766.9%6953.1%5945.4%4937.7%4030.8%
Soglie della prova di Cambridge International A level Chemistry, November 2025
ProvaPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Component 119701/1140non disponibile2767.5%2255%1947.5%1640%1332.5%
Component 129701/1240non disponibile2562.5%2255%1845%1537.5%1230%
Component 139701/1340non disponibile2767.5%2255%1947.5%1640%1332.5%
Component 149701/1440non disponibile2870%2255%1947.5%1640%1332.5%
Component 219701/2160non disponibile4168.3%3253.3%2846.7%2338.3%1931.7%
Component 229701/2260non disponibile4371.7%3761.7%3253.3%2643.3%2033.3%
Component 239701/2360non disponibile4168.3%3253.3%2846.7%2338.3%1931.7%
Component 249701/2460non disponibile4066.7%3050%2643.3%2135%1728.3%
Component 319701/3140non disponibile2870%2665%2255%1845%1537.5%
Component 339701/3340non disponibile2665%2357.5%1947.5%1640%1332.5%
Component 349701/3440non disponibile2665%2460%2050%1640%1230%
Component 359701/3540non disponibile2870%2665%2255%1845%1537.5%
Component 369701/3640non disponibile2562.5%2357.5%1947.5%1640%1332.5%
Component 379701/3740non disponibile2870%2665%2255%1845%1537.5%
Component 389701/3840non disponibile2562.5%2357.5%1947.5%1640%1332.5%
Component 419701/41100non disponibile7070%6161%5050%3939%2626%
Component 429701/42100non disponibile6363%5353%4343%3232%2121%
Component 439701/43100non disponibile7070%6161%5050%3939%2626%
Component 449701/44100non disponibile6666%5858%4949%3939%2828%
Component 519701/5130non disponibile2480%2170%1860%1550%1343.3%
Component 529701/5230non disponibile2376.7%2066.7%1756.7%1446.7%1136.7%
Component 539701/5330non disponibile2480%2170%1860%1550%1343.3%
Component 549701/5430non disponibile2480%2170%1756.7%1446.7%1136.7%
  • Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
  • AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.

Fonte: Cambridge grade threshold table, 9701 November 2025 (apre cambridgeinternational.org in una nuova scheda)

Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.

June 2025 Cambridge International A level Chemistry soglie dei voti

Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry, June 2025: qualifica nel suo insieme
Qualifica o percorsoPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Option AC (components 14, 24, 37, 44, 54)26020679.2%17768.1%14856.9%12246.9%9636.9%7127.3%
Option AX (components 11, 21, 31, 41, 51)26020277.7%17667.7%15057.7%12246.9%9536.5%6826.2%
Option AY (components 12, 22, 33, 42, 52)26020679.2%17466.9%14254.6%11745%9235.4%6826.2%
Option AW (components 12, 22, 33, 41, 52)26020277.7%17567.3%14856.9%12246.9%9636.9%7127.3%
Option AZ (components 13, 23, 35, 43, 53)26020478.5%17968.8%15459.2%12648.5%9837.7%7026.9%
Option BN1 (components 44, 54, 85)26020880%17667.7%14455.4%11845.4%9235.4%6625.4%
Option BN2 (components 44, 54, 88)26020578.8%17466.9%14355%11745%9135%6525%
Option BX1 (components 41, 51, 84)26019575%17266.2%14957.3%12146.5%9436.2%6725.8%
Option BX2 (components 41, 51, 87)26019775.8%17366.5%14957.3%12146.5%9436.2%6725.8%
Option BY1 (components 42, 52, 85)26021080.8%17567.3%14053.8%11443.8%8833.8%6324.2%
Option BY2 (components 42, 52, 88)26020779.6%17366.5%13953.5%11343.5%8733.5%6223.8%
Option BW1 (components 41, 52, 85)26020679.2%17667.7%14656.2%11945.8%9235.4%6625.4%
Option BW2 (components 41, 52, 88)26020378.1%17466.9%14555.8%11845.4%9135%6525%
Option BZ1 (components 43, 53, 86)26020478.5%17567.3%14656.2%11945.8%9335.8%6725.8%
Option CN1 (components 44, 54, 96)26020779.6%17868.5%14957.3%12548.1%10138.8%7729.6%
Option CN2 (components 44, 54, 99)26021080.8%18069.2%15057.7%12548.1%10138.8%7729.6%
Option CP1 (components 43, 53, 94)26020277.7%17567.3%14856.9%12447.7%10038.5%7629.2%
Option CQ1 (components 41, 51, 95)26019575%17165.8%14756.5%12246.9%9737.3%7227.7%
Option CQ2 (components 41, 51, 98)26019876.2%17466.9%15057.7%12548.1%10038.5%7528.8%
Option CR1 (components 42, 52, 96)26020980.4%17768.1%14555.8%12146.5%9737.3%7428.5%
Option CR2 (components 42, 52, 99)26021281.5%17968.8%14656.2%12246.9%9837.7%7428.5%
Option CW1 (components 41, 52, 96)26020578.8%17868.5%15158.1%12648.5%10138.8%7729.6%
Option CW2 (components 41, 52, 99)26020880%18069.2%15258.5%12748.8%10239.2%7729.6%
Option CX1 (components 41, 51, 94)26020277.7%17567.3%14856.9%12447.7%10038.5%7629.2%
Option CY1 (components 42, 52, 95)26020277.7%17366.5%14455.4%11945.8%9436.2%7026.9%
Option CY2 (components 42, 52, 98)26020578.8%17667.7%14756.5%12246.9%9737.3%7328.1%
Option HC (components 14, 24, 38, 44, 54)26020980.4%17968.8%14957.3%12347.3%9737.3%7127.3%
Option HX (components 11, 21, 32, 41, 51)26020177.3%17567.3%14957.3%12146.5%9436.2%6725.8%
Option HY (components 12, 22, 34, 42, 52)26020980.4%17667.7%14355%11845.4%9335.8%6826.2%
Option HW (components 12, 22, 34, 41, 52)26020578.8%17768.1%14957.3%12347.3%9737.3%7127.3%
AS Level option P1 (component 50)75non disponibile5573.3%4560%3952%3344%2837.3%
AS Level option S1 (components 11, 21, 31)130non disponibile8766.9%7356.2%5945.4%4635.4%3325.4%
AS Level option S2 (components 11, 21, 32)130non disponibile8666.2%7255.4%5844.6%4534.6%3224.6%
AS Level option S3 (components 12, 22, 33)130non disponibile8363.8%6852.3%5743.8%4635.4%3526.9%
AS Level option S4 (components 12, 22, 34)130non disponibile8565.4%6953.1%5743.8%4635.4%3526.9%
AS Level option S5 (components 13, 23, 35)130non disponibile9069.2%7759.2%6348.5%4937.7%3526.9%
AS Level option S7 (components 14, 24, 37)130non disponibile8565.4%7053.8%5844.6%4635.4%3526.9%
AS Level option S8 (components 14, 24, 38)130non disponibile8766.9%7154.6%5945.4%4736.2%3526.9%
Soglie della prova di Cambridge International A level Chemistry, June 2025
ProvaPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Component 119701/1140non disponibile2665%2357.5%1947.5%1537.5%1127.5%
Component 129701/1240non disponibile2767.5%2460%2050%1640%1230%
Component 139701/1340non disponibile2972.5%2767.5%2255%1742.5%1332.5%
Component 149701/1440non disponibile2767.5%2562.5%2050%1640%1230%
Component 219701/2160non disponibile4168.3%3253.3%2541.7%1931.7%1321.7%
Component 229701/2260non disponibile3965%3050%2440%1931.7%1423.3%
Component 239701/2360non disponibile4168.3%3253.3%2643.3%2033.3%1321.7%
Component 249701/2460non disponibile4168.3%3151.7%2643.3%2033.3%1423.3%
Component 319701/3140non disponibile2665%2460%2050%1640%1230%
Component 329701/3240non disponibile2562.5%2357.5%1845%1435%1025%
Component 339701/3340non disponibile2255%1845%1742.5%1435%1230%
Component 349701/3440non disponibile2562.5%2050%1742.5%1435%1230%
Component 359701/3540non disponibile2665%2460%2050%1640%1230%
Component 379701/3740non disponibile2255%1845%1742.5%1435%1230%
Component 389701/3840non disponibile2562.5%2050%1742.5%1435%1230%
Component 419701/41100non disponibile7070%6060%4949%3737%2525%
Component 429701/42100non disponibile6969%5454%4444%3333%2222%
Component 439701/43100non disponibile7070%6060%4949%3737%2525%
Component 449701/44100non disponibile7070%5858%4747%3636%2525%
Component 509701/5075non disponibile5573.3%4560%3952%3344%2837.3%
Component 519701/5130non disponibile1963.3%1756.7%1446.7%1240%1033.3%
Component 529701/5230non disponibile2273.3%2066.7%1756.7%1446.7%1136.7%
Component 539701/5330non disponibile1963.3%1756.7%1446.7%1240%1033.3%
Component 549701/5430non disponibile2273.3%2066.7%1756.7%1446.7%1136.7%
  • Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
  • AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.

Fonte: Cambridge grade threshold table, 9701 June 2025 (apre cambridgeinternational.org in una nuova scheda)

Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.

March 2025 Cambridge International A level Chemistry soglie dei voti

Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry, March 2025: qualifica nel suo insieme
Qualifica o percorsoPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Option AY (components 12, 22, 33, 42, 52)26019775.8%17567.3%15358.8%12849.2%10440%8030.8%
Option BY1 (components 42, 52, 85)26019876.2%16864.6%13853.1%11343.5%8833.8%6424.6%
Option BY2 (components 42, 52, 88)26019575%16663.8%13752.7%11243.1%8733.5%6324.2%
Option CY1 (components 42, 52, 95)26019073.1%16663.8%14254.6%11845.4%9436.2%7127.3%
Option CY2 (components 42, 52, 98)26019374.2%16965%14555.8%12146.5%9737.3%7428.5%
Option EV (components 42, 52, 75)26020076.9%17667.7%15258.5%12748.8%10239.2%7830%
AS Level option S3 (components 12, 22, 33)130non disponibile9170%8162.3%6953.1%5743.8%4635.4%
Soglie della prova di Cambridge International A level Chemistry, March 2025
ProvaPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Component 129701/1240non disponibile2972.5%2767.5%2255%1742.5%1332.5%
Component 229701/2260non disponibile4371.7%3761.7%3355%2846.7%2338.3%
Component 339701/3340non disponibile2562.5%2255%1947.5%1640%1332.5%
Component 429701/42100non disponibile6161%5454%4545%3535%2424%
Component 529701/5230non disponibile2376.7%1860%1550%1240%1033.3%
  • Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
  • AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.

Fonte: Cambridge grade threshold table, 9701 March 2025 (apre cambridgeinternational.org in una nuova scheda)

Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.

November 2024 Cambridge International A level Chemistry soglie dei voti

Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry, November 2024: qualifica nel suo insieme
Qualifica o percorsoPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Option AX (components 11, 21, 31, 41, 51)26020679.2%17968.8%15258.5%12648.5%10138.8%7629.2%
Option AY (components 12, 22, 33, 42, 52)26019775.8%17366.5%14957.3%12246.9%9636.9%7026.9%
Option AZ (components 13, 23, 35, 43, 53)26020679.2%17968.8%15258.5%12648.5%10138.8%7629.2%
Option BT1 (components 42, 52, 84)26019775.8%17466.9%15158.1%12246.9%9335.8%6525%
Option BT2 (components 42, 52, 87)26019976.5%17567.3%15158.1%12246.9%9335.8%6525%
Option BU1 (components 43, 53, 85)26020779.6%17768.1%14756.5%11945.8%9235.4%6525%
Option BU2 (components 43, 53, 88)26020478.5%17567.3%14656.2%11845.4%9135%6424.6%
Option BX1 (components 41, 51, 84)26019976.5%17667.7%15358.8%12447.7%9536.5%6725.8%
Option BX2 (components 41, 51, 87)26020177.3%17768.1%15358.8%12447.7%9536.5%6725.8%
Option BY1 (components 42, 52, 85)26020578.8%17567.3%14555.8%11745%9034.6%6324.2%
Option BY2 (components 42, 52, 88)26020277.7%17366.5%14455.4%11644.6%8934.2%6223.8%
Option BZ1 (components 43, 53, 86)26020880%17968.8%15057.7%12246.9%9436.2%6725.8%
Option CY1 (components 42, 52, 95)26020478.5%17667.7%14856.9%12146.5%9436.2%6725.8%
Option CY2 (components 42, 52, 98)26020177.3%17466.9%14756.5%11945.8%9235.4%6525%
Option CZ1 (components 43, 53, 96)26020478.5%17667.7%14856.9%12347.3%9837.7%7328.1%
Option CZ2 (components 43, 53, 99)26020378.1%17567.3%14756.5%12246.9%9737.3%7328.1%
Option EV (components 42, 52, 75)26020779.6%18370.4%15961.2%13150.4%10440%7729.6%
Option HY (components 12, 22, 34, 42, 52)26020076.9%17667.7%15258.5%12548.1%9938.1%7328.1%
Option HZ (components 13, 23, 36, 43, 53)26020980.4%18169.6%15358.8%12748.8%10138.8%7629.2%
AS Level option S1 (components 11, 21, 31)130non disponibile8666.2%7154.6%6146.9%5139.2%4131.5%
AS Level option S3 (components 12, 22, 33)130non disponibile8263.1%7053.8%5945.4%4836.9%3728.5%
AS Level option S4 (components 12, 22, 34)130non disponibile8565.4%7356.2%6247.7%5139.2%4030.8%
AS Level option S5 (components 13, 23, 35)130non disponibile8666.2%7154.6%6146.9%5139.2%4131.5%
AS Level option S6 (components 13, 23, 36)130non disponibile8867.7%7255.4%6146.9%5139.2%4131.5%
Soglie della prova di Cambridge International A level Chemistry, November 2024
ProvaPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Component 119701/1140non disponibile2767.5%2255%1947.5%1640%1230%
Component 129701/1240non disponibile2562.5%2152.5%1845%1435%1127.5%
Component 139701/1340non disponibile2767.5%2255%1947.5%1640%1230%
Component 219701/2160non disponibile4168.3%3253.3%2846.7%2338.3%1830%
Component 229701/2260non disponibile4066.7%3456.7%2948.3%2440%1830%
Component 239701/2360non disponibile4168.3%3253.3%2846.7%2338.3%1830%
Component 319701/3140non disponibile2460%2255%1947.5%1640%1435%
Component 339701/3340non disponibile2357.5%2050%1640%1332.5%1025%
Component 349701/3440non disponibile2665%2460%2050%1742.5%1435%
Component 359701/3540non disponibile2460%2255%1947.5%1640%1435%
Component 369701/3640non disponibile2665%2460%2050%1742.5%1435%
Component 419701/41100non disponibile7070%6161%4949%3737%2424%
Component 429701/42100non disponibile6767%5858%4747%3535%2222%
Component 439701/43100non disponibile7070%6161%4949%3737%2424%
Component 519701/5130non disponibile2376.7%2066.7%1756.7%1446.7%1136.7%
Component 529701/5230non disponibile2480%2170%1756.7%1446.7%1136.7%
Component 539701/5330non disponibile2376.7%2066.7%1756.7%1446.7%1136.7%
  • Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
  • AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.

Fonte: Cambridge grade threshold table, 9701 November 2024 (apre cambridgeinternational.org in una nuova scheda)

Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.

June 2024 Cambridge International A level Chemistry soglie dei voti

Soglie di voto di Cambridge International A level Chemistry, June 2024: qualifica nel suo insieme
Qualifica o percorsoPunteggio massimoVoto: punteggio minimo e % del punteggio massimo
Voto A*Voto AVoto BVoto CVoto DVoto E
Option AX (components 11, 21, 31, 41, 51)26019173.5%16663.8%14154.2%11443.8%8733.5%6123.5%
Option AY (components 12, 22, 33, 42, 52)26020076.9%16764.2%13451.5%10941.9%8432.3%5922.7%
Option AZ (components 13, 23, 35, 43, 53)26020076.9%16965%13853.1%11243.1%8633.1%6123.5%
Option BX1 (components 41, 51, 84)26019273.8%16563.5%13853.1%11343.5%8833.8%6324.2%
Option BX2 (components 41, 51, 87)26019273.8%16563.5%13853.1%11243.1%8733.5%6223.8%
Option BY1 (components 42, 52, 85)26019876.2%16362.7%12849.2%10440%8030.8%5721.9%
Option BY2 (components 42, 52, 88)26019876.2%16362.7%12849.2%10440%8030.8%5721.9%
