Soglie di voto di AQA A level History
Soglie di voto di AQA A level History per 10 sessioni, June 2017 to June 2026, per la qualifica nel suo insieme e per ogni esame. Ogni tabella mostra il punteggio minimo necessario per ottenere ciascun voto, copiato dal documento ufficiale di AQA, collegato qui sotto.
June 2026 AQA A level History soglie dei voti
Più recenti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Route AA | 200 | 15778.5% | 13467% | 11155.5% | 8944.5% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route AB | 200 | 15778.5% | 13467% | 11155.5% | 8844% | 6532.5% | 4321.5% |
| Route AD | 200 | 15979.5% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4422% |
| Route AE | 200 | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% | 4924.5% |
| Route AM | 200 | 15678% | 13366.5% | 11155.5% | 8944.5% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route AS | 200 | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route BB | 200 | 16281% | 13969.5% | 11557.5% | 9145.5% | 6733.5% | 4422% |
| Route BD | 200 | 16482% | 14170.5% | 11758.5% | 9346.5% | 6934.5% | 4522.5% |
| Route BE | 200 | 16482% | 14170.5% | 11859% | 9547.5% | 7236% | 5025% |
| Route BM | 200 | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 6934.5% | 4623% |
| Route BS | 200 | 16683% | 14371.5% | 11959.5% | 9547.5% | 7135.5% | 4824% |
| Route CF | 200 | 16281% | 13969.5% | 11658% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route CG | 200 | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% | 4824% |
| Route CH | 200 | 15879% | 13567.5% | 11256% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route CJ | 200 | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7336.5% | 5226% |
| Route CK | 200 | 15778.5% | 13467% | 11256% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route CL | 200 | 15879% | 13567.5% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route CN | 200 | 16080% | 13467% | 11256% | 9145.5% | 7035% | 4924.5% |
| Route CO | 200 | 16180.5% | 13969.5% | 11758.5% | 9648% | 7537.5% | 5427% |
| Route CP | 200 | 16080% | 13768.5% | 11658% | 9547.5% | 7437% | 5326.5% |
| Route CQ | 200 | 15778.5% | 13768.5% | 11658% | 9547.5% | 7437% | 5326.5% |
| Route CR | 200 | 16080% | 14070% | 11758.5% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route CT | 200 | 16080% | 13768.5% | 11658% | 9547.5% | 7437% | 5326.5% |
| Route DG | 200 | 16482% | 14170.5% | 11859% | 9648% | 7437% | 5226% |
| Route DH | 200 | 16381.5% | 14070% | 11758.5% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route DJ | 200 | 16683% | 14371.5% | 12160.5% | 9949.5% | 7738.5% | 5628% |
| Route DK | 200 | 16281% | 13969.5% | 11658% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route DL | 200 | 16381.5% | 14070% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route DN | 200 | 16281% | 13969.5% | 11758.5% | 9547.5% | 7437% | 5326.5% |
| Route DO | 200 | 16783.5% | 14472% | 12261% | 10050% | 7939.5% | 5829% |
| Route DP | 200 | 16582.5% | 14271% | 12060% | 9949.5% | 7839% | 5728.5% |
| Route DQ | 200 | 16582.5% | 14271% | 12060% | 9949.5% | 7839% | 5728.5% |
| Route DR | 200 | 16884% | 14572.5% | 12261% | 9949.5% | 7638% | 5427% |
| Route EB | 200 | 15577.5% | 13266% | 11155.5% | 9045% | 6934.5% | 4924.5% |
| Route EE | 200 | 15778.5% | 13467% | 11457% | 9447% | 7437% | 5527.5% |
| Route ES | 200 | 15979.5% | 13668% | 11557.5% | 9447% | 7336.5% | 5326.5% |
| Route FF | 200 | 16482% | 14170.5% | 11859% | 9547.5% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route FG | 200 | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% | 4924.5% |
| Route FH | 200 | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route FJ | 200 | 16381.5% | 14070% | 11859% | 9648% | 7437% | 5326.5% |
| Route FL | 200 | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% | 4824% |
| Route FN | 200 | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% | 5025% |
| Route FO | 200 | 16482% | 14170.5% | 11959.5% | 9748.5% | 7638% | 5527.5% |
| Route FP | 200 | 16281% | 13969.5% | 11758.5% | 9648% | 7537.5% | 5427% |
| Route FQ | 200 | 16281% | 13969.5% | 11758.5% | 9648% | 7537.5% | 5427% |
| Route FR | 200 | 16582.5% | 14271% | 11959.5% | 9648% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route FT | 200 | 16281% | 13969.5% | 11758.5% | 9648% | 7537.5% | 5427% |
| Route GF | 200 | 16482% | 14170.5% | 11758.5% | 9346.5% | 7035% | 4723.5% |
| Route GG | 200 | 16180.5% | 13869% | 11457% | 9145.5% | 6834% | 4522.5% |
| Route GH | 200 | 16080% | 13768.5% | 11356.5% | 8944.5% | 6633% | 4321.5% |
| Route GK | 200 | 15979.5% | 13668% | 11256% | 8944.5% | 6633% | 4321.5% |
| Route GL | 200 | 16080% | 13768.5% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4422% |
| Route GN | 200 | 15979.5% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route GO | 200 | 16482% | 14170.5% | 11859% | 9547.5% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route GP | 200 | 16281% | 13969.5% | 11658% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route GQ | 200 | 16281% | 13969.5% | 11658% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route GR | 200 | 16582.5% | 14271% | 11859% | 9447% | 7035% | 4723.5% |
| Route HA | 200 | 15678% | 13366.5% | 11155.5% | 9045% | 6934.5% | 4824% |
| Route HB | 200 | 15678% | 13366.5% | 11155.5% | 8944.5% | 6733.5% | 4623% |
| Route HD | 200 | 15879% | 13567.5% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route HE | 200 | 15879% | 13567.5% | 11457% | 9346.5% | 7236% | 5226% |
| Route HM | 200 | 15577.5% | 13266% | 11155.5% | 9045% | 6934.5% | 4824% |
| Route HS | 200 | 16482% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% | 5025% |
| Route JF | 200 | 15879% | 13567.5% | 11356.5% | 9246% | 7135.5% | 5025% |
| Route JG | 200 | 15577.5% | 13266% | 11155.5% | 9045% | 6934.5% | 4824% |
| Route JH | 200 | 15477% | 13165.5% | 10954.5% | 8844% | 6733.5% | 4623% |
| Route JJ | 200 | 15778.5% | 13467% | 11356.5% | 9246% | 7236% | 5226% |
| Route JL | 200 | 15477% | 13165.5% | 11055% | 8944.5% | 6834% | 4723.5% |
| Route JN | 200 | 15376.5% | 13065% | 10954.5% | 8944.5% | 6934.5% | 4924.5% |
| Route JO | 200 | 15879% | 13567.5% | 11457% | 9447% | 7437% | 5427% |
| Route JP | 200 | 15678% | 13366.5% | 11356.5% | 9346.5% | 7336.5% | 5326.5% |
| Route JQ | 200 | 15678% | 13366.5% | 11356.5% | 9346.5% | 7336.5% | 5326.5% |
| Route JR | 200 | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% | 5025% |
| Route JT | 200 | 15678% | 13366.5% | 11356.5% | 9346.5% | 7336.5% | 5326.5% |
| Route KA | 200 | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% | 5025% |
| Route KB | 200 | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% | 4824% |
| Route KD | 200 | 16281% | 13969.5% | 11658% | 9346.5% | 7135.5% | 4924.5% |
| Route KE | 200 | 16281% | 13969.5% | 11758.5% | 9648% | 7537.5% | 5427% |
| Route KM | 200 | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% | 5025% |
| Route KS | 200 | 16482% | 14170.5% | 11859% | 9648% | 7437% | 5226% |
| Route LA | 200 | 15979.5% | 13668% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route LB | 200 | 15979.5% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route LD | 200 | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 6934.5% | 4623% |
| Route LE | 200 | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% | 5125.5% |
| Route LM | 200 | 15879% | 13567.5% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route LS | 200 | 16381.5% | 14070% | 11758.5% | 9447% | 7135.5% | 4924.5% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| History Paper 1 Option A7042/1A | 80 | 6277.5% | 5265% | 4252.5% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% |
| History Paper 1 Option B7042/1B | 80 | 6682.5% | 5771.3% | 4657.5% | 3543.8% | 2531.3% | 1518.8% |
| History Paper 1 Option C7042/1C | 80 | 6378.8% | 5265% | 4353.8% | 3442.5% | 2531.3% | 1721.3% |
| History Paper 1 Option D7042/1D | 80 | 6682.5% | 5771.3% | 4860% | 3948.8% | 3037.5% | 2126.3% |
| History Paper 1 Option E7042/1E | 80 | 6075% | 5062.5% | 4252.5% | 3442.5% | 2733.8% | 2025% |
| History Paper 1 Option F (Foundation)7042/1F | 80 | 6480% | 5467.5% | 4556.3% | 3645% | 2733.8% | 1822.5% |
| History Paper 1 Option G7042/1G | 80 | 6480% | 5467.5% | 4455% | 3442.5% | 2430% | 1417.5% |
| History Paper 1 Option H (Higher)7042/1H | 80 | 6176.3% | 5163.8% | 4252.5% | 3341.3% | 2531.3% | 1721.3% |
| History Paper 1 Option J7042/1J | 80 | 5973.8% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% | 1721.3% |
| History Paper 1 Option K7042/1K | 80 | 6480% | 5568.8% | 4657.5% | 3746.3% | 2835% | 1923.8% |
| History Paper 1 Option L7042/1L | 80 | 6378.8% | 5467.5% | 4455% | 3442.5% | 2531.3% | 1620% |
| History Paper 2 Option A7042/2A | 80 | 6075% | 5062.5% | 4151.3% | 3240% | 2430% | 1620% |
| History Paper 2 Option B7042/2B | 80 | 6075% | 5062.5% | 4151.3% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% |
| History Paper 2 Option D7042/2D | 80 | 6277.5% | 5265% | 4252.5% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% |
| History Paper 2 Option E7042/2E | 80 | 6277.5% | 5265% | 4455% | 3645% | 2835% | 2025% |
| History Paper 2 Option F (Foundation)7042/2F | 80 | 6480% | 5568.8% | 4556.3% | 3645% | 2733.8% | 1822.5% |
| History Paper 2 Option G7042/2G | 80 | 6277.5% | 5265% | 4353.8% | 3442.5% | 2531.3% | 1620% |
| History Paper 2 Option H (Higher)7042/2H | 80 | 6176.3% | 5163.8% | 4151.3% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% |
| History Paper 2 Option J7042/2J | 80 | 6480% | 5467.5% | 4556.3% | 3645% | 2835% | 2025% |
| History Paper 2 Option K7042/2K | 80 | 6075% | 5062.5% | 4151.3% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% |
| History Paper 2 Option L7042/2L | 80 | 6176.3% | 5163.8% | 4252.5% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% |
| History Paper 2 Option M7042/2M | 80 | 6075% | 4961.3% | 4050% | 3240% | 2430% | 1620% |
| History Paper 2 Option N7042/2N | 80 | 6277.5% | 5062.5% | 4151.3% | 3341.3% | 2531.3% | 1721.3% |
| History Paper 2 Option O7042/2O | 80 | 6480% | 5568.8% | 4657.5% | 3847.5% | 3037.5% | 2227.5% |
| History Paper 2 Option P7042/2P | 80 | 6378.8% | 5366.3% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| History Paper 2 Option Q7042/2Q | 80 | 6277.5% | 5366.3% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| History Paper 2 Option R7042/2R | 80 | 6480% | 5670% | 4657.5% | 3645% | 2733.8% | 1822.5% |
| History Paper 2 Option S7042/2S | 80 | 6480% | 5467.5% | 4556.3% | 3645% | 2733.8% | 1822.5% |
| History Paper 2 Option T7042/2T | 80 | 6378.8% | 5366.3% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| History NEA7042/C | 40 | 3587.5% | 3280% | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fonte: AQA grade boundaries, A level June 2026 (apre aqa.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2025 AQA A level History soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Route AA | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11155.5% | 8844% | 6532.5% | 4221% |
| Route AB | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11356.5% | 8944.5% | 6633% | 4321.5% |
| Route AD | 200 | 15879% | 13668% | 11256% | 8844% | 6432% | 4120.5% |
| Route AE | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11457% | 9145.5% | 6834% | 4623% |
| Route AM | 200 | 15075% | 12864% | 10653% | 8542.5% | 6432% | 4321.5% |
| Route AS | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11155.5% | 8743.5% | 6432% | 4120.5% |
| Route BB | 200 | 16482% | 14271% | 11859% | 9447% | 7035% | 4623% |
| Route BD | 200 | 16381.5% | 14170.5% | 11658% | 9246% | 6834% | 4422% |
| Route BE | 200 | 16482% | 14271% | 11859% | 9547.5% | 7236% | 4924.5% |
| Route BM | 200 | 15577.5% | 13366.5% | 11155.5% | 8944.5% | 6733.5% | 4623% |
| Route BS | 200 | 16281% | 14070% | 11658% | 9246% | 6834% | 4422% |
| Route CF | 200 | 16281% | 14070% | 11758.5% | 9447% | 7135.5% | 4924.5% |
| Route CG | 200 | 16080% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 7035% | 4824% |
| Route CH | 200 | 15577.5% | 13366.5% | 11155.5% | 8944.5% | 6733.5% | 4623% |
| Route CJ | 200 | 16180.5% | 13969.5% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5226% |
| Route CK | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11256% | 8944.5% | 6633% | 4422% |
| Route CL | 200 | 15879% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route CN | 200 | 15678% | 13567.5% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4824% |
| Route CO | 200 | 16080% | 13969.5% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5226% |
| Route CP | 200 | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7336.5% | 5226% |
| Route CQ | 200 | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route CR | 200 | 16281% | 14070% | 11758.5% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route CT | 200 | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7336.5% | 5226% |
| Route DG | 200 | 16582.5% | 14371.5% | 11959.5% | 9648% | 7336.5% | 5025% |
| Route DH | 200 | 16080% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 7035% | 4824% |
| Route DJ | 200 | 16683% | 14472% | 12160.5% | 9849% | 7638% | 5427% |
| Route DK | 200 | 16281% | 14070% | 11658% | 9246% | 6934.5% | 4623% |
| Route DL | 200 | 16381.5% | 14170.5% | 11758.5% | 9447% | 7135.5% | 4824% |
| Route DN | 200 | 16281% | 14070% | 11758.5% | 9447% | 7236% | 5025% |
| Route DO | 200 | 16683% | 14472% | 12160.5% | 9849% | 7638% | 5427% |
| Route DP | 200 | 16582.5% | 14371.5% | 12060% | 9849% | 7638% | 5427% |
| Route DQ | 200 | 16582.5% | 14371.5% | 12060% | 9748.5% | 7437% | 5226% |
| Route DR | 200 | 16783.5% | 14572.5% | 12160.5% | 9849% | 7537.5% | 5226% |
| Route EA | 200 | 15577.5% | 13366.5% | 11256% | 9145.5% | 7035% | 5025% |
| Route EE | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11457% | 9447% | 7437% | 5427% |
| Route EM | 200 | 14874% | 12663% | 10753.5% | 8844% | 6934.5% | 5125.5% |
| Route ES | 200 | 15577.5% | 13366.5% | 11256% | 9145.5% | 7035% | 4924.5% |
| Route FC | 200 | 16080% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 6934.5% | 4623% |
| Route FF | 200 | 16381.5% | 14170.5% | 11758.5% | 9447% | 7135.5% | 4824% |
| Route FG | 200 | 16180.5% | 13969.5% | 11658% | 9346.5% | 7035% | 4723.5% |
| Route FH | 200 | 15678% | 13467% | 11155.5% | 8944.5% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route FJ | 200 | 16281% | 14070% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route FL | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11457% | 9145.5% | 6834% | 4522.5% |
| Route FN | 200 | 15879% | 13668% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route FO | 200 | 16281% | 14070% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route FP | 200 | 16180.5% | 13969.5% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route FQ | 200 | 16180.5% | 13969.5% | 11658% | 9346.5% | 7135.5% | 4924.5% |
| Route FR | 200 | 16381.5% | 14170.5% | 11859% | 9547.5% | 7236% | 4924.5% |
| Route FT | 200 | 16180.5% | 13969.5% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route GF | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11457% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route GG | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11256% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route GH | 200 | 15276% | 13065% | 10854% | 8643% | 6532.5% | 4422% |
| Route GK | 200 | 15477% | 13266% | 10954.5% | 8643% | 6432% | 4221% |
| Route GL | 200 | 15577.5% | 13366.5% | 11055% | 8844% | 6633% | 4422% |
| Route GN | 200 | 15477% | 13266% | 11055% | 8844% | 6733.5% | 4623% |
| Route GO | 200 | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% | 5025% |
| Route GP | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11356.5% | 9246% | 7135.5% | 5025% |
| Route GQ | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4824% |
| Route GR | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% | 4824% |
| Route HA | 200 | 15477% | 13266% | 11055% | 8844% | 6633% | 4522.5% |
| Route HB | 200 | 15678% | 13467% | 11256% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route HD | 200 | 15577.5% | 13366.5% | 11055% | 8844% | 6633% | 4422% |
| Route HE | 200 | 15678% | 13467% | 11256% | 9145.5% | 7035% | 4924.5% |
| Route HM | 200 | 14773.5% | 12562.5% | 10552.5% | 8542.5% | 6532.5% | 4623% |
| Route HS | 200 | 15979.5% | 13266% | 11055% | 8844% | 6633% | 4422% |
| Route JF | 200 | 15879% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route JG | 200 | 15678% | 13467% | 11155.5% | 8844% | 6633% | 4422% |
| Route JH | 200 | 15175.5% | 12964.5% | 10753.5% | 8542.5% | 6331.5% | 4221% |
| Route JJ | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4824% |
| Route JL | 200 | 15477% | 13266% | 10954.5% | 8643% | 6432% | 4221% |
| Route JN | 200 | 15376.5% | 13165.5% | 10954.5% | 8743.5% | 6532.5% | 4422% |
| Route JO | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% | 4824% |
| Route JP | 200 | 15678% | 13467% | 11256% | 9045% | 6934.5% | 4824% |
| Route JQ | 200 | 15678% | 13467% | 11256% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route JR | 200 | 15879% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route JT | 200 | 15678% | 13467% | 11256% | 9045% | 6934.5% | 4824% |
| Route KA | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% | 4824% |
| Route KB | 200 | 16180.5% | 13969.5% | 11658% | 9346.5% | 7135.5% | 4924.5% |
| Route KD | 200 | 16080% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route KE | 200 | 16180.5% | 13969.5% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5226% |
| Route KM | 200 | 15276% | 13065% | 10954.5% | 8944.5% | 6934.5% | 4924.5% |
| Route KS | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11457% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route LA | 200 | 15778.5% | 13567.5% | 11256% | 9045% | 6834% | 4623% |
| Route LB | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11457% | 9145.5% | 6934.5% | 4723.5% |
| Route LD | 200 | 15879% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route LE | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% | 5025% |
| Route LM | 200 | 15075% | 12864% | 10753.5% | 8743.5% | 6733.5% | 4723.5% |
| Route LS | 200 | 15678% | 13567.5% | 11256% | 8944.5% | 6733.5% | 4522.5% |
| Prova | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| History Paper 1 Option A7042/1A | 80 | 6176.3% | 5265% | 4252.5% | 3240% | 2227.5% | 1215% |
| History Paper 1 Option B7042/1B | 80 | 6682.5% | 5771.3% | 4657.5% | 3543.8% | 2531.3% | 1518.8% |
| History Paper 1 Option C7042/1C | 80 | 6378.8% | 5366.3% | 4353.8% | 3442.5% | 2531.3% | 1620% |
| History Paper 1 Option D7042/1D | 80 | 6682.5% | 5872.5% | 4860% | 3847.5% | 2835% | 1822.5% |
| History Paper 1 Option E7042/1E | 80 | 6075% | 5062.5% | 4252.5% | 3442.5% | 2733.8% | 2025% |
| History Paper 1 Option F (Foundation)7042/1F | 80 | 6378.8% | 5467.5% | 4455% | 3442.5% | 2430% | 1518.8% |
| History Paper 1 Option G7042/1G | 80 | 6075% | 5062.5% | 4151.3% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% |
| History Paper 1 Option H (Higher)7042/1H | 80 | 5973.8% | 4961.3% | 4050% | 3138.8% | 2328.8% | 1518.8% |
| History Paper 1 Option J7042/1J | 80 | 6075% | 4961.3% | 3948.8% | 3037.5% | 2126.3% | 1215% |
| History Paper 1 Option K7042/1K | 80 | 6378.8% | 5467.5% | 4556.3% | 3645% | 2733.8% | 1822.5% |
| History Paper 1 Option L7042/1L | 80 | 6176.3% | 5265% | 4353.8% | 3442.5% | 2531.3% | 1620% |
| History Paper 2 Option A7042/2A | 80 | 6176.3% | 5163.8% | 4252.5% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% |
| History Paper 2 Option B7042/2B | 80 | 6277.5% | 5366.3% | 4353.8% | 3442.5% | 2531.3% | 1620% |
| History Paper 2 Option C7042/2C | 80 | 6277.5% | 5265% | 4353.8% | 3442.5% | 2531.3% | 1620% |
| History Paper 2 Option D7042/2D | 80 | 6277.5% | 5265% | 4252.5% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% |
| History Paper 2 Option E7042/2E | 80 | 6277.5% | 5366.3% | 4455% | 3543.8% | 2733.8% | 1923.8% |
| History Paper 2 Option F (Foundation)7042/2F | 80 | 6480% | 5568.8% | 4556.3% | 3645% | 2733.8% | 1822.5% |
| History Paper 2 Option G7042/2G | 80 | 6378.8% | 5366.3% | 4455% | 3543.8% | 2632.5% | 1721.3% |
| History Paper 2 Option H (Higher)7042/2H | 80 | 5973.8% | 4860% | 3948.8% | 3138.8% | 2328.8% | 1518.8% |
| History Paper 2 Option J7042/2J | 80 | 6378.8% | 5467.5% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| History Paper 2 Option K7042/2K | 80 | 6075% | 5062.5% | 4050% | 3138.8% | 2227.5% | 1316.3% |
| History Paper 2 Option L7042/2L | 80 | 6176.3% | 5163.8% | 4252.5% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% |
| History Paper 2 Option M7042/2M | 80 | 5568.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% |
| History Paper 2 Option N7042/2N | 80 | 6075% | 5062.5% | 4151.3% | 3341.3% | 2531.3% | 1721.3% |
| History Paper 2 Option O7042/2O | 80 | 6378.8% | 5467.5% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| History Paper 2 Option P7042/2P | 80 | 6378.8% | 5366.3% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| History Paper 2 Option Q7042/2Q | 80 | 6378.8% | 5366.3% | 4455% | 3543.8% | 2733.8% | 1923.8% |
| History Paper 2 Option R7042/2R | 80 | 6480% | 5568.8% | 4657.5% | 3746.3% | 2835% | 1923.8% |
| History Paper 2 Option S7042/2S | 80 | 6176.3% | 5163.8% | 4151.3% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% |
| History Paper 2 Option T7042/2T | 80 | 6378.8% | 5366.3% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% |
| History NEA7042/C | 40 | 3587.5% | 3280% | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fonte: AQA grade boundaries, A level June 2025 (apre aqa.org.uk in una nuova scheda)
Usale nei tuoi mazzi di domande: salvale nel tuo account, poi selezionale nella pagina Soglie dei voti di qualsiasi mazzo per vedere il voto previsto in base a queste soglie.
June 2024 AQA A level History soglie dei voti
| Qualifica o percorso | Punteggio massimo | Voto: punteggio minimo e % del punteggio massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto A* | Voto A | Voto B | Voto C | Voto D | Voto E | ||
| Route AA | 200 | 16080% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route AB | 200 | 16080% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route AD | 200 | 16080% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route AE | 200 | 16281% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% | 5125.5% |
| Route AM | 200 | 15376.5% | 12964.5% | 10854% | 8743.5% | 6633% | 4623% |
| Route AS | 200 | 16080% | 13668% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% | 4522.5% |
| Route BB | 200 | 16381.5% | 13969.5% | 11557.5% | 9145.5% | 6834% | 4522.5% |
| Route BD | 200 | 16381.5% | 13969.5% | 11557.5% | 9145.5% | 6834% | 4522.5% |
| Route BE | 200 | 16582.5% | 14170.5% | 11859% | 9547.5% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route BM | 200 | 15678% | 13266% | 11055% | 8844% | 6733.5% | 4623% |
| Route BS | 200 | 16381.5% | 13969.5% | 11557.5% | 9145.5% | 6834% | 4522.5% |
| Route CF | 200 | 16582.5% | 14170.5% | 11859% | 9547.5% | 7236% | 4924.5% |
| Route CG | 200 | 15778.5% | 13366.5% | 11155.5% | 9045% | 6934.5% | 4824% |
| Route CH | 200 | 15577.5% | 13165.5% | 10954.5% | 8844% | 6733.5% | 4623% |
| Route CJ | 200 | 16381.5% | 13969.5% | 11758.5% | 9547.5% | 7336.5% | 5226% |
| Route CK | 200 | 15778.5% | 13366.5% | 11155.5% | 8944.5% | 6733.5% | 4623% |
| Route CL | 200 | 15778.5% | 13366.5% | 11155.5% | 8944.5% | 6733.5% | 4623% |
| Route CN | 200 | 15778.5% | 13266% | 11055% | 8844% | 6733.5% | 4623% |
| Route CO | 200 | 16683% | 14271% | 11959.5% | 9648% | 7336.5% | 5125.5% |
| Route CP | 200 | 16180.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9447% | 7336.5% | 5226% |
