WJEC GCSE Geography 成績級別界線
WJEC GCSE Geography 的成績等級分數界線(7 個考試場次,June 2018 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 WJEC 的官方文件,連結在下方。
June 2026 WJEC GCSE Geography 成績級別界線
最新
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Geography | 210 | 14066.7% | 11655.2% | 9645.7% | 7736.7% | 6028.6% | 4320.5% | 2712.9% | 115.2% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5566.3% | 4655.4% | 3845.8% | 3137.3% | 2428.9% | 1720.5% | 1113.3% | 56% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 5161.4% | 4250.6% | 3643.4% | 2934.9% | 2327.7% | 1720.5% | 1012% | 33.6% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3477.3% | 2863.6% | 2250% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2026 (在新分頁開啟 wjec.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 WJEC GCSE Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Geography | 210 | 13664.8% | 11454.3% | 9545.2% | 7636.2% | 6129% | 4621.9% | 3114.8% | 167.6% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5566.3% | 4655.4% | 3845.8% | 3137.3% | 2530.1% | 2024.1% | 1518.1% | 1012% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 4959% | 4149.4% | 3542.2% | 2833.7% | 2327.7% | 1720.5% | 1012% | 33.6% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3272.7% | 2761.4% | 2250% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2025 (在新分頁開啟 wjec.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 WJEC GCSE Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Geography | 210 | 13262.9% | 11253.3% | 9444.8% | 7736.7% | 6229.5% | 4722.4% | 3215.2% | 178.1% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5060.2% | 4250.6% | 3542.2% | 2934.9% | 2428.9% | 1922.9% | 1315.7% | 78.4% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 5060.2% | 4351.8% | 3744.6% | 3137.3% | 2530.1% | 1922.9% | 1315.7% | 78.4% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3272.7% | 2761.4% | 2250% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2024 (在新分頁開啟 wjec.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2023 WJEC GCSE Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Geography | 210 | 13363.3% | 11353.8% | 9444.8% | 7535.7% | 5928.1% | 4320.5% | 2712.9% | 115.2% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5262.7% | 4554.2% | 3845.8% | 2934.9% | 2327.7% | 1720.5% | 1012% | 33.6% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 4959% | 4250.6% | 3542.2% | 2934.9% | 2327.7% | 1720.5% | 1113.3% | 56% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3272.7% | 2659.1% | 2147.7% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2023 (在新分頁開啟 wjec.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2022 WJEC GCSE Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Geography | 210 | 13363.3% | 11353.8% | 9344.3% | 7334.8% | 5626.7% | 4019% | 2411.4% | 83.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5262.7% | 4554.2% | 3744.6% | 2934.9% | 2226.5% | 1518.1% | 910.8% | 33.6% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 5060.2% | 4250.6% | 3643.4% | 2833.7% | 2125.3% | 1619.3% | 1012% | 33.6% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 24 | 1770.8% | 1458.3% | 1145.8% | 937.5% | 729.2% | 520.8% | 312.5% | 14.2% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3110U3 × 1.8333).
來源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2022 (在新分頁開啟 wjec.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2019 WJEC GCSE Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Geography | 210 | 14468.6% | 12459% | 10449.5% | 8540.5% | 6731.9% | 4923.3% | 3215.2% | 157.1% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5869.9% | 5060.2% | 4250.6% | 3542.2% | 2833.7% | 2125.3% | 1315.7% | 56% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 5465.1% | 4756.6% | 4048.2% | 3339.8% | 2631.3% | 1922.9% | 1315.7% | 78.4% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3272.7% | 2761.4% | 2250% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2019 (在新分頁開啟 wjec.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2018 WJEC GCSE Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | 成績級別 F | 成績級別 G | ||
| Geography | 210 | 15071.4% | 12961.4% | 10851.4% | 8841.9% | 6932.9% | 5023.8% | 3215.2% | 146.7% |
來源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2018 (在新分頁開啟 wjec.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
Geography 的成績級別界線如何變動
A A needed 61.4% of the marks in June 2018 and 55.2% in June 2026.
每個點表示該年度 June 考試中取得該級所需的最低分數佔總分的百分比。實線代表較高級別,虛線代表較低級別。
以表格顯示
| 考試場次 | A級 | C級 |
|---|---|---|
| June 2026 | 116/210 (55.2%) | 77/210 (36.7%) |
| June 2025 | 114/210 (54.3%) | 76/210 (36.2%) |
| June 2024 | 112/210 (53.3%) | 77/210 (36.7%) |
| June 2023 | 113/210 (53.8%) | 75/210 (35.7%) |
| June 2022 | 113/210 (53.8%) | 73/210 (34.8%) |
| June 2019 | 124/210 (59%) | 85/210 (40.5%) |
| June 2018 | 129/210 (61.4%) | 88/210 (41.9%) |
常見問題
June 2026 的 Geography 成績等級界線是多少?
在 June 2026,A 等級 需要取得 116 分(滿分 210 分) 和 C 等級 需要取得 77 分。 完整表格列出各試卷的成績級距,位於此頁面頂端。
這些 WJEC GCSE Geography 成績級距來自哪裡?
每個數字都直接取自 WJEC 為該考試系列公布的成績級距文件,文件連結列在各表格下方。我們按課程整理資料,讓你不必在涵蓋所有科目的文件中搜尋;所有數字都沒有更改或估算。
為什麼成績級距每年都會改變?
每場考試評分後才會設定成績級距,確保即使某年的試卷比另一年難,各成績等級代表的程度仍相同。試卷較難時,成績級距通常會較低。因此,批改舊試卷時最好採用該年度的成績級距;這些表格就是為此而設。
新的 Geography 成績級距何時公布?
WJEC 會在放榜日公布成績級距:夏季考試的 A levels 約在 8 月中放榜,GCSE 則晚一週;11 月和 1 月考試系列的成績級距會在各自的放榜日公布。我們之後會在這裡補上,通常遠早於試卷正式發布。
更多成績級別界線:所有 WJEC 課程或所有考試局。
cookie 是獨立服務,與任何考試委員會均無關聯,也未獲其認可。這裡的每份試卷都是連結至考試委員會自家網站上的版本,試卷版權屬於出題的考試委員會。如果連結失效,每門課程頁面都附有考試委員會自家的歷屆試卷頁面連結。 分數界線取自各考試委員會發布的文件,文件連結列在各自的表格下方。