OCR GCSE Geography B 成績級別界線
OCR GCSE Geography B 的成績等級分數界線(9 個考試場次,June 2018 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 OCR 的官方文件,連結在下方。
June 2026 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
最新
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 200 | 15778.5% | 14572.5% | 13366.5% | 11959.5% | 10653% | 9346.5% | 6834% | 4321.5% | 199.5% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our natural worldJ384/01 | 70 | 5578.6% | 5172.9% | 4868.6% | 4361.4% | 3854.3% | 3347.1% | 2535.7% | 1724.3% | 912.9% |
| People and societyJ384/02 | 70 | 5274.3% | 4868.6% | 4462.9% | 4057.1% | 3651.4% | 3347.1% | 2332.9% | 1420% | 57.1% |
| Geographical explorationJ384/03 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2745% | 2033.3% | 1220% | 58.3% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2026 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 200 | 15477% | 14170.5% | 12964.5% | 11557.5% | 10251% | 8944.5% | 6532.5% | 4120.5% | 189% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our natural worldJ384/01 | 70 | 5578.6% | 5172.9% | 4767.1% | 4260% | 3854.3% | 3245.7% | 2434.3% | 1622.9% | 710% |
| People and societyJ384/02 | 70 | 5172.9% | 4767.1% | 4361.4% | 3955.7% | 3550% | 3245.7% | 2332.9% | 1420% | 68.6% |
| Geographical explorationJ384/03 | 60 | 4880% | 4371.7% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 58.3% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2025 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 200 | 15879% | 14572.5% | 13266% | 11859% | 10552.5% | 9246% | 6733.5% | 4321.5% | 199.5% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our natural worldJ384/01 | 70 | 5375.7% | 4970% | 4462.9% | 3955.7% | 3550% | 3042.9% | 2231.4% | 1420% | 710% |
| People and societyJ384/02 | 70 | 5375.7% | 4970% | 4564.3% | 4158.6% | 3752.9% | 3347.1% | 2434.3% | 1622.9% | 68.6% |
| Geographical explorationJ384/03 | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3863.3% | 3355% | 2948.3% | 2135% | 1321.7% | 610% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2024 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2023 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 200 | 15075% | 13567.5% | 12160.5% | 10753.5% | 9346.5% | 7939.5% | 5628% | 3316.5% | 115.5% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our natural worldJ384/01 | 70 | 5172.9% | 4665.7% | 4057.1% | 3550% | 3042.9% | 2637.1% | 1825.7% | 1115.7% | 45.7% |
| People and societyJ384/02 | 70 | 5274.3% | 4767.1% | 4361.4% | 3854.3% | 3448.6% | 2941.4% | 2130% | 1217.1% | 45.7% |
| Geographical explorationJ384/03 | 60 | 4778.3% | 4270% | 3863.3% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 1728.3% | 1016.7% | 35% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2023 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2022 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 159 | 12377.4% | 11270.4% | 10264.2% | 9056.6% | 7849.1% | 6742.1% | 4830.2% | 2918.2% | 116.9% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our natural worldJ384/01 | 49 | 3877.6% | 3571.4% | 3265.3% | 2857.1% | 2449% | 2142.9% | 1530.6% | 918.4% | 36.1% |
| People and societyJ384/02 | 50 | 3876% | 3570% | 3264% | 2856% | 2448% | 2142% | 1530% | 918% | 48% |
| Geographical explorationJ384/03 | 60 | 4778.3% | 4270% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2022 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2021 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 185 | 13673.5% | 12265.9% | 10958.9% | 9450.8% | 7942.7% | 6535.1% | 4725.4% | 3016.2% | 137% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our Natural WorldJ384/01 | 63 | 4673% | 4266.7% | 3758.7% | 3352.4% | 2844.4% | 2336.5% | 1727% | 1117.5% | 57.9% |
| People and SocietyJ384/02 | 62 | 4471% | 3962.9% | 3556.5% | 3048.4% | 2540.3% | 2133.9% | 1524.2% | 1016.1% | 46.5% |
| Geographical ExplorationJ384/03 | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3761.7% | 3151.7% | 2643.3% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE November 2021 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2020 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 200 | 14874% | 13366.5% | 11959.5% | 10251% | 8643% | 7035% | 5125.5% | 3216% | 147% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our Natural WorldJ384/01 | 70 | 5172.9% | 4665.7% | 4158.6% | 3651.4% | 3144.3% | 2535.7% | 1927.1% | 1217.1% | 57.1% |
| People and SocietyJ384/02 | 70 | 5071.4% | 4564.3% | 4057.1% | 3448.6% | 2941.4% | 2434.3% | 1724.3% | 1115.7% | 57.1% |
| Geographical ExplorationJ384/03 | 60 | 4778.3% | 4270% | 3863.3% | 3253.3% | 2643.3% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
- Non-exam assessment components were not available in this series, so any the qualification has do not count towards the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE November 2020 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2019 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 200 | 15175.5% | 13869% | 12663% | 11256% | 9849% | 8542.5% | 6130.5% | 3718.5% | 147% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our natural worldJ384/01 | 70 | 5375.7% | 4868.6% | 4462.9% | 4057.1% | 3550% | 3042.9% | 2231.4% | 1318.6% | 57.1% |
| People and societyJ384/02 | 70 | 5071.4% | 4665.7% | 4260% | 3752.9% | 3347.1% | 2941.4% | 2130% | 1318.6% | 57.1% |
| Geographical explorationJ384/03 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1830% | 1118.3% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2019 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2018 OCR GCSE Geography B 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography B | 200 | 15175.5% | 13768.5% | 12462% | 11055% | 9748.5% | 8442% | 6030% | 3718.5% | 147% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Our natural worldJ384/01 | 70 | 5274.3% | 4767.1% | 4260% | 3752.9% | 3347.1% | 2941.4% | 2130% | 1318.6% | 57.1% |
| People and societyJ384/02 | 70 | 5375.7% | 4868.6% | 4361.4% | 3854.3% | 3448.6% | 3042.9% | 2130% | 1318.6% | 57.1% |
| Geographical explorationJ384/03 | 60 | 4676.7% | 4270% | 3965% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2018 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
Geography B 的成績級別界線如何變動
A grade 7 needed 62% of the marks in June 2018 and 66.5% in June 2026.
每個點表示該年度 June 考試中取得該級所需的最低分數佔總分的百分比。其他考試場次(例如 11 月補考)不列入,讓不同年份可以公平比較。實線代表較高級別,虛線代表較低級別。
以表格顯示
| 考試場次 | 7級 | 4級 |
|---|---|---|
| June 2026 | 133/200 (66.5%) | 93/200 (46.5%) |
| June 2025 | 129/200 (64.5%) | 89/200 (44.5%) |
| June 2024 | 132/200 (66%) | 92/200 (46%) |
| June 2023 | 121/200 (60.5%) | 79/200 (39.5%) |
| June 2022 | 102/159 (64.2%) | 67/159 (42.1%) |
| June 2019 | 126/200 (63%) | 85/200 (42.5%) |
| June 2018 | 124/200 (62%) | 84/200 (42%) |
常見問題
June 2026 的 Geography B 成績等級界線是多少?
在 June 2026,7 等級 需要取得 133 分(滿分 200 分) 和 4 等級 需要取得 93 分。 完整表格列出各試卷的成績級距,位於此頁面頂端。
這些 OCR GCSE Geography B 成績級距來自哪裡?
每個數字都直接取自 OCR 為該考試系列公布的成績級距文件,文件連結列在各表格下方。我們按課程整理資料,讓你不必在涵蓋所有科目的文件中搜尋;所有數字都沒有更改或估算。
為什麼成績級距每年都會改變?
每場考試評分後才會設定成績級距,確保即使某年的試卷比另一年難,各成績等級代表的程度仍相同。試卷較難時,成績級距通常會較低。因此,批改舊試卷時最好採用該年度的成績級距;這些表格就是為此而設。
新的 Geography B 成績級距何時公布?
OCR 會在放榜日公布成績級距:夏季考試的 A levels 約在 8 月中放榜,GCSE 則晚一週;11 月和 1 月考試系列的成績級距會在各自的放榜日公布。我們之後會在這裡補上,通常遠早於試卷正式發布。
cookie 是獨立服務,與任何考試委員會均無關聯,也未獲其認可。這裡的每份試卷都是連結至考試委員會自家網站上的版本,試卷版權屬於出題的考試委員會。如果連結失效,每門課程頁面都附有考試委員會自家的歷屆試卷頁面連結。 分數界線取自各考試委員會發布的文件,文件連結列在各自的表格下方。