OCR GCSE Geography A 成績級別界線
OCR GCSE Geography A 的成績等級分數界線(9 個考試場次,June 2018 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 OCR 的官方文件,連結在下方。
June 2026 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
最新
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 200 | 16582.5% | 14974.5% | 13366.5% | 11758.5% | 10150.5% | 8542.5% | 6030% | 3618% | 126% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK todayJ383/01 | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3761.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 46.7% |
| The world around usJ383/02 | 60 | 4981.7% | 4676.7% | 4473.3% | 3863.3% | 3355% | 2846.7% | 1931.7% | 1220% | 46.7% |
| Geographical skillsJ383/03 | 80 | 7087.5% | 6277.5% | 5265% | 4657.5% | 3948.8% | 3240% | 2328.8% | 1316.3% | 45% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2026 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 200 | 16281% | 14673% | 13165.5% | 11557.5% | 9949.5% | 8341.5% | 6030% | 3718.5% | 147% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK todayJ383/01 | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 58.3% |
| The world around usJ383/02 | 60 | 4981.7% | 4676.7% | 4473.3% | 3863.3% | 3355% | 2846.7% | 2033.3% | 1220% | 46.7% |
| Geographical skillsJ383/03 | 80 | 6783.8% | 5973.8% | 5163.8% | 4556.3% | 3847.5% | 3037.5% | 2227.5% | 1417.5% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2025 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 200 | 15778.5% | 14170.5% | 12663% | 11055% | 9547.5% | 8040% | 5728.5% | 3517.5% | 136.5% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK todayJ383/01 | 60 | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 3151.7% | 2846.7% | 2440% | 1830% | 1118.3% | 46.7% |
| The world around usJ383/02 | 60 | 5185% | 4880% | 4575% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2033.3% | 1220% | 46.7% |
| Geographical skillsJ383/03 | 80 | 6277.5% | 5467.5% | 4758.8% | 4050% | 3341.3% | 2733.8% | 1923.8% | 1215% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2024 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2023 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 200 | 15477% | 13768.5% | 12060% | 10452% | 8844% | 7236% | 5125.5% | 3015% | 105% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK todayJ383/01 | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1728.3% | 1016.7% | 35% |
| The world around usJ383/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 1728.3% | 1016.7% | 35% |
| Geographical skillsJ383/03 | 80 | 5973.8% | 5265% | 4455% | 3847.5% | 3138.8% | 2430% | 1721.3% | 1012.5% | 45% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2023 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2022 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 167 | 12474.3% | 11267.1% | 10059.9% | 8752.1% | 7444.3% | 6136.5% | 4325.7% | 2615.6% | 95.4% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK todayJ383/01 | 60 | 4575% | 4066.7% | 3660% | 3151.7% | 2643.3% | 2236.7% | 1525% | 915% | 35% |
| The world around usJ383/02 | 42 | 3173.8% | 2866.7% | 2661.9% | 2354.8% | 2047.6% | 1535.7% | 1126.2% | 716.7% | 37.1% |
| Geographical skillsJ383/03 | 65 | 4873.8% | 4467.7% | 3858.5% | 3350.8% | 2843.1% | 2436.9% | 1726.2% | 1015.4% | 34.6% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2022 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2021 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 185 | 13472.4% | 12064.9% | 10657.3% | 9149.2% | 7641.1% | 6133% | 4524.3% | 2915.7% | 137% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK TodayJ383/01 | 60 | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3151.7% | 2643.3% | 2135% | 1525% | 1016.7% | 46.7% |
| The World Around UsJ383/02 | 60 | 4168.3% | 3761.7% | 3355% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% | 1423.3% | 915% | 46.7% |
| Geographical SkillsJ383/03 | 65 | 4975.4% | 4366.2% | 3858.5% | 3249.2% | 2741.5% | 2233.8% | 1624.6% | 1015.4% | 57.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE November 2021 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2020 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 200 | 14773.5% | 13165.5% | 11658% | 9949.5% | 8241% | 6633% | 4824% | 3015% | 136.5% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK Today - Written paperJ383/01 | 60 | 4575% | 4066.7% | 3660% | 3151.7% | 2643.3% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
| The World Around Us - Written paperJ383/02 | 60 | 4270% | 3761.7% | 3355% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% | 1321.7% | 813.3% | 46.7% |
| Geographical Skills - Written paperJ383/03 | 80 | 6075% | 5467.5% | 4758.8% | 4050% | 3341.3% | 2733.8% | 2025% | 1316.3% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
- Non-exam assessment components were not available in this series, so any the qualification has do not count towards the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE November 2020 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2019 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 200 | 15477% | 13969.5% | 12462% | 10954.5% | 9447% | 8040% | 5829% | 3718.5% | 168% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK todayJ383/01 | 60 | 4880% | 4473.3% | 3965% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 58.3% |
| The world around usJ383/02 | 60 | 4473.3% | 3965% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Geographical skillsJ383/03 | 80 | 6277.5% | 5670% | 5062.5% | 4455% | 3847.5% | 3240% | 2328.8% | 1518.8% | 78.8% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2019 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2018 OCR GCSE Geography A 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Geography A | 200 | 15376.5% | 13869% | 12361.5% | 10954.5% | 9547.5% | 8140.5% | 5829% | 3517.5% | 126% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Living in the UK todayJ383/01 | 60 | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 1728.3% | 1016.7% | 35% |
| The world around usJ383/02 | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3761.7% | 3355% | 2948.3% | 2440% | 1728.3% | 1016.7% | 35% |
| Geographical skillsJ383/03 | 80 | 6176.3% | 5568.8% | 4860% | 4353.8% | 3746.3% | 3240% | 2430% | 1518.8% | 67.5% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, GCSE June 2018 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
Geography A 的成績級別界線如何變動
A grade 7 needed 61.5% of the marks in June 2018 and 66.5% in June 2026.
每個點表示該年度 June 考試中取得該級所需的最低分數佔總分的百分比。其他考試場次(例如 11 月補考)不列入,讓不同年份可以公平比較。實線代表較高級別,虛線代表較低級別。
以表格顯示
| 考試場次 | 7級 | 4級 |
|---|---|---|
| June 2026 | 133/200 (66.5%) | 85/200 (42.5%) |
| June 2025 | 131/200 (65.5%) | 83/200 (41.5%) |
| June 2024 | 126/200 (63%) | 80/200 (40%) |
| June 2023 | 120/200 (60%) | 72/200 (36%) |
| June 2022 | 100/167 (59.9%) | 61/167 (36.5%) |
| June 2019 | 124/200 (62%) | 80/200 (40%) |
| June 2018 | 123/200 (61.5%) | 81/200 (40.5%) |
常見問題
June 2026 的 Geography A 成績等級界線是多少?
在 June 2026,7 等級 需要取得 133 分(滿分 200 分) 和 4 等級 需要取得 85 分。 完整表格列出各試卷的成績級距,位於此頁面頂端。
這些 OCR GCSE Geography A 成績級距來自哪裡?
每個數字都直接取自 OCR 為該考試系列公布的成績級距文件,文件連結列在各表格下方。我們按課程整理資料,讓你不必在涵蓋所有科目的文件中搜尋;所有數字都沒有更改或估算。
為什麼成績級距每年都會改變?
每場考試評分後才會設定成績級距,確保即使某年的試卷比另一年難,各成績等級代表的程度仍相同。試卷較難時,成績級距通常會較低。因此,批改舊試卷時最好採用該年度的成績級距;這些表格就是為此而設。
新的 Geography A 成績級距何時公布?
OCR 會在放榜日公布成績級距:夏季考試的 A levels 約在 8 月中放榜,GCSE 則晚一週;11 月和 1 月考試系列的成績級距會在各自的放榜日公布。我們之後會在這裡補上,通常遠早於試卷正式發布。
cookie 是獨立服務,與任何考試委員會均無關聯,也未獲其認可。這裡的每份試卷都是連結至考試委員會自家網站上的版本,試卷版權屬於出題的考試委員會。如果連結失效,每門課程頁面都附有考試委員會自家的歷屆試卷頁面連結。 分數界線取自各考試委員會發布的文件,文件連結列在各自的表格下方。