Eduqas GCSE Music 成績級別界線
Eduqas GCSE Music 的成績等級分數界線(9 個考試場次,June 2018 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 Eduqas 的官方文件,連結在下方。
June 2026 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
最新
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 240 | 21087.5% | 19681.7% | 18376.3% | 16669.2% | 15062.5% | 13455.8% | 10644.2% | 7932.9% | 5221.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Component 1 - PerformingC660U10 | 72 | 6894.4% | 6590.3% | 6286.1% | 5677.8% | 5170.8% | 4663.9% | 3650% | 2636.1% | 1723.6% |
| Component 2 - ComposingC660U20 | 72 | 6793.1% | 6286.1% | 5880.6% | 5373.6% | 4866.7% | 4359.7% | 3447.2% | 2534.7% | 1622.2% |
| Component 3 - AppraisingC660U30 | 96 | 7578.1% | 6971.9% | 6365.6% | 5759.4% | 5153.1% | 4546.9% | 3637.5% | 2829.2% | 1919.8% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2026 (在新分頁開啟 eduqas.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 240 | 20284.2% | 18978.8% | 17673.3% | 16066.7% | 14560.4% | 13054.2% | 10443.3% | 7832.5% | 5221.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Component 1 - PerformingC660U10 | 72 | 6793.1% | 6387.5% | 6083.3% | 5576.4% | 5069.4% | 4562.5% | 3548.6% | 2636.1% | 1723.6% |
| Component 2 - ComposingC660U20 | 72 | 6793.1% | 6286.1% | 5880.6% | 5373.6% | 4866.7% | 4359.7% | 3447.2% | 2534.7% | 1622.2% |
| Component 3 - AppraisingC660U30 | 96 | 6870.8% | 6466.7% | 5860.4% | 5254.2% | 4749% | 4243.8% | 3536.5% | 2728.1% | 1919.8% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2025 (在新分頁開啟 eduqas.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 240 | 20384.6% | 18978.8% | 17572.9% | 16066.7% | 14560.4% | 13054.2% | 10443.3% | 7832.5% | 5221.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Component 1 - PerformingC660U10 | 72 | 6793.1% | 6387.5% | 6083.3% | 5576.4% | 5069.4% | 4562.5% | 3548.6% | 2636.1% | 1723.6% |
| Component 2 - ComposingC660U20 | 72 | 6793.1% | 6286.1% | 5880.6% | 5373.6% | 4866.7% | 4359.7% | 3447.2% | 2534.7% | 1622.2% |
| Component 3 - AppraisingC660U30 | 96 | 6971.9% | 6466.7% | 5759.4% | 5254.2% | 4749% | 4243.8% | 3536.5% | 2728.1% | 1919.8% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2024 (在新分頁開啟 eduqas.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2023 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 240 | 20284.2% | 18978.8% | 17773.8% | 16267.5% | 14861.7% | 13455.8% | 11045.8% | 8635.8% | 6225.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Component 1 - PerformingC660U10 | 72 | 6793.1% | 6387.5% | 6083.3% | 5576.4% | 5069.4% | 4663.9% | 3852.8% | 2940.3% | 2027.8% |
| Component 2 - ComposingC660U20 | 72 | 6793.1% | 6387.5% | 5981.9% | 5475% | 4968.1% | 4461.1% | 3548.6% | 2737.5% | 1825% |
| Component 3 - AppraisingC660U30 | 96 | 6870.8% | 6365.6% | 5860.4% | 5355.2% | 4951% | 4445.8% | 3738.5% | 3031.3% | 2425% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2023 (在新分頁開啟 eduqas.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2022 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 240 | 19982.9% | 18577.1% | 17271.7% | 15765.4% | 14259.2% | 12853.3% | 10644.2% | 8435% | 6225.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Component 1 - PerformingC660U10 | 72 | 6793.1% | 6387.5% | 6083.3% | 5475% | 4968.1% | 4461.1% | 3650% | 2838.9% | 2027.8% |
| Component 2 - ComposingC660U20 | 72 | 6793.1% | 6387.5% | 5880.6% | 5373.6% | 4765.3% | 4258.3% | 3447.2% | 2636.1% | 1825% |
| Component 3 - AppraisingC660U30 | 96 | 6567.7% | 5961.5% | 5456.3% | 5052.1% | 4647.9% | 4243.8% | 3637.5% | 3031.3% | 2425% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2022 (在新分頁開啟 eduqas.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
October 2021 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 96 | 6163.5% | 5456.3% | 4749% | 4142.7% | 3536.5% | 2930.2% | 2526% | 2222.9% | 1919.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Component 3 - AppraisingC660U3 | 96 | 6163.5% | 5456.3% | 4749% | 4142.7% | 3536.5% | 2930.2% | 2526% | 2222.9% | 1919.8% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE October 2021 (在新分頁開啟 eduqas.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2020 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 96 | 6163.5% | 5456.3% | 4749% | 4142.7% | 3536.5% | 2930.2% | 2526% | 2222.9% | 1919.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Component 3 - AppraisingC660U3 | 96 | 6163.5% | 5456.3% | 4749% | 4142.7% | 3536.5% | 2930.2% | 2526% | 2222.9% | 1919.8% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE November 2020 (在新分頁開啟 eduqas.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2019 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 240 | 19982.9% | 18677.5% | 17472.5% | 16066.7% | 14761.3% | 13455.8% | 11045.8% | 8635.8% | 6225.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Component 1 - PerformingC660U1 | 72 | 6793.1% | 6387.5% | 6083.3% | 5576.4% | 5069.4% | 4663.9% | 3751.4% | 2940.3% | 2027.8% |
| Component 2 - ComposingC660U2 | 72 | 6793.1% | 6387.5% | 5981.9% | 5475% | 5069.4% | 4461.1% | 3650% | 2737.5% | 1825% |
| Component 3 - AppraisingC660U3 | 96 | 6567.7% | 6062.5% | 5557.3% | 5153.1% | 4749% | 4445.8% | 3738.5% | 3031.3% | 2425% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2019 (在新分頁開啟 wjec.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2018 Eduqas GCSE Music 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Music | 240 | 20585.4% | 19380.4% | 18275.8% | 16870% | 15464.2% | 14158.8% | 11347.1% | 8535.4% | 5824.2% |
來源: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2018 (在新分頁開啟 eduqas.co.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
所需分數
選擇成績等級,並輸入你已考試卷的得分。其他試卷留白即可。
在 June 2026,7 等級需要在 240 分中取得 183 分。你目前取得 0 分,剩餘的 240 分中,你還需要取得 183 分,也就是每份尚未應考的試卷約需取得 76%。
這些是考試委員會在該次考試系列中設定的各等級分數門檻。你的考試實際門檻會在考試後才訂定,而且可能不同。
Music 的成績級別界線如何變動
每個點表示該年度 June 考試中取得該級所需的最低分數佔總分的百分比。其他考試場次(例如 11 月補考)不列入,讓不同年份可以公平比較。實線代表較高級別,虛線代表較低級別。
以表格顯示
| 考試場次 | 7級 | 4級 |
|---|---|---|
| June 2026 | 183/240 (76.3%) | 134/240 (55.8%) |
| June 2025 | 176/240 (73.3%) | 130/240 (54.2%) |
| June 2024 | 175/240 (72.9%) | 130/240 (54.2%) |
| June 2023 | 177/240 (73.8%) | 134/240 (55.8%) |
| June 2022 | 172/240 (71.7%) | 128/240 (53.3%) |
| June 2019 | 174/240 (72.5%) | 134/240 (55.8%) |
| June 2018 | 182/240 (75.8%) | 141/240 (58.8%) |
圖表說明
A grade 7 needed 75.8% of the marks in June 2018 and 76.3% in June 2026.
常見問題
June 2026 的 Music 成績等級界線是多少?
在 June 2026,7 等級 需要取得 183 分(滿分 240 分) 和 4 等級 需要取得 134 分。 完整表格列出各試卷的成績級距,位於此頁面頂端。
這些 Eduqas GCSE Music 成績級距來自哪裡?
每個數字都直接取自 Eduqas 為該考試系列公布的成績級距文件,文件連結列在各表格下方。我們按課程整理資料,讓你不必在涵蓋所有科目的文件中搜尋;所有數字都沒有更改或估算。
為什麼成績級距每年都會改變?
每場考試評分後才會設定成績級距,確保即使某年的試卷比另一年難,各成績等級代表的程度仍相同。試卷較難時,成績級距通常會較低。因此,批改舊試卷時最好採用該年度的成績級距;這些表格就是為此而設。
新的 Music 成績級距何時公布?
Eduqas 會在放榜日公布成績級距:夏季考試的 A levels 約在 8 月中放榜,GCSE 則晚一週;11 月和 1 月考試系列的成績級距會在各自的放榜日公布。我們之後會在這裡補上,通常遠早於試卷正式發布。
更多成績級別界線:所有 Eduqas 課程或所有考試局。
cookie 是獨立服務,與任何考試委員會均無關聯,也未獲其認可。這裡的每份試卷都是連結至考試委員會自家網站上的版本,試卷版權屬於出題的考試委員會。如果連結失效,每門課程頁面都附有考試委員會自家的歷屆試卷頁面連結。 分數界線取自各考試委員會發布的文件,文件連結列在各自的表格下方。