AQA GCSE Religious Studies A 成績級別界線
AQA GCSE Religious Studies A 的成績等級分數界線(7 個考試場次,June 2018 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 AQA 的官方文件,連結在下方。
June 2026 AQA GCSE Religious Studies A 成績級別界線
最新
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Route AA | 204 | 17083.3% | 15777% | 14470.6% | 12561.3% | 10752.5% | 8943.6% | 6632.4% | 4321.1% | 209.8% |
| Route AB | 204 | 17083.3% | 15777% | 14470.6% | 12561.3% | 10752.5% | 8943.6% | 6632.4% | 4321.1% | 209.8% |
| Route BA | 204 | 17384.8% | 15977.9% | 14671.6% | 12762.3% | 10852.9% | 9044.1% | 6632.4% | 4321.1% | 209.8% |
| Route BB | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14671.6% | 12762.3% | 10852.9% | 9044.1% | 6632.4% | 4321.1% | 209.8% |
| Route CA | 204 | 17183.8% | 15877.5% | 14571.1% | 12661.8% | 10852.9% | 9044.1% | 6632.4% | 4321.1% | 209.8% |
| Route DA | 204 | 17384.8% | 16078.4% | 14772.1% | 13063.7% | 11355.4% | 9647.1% | 7034.3% | 4522.1% | 209.8% |
| Route EA | 204 | 17183.8% | 15877.5% | 14571.1% | 12762.3% | 10953.4% | 9245.1% | 6833.3% | 4421.6% | 209.8% |
| Route FA | 204 | 17083.3% | 15777% | 14470.6% | 12661.8% | 10852.9% | 9044.1% | 6632.4% | 4321.1% | 209.8% |
| Route HA | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14671.6% | 13063.7% | 11455.9% | 9948.5% | 7235.3% | 4622.5% | 209.8% |
| Route HB | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14671.6% | 13063.7% | 11455.9% | 9948.5% | 7235.3% | 4622.5% | 209.8% |
| Route JA | 204 | 17083.3% | 15777% | 14470.6% | 12762.3% | 11154.4% | 9546.6% | 7034.3% | 4522.1% | 209.8% |
| Route JB | 204 | 17083.3% | 15777% | 14470.6% | 12762.3% | 11154.4% | 9546.6% | 7034.3% | 4522.1% | 209.8% |
| Route LA | 204 | 17183.8% | 15877.5% | 14671.6% | 12862.7% | 11154.4% | 9446.1% | 6933.8% | 4421.6% | 209.8% |
| Route MA | 204 | 17384.8% | 16078.4% | 14872.5% | 13264.7% | 11656.9% | 10049% | 7335.8% | 4622.5% | 209.8% |
| Route MB | 204 | 17485.3% | 16178.9% | 14872.5% | 13264.7% | 11656.9% | 10049% | 7335.8% | 4622.5% | 209.8% |
| Route NA | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14671.6% | 12963.2% | 11254.9% | 9647.1% | 7034.3% | 4522.1% | 209.8% |
| Route NB | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14671.6% | 12963.2% | 11254.9% | 9647.1% | 7034.3% | 4522.1% | 209.8% |
| Route OA | 204 | 17786.8% | 16178.9% | 14571.1% | 12862.7% | 11154.4% | 9446.1% | 6933.8% | 4421.6% | 209.8% |
| Route PA | 204 | 17384.8% | 16078.4% | 14772.1% | 13164.2% | 11556.4% | 10049% | 7335.8% | 4622.5% | 209.8% |
| Route QA | 204 | 17183.8% | 15877.5% | 14571.1% | 12862.7% | 11254.9% | 9647.1% | 7034.3% | 4522.1% | 209.8% |
| Route RA | 204 | 17083.3% | 15777% | 14470.6% | 12762.3% | 11053.9% | 9446.1% | 6933.8% | 4421.6% | 209.8% |
| Route SA | 204 | 17384.8% | 16078.4% | 14772.1% | 13264.7% | 11757.4% | 10250% | 7436.3% | 4723% | 209.8% |
| Route TA | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14671.6% | 13063.7% | 11556.4% | 10049% | 7335.8% | 4622.5% | 209.8% |
| Route UA | 204 | 17083.3% | 15777% | 14470.6% | 12862.7% | 11254.9% | 9647.1% | 7034.3% | 4522.1% | 209.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Religious Studies A P2A Excl Text8062/2A | 99 | 8484.8% | 7777.8% | 7171.7% | 6363.6% | 5555.6% | 4747.5% | 3434.3% | 2121.2% | 88.1% |
| Religious Studies A P2A Excl Text8062/2A(換算後) | 102 | 8785.3% | 7977.5% | 7371.6% | 6563.7% | 5755.9% | 4847.1% | 3534.3% | 2221.6% | 87.8% |
| Religious Studies A P2B Inc Text8062/2B | 99 | 8484.8% | 7777.8% | 7171.7% | 6363.6% | 5555.6% | 4747.5% | 3434.3% | 2121.2% | 88.1% |
| Religious Studies A P2B Inc Text8062/2B(換算後) | 102 | 8785.3% | 7977.5% | 7371.6% | 6563.7% | 5755.9% | 4847.1% | 3534.3% | 2221.6% | 87.8% |
| Religious Studies A P1-1 Buddhism8062/11 | 51 | 4384.3% | 3976.5% | 3670.6% | 3058.8% | 2447.1% | 1937.3% | 1427.5% | 1019.6% | 611.8% |
| Religious Studies A P1-2 Cath Christ8062/12 | 51 | 4282.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3058.8% | 2651% | 2243.1% | 1631.4% | 1121.6% | 611.8% |
| Religious Studies A P1-3 Christ8062/13 | 51 | 4384.3% | 4078.4% | 3772.5% | 3262.7% | 2752.9% | 2345.1% | 1733.3% | 1121.6% | 611.8% |
| Religious Studies A P1-4 Hinduism8062/14 | 51 | 4384.3% | 3976.5% | 3670.6% | 3160.8% | 2752.9% | 2345.1% | 1733.3% | 1121.6% | 611.8% |
| Religious Studies A P1-5 Islam8062/15 | 51 | 4486.3% | 4180.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3262.7% | 2956.9% | 2141.2% | 1325.5% | 611.8% |
| Religious Studies A P1-6 Judaism8062/16 | 51 | 4384.3% | 3976.5% | 3670.6% | 3262.7% | 2854.9% | 2549% | 1835.3% | 1223.5% | 611.8% |
| Religious Studies A P1-7 Sikhism8062/17 | 51 | 4282.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3160.8% | 2752.9% | 2345.1% | 1733.3% | 1121.6% | 611.8% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2026 (在新分頁開啟 aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 AQA GCSE Religious Studies A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Route AA | 204 | 17585.8% | 16279.4% | 15073.5% | 13365.2% | 11757.4% | 10149.5% | 7536.8% | 4924% | 2411.8% |
| Route BA | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14671.6% | 12963.2% | 11254.9% | 9647.1% | 7134.8% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route BB | 204 | 17183.8% | 15877.5% | 14671.6% | 12862.7% | 11053.9% | 9245.1% | 6833.3% | 4522.1% | 2210.8% |
| Route CA | 204 | 16882.4% | 15576% | 14370.1% | 12661.8% | 10953.4% | 9245.1% | 6833.3% | 4522.1% | 2210.8% |
| Route DA | 204 | 17183.8% | 15877.5% | 14671.6% | 12862.7% | 11154.4% | 9446.1% | 7034.3% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route EA | 204 | 16882.4% | 15576% | 14370.1% | 12661.8% | 10953.4% | 9245.1% | 6833.3% | 4522.1% | 2210.8% |
| Route FA | 204 | 17083.3% | 15777% | 14571.1% | 12762.3% | 11053.9% | 9345.6% | 6933.8% | 4522.1% | 2210.8% |
| Route HA | 204 | 17585.8% | 16279.4% | 15073.5% | 13465.7% | 11958.3% | 10451% | 7737.7% | 5024.5% | 2411.8% |
| Route HB | 204 | 17585.8% | 16279.4% | 15073.5% | 13365.2% | 11656.9% | 10049% | 7436.3% | 4924% | 2411.8% |
| Route JA | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14772.1% | 13264.7% | 11757.4% | 10250% | 7637.3% | 5024.5% | 2411.8% |
| Route JB | 204 | 17284.3% | 15977.9% | 14772.1% | 13063.7% | 11455.9% | 9848% | 7335.8% | 4823.5% | 2411.8% |
| Route KA | 204 | 17485.3% | 16178.9% | 14973% | 13365.2% | 11857.8% | 10350.5% | 7637.3% | 5024.5% | 2411.8% |
| Route LA | 204 | 16882.4% | 15576% | 14370.1% | 12762.3% | 11254.9% | 9747.5% | 7235.3% | 4723% | 2210.8% |
| Route MA | 204 | 17083.3% | 15877.5% | 14671.6% | 13063.7% | 11455.9% | 9948.5% | 7335.8% | 4723% | 2210.8% |
| Route MB | 204 | 17183.8% | 15877.5% | 14671.6% | 12963.2% | 11254.9% | 9546.6% | 7034.3% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route NA | 204 | 16882.4% | 15576% | 14370.1% | 12762.3% | 11254.9% | 9747.5% | 7235.3% | 4723% | 2210.8% |
| Route NB | 204 | 17284.3% | 15777% | 14370.1% | 12661.8% | 10953.4% | 9345.6% | 6933.8% | 4522.1% | 2210.8% |
| Route OA | 204 | 17384.8% | 15977.9% | 14571.1% | 12963.2% | 11355.4% | 9848% | 7235.3% | 4723% | 2210.8% |
| Route PA | 204 | 16882.4% | 15576% | 14370.1% | 12762.3% | 11154.4% | 9546.6% | 7034.3% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route QA | 204 | 16580.9% | 15274.5% | 14068.6% | 12460.8% | 10852.9% | 9345.6% | 6933.8% | 4522.1% | 2210.8% |
| Route RA | 204 | 16781.9% | 15475.5% | 14269.6% | 12661.8% | 11053.9% | 9446.1% | 7034.3% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route SA | 204 | 17284.3% | 15777% | 14370.1% | 12762.3% | 11154.4% | 9546.6% | 7034.3% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route TA | 204 | 17083.3% | 15777% | 14571.1% | 12862.7% | 11254.9% | 9647.1% | 7134.8% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route UA | 204 | 16781.9% | 15475.5% | 14269.6% | 12661.8% | 11053.9% | 9446.1% | 7034.3% | 4622.5% | 2210.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Religious Studies A P2A Excl Text8062/2A | 99 | 8181.8% | 7474.7% | 6868.7% | 6060.6% | 5353.5% | 4646.5% | 3333.3% | 2020.2% | 88.1% |
| Religious Studies A P2A Excl Text8062/2A(換算後) | 102 | 8381.4% | 7674.5% | 7068.6% | 6260.8% | 5553.9% | 4746.1% | 3433.3% | 2120.6% | 87.8% |
| Religious Studies A P2B Inc Text8062/2B | 99 | 8181.8% | 7474.7% | 6868.7% | 5959.6% | 5050.5% | 4242.4% | 3030.3% | 1919.2% | 88.1% |
| Religious Studies A P2B Inc Text8062/2B(換算後) | 102 | 8381.4% | 7674.5% | 7068.6% | 6159.8% | 5251% | 4342.2% | 3130.4% | 2019.6% | 87.8% |
| Religious Studies A P1-1 Buddhism8062/11 | 51 | 4486.3% | 4180.4% | 3874.5% | 3262.7% | 2752.9% | 2243.1% | 1733.3% | 1223.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-2 Cath Christ8062/12 | 51 | 4690.2% | 4486.3% | 4282.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3262.7% | 2447.1% | 1631.4% | 917.6% |
| Religious Studies A P1-3 Christ8062/13 | 51 | 4486.3% | 4180.4% | 3874.5% | 3466.7% | 3058.8% | 2752.9% | 2039.2% | 1325.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-4 Hinduism8062/14 | 51 | 4282.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3160.8% | 2752.9% | 2345.1% | 1733.3% | 1223.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-5 Islam8062/15 | 51 | 4486.3% | 4180.4% | 3874.5% | 3364.7% | 2956.9% | 2549% | 1937.3% | 1325.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-6 Judaism8062/16 | 51 | 4282.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3160.8% | 2752.9% | 2345.1% | 1733.3% | 1223.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-7 Sikhism8062/17 | 51 | 4384.3% | 4078.4% | 3772.5% | 3262.7% | 2854.9% | 2447.1% | 1835.3% | 1223.5% | 713.7% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2025 (在新分頁開啟 aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 AQA GCSE Religious Studies A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Route AA | 204 | 17786.8% | 16580.9% | 15375% | 13867.6% | 12360.3% | 10953.4% | 8039.2% | 5125% | 2210.8% |
| Route AB | 204 | 17686.3% | 16480.4% | 15274.5% | 13465.7% | 11757.4% | 10049% | 7436.3% | 4823.5% | 2311.3% |
| Route BA | 204 | 17786.8% | 16480.4% | 15274.5% | 13666.7% | 12058.8% | 10451% | 7637.3% | 4823.5% | 2110.3% |
| Route BB | 204 | 17585.8% | 16379.9% | 15174% | 13264.7% | 11355.4% | 9546.6% | 7034.3% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route CA | 204 | 17284.3% | 16078.4% | 14872.5% | 13264.7% | 11656.9% | 10049% | 7436.3% | 4823.5% | 2210.8% |
| Route DA | 204 | 17786.8% | 16580.9% | 15375% | 13767.2% | 12159.3% | 10551.5% | 7737.7% | 4924% | 2210.8% |
| Route EA | 204 | 17384.8% | 16178.9% | 14973% | 13365.2% | 11857.8% | 10350.5% | 7637.3% | 4924% | 2210.8% |
| Route FA | 204 | 17585.8% | 16379.9% | 15174% | 13465.7% | 11857.8% | 10250% | 7536.8% | 4823.5% | 2210.8% |
| Route HA | 204 | 17987.7% | 16781.9% | 15576% | 14068.6% | 12661.8% | 11254.9% | 8240.2% | 5225.5% | 2210.8% |
| Route HB | 204 | 17887.3% | 16681.4% | 15475.5% | 13767.2% | 12058.8% | 10350.5% | 7637.3% | 4924% | 2311.3% |
| Route JA | 204 | 17887.3% | 16480.4% | 15174% | 13767.2% | 12360.3% | 11053.9% | 8039.2% | 5125% | 2210.8% |
| Route JB | 204 | 17485.3% | 16279.4% | 15073.5% | 13365.2% | 11757.4% | 10149.5% | 7536.8% | 4924% | 2311.3% |
| Route LA | 204 | 17284.3% | 16078.4% | 14973% | 13365.2% | 11757.4% | 10250% | 7536.8% | 4823.5% | 2110.3% |
| Route LB | 204 | 17284.3% | 16078.4% | 14872.5% | 12963.2% | 11154.4% | 9345.6% | 6933.8% | 4522.1% | 2210.8% |
| Route MA | 204 | 17786.8% | 16580.9% | 15475.5% | 13867.6% | 12259.8% | 10752.5% | 7838.2% | 4924% | 2110.3% |
| Route MB | 204 | 17786.8% | 16580.9% | 15375% | 13465.7% | 11656.9% | 9848% | 7235.3% | 4723% | 2210.8% |
| Route NA | 204 | 17384.8% | 16178.9% | 15073.5% | 13566.2% | 12058.8% | 10551.5% | 7737.7% | 4924% | 2110.3% |
| Route NB | 204 | 17384.8% | 16178.9% | 14973% | 13164.2% | 11355.4% | 9647.1% | 7134.8% | 4622.5% | 2210.8% |
| Route OA | 204 | 17987.7% | 16580.9% | 15274.5% | 13666.7% | 12058.8% | 10451% | 7637.3% | 4823.5% | 2110.3% |
| Route PA | 204 | 17485.3% | 16279.4% | 15073.5% | 13465.7% | 11857.8% | 10350.5% | 7637.3% | 4924% | 2210.8% |
| Route QA | 204 | 17083.3% | 15877.5% | 14671.6% | 13164.2% | 11656.9% | 10149.5% | 7436.3% | 4823.5% | 2210.8% |
| Route RA | 204 | 17284.3% | 16078.4% | 14872.5% | 13264.7% | 11656.9% | 10049% | 7436.3% | 4823.5% | 2210.8% |
| Route SA | 204 | 18088.2% | 16580.9% | 15174% | 13666.7% | 12159.3% | 10652% | 7838.2% | 5024.5% | 2210.8% |
| Route TA | 204 | 17786.8% | 16580.9% | 15375% | 13767.2% | 12159.3% | 10551.5% | 7737.7% | 4924% | 2210.8% |
| Route UA | 204 | 17384.8% | 16178.9% | 14973% | 13365.2% | 11857.8% | 10350.5% | 7637.3% | 4924% | 2210.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Religious Studies A P2A Excl Text8062/2A | 99 | 8484.8% | 7777.8% | 7171.7% | 6464.6% | 5757.6% | 5050.5% | 3636.4% | 2222.2% | 88.1% |
| Religious Studies A P2A Excl Text8062/2A(換算後) | 102 | 8785.3% | 7977.5% | 7371.6% | 6664.7% | 5957.8% | 5251% | 3736.3% | 2322.5% | 87.8% |
| Religious Studies A P2B Inc Text8062/2B | 99 | 8383.8% | 7676.8% | 7070.7% | 6060.6% | 5151.5% | 4242.4% | 3131.3% | 2020.2% | 99.1% |
| Religious Studies A P2B Inc Text8062/2B(換算後) | 102 | 8684.3% | 7876.5% | 7270.6% | 6260.8% | 5352% | 4342.2% | 3231.4% | 2120.6% | 98.8% |
| Religious Studies A P1-1 Buddhism8062/11 | 51 | 4588.2% | 4282.4% | 3976.5% | 3466.7% | 2956.9% | 2549% | 1937.3% | 1325.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-2 Cath Christ8062/12 | 51 | 4690.2% | 4384.3% | 4180.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3262.7% | 2345.1% | 1529.4% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-3 Christ8062/13 | 51 | 4588.2% | 4282.4% | 4078.4% | 3568.6% | 3160.8% | 2752.9% | 2039.2% | 1325.5% | 611.8% |
| Religious Studies A P1-4 Hinduism8062/14 | 51 | 4384.3% | 3976.5% | 3670.6% | 3160.8% | 2752.9% | 2345.1% | 1733.3% | 1223.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-5 Islam8062/15 | 51 | 4690.2% | 4384.3% | 4180.4% | 3670.6% | 3262.7% | 2854.9% | 2141.2% | 1427.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-6 Judaism8062/16 | 51 | 4384.3% | 4078.4% | 3772.5% | 3364.7% | 2956.9% | 2651% | 1937.3% | 1325.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-7 Sikhism8062/17 | 51 | 4588.2% | 4282.4% | 3976.5% | 3466.7% | 2956.9% | 2549% | 1937.3% | 1325.5% | 713.7% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2024 (在新分頁開啟 aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2023 AQA GCSE Religious Studies A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Route AA | 204 | 17786.8% | 16681.4% | 15576% | 14068.6% | 12561.3% | 11154.4% | 8340.7% | 5527% | 2713.2% |
| Route BA | 204 | 18088.2% | 16882.4% | 15777% | 14169.1% | 12661.8% | 11154.4% | 8240.2% | 5326% | 2512.3% |
| Route BB | 204 | 17485.3% | 16379.9% | 15274.5% | 13465.7% | 11757.4% | 10049% | 7436.3% | 4924% | 2411.8% |
| Route CA | 204 | 17585.8% | 16480.4% | 15375% | 13666.7% | 11958.3% | 10250% | 7637.3% | 5024.5% | 2512.3% |
| Route DA | 204 | 18088.2% | 16982.8% | 15877.5% | 14269.6% | 12661.8% | 11154.4% | 8240.2% | 5326% | 2512.3% |
| Route EA | 204 | 17686.3% | 16580.9% | 15475.5% | 13767.2% | 12159.3% | 10551.5% | 7838.2% | 5225.5% | 2612.7% |
| Route FA | 204 | 17786.8% | 16681.4% | 15576% | 13867.6% | 12159.3% | 10451% | 7737.7% | 5125% | 2512.3% |
| Route GB | 204 | 17183.8% | 16078.4% | 14973% | 13264.7% | 11556.4% | 9948.5% | 7436.3% | 4924% | 2512.3% |
| Route HA | 204 | 18188.7% | 17083.3% | 15977.9% | 14571.1% | 13264.7% | 11958.3% | 8843.1% | 5727.9% | 2612.7% |
| Route JA | 204 | 18088.2% | 16781.9% | 15576% | 14169.1% | 12762.3% | 11355.4% | 8441.2% | 5527% | 2713.2% |
| Route JB | 204 | 17284.3% | 16178.9% | 15073.5% | 13465.7% | 11857.8% | 10250% | 7637.3% | 5125% | 2612.7% |
| Route LA | 204 | 17987.7% | 16781.9% | 15676.5% | 14068.6% | 12561.3% | 11053.9% | 8139.7% | 5225.5% | 2411.8% |
| Route MA | 204 | 18289.2% | 17183.8% | 16178.9% | 14772.1% | 13365.2% | 11958.3% | 8742.6% | 5527% | 2411.8% |
| Route MB | 204 | 17887.3% | 16781.9% | 15676.5% | 14068.6% | 12460.8% | 10852.9% | 7938.7% | 5125% | 2311.3% |
| Route NA | 204 | 18088.2% | 16882.4% | 15777% | 14269.6% | 12762.3% | 11355.4% | 8340.7% | 5426.5% | 2512.3% |
| Route NB | 204 | 17485.3% | 16379.9% | 15274.5% | 13566.2% | 11857.8% | 10250% | 7637.3% | 5024.5% | 2411.8% |
| Route OA | 204 | 18188.7% | 16982.8% | 15877.5% | 14269.6% | 12762.3% | 11254.9% | 8240.2% | 5326% | 2411.8% |
| Route PA | 204 | 17987.7% | 16882.4% | 15777% | 14169.1% | 12561.3% | 11053.9% | 8139.7% | 5225.5% | 2411.8% |
| Route QA | 204 | 17585.8% | 16480.4% | 15375% | 13666.7% | 12058.8% | 10451% | 7737.7% | 5125% | 2512.3% |
| Route RA | 204 | 17686.3% | 16580.9% | 15475.5% | 13767.2% | 12058.8% | 10350.5% | 7637.3% | 5024.5% | 2411.8% |
| Route SA | 204 | 18088.2% | 16982.8% | 15877.5% | 14370.1% | 12862.7% | 11355.4% | 8340.7% | 5426.5% | 2512.3% |
| Route TA | 204 | 18188.7% | 17083.3% | 15977.9% | 14370.1% | 12762.3% | 11254.9% | 8240.2% | 5326% | 2411.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Religious Studies A P2A Excl Text8062/2A | 99 | 8787.9% | 8181.8% | 7676.8% | 6868.7% | 6060.6% | 5353.5% | 3838.4% | 2424.2% | 1010.1% |
| Religious Studies A P2A Excl Text8062/2A(換算後) | 102 | 9088.2% | 8381.4% | 7876.5% | 7068.6% | 6260.8% | 5553.9% | 3938.2% | 2524.5% | 109.8% |
| Religious Studies A P2B Inc Text8062/2B | 99 | 8484.8% | 7777.8% | 7171.7% | 6161.6% | 5252.5% | 4343.4% | 3131.3% | 2020.2% | 99.1% |
| Religious Studies A P2B Inc Text8062/2B(換算後) | 102 | 8785.3% | 7977.5% | 7371.6% | 6361.8% | 5452.9% | 4443.1% | 3231.4% | 2120.6% | 98.8% |
| Religious Studies A P1-1 Buddhism8062/11 | 51 | 4486.3% | 4180.4% | 3874.5% | 3364.7% | 2854.9% | 2447.1% | 1835.3% | 1325.5% | 815.7% |
| Religious Studies A P1-2 Cath Christ8062/12 | 51 | 4588.2% | 4282.4% | 3976.5% | 3670.6% | 3466.7% | 3262.7% | 2447.1% | 1631.4% | 917.6% |
| Religious Studies A P1-3 Christ8062/13 | 51 | 4690.2% | 4384.3% | 4180.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3262.7% | 2345.1% | 1529.4% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-4 Hinduism8062/14 | 51 | 4486.3% | 4078.4% | 3772.5% | 3262.7% | 2752.9% | 2345.1% | 1733.3% | 1223.5% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-5 Islam8062/15 | 51 | 4690.2% | 4486.3% | 4282.4% | 3874.5% | 3568.6% | 3262.7% | 2345.1% | 1529.4% | 713.7% |
| Religious Studies A P1-6 Judaism8062/16 | 51 | 4486.3% | 4180.4% | 3874.5% | 3466.7% | 3058.8% | 2651% | 2039.2% | 1427.5% | 815.7% |
| Religious Studies A P1-7 Sikhism8062/17 | 51 | 4588.2% | 4282.4% | 3976.5% | 3466.7% | 2956.9% | 2549% | 1937.3% | 1325.5% | 713.7% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2023 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2022 AQA GCSE Religious Studies A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| Route BA | 204 | 17686.3% | 16480.4% | 15274.5% | 13666.7% | 12058.8% | 10451% | 7637.3% | 4823.5% | 2110.3% |
| Route BB | 204 | 17183.8% | 15877.5% | 14671.6% | 12762.3% | 10852.9% | 8943.6% | 6632.4% | 4321.1% | 2110.3% |
| Route CA | 204 | 17384.8% | 16078.4% | 14872.5% | 13164.2% | 11455.9% | 9848% | 7235.3% | 4622.5% | 2110.3% |
| Route DA | 204 | 17786.8% | 16480.4% | 15274.5% | 13465.7% | 11757.4% | 10049% | 7335.8% | 4723% | 2110.3% |
| Route EA | 204 | 17686.3% | 16379.9% | 15174% | 13365.2% | 11556.4% | 9848% | 7235.3% | 4622.5% | 2110.3% |
| Route FA | 204 | 17786.8% | 16480.4% | 15274.5% | 13465.7% | 11757.4% | 10049% | 7335.8% | 4723% | 2110.3% |
| Route GB | 204 | 16480.4% | 15174% | 13968.1% | 11958.3% | 10049% | 8139.7% | 6129.9% | 4120.1% | 2110.3% |
| Route HA | 204 | 17485.3% | 16178.9% | 14973% | 13264.7% | 11556.4% | 9848% | 7235.3% | 4622.5% | 2110.3% |
| Route JA | 204 | 17585.8% | 16178.9% | 14872.5% | 13063.7% | 11355.4% | 9647.1% | 7134.8% | 4622.5% | 2110.3% |
| Route JB | 204 | 16781.9% | 15475.5% | 14269.6% | 12159.3% | 10149.5% | 8139.7% | 6129.9% | 4120.1% | 2110.3% |
| Route LA | 204 | 17284.3% | 16078.4% | 14872.5% | 13264.7% | 11656.9% | 10049% | 7335.8% | 4723% | 2110.3% |
