AQA GCSE German (2016 specification) 成績級別界線
AQA GCSE German (2016 specification) 的成績等級分數界線(6 個考試場次,June 2018 to June 2025,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 AQA 的官方文件,連結在下方。
June 2025 AQA GCSE German (2016 specification) 成績級別界線
最新
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 17874.2% | 15966.3% | 11447.5% | 6928.8% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20585.4% | 18476.7% | 16367.9% | 14460% | 12652.5% | 10845% | 9941.3% | 無法使用 | 無法使用 |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3382.5% | 3177.5% | 2255% | 1332.5% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 5083.3% | 4778.3% | 3355% | 2033.3% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4284% | 3774% | 3264% | 2958% | 2754% | 2550% | 2448% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 5083.3% | 4473.3% | 3863.3% | 3558.3% | 3253.3% | 3050% | 2948.3% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4066.7% | 3456.7% | 2440% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 5185% | 4676.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1931.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4270% | 3660% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3978% | 3570% | 2550% | 1530% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | 無法使用 | 無法使用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2025 (在新分頁開啟 aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 AQA GCSE German (2016 specification) 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 17572.9% | 15564.6% | 11146.3% | 6727.9% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20284.2% | 18075% | 15966.3% | 14058.3% | 12250.8% | 10443.3% | 9539.6% | 無法使用 | 無法使用 |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3177.5% | 2870% | 2050% | 1230% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4182% | 3570% | 3060% | 2754% | 2448% | 2244% | 2142% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 4981.7% | 4270% | 3660% | 3253.3% | 2948.3% | 2643.3% | 2541.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4168.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3660% | 3050% | 2541.7% | 2236.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4270% | 3660% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3978% | 3570% | 2550% | 1530% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 2338.3% | 無法使用 | 無法使用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2024 (在新分頁開啟 aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2023 AQA GCSE German (2016 specification) 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 16669.2% | 14660.8% | 10543.8% | 6426.7% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 19982.9% | 17773.8% | 15665% | 13455.8% | 11347.1% | 9238.3% | 8133.8% | 無法使用 | 無法使用 |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 2767.5% | 2460% | 1742.5% | 1025% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4168.3% | 3660% | 2643.3% | 1525% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4080% | 3570% | 3060% | 2550% | 2142% | 1734% | 1530% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 4880% | 4270% | 3660% | 3050% | 2541.7% | 2033.3% | 1830% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4066.7% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4981.7% | 4371.7% | 3761.7% | 3151.7% | 2541.7% | 2033.3% | 1728.3% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4270% | 3761.7% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3863.3% | 3355% | 2846.7% | 2541.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3672% | 3264% | 2346% | 1428% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4371.7% | 3863.3% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4575% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 2135% | 無法使用 | 無法使用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2023 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2022 AQA GCSE German (2016 specification) 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 14560.4% | 13054.2% | 9439.2% | 5924.6% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 18978.8% | 16669.2% | 14359.6% | 12451.7% | 10543.8% | 8635.8% | 7631.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 2357.5% | 2050% | 1435% | 922.5% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3558.3% | 3050% | 2135% | 1423.3% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 3774% | 3162% | 2652% | 2346% | 2040% | 1632% | 1428% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 4473.3% | 3761.7% | 3151.7% | 2846.7% | 2440% | 1931.7% | 1728.3% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3253.3% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4575% | 3863.3% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1626.7% | 1321.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3863.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2236.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3468% | 3264% | 2346% | 1428% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4168.3% | 3863.3% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2440% | 無法使用 | 無法使用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2022 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2019 AQA GCSE German (2016 specification) 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 16970.4% | 14962.1% | 10945.4% | 6928.8% | 3012.5% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20183.8% | 17974.6% | 15765.4% | 13556.3% | 11447.5% | 9338.8% | 8234.2% | 無法使用 | 無法使用 |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German Listening (Foundation)8668/LF | 40 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3177.5% | 2870% | 2050% | 1332.5% | 615% |
| German Listening (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4778.3% | 4270% | 3050% | 2033.3% | 915% |
| German Reading (Foundation)8668/RF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4066.7% | 3456.7% | 2440% | 1525% | 610% |
| German Speaking (Foundation)8668/SF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4270% | 3761.7% | 2745% | 1728.3% | 711.7% |
| German Writing (Foundation)8668/WF | 50 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3468% | 3060% | 2244% | 1428% | 714% |
| German Writing (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4168.3% | 3660% | 2643.3% | 1728.3% | 813.3% |
| German Listening (Higher)8668/LH | 50 | 4386% | 3978% | 3570% | 3162% | 2754% | 2346% | 2142% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Listening (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Reading (Higher)8668/RH | 60 | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2745% | 2236.7% | 1728.3% | 1423.3% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Speaking (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2440% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Writing (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4473.3% | 3965% | 3355% | 2745% | 2135% | 1830% | 無法使用 | 無法使用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2019 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2018 AQA GCSE German (2016 specification) 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 16167.1% | 14158.8% | 10443.3% | 6727.9% | 3012.5% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20183.8% | 17974.6% | 15865.8% | 13556.3% | 11246.7% | 8937.1% | 6627.5% | 無法使用 | 無法使用 |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 9 | 成績級別 8 | 成績級別 7 | 成績級別 6 | 成績級別 5 | 成績級別 4 | 成績級別 3 | 成績級別 2 | 成績級別 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3075% | 2767.5% | 2050% | 1332.5% | 615% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4575% | 4168.3% | 3050% | 2033.3% | 915% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4284% | 3876% | 3468% | 2856% | 2346% | 1836% | 1326% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1626.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3456.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4880% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% | 1321.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3965% | 3456.7% | 2541.7% | 1626.7% | 711.7% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 無法使用 | 無法使用 |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 3672% | 3366% | 2448% | 1530% | 714% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4371.7% | 4066.7% | 2948.3% | 1830% | 813.3% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4575% | 4066.7% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1626.7% | 無法使用 | 無法使用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
來源: AQA grade boundaries, GCSE June 2018 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
German (2016 specification) 的成績級別界線如何變動
每個點表示該年度 June 考試中取得該級所需的最低分數佔總分的百分比。實線代表較高級別,虛線代表較低級別。
以表格顯示
| 考試場次 | 4級 |
|---|---|
| June 2025 | 159/240 (66.3%) |
| June 2024 | 155/240 (64.6%) |
| June 2023 | 146/240 (60.8%) |
| June 2022 | 130/240 (54.2%) |
| June 2019 | 149/240 (62.1%) |
| June 2018 | 141/240 (58.8%) |
| 考試場次 | 7級 | 4級 |
|---|---|---|
| June 2025 | 163/240 (67.9%) | 108/240 (45%) |
| June 2024 | 159/240 (66.3%) | 104/240 (43.3%) |
| June 2023 | 156/240 (65%) | 92/240 (38.3%) |
| June 2022 | 143/240 (59.6%) | 86/240 (35.8%) |
| June 2019 | 157/240 (65.4%) | 93/240 (38.8%) |
| June 2018 | 158/240 (65.8%) | 89/240 (37.1%) |
圖表說明
On the Foundation tier, a grade 4 needed 58.8% of the marks in June 2018 and 66.3% in June 2025. On the Higher tier, a grade 7 needed 65.8% of the marks in June 2018 and 67.9% in June 2025.
常見問題
June 2025 的 German (2016 specification) 成績等級界線是多少?
在 June 2025,Foundation 級別 的 4 等級 需要取得 159 分(滿分 240 分)。 在 Higher 級別,7 等級 需要取得 163 分(滿分 240 分) 和 4 等級 需要取得 108 分。 完整表格列出各試卷的成績級距,位於此頁面頂端。
這些 AQA GCSE German (2016 specification) 成績級距來自哪裡?
每個數字都直接取自 AQA 為該考試系列公布的成績級距文件,文件連結列在各表格下方。我們按課程整理資料,讓你不必在涵蓋所有科目的文件中搜尋;所有數字都沒有更改或估算。
為什麼成績級距每年都會改變?
每場考試評分後才會設定成績級距,確保即使某年的試卷比另一年難,各成績等級代表的程度仍相同。試卷較難時,成績級距通常會較低。因此,批改舊試卷時最好採用該年度的成績級距;這些表格就是為此而設。
新的 German (2016 specification) 成績級距何時公布?
AQA 會在放榜日公布成績級距:夏季考試的 A levels 約在 8 月中放榜,GCSE 則晚一週;11 月和 1 月考試系列的成績級距會在各自的放榜日公布。我們之後會在這裡補上,通常遠早於試卷正式發布。
cookie 是獨立服務,與任何考試委員會均無關聯,也未獲其認可。這裡的每份試卷都是連結至考試委員會自家網站上的版本,試卷版權屬於出題的考試委員會。如果連結失效,每門課程頁面都附有考試委員會自家的歷屆試卷頁面連結。 分數界線取自各考試委員會發布的文件,文件連結列在各自的表格下方。