OCR A level Further Maths A 成績級別界線
OCR A level Further Maths A 的成績等級分數界線(8 個考試場次,June 2019 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 OCR 的官方文件,連結在下方。
June 2026 OCR A level Further Maths A 成績級別界線
最新
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 24080% | 20668.7% | 17458% | 14247.3% | 11036.7% | 7926.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 24381% | 20969.7% | 17759% | 14548.3% | 11337.7% | 8127% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 23678.7% | 20267.3% | 17056.7% | 13846% | 10735.7% | 7625.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 24280.7% | 20769% | 17458% | 14147% | 10836% | 7625.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 23578.3% | 20066.7% | 16755.7% | 13545% | 10334.3% | 7123.7% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 23879.3% | 20367.7% | 17056.7% | 13745.7% | 10535% | 7324.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 6181.3% | 5269.3% | 4458.7% | 3648% | 2837.3% | 2026.7% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 6080% | 5269.3% | 4458.7% | 3648% | 2837.3% | 2026.7% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 6080% | 5269.3% | 4458.7% | 3648% | 2938.7% | 2229.3% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 5978.7% | 5066.7% | 4154.7% | 3344% | 2533.3% | 1722.7% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 6282.7% | 5370.7% | 4458.7% | 3546.7% | 2736% | 1925.3% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 5573.3% | 4661.3% | 3850.7% | 3040% | 2229.3% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, A level June 2026 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 OCR A level Further Maths A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 23177% | 19866% | 16755.7% | 13645.3% | 10535% | 7424.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 22775.7% | 19565% | 16454.7% | 13344.3% | 10234% | 7123.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 22876% | 19665.3% | 16454.7% | 13244% | 10133.7% | 7023.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 22575% | 19364.3% | 16254% | 13244% | 10234% | 7224% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 22675.3% | 19464.7% | 16354.3% | 13244% | 10133.7% | 7123.7% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 22274% | 19163.7% | 16053.3% | 12943% | 9832.7% | 6822.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5370.7% | 4560% | 3850.7% | 3141.3% | 2432% | 1824% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5674.7% | 4965.3% | 4256% | 3546.7% | 2837.3% | 2128% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 6282.7% | 5370.7% | 4458.7% | 3546.7% | 2634.7% | 1722.7% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 6080% | 5168% | 4256% | 3445.3% | 2634.7% | 1824% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 5674.7% | 4864% | 3952% | 3141.3% | 2330.7% | 1520% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 5776% | 4965.3% | 4053.3% | 3141.3% | 2229.3% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, A level June 2025 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 OCR A level Further Maths A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 23076.7% | 19364.3% | 16354.3% | 13444.7% | 10535% | 7625.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 22675.3% | 19063.3% | 16153.7% | 13344.3% | 10535% | 7725.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 21471.3% | 17859.3% | 15050% | 12341% | 9632% | 6923% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 22876% | 19264% | 16354.3% | 13444.7% | 10535% | 7725.7% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 21672% | 18060% | 15250.7% | 12441.3% | 9632% | 6923% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 21270.7% | 17759% | 15050% | 12341% | 9632% | 7023.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5674.7% | 4864% | 4154.7% | 3445.3% | 2736% | 2026.7% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5674.7% | 4762.7% | 4053.3% | 3344% | 2634.7% | 2026.7% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5877.3% | 4864% | 4053.3% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 6080% | 5066.7% | 4256% | 3445.3% | 2634.7% | 1824% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 5674.7% | 4762.7% | 4053.3% | 3344% | 2634.7% | 1925.3% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 4458.7% | 3546.7% | 2938.7% | 2330.7% | 1722.7% | 1114.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, A level June 2024 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2023 OCR A level Further Maths A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 19966.3% | 15852.7% | 13043.3% | 10334.3% | 7625.3% | 4916.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 20869.3% | 16856% | 13946.3% | 11036.7% | 8227.3% | 5418% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 19665.3% | 15652% | 13043.3% | 10434.7% | 7826% | 5217.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 20769% | 16655.3% | 13745.7% | 10836% | 8026.7% | 5217.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 19565% | 15451.3% | 12842.7% | 10234% | 7625.3% | 5016.7% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 20468% | 16454.7% | 13645.3% | 10936.3% | 8227.3% | 5518.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 4864% | 3850.7% | 3141.3% | 2432% | 1824% | 1216% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 4864% | 3850.7% | 3141.3% | 2533.3% | 1925.3% | 1317.3% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5269.3% | 4256% | 3445.3% | 2736% | 2026.7% | 1317.3% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 5168% | 4053.3% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% | 1114.7% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 6080% | 5066.7% | 4154.7% | 3242.7% | 2432% | 1621.3% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 4864% | 3850.7% | 3242.7% | 2634.7% | 2026.7% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, A level June 2023 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2022 OCR A level Further Maths A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 19966.3% | 16053.3% | 13043.3% | 10133.7% | 7224% | 4314.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 20367.7% | 16655.3% | 13645.3% | 10635.3% | 7625.3% | 4615.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 19364.3% | 15652% | 12742.3% | 9933% | 7123.7% | 4314.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 18963% | 15050% | 12341% | 9632% | 6923% | 4214% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 17959.7% | 14046.7% | 11438% | 8929.7% | 6421.3% | 3913% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 18361% | 14648.7% | 12040% | 9431.3% | 6822.7% | 4214% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5066.7% | 4256% | 3445.3% | 2736% | 2026.7% | 1317.3% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 4560% | 3648% | 2938.7% | 2229.3% | 1621.3% | 1013.3% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5978.7% | 4965.3% | 3952% | 3040% | 2128% | 1216% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 4560% | 3344% | 2634.7% | 2026.7% | 1418.7% | 810.7% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 4965.3% | 3952% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% | 1114.7% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 3952% | 2938.7% | 2330.7% | 1824% | 1317.3% | 810.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, A level June 2022 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2021 OCR A level Further Maths A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 20066.7% | 16053.3% | 13545% | 11036.7% | 8528.3% | 6120.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 19966.3% | 16354.3% | 13745.7% | 11137% | 8628.7% | 6120.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 20468% | 16555% | 13846% | 11237.3% | 8628.7% | 6020% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 19163.7% | 15451.3% | 13043.3% | 10635.3% | 8227.3% | 5919.7% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 19665.3% | 15652% | 13143.7% | 10635.3% | 8227.3% | 5819.3% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 19565% | 15953% | 13344.3% | 10836% | 8327.7% | 5819.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5370.7% | 4357.3% | 3648% | 2938.7% | 2229.3% | 1621.3% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5168% | 4053.3% | 3344% | 2634.7% | 1925.3% | 1317.3% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5269.3% | 4357.3% | 3648% | 2938.7% | 2330.7% | 1722.7% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 4458.7% | 3445.3% | 2938.7% | 2432% | 1925.3% | 1520% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 4357.3% | 3749.3% | 3141.3% | 2533.3% | 2026.7% | 1520% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 4864% | 3952% | 3242.7% | 2634.7% | 2026.7% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, A level November 2021 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2020 OCR A level Further Maths A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 20869.3% | 17056.7% | 14247.3% | 11538.3% | 8829.3% | 6120.3% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 20769% | 17257.3% | 14448% | 11638.7% | 8829.3% | 6020% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 21070% | 17357.7% | 14448% | 11638.7% | 8829.3% | 6020% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 20066.7% | 16454.7% | 13745.7% | 11036.7% | 8327.7% | 5719% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 20367.7% | 16555% | 13846% | 11137% | 8428% | 5719% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 20267.3% | 16755.7% | 13946.3% | 11137% | 8327.7% | 5618.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 5472% | 4357.3% | 3546.7% | 2837.3% | 2128% | 1418.7% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5168% | 4357.3% | 3546.7% | 2837.3% | 2128% | 1418.7% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 5573.3% | 4661.3% | 3952% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 4864% | 3850.7% | 3242.7% | 2634.7% | 2026.7% | 1520% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 4762.7% | 4053.3% | 3344% | 2634.7% | 2026.7% | 1418.7% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 5066.7% | 4154.7% | 3445.3% | 2736% | 2026.7% | 1418.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
- Non-exam assessment components were not available in this series, so any the qualification has do not count towards the grade.
來源: OCR grade boundaries, A level November 2020 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2019 OCR A level Further Maths A 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option Y540, Y541, Y542, Y543 | 300 | 23478% | 19364.3% | 16555% | 13745.7% | 11036.7% | 8327.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y544 | 300 | 23377.7% | 19665.3% | 16755.7% | 13946.3% | 11137% | 8327.7% |
| Option Y540, Y541, Y542, Y545 | 300 | 23879.3% | 19866% | 16956.3% | 14046.7% | 11137% | 8227.3% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y544 | 300 | 22274% | 18461.3% | 15652% | 12842.7% | 10033.3% | 7224% |
| Option Y540, Y541, Y543, Y545 | 300 | 22775.7% | 18662% | 15752.3% | 12842.7% | 9933% | 7123.7% |
| Option Y540, Y541, Y544, Y545 | 300 | 22675.3% | 18963% | 15953% | 12943% | 10033.3% | 7123.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Pure Core 1Y540/01 | 75 | 6181.3% | 5168% | 4357.3% | 3546.7% | 2736% | 2026.7% |
| Pure Core 2Y541/01 | 75 | 5877.3% | 4661.3% | 3850.7% | 3040% | 2330.7% | 1621.3% |
| StatisticsY542/01 | 75 | 6384% | 5472% | 4762.7% | 4154.7% | 3546.7% | 2938.7% |
| MechanicsY543/01 | 75 | 5269.3% | 4256% | 3648% | 3040% | 2432% | 1824% |
| Discrete MathematicsY544/01 | 75 | 5168% | 4560% | 3850.7% | 3141.3% | 2432% | 1824% |
| Additional Pure MathematicsY545/01 | 75 | 5674.7% | 4762.7% | 3952% | 3141.3% | 2432% | 1722.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
來源: OCR grade boundaries, A level June 2019 (在新分頁開啟 ocr.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
常見問題
June 2026 的 Further Maths A 成績等級界線是多少?
在 June 2026,option Y540, Y541, Y542, Y543 的 A 等級 需要取得 206 分(滿分 300 分) 和 E 等級 需要取得 79 分。 在 option Y540, Y541, Y542, Y544,A 等級 需要取得 209 分(滿分 300 分) 和 E 等級 需要取得 81 分。 在 option Y540, Y541, Y542, Y545,A 等級 需要取得 202 分(滿分 300 分) 和 E 等級 需要取得 76 分。 完整表格列出各試卷的成績級距,位於此頁面頂端。
這些 OCR A level Further Maths A 成績級距來自哪裡?
每個數字都直接取自 OCR 為該考試系列公布的成績級距文件,文件連結列在各表格下方。我們按課程整理資料,讓你不必在涵蓋所有科目的文件中搜尋;所有數字都沒有更改或估算。
為什麼成績級距每年都會改變?
每場考試評分後才會設定成績級距,確保即使某年的試卷比另一年難,各成績等級代表的程度仍相同。試卷較難時,成績級距通常會較低。因此,批改舊試卷時最好採用該年度的成績級距;這些表格就是為此而設。
新的 Further Maths A 成績級距何時公布?
OCR 會在放榜日公布成績級距:夏季考試的 A levels 約在 8 月中放榜,GCSE 則晚一週;11 月和 1 月考試系列的成績級距會在各自的放榜日公布。我們之後會在這裡補上,通常遠早於試卷正式發布。
cookie 是獨立服務,與任何考試委員會均無關聯,也未獲其認可。這裡的每份試卷都是連結至考試委員會自家網站上的版本,試卷版權屬於出題的考試委員會。如果連結失效,每門課程頁面都附有考試委員會自家的歷屆試卷頁面連結。 分數界線取自各考試委員會發布的文件,文件連結列在各自的表格下方。