Pearson Edexcel A level History 成績級別界線
Pearson Edexcel A level History 的成績等級分數界線(10 個考試場次,June 2017 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 Pearson Edexcel 的官方文件,連結在下方。
June 2026 Pearson Edexcel A level History 成績級別界線
最新
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Papers 04, 1A, 2A, 30 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1A, 2A, 31 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 32 | 200 | 17487% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1A, 2A, 33 | 200 | 17487% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 35 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 36 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1A, 2A, 37 | 200 | 17487% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 38 | 200 | 17487% | 15979.5% | 13668% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 39 | 200 | 17587.5% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1B, 2B, 30 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1B, 2B, 33 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1B, 2B, 35 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1B, 2B, 36 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1B, 2B, 37 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1B, 2B, 38 | 200 | 17286% | 15879% | 13567.5% | 11356.5% | 9145.5% | 6934.5% |
| Papers 04, 1B, 2B, 39 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 30 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 31 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1C, 2C, 33 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1C, 2C, 34 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 35 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1C, 2C, 36 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 37 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1C, 2C, 39 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1D, 2D, 31 | 200 | 17386.5% | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04, 1D, 2D, 32 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1D, 2D, 33 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04, 1D, 2D, 37 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04, 1D, 2D, 38 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1D, 2D, 39 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1E, 2E, 30 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1E, 2E, 31 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04, 1E, 2E, 34 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1E, 2E, 35 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04, 1E, 2E, 36 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1F, 2F, 30 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1F, 2F, 31 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04, 1F, 2F, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1F, 2F, 35 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04, 1F, 2F, 36 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1G, 2G, 30 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1G, 2G, 31 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1G, 2G, 34 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1G, 2G, 35 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1G, 2G, 36 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1H, 2H, 30 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1H, 2H, 31 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1H, 2H, 32 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1H, 2H, 33 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1H, 2H, 34 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1H, 2H, 35 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1H, 2H, 36 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1A, 2A, 30 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 31 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 33 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 37 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 39 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 30 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 31 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 34 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 35 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04T, 1F, 2F, 31 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04T, 1F, 2F, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1F, 2F, 35 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04T, 1F, 2F, 36 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1G, 2G, 30 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1G, 2G, 31 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1G, 2G, 34 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1G, 2G, 35 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1G, 2G, 36 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1H, 2H, 31 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1H, 2H, 33 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1H, 2H, 36 | 200 | 17286% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Paper 1A9HI0/1A | 60 | 5185% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1B9HI0/1B | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1C9HI0/1C | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1D9HI0/1D | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1E9HI0/1E | 60 | 5185% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 1F9HI0/1F | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1G9HI0/1G | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1H9HI0/1H | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 2A9HI0/2A | 40 | 3587.5% | 3382.5% | 2870% | 2357.5% | 1845% | 1435% |
| Paper 2B9HI0/2B | 40 | 3485% | 3280% | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1435% |
| Paper 2C9HI0/2C | 40 | 3485% | 3280% | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1435% |
| Paper 2D9HI0/2D | 40 | 3587.5% | 3382.5% | 2870% | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% |
| Paper 2E9HI0/2E | 40 | 3792.5% | 3382.5% | 2870% | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% |
| Paper 2F9HI0/2F | 40 | 3587.5% | 3280% | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% |
| Paper 2G9HI0/2G | 40 | 3485% | 3280% | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1435% |
| Paper 2H9HI0/2H | 40 | 3485% | 3280% | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1435% |
| Paper 309HI0/30 | 60 | 5083.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 319HI0/31 | 60 | 5083.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 2033.3% |
| Paper 329HI0/32 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 339HI0/33 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2643.3% | 2033.3% |
| Paper 349HI0/34 | 60 | 5083.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 359HI0/35 | 60 | 5083.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 2033.3% |
| Paper 369HI0/36 | 60 | 5083.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 379HI0/37 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2643.3% | 2033.3% |
| Paper 389HI0/38 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% |
| Paper 399HI0/39 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 049HI0/04 | 40 | 3895% | 3485% | 3075% | 2665% | 2255% | 1845% |
| Paper 04T9HI0/04T | 40 | 3895% | 3485% | 3075% | 2665% | 2255% | 1845% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
來源: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2026 (在新分頁開啟 qualifications.pearson.com)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 Pearson Edexcel A level History 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Papers 04, 1A, 2A, 30 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1A, 2A, 31 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 32 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1A, 2A, 33 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 35 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 36 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1A, 2A, 38 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1A, 2A, 39 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1B, 2B, 30 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1B, 2B, 33 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1B, 2B, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1B, 2B, 35 | 200 | 17185.5% | 15778.5% | 13567.5% | 11356.5% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1B, 2B, 36 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1B, 2B, 37 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1B, 2B, 38 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1B, 2B, 39 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 30 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 31 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1C, 2C, 32 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 33 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1C, 2C, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 35 | 200 | 17185.5% | 15778.5% | 13567.5% | 11356.5% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1C, 2C, 36 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1C, 2C, 37 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1C, 2C, 39 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1D, 2D, 30 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1D, 2D, 31 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04, 1D, 2D, 33 | 200 | 17487% | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04, 1D, 2D, 37 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04, 1D, 2D, 38 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1D, 2D, 39 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1E, 2E, 30 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1E, 2E, 31 | 200 | 17487% | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04, 1E, 2E, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1E, 2E, 35 | 200 | 17185.5% | 15778.5% | 13567.5% | 11457% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04, 1E, 2E, 36 | 200 | 17286% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1F, 2F, 30 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1F, 2F, 31 | 200 | 17487% | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04, 1F, 2F, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1F, 2F, 35 | 200 | 17286% | 15778.5% | 13567.5% | 11457% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04, 1F, 2F, 36 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1G, 2G, 30 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1G, 2G, 31 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1G, 2G, 34 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1G, 2G, 35 | 200 | 17386.5% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1G, 2G, 36 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1H, 2H, 30 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1H, 2H, 31 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1H, 2H, 32 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1H, 2H, 33 | 200 | 17487% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04, 1H, 2H, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04, 1H, 2H, 35 | 200 | 17185.5% | 15778.5% | 13567.5% | 11356.5% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04, 1H, 2H, 36 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1A, 2A, 30 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1A, 2A, 33 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1A, 2A, 35 | 200 | 17286% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 33 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 36 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 37 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1C, 2C, 39 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1D, 2D, 33 | 200 | 17487% | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04T, 1D, 2D, 37 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04T, 1D, 2D, 39 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 30 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 31 | 200 | 17487% | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 35 | 200 | 17185.5% | 15778.5% | 13567.5% | 11457% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04T, 1E, 2E, 36 | 200 | 17286% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1F, 2F, 31 | 200 | 17487% | 16080% | 13869% | 11658% | 9447% | 7236% |
| Papers 04T, 1F, 2F, 34 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1F, 2F, 35 | 200 | 17286% | 15778.5% | 13567.5% | 11457% | 9346.5% | 7236% |
| Papers 04T, 1F, 2F, 36 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1G, 2G, 31 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1G, 2G, 35 | 200 | 17386.5% | 15879% | 13668% | 11457% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1G, 2G, 36 | 200 | 17587.5% | 16180.5% | 13869% | 11557.5% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1H, 2H, 30 | 200 | 17386.5% | 15979.5% | 13668% | 11457% | 9246% | 7035% |
| Papers 04T, 1H, 2H, 31 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1H, 2H, 33 | 200 | 17487% | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 9346.5% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1H, 2H, 35 | 200 | 17185.5% | 15778.5% | 13567.5% | 11356.5% | 9246% | 7135.5% |
| Papers 04T, 1H, 2H, 36 | 200 | 17487% | 16080% | 13768.5% | 11457% | 9246% | 7035% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Paper 1A9HI0/1A | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1B9HI0/1B | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1C9HI0/1C | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1D9HI0/1D | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1E9HI0/1E | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1F9HI0/1F | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1G9HI0/1G | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 1H9HI0/1H | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 2A9HI0/2A | 40 | 3792.5% | 3382.5% | 2870% | 2357.5% | 1845% | 1435% |
| Paper 2B9HI0/2B | 40 | 3690% | 3280% | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1435% |
| Paper 2C9HI0/2C | 40 | 3690% | 3280% | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1435% |
| Paper 2D9HI0/2D | 40 | 3792.5% | 3382.5% | 2870% | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% |
| Paper 2E9HI0/2E | 40 | 3690% | 3280% | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% |
| Paper 2F9HI0/2F | 40 | 3690% | 3280% | 2767.5% | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% |
| Paper 2G9HI0/2G | 40 | 3792.5% | 3382.5% | 2870% | 2357.5% | 1845% | 1435% |
| Paper 2H9HI0/2H | 40 | 3690% | 3280% | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1435% |
| Paper 309HI0/30 | 60 | 5388.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 319HI0/31 | 60 | 5490% | 4880% | 4168.3% | 3456.7% | 2745% | 2033.3% |
| Paper 329HI0/32 | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 339HI0/33 | 60 | 5388.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 2033.3% |
| Paper 349HI0/34 | 60 | 5388.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 359HI0/35 | 60 | 5185% | 4575% | 3863.3% | 3253.3% | 2643.3% | 2033.3% |
| Paper 369HI0/36 | 60 | 5490% | 4880% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 379HI0/37 | 60 | 5490% | 4880% | 4168.3% | 3456.7% | 2745% | 2033.3% |
| Paper 389HI0/38 | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1931.7% |
| Paper 399HI0/39 | 60 | 5388.3% | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2643.3% | 1931.7% |
| Paper 49HI0/4 | 40 | 3895% | 3485% | 3075% | 2665% | 2255% | 1845% |
| Paper 4T9HI0/4T | 40 | 3895% | 3485% | 3075% | 2665% | 2255% | 1845% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
來源: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2025 (在新分頁開啟 qualifications.pearson.com)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 Pearson Edexcel A level History 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Papers 04, 1A, 2A, 30 | 200 | 17587.5% | 16080% | 13668% | 11256% | 8944.5% | 6633% |
| Papers 04, 1A, 2A, 31 | 200 | 17688% | 16180.5% | 13768.5% | 11356.5% | 9045% | 6733.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 32 | 200 | 17487% | 15979.5% | 13567.5% | 11256% | 8944.5% | 6633% |
| Papers 04, 1A, 2A, 33 | 200 | 17386.5% | 15879% | 13567.5% | 11256% | 8944.5% | 6733.5% |
| Papers 04, 1A, 2A, 35 | 200 | 17386.5% | 15879% | 13567.5% | 11256% | 9045% | 6834% |
| Papers 04, 1A, 2A, 36 | 200 | 17487% | 15979.5% | 13567.5% | 11256% | 8944.5% | 6633% |
