Cambridge International A level Economics 成績級別界線
Cambridge International A level Economics 的成績等級分數界線(14 個考試場次,March 2022 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 Cambridge International 的官方文件,連結在下方。
June 2026 Cambridge International A level Economics 成績級別界線
最新
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| A Level linear (components 11, 21, 31, 41) | 180 | 12468.9% | 10960.6% | 9452.2% | 8245.6% | 7038.9% | 5932.8% |
| A Level linear (components 12, 22, 31, 42) | 180 | 12368.3% | 10860% | 9351.7% | 8145% | 7038.9% | 5932.8% |
| A Level linear (components 12, 22, 32, 42) | 180 | 11966.1% | 10658.9% | 9351.7% | 8245.6% | 7139.4% | 6033.3% |
| A Level linear (components 13, 23, 33, 43) | 180 | 12871.1% | 11161.7% | 9452.2% | 8245.6% | 7038.9% | 5932.8% |
| A Level linear (components 14, 24, 34, 44) | 180 | 11966.1% | 10759.4% | 9552.8% | 8346.1% | 7240% | 6133.9% |
| A Level linear (components 50, 60) | 150 | 11375.3% | 10368.7% | 9362% | 7852% | 6342% | 4832% |
| A Level staged (components 31, 41, 87) | 180 | 12468.9% | 10860% | 9251.1% | 8044.4% | 6837.8% | 5631.1% |
| A Level staged (components 31, 41, 97) | 180 | 12368.3% | 11061.1% | 9753.9% | 8547.2% | 7340.6% | 6234.4% |
| A Level staged (components 31, 42, 88) | 180 | 12468.9% | 10960.6% | 9452.2% | 8245.6% | 7038.9% | 5832.2% |
| A Level staged (components 31, 42, 98) | 180 | 12167.2% | 10759.4% | 9351.7% | 8245.6% | 7139.4% | 6033.3% |
| A Level staged (components 32, 42, 88) | 180 | 12066.7% | 10759.4% | 9452.2% | 8245.6% | 7038.9% | 5932.8% |
| A Level staged (components 32, 42, 98) | 180 | 11765% | 10558.3% | 9351.7% | 8245.6% | 7139.4% | 6133.9% |
| A Level staged (components 33, 43, 89) | 180 | 12569.4% | 10860% | 9150.6% | 7943.9% | 6737.2% | 5530.6% |
| A Level staged (components 33, 43, 99) | 180 | 12468.9% | 10960.6% | 9452.2% | 8245.6% | 7038.9% | 5832.2% |
| A Level staged (components 34, 44, 84) | 180 | 11966.1% | 10658.9% | 9351.7% | 8145% | 7038.9% | 5932.8% |
| A Level staged (components 34, 44, 94) | 180 | 11865.6% | 10759.4% | 9653.3% | 8446.7% | 7240% | 6133.9% |
| A Level staged (components 60, 80) | 150 | 12885.3% | 11677.3% | 10469.3% | 8858.7% | 7248% | 5738% |
| AS Level (components 11, 21) | 90 | 無法使用 | 4954.4% | 4347.8% | 3640% | 3033.3% | 2426.7% |
| AS Level (components 12, 22) | 90 | 無法使用 | 4853.3% | 4246.7% | 3640% | 3033.3% | 2527.8% |
| AS Level (components 13, 23) | 90 | 無法使用 | 5156.7% | 4347.8% | 3640% | 3033.3% | 2426.7% |
| AS Level (components 14, 24) | 90 | 無法使用 | 4954.4% | 4347.8% | 3741.1% | 3134.4% | 2527.8% |
| AS Level (component 50) | 75 | 無法使用 | 4762.7% | 4256% | 3546.7% | 2837.3% | 2128% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Component 119708/11 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2273.3% | 1860% | 1550% | 1240% |
| Component 129708/12 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% |
| Component 139708/13 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2170% | 1860% | 1550% | 1240% |
| Component 149708/14 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2273.3% | 1963.3% | 1653.3% | 1343.3% |
| Component 219708/21 | 60 | 無法使用 | 2440% | 2135% | 1830% | 1525% | 1220% |
| Component 229708/22 | 60 | 無法使用 | 2541.7% | 2236.7% | 1931.7% | 1626.7% | 1321.7% |
| Component 239708/23 | 60 | 無法使用 | 2643.3% | 2236.7% | 1830% | 1525% | 1220% |
| Component 249708/24 | 60 | 無法使用 | 2440% | 2135% | 1830% | 1525% | 1220% |
| Component 319708/31 | 30 | 無法使用 | 2480% | 2066.7% | 1860% | 1550% | 1343.3% |
| Component 329708/32 | 30 | 無法使用 | 2273.3% | 2066.7% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 339708/33 | 30 | 無法使用 | 2480% | 2066.7% | 1860% | 1550% | 1343.3% |
| Component 349708/34 | 30 | 無法使用 | 2273.3% | 2066.7% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 419708/41 | 60 | 無法使用 | 3660% | 3151.7% | 2948.3% | 2643.3% | 2236.7% |
| Component 429708/42 | 60 | 無法使用 | 3660% | 3151.7% | 2846.7% | 2541.7% | 2135% |
| Component 439708/43 | 60 | 無法使用 | 3660% | 3151.7% | 2948.3% | 2643.3% | 2236.7% |
| Component 449708/44 | 60 | 無法使用 | 3660% | 3253.3% | 2948.3% | 2541.7% | 2236.7% |
| Component 509708/50 | 75 | 無法使用 | 4762.7% | 4256% | 3546.7% | 2837.3% | 2128% |
| Component 609708/60 | 75 | 無法使用 | 5674.7% | 5168% | 4357.3% | 3546.7% | 2736% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
- Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.
來源: Cambridge grade threshold table, 9708 June 2026 (在新分頁開啟 cambridgeinternational.org)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
March 2026 Cambridge International A level Economics 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| A Level linear (components 12, 22, 32, 42) | 180 | 13172.8% | 11865.6% | 10558.3% | 9150.6% | 7843.3% | 6536.1% |
| A Level staged (components 32, 42, 78) | 180 | 12770.6% | 11463.3% | 10156.1% | 8748.3% | 7441.1% | 6133.9% |
| A Level staged (components 32, 42, 87) | 180 | 12468.9% | 11061.1% | 9653.3% | 8245.6% | 6837.8% | 5530.6% |
| A Level staged (components 32, 42, 88) | 180 | 12468.9% | 11161.7% | 9854.4% | 8446.7% | 7139.4% | 5832.2% |
| A Level staged (components 32, 42, 97) | 180 | 12368.3% | 11262.2% | 10156.1% | 8748.3% | 7441.1% | 6133.9% |
| A Level staged (components 32, 42, 98) | 180 | 12167.2% | 10960.6% | 9753.9% | 8446.7% | 7240% | 6033.3% |
| AS Level (components 12, 22) | 90 | 無法使用 | 5662.2% | 5055.6% | 4347.8% | 3741.1% | 3134.4% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Component 129708/12 | 30 | 無法使用 | 2790% | 2480% | 2170% | 1860% | 1653.3% |
| Component 229708/22 | 60 | 無法使用 | 2948.3% | 2643.3% | 2236.7% | 1931.7% | 1525% |
| Component 329708/32 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% |
| Component 429708/42 | 60 | 無法使用 | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 2033.3% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
- Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.
來源: Cambridge grade threshold table, 9708 March 2026 (在新分頁開啟 cambridgeinternational.org)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2025 Cambridge International A level Economics 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option AC (components 14, 24, 34, 44) | 180 | 12871.1% | 11161.7% | 9452.2% | 8245.6% | 7038.9% | 5932.8% |
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 180 | 12670% | 11161.7% | 9653.3% | 8547.2% | 7441.1% | 6335% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 180 | 12468.9% | 10960.6% | 9452.2% | 8346.1% | 7240% | 6133.9% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 180 | 12670% | 11061.1% | 9452.2% | 8145% | 6837.8% | 5530.6% |
| Option BC (components 34, 44, 84) | 180 | 12971.7% | 11061.1% | 9150.6% | 7943.9% | 6837.8% | 5731.7% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 180 | 12770.6% | 10960.6% | 9150.6% | 7943.9% | 6837.8% | 5731.7% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 180 | 12770.6% | 11161.7% | 9552.8% | 8346.1% | 7139.4% | 5932.8% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 180 | 12770.6% | 10960.6% | 9150.6% | 7843.3% | 6536.1% | 5228.9% |
| Option CN (components 34, 44, 98) | 180 | 12670% | 10960.6% | 9251.1% | 8044.4% | 6837.8% | 5731.7% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 180 | 12670% | 10960.6% | 9251.1% | 8145% | 7038.9% | 6033.3% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 180 | 12468.9% | 10960.6% | 9452.2% | 8245.6% | 7038.9% | 5832.2% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 180 | 12670% | 11061.1% | 9452.2% | 8145% | 6837.8% | 5631.1% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 180 | 13072.2% | 11463.3% | 9854.4% | 8647.8% | 7441.1% | 6234.4% |
| AS Level option SC (components 14, 24) | 90 | 無法使用 | 4954.4% | 4448.9% | 3741.1% | 3134.4% | 2527.8% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 90 | 無法使用 | 5055.6% | 4651.1% | 3943.3% | 3336.7% | 2730% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 90 | 無法使用 | 4752.2% | 4246.7% | 3640% | 3134.4% | 2628.9% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 90 | 無法使用 | 4954.4% | 4347.8% | 3640% | 2932.2% | 2325.6% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Component 119708/11 | 30 | 無法使用 | 2480% | 2273.3% | 1963.3% | 1756.7% | 1550% |
| Component 129708/12 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2273.3% | 1963.3% | 1756.7% | 1550% |
| Component 139708/13 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2273.3% | 1963.3% | 1653.3% | 1343.3% |
| Component 149708/14 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2273.3% | 1963.3% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 219708/21 | 60 | 無法使用 | 2643.3% | 2440% | 2033.3% | 1626.7% | 1220% |
| Component 229708/22 | 60 | 無法使用 | 2236.7% | 2033.3% | 1728.3% | 1423.3% | 1118.3% |
| Component 239708/23 | 60 | 無法使用 | 2440% | 2135% | 1728.3% | 1321.7% | 1016.7% |
| Component 249708/24 | 60 | 無法使用 | 2440% | 2236.7% | 1830% | 1525% | 1118.3% |
| Component 319708/31 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 1963.3% | 1756.7% | 1550% | 1446.7% |
| Component 329708/32 | 30 | 無法使用 | 2480% | 1963.3% | 1756.7% | 1550% | 1446.7% |
| Component 339708/33 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 1963.3% | 1756.7% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 349708/34 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% | 1343.3% |
| Component 419708/41 | 60 | 無法使用 | 3863.3% | 3151.7% | 2948.3% | 2643.3% | 2236.7% |
| Component 429708/42 | 60 | 無法使用 | 3863.3% | 3355% | 3050% | 2643.3% | 2135% |
| Component 439708/43 | 60 | 無法使用 | 3863.3% | 3253.3% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% |
| Component 449708/44 | 60 | 無法使用 | 3965% | 3253.3% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
來源: Cambridge grade threshold table, 9708 November 2025 (在新分頁開啟 cambridgeinternational.org)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 Cambridge International A level Economics 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option AC (components 14, 24, 34, 44) | 180 | 11563.9% | 10357.2% | 9150.6% | 8044.4% | 6938.3% | 5832.2% |
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 180 | 12066.7% | 10558.3% | 9050% | 7843.3% | 6737.2% | 5631.1% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 180 | 12066.7% | 10759.4% | 9452.2% | 8245.6% | 7139.4% | 6033.3% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 180 | 12167.2% | 10558.3% | 8949.4% | 7742.8% | 6636.7% | 5530.6% |
| Option BN (components 34, 44, 88) | 180 | 11262.2% | 10156.1% | 9050% | 7943.9% | 6837.8% | 5832.2% |
| Option BT (components 32, 42, 87) | 180 | 12368.3% | 10860% | 9351.7% | 8044.4% | 6737.2% | 5530.6% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 180 | 12368.3% | 10759.4% | 9150.6% | 7843.3% | 6636.7% | 5430% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 180 | 11765% | 10457.8% | 9150.6% | 8044.4% | 6938.3% | 5932.8% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 180 | 12167.2% | 10558.3% | 8949.4% | 7742.8% | 6636.7% | 5530.6% |
| Option CN (components 34, 44, 98) | 180 | 11262.2% | 10256.7% | 9251.1% | 8044.4% | 6938.3% | 5832.2% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 180 | 11966.1% | 10558.3% | 9150.6% | 8044.4% | 6938.3% | 5932.8% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 180 | 11765% | 10558.3% | 9351.7% | 8145% | 7038.9% | 5932.8% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 180 | 12066.7% | 10658.9% | 9251.1% | 8145% | 7038.9% | 5932.8% |
| Option DN (components 34, 44, 88) | 180 | 11262.2% | 10156.1% | 9050% | 7943.9% | 6837.8% | 5832.2% |
| Option P2 (components 50, 60) | 150 | 11778% | 10268% | 8758% | 7248% | 5738% | 4228% |
| AS Level option SC (components 14, 24) | 90 | 無法使用 | 4853.3% | 4145.6% | 3538.9% | 2932.2% | 2325.6% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 90 | 無法使用 | 4853.3% | 4145.6% | 3437.8% | 2730% | 2123.3% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 90 | 無法使用 | 4954.4% | 4347.8% | 3640% | 3033.3% | 2426.7% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 90 | 無法使用 | 4853.3% | 4044.4% | 3336.7% | 2628.9% | 2022.2% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Component 119708/11 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2170% | 1756.7% | 1446.7% | 1136.7% |
| Component 129708/12 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1136.7% |
| Component 139708/13 | 30 | 無法使用 | 2480% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1136.7% |
| Component 149708/14 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1136.7% |
| Component 219708/21 | 60 | 無法使用 | 2338.3% | 2033.3% | 1728.3% | 1321.7% | 1016.7% |
| Component 229708/22 | 60 | 無法使用 | 2643.3% | 2338.3% | 1931.7% | 1626.7% | 1321.7% |
| Component 239708/23 | 60 | 無法使用 | 2440% | 2033.3% | 1626.7% | 1220% | 915% |
| Component 249708/24 | 60 | 無法使用 | 2541.7% | 2135% | 1830% | 1525% | 1220% |
| Component 319708/31 | 30 | 無法使用 | 2273.3% | 1860% | 1653.3% | 1343.3% | 1136.7% |
| Component 329708/32 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 339708/33 | 30 | 無法使用 | 2273.3% | 1860% | 1653.3% | 1343.3% | 1136.7% |
| Component 349708/34 | 30 | 無法使用 | 2273.3% | 2066.7% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 419708/41 | 60 | 無法使用 | 3558.3% | 3151.7% | 2948.3% | 2745% | 2440% |
| Component 429708/42 | 60 | 無法使用 | 3558.3% | 3151.7% | 2846.7% | 2541.7% | 2236.7% |
| Component 439708/43 | 60 | 無法使用 | 3558.3% | 3151.7% | 2948.3% | 2745% | 2440% |
| Component 449708/44 | 60 | 無法使用 | 3355% | 3050% | 2745% | 2440% | 2135% |
| Component 509708/50 | 75 | 無法使用 | 4762.7% | 4053.3% | 3445.3% | 2837.3% | 2229.3% |
| Component 609708/60 | 75 | 無法使用 | 5573.3% | 4762.7% | 3850.7% | 2938.7% | 2026.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
來源: Cambridge grade threshold table, 9708 June 2025 (在新分頁開啟 cambridgeinternational.org)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
March 2025 Cambridge International A level Economics 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 180 | 12368.3% | 11061.1% | 9753.9% | 8346.1% | 7038.9% | 5731.7% |
| Option BT (components 32, 42, 87) | 180 | 12368.3% | 10860% | 9351.7% | 7843.3% | 6335% | 4927.2% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 180 | 11765% | 10457.8% | 9150.6% | 7843.3% | 6536.1% | 5329.4% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 180 | 11765% | 10558.3% | 9351.7% | 7943.9% | 6636.7% | 5329.4% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 180 | 12468.9% | 11161.7% | 9854.4% | 8446.7% | 7139.4% | 5832.2% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 90 | 無法使用 | 5257.8% | 4651.1% | 3943.3% | 3336.7% | 2730% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Component 129708/12 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% |
| Component 229708/22 | 60 | 無法使用 | 2948.3% | 2643.3% | 2236.7% | 1931.7% | 1525% |
| Component 329708/32 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2170% | 1860% | 1550% | 1343.3% |
| Component 429708/42 | 60 | 無法使用 | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1728.3% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
來源: Cambridge grade threshold table, 9708 March 2025 (在新分頁開啟 cambridgeinternational.org)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2024 Cambridge International A level Economics 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 180 | 12569.4% | 10960.6% | 9351.7% | 8245.6% | 7139.4% | 6033.3% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 180 | 12770.6% | 11061.1% | 9351.7% | 8044.4% | 6737.2% | 5530.6% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 180 | 12670% | 11061.1% | 9452.2% | 8145% | 6837.8% | 5631.1% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 180 | 12971.7% | 11161.7% | 9351.7% | 8044.4% | 6737.2% | 5530.6% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 180 | 12770.6% | 10960.6% | 9150.6% | 7943.9% | 6737.2% | 5530.6% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 180 | 12770.6% | 10960.6% | 9150.6% | 7843.3% | 6536.1% | 5228.9% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 180 | 12971.7% | 11262.2% | 9552.8% | 8346.1% | 7139.4% | 6033.3% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 180 | 12971.7% | 11262.2% | 9552.8% | 8245.6% | 6938.3% | 5731.7% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 180 | 13072.2% | 11362.8% | 9653.3% | 8346.1% | 7038.9% | 5832.2% |
| Option DV (components 32, 42, 78) | 180 | 13474.4% | 11664.4% | 9854.4% | 8547.2% | 7240% | 6033.3% |
| Option GT (components 32, 42, 87) | 180 | 13373.9% | 11362.8% | 9351.7% | 7943.9% | 6536.1% | 5128.3% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 90 | 無法使用 | 4853.3% | 4246.7% | 3640% | 3033.3% | 2426.7% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 90 | 無法使用 | 4752.2% | 4246.7% | 3538.9% | 2932.2% | 2325.6% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 90 | 無法使用 | 4954.4% | 4347.8% | 3640% | 3033.3% | 2426.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Component 119708/11 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 129708/12 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% |
| Component 139708/13 | 30 | 無法使用 | 2583.3% | 2273.3% | 1963.3% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 219708/21 | 60 | 無法使用 | 2541.7% | 2236.7% | 1830% | 1423.3% | 1016.7% |
| Component 229708/22 | 60 | 無法使用 | 2440% | 2236.7% | 1830% | 1525% | 1118.3% |
| Component 239708/23 | 60 | 無法使用 | 2440% | 2135% | 1728.3% | 1423.3% | 1016.7% |
| Component 319708/31 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 329708/32 | 30 | 無法使用 | 2480% | 1963.3% | 1756.7% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 339708/33 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 1963.3% | 1756.7% | 1653.3% | 1446.7% |
| Component 419708/41 | 60 | 無法使用 | 3863.3% | 3151.7% | 2846.7% | 2541.7% | 2236.7% |
| Component 429708/42 | 60 | 無法使用 | 3965% | 3253.3% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% |
| Component 439708/43 | 60 | 無法使用 | 3863.3% | 3253.3% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
來源: Cambridge grade threshold table, 9708 November 2024 (在新分頁開啟 cambridgeinternational.org)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 Cambridge International A level Economics 成績級別界線
| 資格或課程途徑 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Option AW (components 11, 21, 32, 41) | 180 | 12770.6% | 11161.7% | 9552.8% | 8245.6% | 6938.3% | 5631.1% |
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 180 | 12971.7% | 11262.2% | 9552.8% | 8145% | 6837.8% | 5530.6% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 180 | 11664.4% | 10457.8% | 9251.1% | 8145% | 7038.9% | 5932.8% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 180 | 12770.6% | 11061.1% | 9351.7% | 8044.4% | 6837.8% | 5631.1% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 180 | 12971.7% | 11161.7% | 9351.7% | 8044.4% | 6837.8% | 5631.1% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 180 | 11865.6% | 10558.3% | 9251.1% | 8044.4% | 6837.8% | 5731.7% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 180 | 12569.4% | 10960.6% | 9351.7% | 8145% | 6938.3% | 5731.7% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 180 | 12971.7% | 11362.8% | 9753.9% | 8446.7% | 7240% | 6033.3% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 180 | 11865.6% | 10759.4% | 9653.3% | 8446.7% | 7240% | 6133.9% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 180 | 13072.2% | 11463.3% | 9854.4% | 8647.8% | 7441.1% | 6234.4% |
| Option DW1 (components 11, 21, 32, 41) | 180 | 12770.6% | 11161.7% | 9552.8% | 8245.6% | 6938.3% | 5631.1% |
| Option DW2 (components 32, 41, 86) | 180 | 12569.4% | 10960.6% | 9351.7% | 8145% | 6938.3% | 5731.7% |
| Option DW3 (components 32, 41, 98) | 180 | 12368.3% | 11061.1% | 9753.9% | 8547.2% | 7340.6% | 6234.4% |
| Option P2 (components 50, 60) | 150 | 11778% | 10268% | 8758% | 7248% | 5738% | 4228% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 90 | 無法使用 | 5055.6% | 4246.7% | 3437.8% | 2628.9% | 1921.1% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 90 | 無法使用 | 4651.1% | 4044.4% | 3437.8% | 2831.1% | 2325.6% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 90 | 無法使用 | 4853.3% | 4044.4% | 3336.7% | 2628.9% | 2022.2% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Component 119708/11 | 30 | 無法使用 | 2480% | 2066.7% | 1653.3% | 1343.3% | 1033.3% |
| Component 129708/12 | 30 | 無法使用 | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1136.7% |
| Component 139708/13 | 30 | 無法使用 | 2480% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1136.7% |
| Component 219708/21 | 60 | 無法使用 | 2643.3% | 2236.7% | 1830% | 1321.7% | 915% |
| Component 229708/22 | 60 | 無法使用 | 2338.3% | 2033.3% | 1728.3% | 1423.3% | 1220% |
| Component 239708/23 | 60 | 無法使用 | 2440% | 2033.3% | 1626.7% | 1220% | 915% |
