AQA A level Geography 成績級別界線
AQA A level Geography 的成績等級分數界線(9 個考試場次,June 2018 to June 2026,適用於整個資格和各份試卷)。每張表都列出各等級的最低得分,內容取自 AQA 的官方文件,連結在下方。
June 2026 AQA A level Geography 成績級別界線
最新
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 300 | 24682% | 21973% | 18963% | 16053.3% | 13143.7% | 10234% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography Paper 17037/1 | 120 | 9780.8% | 8570.8% | 7461.7% | 6352.5% | 5344.2% | 4335.8% |
| Geography Paper 27037/2 | 120 | 9780.8% | 8570.8% | 7461.7% | 6352.5% | 5243.3% | 4134.2% |
| Geography NEA7037/C | 60 | 5388.3% | 4981.7% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 1830% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level June 2026 (在新分頁開啟 aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2025 AQA A level Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 300 | 24180.3% | 21371% | 18361% | 15351% | 12341% | 9431.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography Paper 17037/1 | 120 | 9478.3% | 8167.5% | 7058.3% | 5949.2% | 4840% | 3831.7% |
| Geography Paper 27037/2 | 120 | 9579.2% | 8369.2% | 7159.2% | 6050% | 4940.8% | 3831.7% |
| Geography NEA7037/C | 60 | 5388.3% | 4981.7% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 1830% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level June 2025 (在新分頁開啟 aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2024 AQA A level Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 300 | 23979.7% | 21170.3% | 17959.7% | 14849.3% | 11739% | 8628.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography Paper 17037/1 | 120 | 9377.5% | 8066.7% | 6957.5% | 5848.3% | 4739.2% | 3730.8% |
| Geography Paper 27037/2 | 120 | 9478.3% | 8268.3% | 6957.5% | 5646.7% | 4335.8% | 3125.8% |
| Geography NEA7037/C | 60 | 5286.7% | 4981.7% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 1830% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level June 2024 (在新分頁開啟 aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2023 AQA A level Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 300 | 23979.7% | 21070% | 17759% | 14448% | 11137% | 7926.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography Paper 17037/1 | 120 | 9579.2% | 8369.2% | 7058.3% | 5747.5% | 4436.7% | 3226.7% |
| Geography Paper 27037/2 | 120 | 9276.7% | 7865% | 6554.2% | 5344.2% | 4134.2% | 2924.2% |
| Geography NEA7037/C | 60 | 5388.3% | 4981.7% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 1830% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level June 2023 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2022 AQA A level Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 300 | 22775.7% | 19866% | 16655.3% | 13444.7% | 10234% | 7023.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography Paper 17037/1 | 120 | 8671.7% | 7260% | 6050% | 4840% | 3630% | 2520.8% |
| Geography Paper 27037/2 | 120 | 9276.7% | 8167.5% | 6957.5% | 5747.5% | 4537.5% | 3327.5% |
| Geography NEA7037/C | 60 | 4981.7% | 4575% | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1220% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level June 2022 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2021 AQA A level Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 240 | 16468.3% | 14058.3% | 11748.8% | 9439.2% | 7230% | 5020.8% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography Paper 17037/1 | 120 | 8470% | 7260% | 6050% | 4840% | 3630% | 2520.8% |
| Geography Paper 27037/2 | 120 | 8066.7% | 6856.7% | 5747.5% | 4638.3% | 3529.2% | 2520.8% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level November 2021 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
November 2020 AQA A level Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 240 | 16970.4% | 14560.4% | 12150.4% | 9740.4% | 7430.8% | 5121.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography P17037/1 | 120 | 8671.7% | 7562.5% | 6251.7% | 5041.7% | 3831.7% | 2621.7% |
| Geography P27037/2 | 120 | 8369.2% | 7058.3% | 5848.3% | 4739.2% | 3630% | 2520.8% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level November 2020 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2019 AQA A level Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 300 | 23678.7% | 20468% | 17458% | 14448% | 11538.3% | 8628.7% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography P17037/1 | 120 | 9377.5% | 8066.7% | 6957.5% | 5848.3% | 4739.2% | 3630% |
| Geography P27037/2 | 120 | 9075% | 7562.5% | 6453.3% | 5344.2% | 4235% | 3226.7% |
| Geography NEA7037/C | 60 | 5388.3% | 4981.7% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 1830% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level June 2019 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
June 2018 AQA A level Geography 成績級別界線
| 資格 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography | 300 | 22575% | 19364.3% | 16354.3% | 13444.7% | 10535% | 7625.3% |
| 試卷 | 滿分 | 等級:最低得分,以及佔滿分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績級別 A* | 成績級別 A | 成績級別 B | 成績級別 C | 成績級別 D | 成績級別 E | ||
| Geography Paper 17037/1 | 120 | 8671.7% | 7260% | 6150.8% | 5041.7% | 4033.3% | 3025% |
| Geography Paper 27037/2 | 120 | 8873.3% | 7461.7% | 6251.7% | 5041.7% | 3932.5% | 2823.3% |
| Geography Coursework7037/C | 60 | 5185% | 4778.3% | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
來源: AQA grade boundaries, A level June 2018 (在新分頁開啟 filestore.aqa.org.uk)
在你的題目牌組中使用這些級距:先儲存到你的帳戶,再到任何牌組的「成績級距」頁面選取,就能查看你預測的成績。
Geography 的成績級別界線如何變動
A A needed 64.3% of the marks in June 2018 and 73% in June 2026.
每個點表示該年度 June 考試中取得該級所需的最低分數佔總分的百分比。其他考試場次(例如 11 月補考)不列入,讓不同年份可以公平比較。實線代表較高級別,虛線代表較低級別。
以表格顯示
| 考試場次 | A級 | E級 |
|---|---|---|
| June 2026 | 219/300 (73%) | 102/300 (34%) |
| June 2025 | 213/300 (71%) | 94/300 (31.3%) |
| June 2024 | 211/300 (70.3%) | 86/300 (28.7%) |
| June 2023 | 210/300 (70%) | 79/300 (26.3%) |
| June 2022 | 198/300 (66%) | 70/300 (23.3%) |
| June 2019 | 204/300 (68%) | 86/300 (28.7%) |
| June 2018 | 193/300 (64.3%) | 76/300 (25.3%) |
常見問題
June 2026 的 Geography 成績等級界線是多少?
在 June 2026,A 等級 需要取得 219 分(滿分 300 分) 和 E 等級 需要取得 102 分。 完整表格列出各試卷的成績級距,位於此頁面頂端。
這些 AQA A level Geography 成績級距來自哪裡?
每個數字都直接取自 AQA 為該考試系列公布的成績級距文件,文件連結列在各表格下方。我們按課程整理資料,讓你不必在涵蓋所有科目的文件中搜尋;所有數字都沒有更改或估算。
為什麼成績級距每年都會改變?
每場考試評分後才會設定成績級距,確保即使某年的試卷比另一年難,各成績等級代表的程度仍相同。試卷較難時,成績級距通常會較低。因此,批改舊試卷時最好採用該年度的成績級距;這些表格就是為此而設。
新的 Geography 成績級距何時公布?
AQA 會在放榜日公布成績級距:夏季考試的 A levels 約在 8 月中放榜,GCSE 則晚一週;11 月和 1 月考試系列的成績級距會在各自的放榜日公布。我們之後會在這裡補上,通常遠早於試卷正式發布。
cookie 是獨立服務,與任何考試委員會均無關聯,也未獲其認可。這裡的每份試卷都是連結至考試委員會自家網站上的版本,試卷版權屬於出題的考試委員會。如果連結失效,每門課程頁面都附有考試委員會自家的歷屆試卷頁面連結。 分數界線取自各考試委員會發布的文件,文件連結列在各自的表格下方。