Pearson Edexcel IGCSE History等级分数线
Pearson Edexcel IGCSE History等级分数线(June 2019 to June 2026个考试系列),包括整个资格考试以及每份试卷。每张表都列出了获得各等级的最低分数,内容取自Pearson Edexcel的官方文件,文件链接在下方。
June 2026 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
最新
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9982.5% | 9175.8% | 8369.2% | 7461.7% | 6655% | 5848.3% | 4335.8% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9478.3% | 8470% | 7562.5% | 6655% | 5747.5% | 4940.8% | 3630% | 2420% | 1210% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9982.5% | 9175.8% | 8369.2% | 7461.7% | 6655% | 5848.3% | 4335.8% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1C, 02 | 120 | 9982.5% | 9175.8% | 8369.2% | 7461.7% | 6655% | 5848.3% | 4335.8% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1CR, 2CR | 120 | 9478.3% | 8470% | 7562.5% | 6655% | 5747.5% | 4940.8% | 3630% | 2420% | 1210% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2236.7% | 1525% | 813.3% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2236.7% | 1525% | 813.3% |
| Paper 1CR4HI1/1CR | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4575% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1830% | 1220% | 610% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 2CR4HI1/2CR | 60 | 4575% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1830% | 1220% | 610% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2026 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2025 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2025 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4134.2% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9780.8% | 8873.3% | 7965.8% | 7058.3% | 6251.7% | 5445% | 4033.3% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4134.2% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 1C, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4134.2% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 01, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4134.2% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 1CR, 2CR | 120 | 9780.8% | 8873.3% | 7965.8% | 7058.3% | 6251.7% | 5445% | 4033.3% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 01R, 2CR | 120 | 9780.8% | 8873.3% | 7965.8% | 7058.3% | 6251.7% | 5445% | 4033.3% | 2621.7% | 1210% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3151.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 1CR4HI1/1CR | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3151.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4778.3% | 4270% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 2CR4HI1/2CR | 60 | 4778.3% | 4270% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2025 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2024 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2024 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9780.8% | 8671.7% | 7663.3% | 6755.8% | 5949.2% | 5142.5% | 3831.7% | 2520.8% | 1210% |
| Papers 1C, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 01, 2C | 120 | 9881.7% | 8974.2% | 8167.5% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4235% | 2823.3% | 1411.7% |
| Papers 1CR, 2CR | 120 | 9780.8% | 8671.7% | 7663.3% | 6755.8% | 5949.2% | 5142.5% | 3831.7% | 2520.8% | 1210% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 5185% | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 610% |
| Paper 1C4HI1/1C | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 1CR4HI1/1CR | 60 | 5185% | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 610% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
| Paper 2C4HI1/2C | 60 | 4880% | 4473.3% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Paper 2CR4HI1/2CR | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2024 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2023 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| History | 120 | 9780.8% | 8772.5% | 7764.2% | 6957.5% | 6150.8% | 5344.2% | 3932.5% | 2520.8% | 1210% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 610% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3355% | 3050% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2023 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9881.7% | 8873.3% | 7965.8% | 7058.3% | 6251.7% | 5445% | 4033.3% | 2621.7% | 1210% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9478.3% | 8369.2% | 7260% | 6453.3% | 5646.7% | 4840% | 3529.2% | 2218.3% | 108.3% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5083.3% | 4575% | 4168.3% | 3660% | 3151.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 5185% | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 58.3% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4880% | 4371.7% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4371.7% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 58.3% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2023 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2022 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1A, 2A | 90 | 7178.9% | 6471.1% | 5662.2% | 4954.4% | 4246.7% | 3538.9% | 2628.9% | 1718.9% | 910% |
| Papers 1B, 2B | 90 | 7178.9% | 6471.1% | 5561.1% | 4752.2% | 4044.4% | 3336.7% | 2426.7% | 1516.7% | 77.8% |
| Papers 1AR, 2AR | 90 | 7077.8% | 6268.9% | 5460% | 4651.1% | 3943.3% | 3235.6% | 2426.7% | 1617.8% | 88.9% |
| Papers 1BR, 2BR | 90 | 7178.9% | 6370% | 5561.1% | 4853.3% | 4145.6% | 3437.8% | 2628.9% | 1820% | 1011.1% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1A4HI1/1A | 60 | 4676.7% | 4168.3% | 3660% | 3151.7% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 58.3% |
| Paper 1AR4HI1/1AR | 60 | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 2033.3% | 1423.3% | 915% | 46.7% |
| Paper 1B4HI1/1B | 30 | 2686.7% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% | 930% | 620% | 310% |
| Paper 1BR4HI1/1BR | 30 | 2686.7% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1550% | 1343.3% | 1033.3% | 723.3% | 413.3% |
| Paper 2A4HI1/2A | 30 | 2686.7% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1550% | 1343.3% | 1033.3% | 723.3% | 413.3% |
| Paper 2AR4HI1/2AR | 30 | 2686.7% | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% | 930% | 620% | 413.3% |
| Paper 2B4HI1/2B | 60 | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
| Paper 2BR4HI1/2BR | 60 | 4575% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2135% | 1626.7% | 1118.3% | 610% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2022 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2021 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1A, 2A | 90 | 7077.8% | 6167.8% | 5257.8% | 4651.1% | 4044.4% | 3437.8% | 2527.8% | 1617.8% | 77.8% |
| Papers 1B, 2B | 90 | 6976.7% | 6066.7% | 5156.7% | 4448.9% | 3741.1% | 3134.4% | 2224.4% | 1415.6% | 66.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1A4HI1/1A | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Paper 1B4HI1/1B | 30 | 2376.7% | 2066.7% | 1756.7% | 1550% | 1343.3% | 1136.7% | 826.7% | 516.7% | 26.7% |
| Paper 2A4HI1/2A | 30 | 2480% | 2170% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% | 930% | 620% | 310% |
| Paper 2B4HI1/2B | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 2033.3% | 1423.3% | 915% | 46.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2020 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9377.5% | 8167.5% | 6957.5% | 6050% | 5142.5% | 4335.8% | 3125.8% | 1915.8% | 86.7% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 9377.5% | 8167.5% | 6957.5% | 6050% | 5142.5% | 4335.8% | 3125.8% | 1915.8% | 86.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% | 1525% | 915% | 46.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2019 Pearson Edexcel IGCSE History 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 01, 02 | 120 | 9680% | 8570.8% | 7562.5% | 6655% | 5747.5% | 4940.8% | 3630% | 2319.2% | 108.3% |
| Papers 01R, 02R | 120 | 10083.3% | 8772.5% | 7562.5% | 6755.8% | 5949.2% | 5142.5% | 3730.8% | 2319.2% | 108.3% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 014HI1/01 | 60 | 5185% | 4575% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 58.3% |
| Paper 024HI1/02 | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1728.3% | 1118.3% | 58.3% |
| Paper 01R4HI1/01R | 60 | 5185% | 4575% | 3965% | 3558.3% | 3151.7% | 2745% | 1931.7% | 1220% | 58.3% |
| Paper 02R4HI1/02R | 60 | 4778.3% | 4168.3% | 3660% | 3253.3% | 2846.7% | 2440% | 1728.3% | 1118.3% | 58.3% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2019 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
你需要的分数
选择一个等级,并填写你参加过的试卷得分。其余的留空。
在 November 2023 中,达到 7 需要在总分 120 分中取得 77 分。你目前得了 0 分,还需要在剩余的 120 分中取得 77 分,也就是每份尚未参加的试卷平均约 64%。
这些是该考试局在该考试系列中设定的等级分数线。你考试的实际分数线会在考试结束后确定,而且可能不同。
常见问题
June 2026的History成绩等级分数线是多少?
在June 2026,papers 01, 02的成绩为7需要获得83/120分 和 成绩为4需要获得58分。 在papers 01R, 02R,成绩为7需要获得75/120分 和 成绩为4需要获得49分。 在papers 1C, 2C,成绩为7需要获得83/120分 和 成绩为4需要获得58分。 每份试卷的分数线完整表格位于本页顶部。
这些 Edexcel IGCSE History 等级分数线来自哪里?
每个数字都摘自 Pearson Edexcel 为该考季发布的官方等级分数线文件,链接位于每张表格下方。我们按课程整理数据,这样你就不必在涵盖所有科目的文件中查找;所有数据都没有经过改动或估算。
为什么等级分数线每年都会变化?
每场考试评分后都会设定分数线,这样即使某一年的试卷比另一年难,同一等级也代表相同的水平。试卷越难,分数线通常越低。因此,用某份旧试卷对应年份的分数线来评分最合适;这里的表格正是为此准备的。
新的 History 等级分数线什么时候发布?
Edexcel 会在成绩公布日发布等级分数线:夏季考试的分数线在 8 月中旬公布,A levels 的分数线比 GCSE 早一周;11 月和 1 月考季的分数线则在各自的成绩公布日发布。之后我们会把分数线添加到这里,通常会早于试卷本身的发布。
更多等级分数线:查看Edexcel的所有课程或查看所有考评局。
cookie 是独立平台,与任何考试局均无关联,也未获得任何考试局认可。本页面上的每份试卷都链接到考试局网站上的官方副本,试卷归出题考试局所有。如果链接失效,每门课程页面都会提供考试局自己的往年试卷页面链接。 等级分数线摘自各考试局发布的官方文件,每张表格下方都附有相应链接。