Pearson Edexcel IGCSE Chemistry等级分数线
Pearson Edexcel IGCSE Chemistry等级分数线(June 2019 to June 2026个考试系列),包括整个资格考试以及每份试卷。每张表都列出了获得各等级的最低分数,内容取自Pearson Edexcel的官方文件,文件链接在下方。
June 2026 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
最新
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 14178.3% | 12267.8% | 10357.2% | 9050% | 7843.3% | 6636.7% | 5329.4% | 4122.8% | 2916.1% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 15083.3% | 13072.2% | 11161.7% | 9955% | 8848.9% | 7742.8% | 6133.9% | 4625.6% | 3117.2% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8375.5% | 7265.5% | 6256.4% | 5550% | 4843.6% | 4137.3% | 3330% | 2522.7% | 1816.4% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8577.3% | 7467.3% | 6458.2% | 5751.8% | 5146.4% | 4540.9% | 3632.7% | 2724.5% | 1917.3% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5882.9% | 4970% | 4158.6% | 3550% | 3042.9% | 2535.7% | 2028.6% | 1521.4% | 1115.7% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 6592.9% | 5680% | 4767.1% | 4260% | 3752.9% | 3245.7% | 2535.7% | 1825.7% | 1217.1% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2026 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2025 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Chemistry | 180 | 13675.6% | 11463.3% | 9251.1% | 7943.9% | 6737.2% | 5530.6% | 4323.9% | 3217.8% | 2111.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8274.5% | 6861.8% | 5550% | 4843.6% | 4137.3% | 3531.8% | 2825.5% | 2119.1% | 1412.7% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5477.1% | 4564.3% | 3752.9% | 3144.3% | 2535.7% | 2028.6% | 1521.4% | 1115.7% | 710% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2025 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 15183.9% | 13474.4% | 11765% | 10457.8% | 9150.6% | 7943.9% | 6234.4% | 4525% | 2916.1% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 15485.6% | 13675.6% | 11966.1% | 10658.9% | 9351.7% | 8145% | 6435.6% | 4726.1% | 3117.2% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8980.9% | 7971.8% | 6962.7% | 6256.4% | 5550% | 4843.6% | 3834.5% | 2825.5% | 1816.4% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8980.9% | 7971.8% | 6962.7% | 6256.4% | 5550% | 4843.6% | 3834.5% | 2825.5% | 1917.3% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 6288.6% | 5578.6% | 4868.6% | 4260% | 3651.4% | 3144.3% | 2434.3% | 1724.3% | 1115.7% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 6592.9% | 5781.4% | 5071.4% | 4462.9% | 3854.3% | 3347.1% | 2637.1% | 1927.1% | 1217.1% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2025 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2024 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Chemistry | 180 | 15586.1% | 13575% | 11563.9% | 10055.6% | 8547.2% | 7139.4% | 5530.6% | 4022.2% | 2513.9% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 9687.3% | 8476.4% | 7265.5% | 6357.3% | 5449.1% | 4540.9% | 3531.8% | 2522.7% | 1513.6% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5984.3% | 5172.9% | 4361.4% | 3752.9% | 3144.3% | 2637.1% | 2028.6% | 1521.4% | 1014.3% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2024 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 14681.1% | 12770.6% | 10960.6% | 9653.3% | 8346.1% | 7038.9% | 5530.6% | 4122.8% | 2715% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 14781.7% | 12770.6% | 10759.4% | 9452.2% | 8145% | 6938.3% | 5430% | 3921.7% | 2413.3% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8678.2% | 7568.2% | 6458.2% | 5650.9% | 4843.6% | 4137.3% | 3229.1% | 2421.8% | 1614.5% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8779.1% | 7467.3% | 6155.5% | 5449.1% | 4742.7% | 4036.4% | 3128.2% | 2220% | 1311.8% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 6085.7% | 5274.3% | 4564.3% | 3955.7% | 3448.6% | 2941.4% | 2332.9% | 1724.3% | 1115.7% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 6085.7% | 5375.7% | 4665.7% | 4057.1% | 3448.6% | 2941.4% | 2332.9% | 1724.3% | 1115.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2024 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2023 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Chemistry | 180 | 14781.7% | 12569.4% | 10357.2% | 8848.9% | 7441.1% | 6033.3% | 4726.1% | 3418.9% | 2111.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8980.9% | 7669.1% | 6357.3% | 5449.1% | 4540.9% | 3733.6% | 2926.4% | 2119.1% | 1311.8% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5882.9% | 4970% | 4057.1% | 3448.6% | 2840% | 2332.9% | 1825.7% | 1318.6% | 811.4% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2023 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 14580.6% | 12368.3% | 10156.1% | 8748.3% | 7340.6% | 5932.8% | 4625.6% | 3318.3% | 2111.7% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 14379.4% | 12066.7% | 9854.4% | 8446.7% | 7139.4% | 5832.2% | 4525% | 3318.3% | 2111.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8779.1% | 7467.3% | 6155.5% | 5247.3% | 4440% | 3632.7% | 2825.5% | 2018.2% | 1311.8% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8476.4% | 7164.5% | 5852.7% | 5045.5% | 4238.2% | 3531.8% | 2724.5% | 2018.2% | 1311.8% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5882.9% | 4970% | 4057.1% | 3448.6% | 2840% | 2332.9% | 1825.7% | 1318.6% | 811.4% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 5984.3% | 4970% | 4057.1% | 3448.6% | 2840% | 2332.9% | 1825.7% | 1318.6% | 811.4% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2023 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
January 2023 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 14278.9% | 11966.1% | 9753.9% | 8245.6% | 6737.2% | 5228.9% | 4122.8% | 3117.2% | 2111.7% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 14178.3% | 11865.6% | 9653.3% | 8145% | 6636.7% | 5128.3% | 4022.2% | 3016.7% | 2011.1% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8577.3% | 7164.5% | 5852.7% | 4944.5% | 4036.4% | 3128.2% | 2421.8% | 1816.4% | 1210.9% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8577.3% | 7164.5% | 5852.7% | 4944.5% | 4036.4% | 3128.2% | 2421.8% | 1816.4% | 1210.9% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5781.4% | 4868.6% | 3955.7% | 3347.1% | 2738.6% | 2130% | 1724.3% | 1318.6% | 912.9% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 5680% | 4767.1% | 3854.3% | 3245.7% | 2637.1% | 2028.6% | 1622.9% | 1217.1% | 811.4% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2022 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 14077.8% | 11765% | 9552.8% | 8044.4% | 6536.1% | 5128.3% | 4122.8% | 3117.2% | 2111.7% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 13675.6% | 11262.2% | 8848.9% | 7441.1% | 6133.9% | 4826.7% | 3821.1% | 2815.6% | 1810% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8880% | 7366.4% | 5852.7% | 4944.5% | 4036.4% | 3128.2% | 2421.8% | 1816.4% | 1210.9% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8274.5% | 6861.8% | 5449.1% | 4540.9% | 3733.6% | 2926.4% | 2320.9% | 1715.5% | 1110% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5680% | 4665.7% | 3752.9% | 3144.3% | 2535.7% | 2028.6% | 1622.9% | 1217.1% | 912.9% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 5172.9% | 4260% | 3448.6% | 2941.4% | 2434.3% | 1927.1% | 1521.4% | 1115.7% | 710% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2022 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
January 2022 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 13675.6% | 11664.4% | 9753.9% | 7843.3% | 5932.8% | 4022.2% | 3016.7% | 2111.7% | 126.7% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 13675.6% | 11664.4% | 9753.9% | 7843.3% | 5932.8% | 4022.2% | 3016.7% | 2111.7% | 126.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8375.5% | 7164.5% | 5953.6% | 4742.7% | 3531.8% | 2421.8% | 1816.4% | 1210.9% | 76.4% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8375.5% | 7164.5% | 5953.6% | 4742.7% | 3531.8% | 2421.8% | 1816.4% | 1210.9% | 76.4% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5375.7% | 4564.3% | 3854.3% | 3042.9% | 2332.9% | 1622.9% | 1217.1% | 811.4% | 57.1% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 5375.7% | 4564.3% | 3854.3% | 3042.9% | 2332.9% | 1622.9% | 1217.1% | 811.4% | 57.1% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2021 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Chemistry | 180 | 13675.6% | 11664.4% | 9753.9% | 7843.3% | 5932.8% | 4022.2% | 3016.7% | 2111.7% | 126.7% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8375.5% | 7164.5% | 5953.6% | 4742.7% | 3531.8% | 2421.8% | 1816.4% | 1210.9% | 76.4% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5375.7% | 4564.3% | 3854.3% | 3042.9% | 2332.9% | 1622.9% | 1217.1% | 811.4% | 57.1% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
January 2021 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 13776.1% | 11563.9% | 9351.7% | 7240% | 5128.3% | 3016.7% | 2413.3% | 1910.6% | 147.8% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 14882.2% | 12971.7% | 11061.1% | 9251.1% | 7441.1% | 5731.7% | 4625.6% | 3519.4% | 2513.9% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8173.6% | 6861.8% | 5550% | 4238.2% | 2926.4% | 1715.5% | 1412.7% | 1110% | 87.3% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8678.2% | 7467.3% | 6357.3% | 5247.3% | 4137.3% | 3128.2% | 2522.7% | 1917.3% | 1412.7% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5680% | 4767.1% | 3854.3% | 2941.4% | 2130% | 1318.6% | 1014.3% | 811.4% | 68.6% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 6288.6% | 5477.1% | 4767.1% | 4057.1% | 3347.1% | 2637.1% | 2130% | 1622.9% | 1115.7% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
November 2020 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 13776.1% | 11563.9% | 9351.7% | 7240% | 5128.3% | 3016.7% | 2413.3% | 1910.6% | 147.8% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 14379.4% | 12468.9% | 10558.3% | 8848.9% | 7139.4% | 5430% | 4323.9% | 3217.8% | 2212.2% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8173.6% | 6861.8% | 5550% | 4238.2% | 2926.4% | 1715.5% | 1412.7% | 1110% | 87.3% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8678.2% | 7467.3% | 6357.3% | 5247.3% | 4137.3% | 3128.2% | 2522.7% | 1917.3% | 1412.7% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5680% | 4767.1% | 3854.3% | 2941.4% | 2130% | 1318.6% | 1014.3% | 811.4% | 68.6% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 5984.3% | 5071.4% | 4260% | 3550% | 2941.4% | 2332.9% | 1825.7% | 1318.6% | 811.4% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
January 2020 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 16290% | 14982.8% | 13776.1% | 12267.8% | 10759.4% | 9251.1% | 7541.7% | 5932.8% | 4323.9% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 15988.3% | 14379.4% | 12871.1% | 11362.8% | 9854.4% | 8446.7% | 6938.3% | 5430% | 4022.2% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 10393.6% | 9485.5% | 8577.3% | 7568.2% | 6559.1% | 5650.9% | 4641.8% | 3632.7% | 2724.5% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 9687.3% | 8779.1% | 7971.8% | 7063.6% | 6155.5% | 5247.3% | 4339.1% | 3430.9% | 2522.7% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 6390% | 5781.4% | 5274.3% | 4665.7% | 4158.6% | 3651.4% | 2941.4% | 2231.4% | 1622.9% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 5984.3% | 5477.1% | 4970% | 4361.4% | 3752.9% | 3245.7% | 2637.1% | 2028.6% | 1521.4% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2019 Pearson Edexcel IGCSE Chemistry 等级分数线
| 资格或课程路径 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Papers 1C, 2C | 180 | 14379.4% | 12670% | 10960.6% | 9854.4% | 8748.3% | 7642.2% | 6234.4% | 4826.7% | 3519.4% |
| Papers 1CR, 2CR | 180 | 15284.4% | 13474.4% | 11765% | 10658.9% | 9552.8% | 8547.2% | 6938.3% | 5329.4% | 3821.1% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Paper 1C4CH1/1C | 110 | 8476.4% | 7467.3% | 6458.2% | 5751.8% | 5045.5% | 4440% | 3632.7% | 2825.5% | 2119.1% |
| Paper 1CR4CH1/1CR | 110 | 8779.1% | 7770% | 6760.9% | 6054.5% | 5348.2% | 4641.8% | 3834.5% | 3027.3% | 2220% |
| Paper 2C4CH1/2C | 70 | 5984.3% | 5274.3% | 4564.3% | 4057.1% | 3651.4% | 3245.7% | 2637.1% | 2028.6% | 1420% |
| Paper 2CR4CH1/2CR | 70 | 6592.9% | 5781.4% | 5071.4% | 4665.7% | 4260% | 3955.7% | 3144.3% | 2332.9% | 1622.9% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, International GCSE June 2019 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
Chemistry的等级分数线如何变化
A grade 7 needed 60.6% of the marks in June 2019 and 57.2% in June 2026. A grade 7 needed 60.6% of the marks in June 2019 and 57.2% in June 2026.
每个点表示该等级在June考试系列中所需的最低分数,占总分的百分比。其他考试系列(例如 11 月补考)未纳入,以便直接比较各年份。实线表示较高等级,虚线表示较低等级。
以表格显示
| 考试系列 | 7级 | 4级 |
|---|---|---|
| June 2026 | 103/180 (57.2%) | 66/180 (36.7%) |
| June 2025 | 117/180 (65%) | 79/180 (43.9%) |
| June 2024 | 109/180 (60.6%) | 70/180 (38.9%) |
| June 2023 | 101/180 (56.1%) | 59/180 (32.8%) |
| June 2022 | 95/180 (52.8%) | 51/180 (28.3%) |
| June 2019 | 109/180 (60.6%) | 76/180 (42.2%) |
| 考试系列 | 7级 | 4级 |
|---|---|---|
| June 2026 | 103/180 (57.2%) | 66/180 (36.7%) |
| June 2025 | 117/180 (65%) | 79/180 (43.9%) |
| June 2024 | 109/180 (60.6%) | 70/180 (38.9%) |
| June 2023 | 101/180 (56.1%) | 59/180 (32.8%) |
| June 2022 | 95/180 (52.8%) | 51/180 (28.3%) |
