WJEC GCSE Geography等级分数线
WJEC GCSE Geography等级分数线(June 2018 to June 2026个考试系列),包括整个资格考试以及每份试卷。每张表都列出了获得各等级的最低分数,内容取自WJEC的官方文件,文件链接在下方。
June 2026 WJEC GCSE Geography 等级分数线
最新
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Geography | 210 | 14066.7% | 11655.2% | 9645.7% | 7736.7% | 6028.6% | 4320.5% | 2712.9% | 115.2% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5566.3% | 4655.4% | 3845.8% | 3137.3% | 2428.9% | 1720.5% | 1113.3% | 56% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 5161.4% | 4250.6% | 3643.4% | 2934.9% | 2327.7% | 1720.5% | 1012% | 33.6% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3477.3% | 2863.6% | 2250% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
来源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2026 (在新标签页中打开 wjec.co.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2025 WJEC GCSE Geography 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Geography | 210 | 13664.8% | 11454.3% | 9545.2% | 7636.2% | 6129% | 4621.9% | 3114.8% | 167.6% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5566.3% | 4655.4% | 3845.8% | 3137.3% | 2530.1% | 2024.1% | 1518.1% | 1012% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 4959% | 4149.4% | 3542.2% | 2833.7% | 2327.7% | 1720.5% | 1012% | 33.6% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3272.7% | 2761.4% | 2250% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
来源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2025 (在新标签页中打开 wjec.co.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2024 WJEC GCSE Geography 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Geography | 210 | 13262.9% | 11253.3% | 9444.8% | 7736.7% | 6229.5% | 4722.4% | 3215.2% | 178.1% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5060.2% | 4250.6% | 3542.2% | 2934.9% | 2428.9% | 1922.9% | 1315.7% | 78.4% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 5060.2% | 4351.8% | 3744.6% | 3137.3% | 2530.1% | 1922.9% | 1315.7% | 78.4% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3272.7% | 2761.4% | 2250% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
来源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2024 (在新标签页中打开 wjec.co.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2023 WJEC GCSE Geography 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Geography | 210 | 13363.3% | 11353.8% | 9444.8% | 7535.7% | 5928.1% | 4320.5% | 2712.9% | 115.2% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5262.7% | 4554.2% | 3845.8% | 2934.9% | 2327.7% | 1720.5% | 1012% | 33.6% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 4959% | 4250.6% | 3542.2% | 2934.9% | 2327.7% | 1720.5% | 1113.3% | 56% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3272.7% | 2659.1% | 2147.7% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
来源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2023 (在新标签页中打开 wjec.co.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2022 WJEC GCSE Geography 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Geography | 210 | 13363.3% | 11353.8% | 9344.3% | 7334.8% | 5626.7% | 4019% | 2411.4% | 83.8% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5262.7% | 4554.2% | 3744.6% | 2934.9% | 2226.5% | 1518.1% | 910.8% | 33.6% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 5060.2% | 4250.6% | 3643.4% | 2833.7% | 2125.3% | 1619.3% | 1012% | 33.6% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 24 | 1770.8% | 1458.3% | 1145.8% | 937.5% | 729.2% | 520.8% | 312.5% | 14.2% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3110U3 × 1.8333).
来源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2022 (在新标签页中打开 wjec.co.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2019 WJEC GCSE Geography 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Geography | 210 | 14468.6% | 12459% | 10449.5% | 8540.5% | 6731.9% | 4923.3% | 3215.2% | 157.1% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Unit 1 - Changing Physical and Human Landscapes3110U1 | 83 | 5869.9% | 5060.2% | 4250.6% | 3542.2% | 2833.7% | 2125.3% | 1315.7% | 56% |
| Unit 2 - Environmental and Development Issues3110U2 | 83 | 5465.1% | 4756.6% | 4048.2% | 3339.8% | 2631.3% | 1922.9% | 1315.7% | 78.4% |
| Unit 3 - Fieldwork Enquiry3110U3 | 44 | 3272.7% | 2761.4% | 2250% | 1738.6% | 1329.5% | 920.5% | 613.6% | 36.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
来源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2019 (在新标签页中打开 wjec.co.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2018 WJEC GCSE Geography 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | 等级 F | 等级 G | ||
| Geography | 210 | 15071.4% | 12961.4% | 10851.4% | 8841.9% | 6932.9% | 5023.8% | 3215.2% | 146.7% |
来源: WJEC grade boundaries, GCSE June 2018 (在新标签页中打开 wjec.co.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
Geography的等级分数线如何变化
A A needed 61.4% of the marks in June 2018 and 55.2% in June 2026.
每个点表示该等级在June考试系列中所需的最低分数,占总分的百分比。实线表示较高等级,虚线表示较低等级。
以表格显示
| 考试系列 | A级 | C级 |
|---|---|---|
| June 2026 | 116/210 (55.2%) | 77/210 (36.7%) |
| June 2025 | 114/210 (54.3%) | 76/210 (36.2%) |
| June 2024 | 112/210 (53.3%) | 77/210 (36.7%) |
| June 2023 | 113/210 (53.8%) | 75/210 (35.7%) |
| June 2022 | 113/210 (53.8%) | 73/210 (34.8%) |
| June 2019 | 124/210 (59%) | 85/210 (40.5%) |
| June 2018 | 129/210 (61.4%) | 88/210 (41.9%) |
常见问题
June 2026的Geography成绩等级分数线是多少?
在June 2026,成绩为A需要获得116/210分 和 成绩为C需要获得77分。 每份试卷的分数线完整表格位于本页顶部。
这些 WJEC GCSE Geography 等级分数线来自哪里?
每个数字都摘自 WJEC 为该考季发布的官方等级分数线文件,链接位于每张表格下方。我们按课程整理数据,这样你就不必在涵盖所有科目的文件中查找;所有数据都没有经过改动或估算。
为什么等级分数线每年都会变化?
每场考试评分后都会设定分数线,这样即使某一年的试卷比另一年难,同一等级也代表相同的水平。试卷越难,分数线通常越低。因此,用某份旧试卷对应年份的分数线来评分最合适;这里的表格正是为此准备的。
新的 Geography 等级分数线什么时候发布?
WJEC 会在成绩公布日发布等级分数线:夏季考试的分数线在 8 月中旬公布,A levels 的分数线比 GCSE 早一周;11 月和 1 月考季的分数线则在各自的成绩公布日发布。之后我们会把分数线添加到这里,通常会早于试卷本身的发布。
更多等级分数线:查看WJEC的所有课程或查看所有考评局。
cookie 是独立平台,与任何考试局均无关联,也未获得任何考试局认可。本页面上的每份试卷都链接到考试局网站上的官方副本,试卷归出题考试局所有。如果链接失效,每门课程页面都会提供考试局自己的往年试卷页面链接。 等级分数线摘自各考试局发布的官方文件,每张表格下方都附有相应链接。