AQA GCSE Modern Hebrew等级分数线
AQA GCSE Modern Hebrew等级分数线(June 2019 to June 2026个考试系列),包括整个资格考试以及每份试卷。每张表都列出了获得各等级的最低分数,内容取自AQA的官方文件,文件链接在下方。
June 2026 AQA GCSE Modern Hebrew 等级分数线
最新
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 15765.4% | 13255% | 10744.6% | 8234.2% | 5723.8% |
| Modern Hebrew (Higher) | 240 | 20384.6% | 17372.1% | 14359.6% | 12250.8% | 10142.1% | 8133.8% | 7129.6% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2562.5% | 2050% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% |
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3863.3% | 3050% | 2643.3% | 2338.3% | 2033.3% |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH | 50 | 4182% | 3468% | 2754% | 2244% | 1734% | 1326% | 1122% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH(换算后) | 60 | 4981.7% | 4168.3% | 3253.3% | 2643.3% | 2033.3% | 1626.7% | 1321.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Reading Test (Foundation)8678/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4270% | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% |
| Modern Hebrew Reading Test (Higher)8678/RH | 60 | 5185% | 4473.3% | 3761.7% | 3151.7% | 2643.3% | 2135% | 1830% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Speaking Test (Foundation)8678/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 915% |
| Modern Hebrew Speaking Test (Higher)8678/SH | 60 | 5185% | 4473.3% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3672% | 3264% | 2550% | 1938% | 1326% |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4371.7% | 3863.3% | 3050% | 2338.3% | 1626.7% |
| Modern Hebrew Writing Test (Higher)8678/WH | 60 | 5185% | 4473.3% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2026 (在新标签页中打开 aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2025 AQA GCSE Modern Hebrew 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 15765.4% | 13255% | 10744.6% | 8234.2% | 5723.8% |
| Modern Hebrew (Higher) | 240 | 20886.7% | 17874.2% | 14861.7% | 12652.5% | 10443.3% | 8234.2% | 7129.6% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2562.5% | 2050% | 1742.5% | 1537.5% | 1332.5% |
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3863.3% | 3050% | 2643.3% | 2338.3% | 2033.3% |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH | 50 | 4386% | 3672% | 2958% | 2448% | 1938% | 1530% | 1326% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH(换算后) | 60 | 5286.7% | 4371.7% | 3558.3% | 2948.3% | 2338.3% | 1830% | 1626.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Reading Test (Foundation)8678/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4270% | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% |
| Modern Hebrew Reading Test (Higher)8678/RH | 60 | 5388.3% | 4676.7% | 3965% | 3355% | 2745% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Speaking Test (Foundation)8678/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 915% |
| Modern Hebrew Speaking Test (Higher)8678/SH | 60 | 5286.7% | 4473.3% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3672% | 3264% | 2550% | 1938% | 1326% |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4371.7% | 3863.3% | 3050% | 2338.3% | 1626.7% |
| Modern Hebrew Writing Test (Higher)8678/WH | 60 | 5286.7% | 4473.3% | 3761.7% | 3151.7% | 2541.7% | 2033.3% | 1728.3% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2025 (在新标签页中打开 aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2024 AQA GCSE Modern Hebrew 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 16066.7% | 13556.3% | 11045.8% | 8535.4% | 6025% |
| Modern Hebrew (Higher) | 240 | 20384.6% | 17372.1% | 14359.6% | 12351.3% | 10342.9% | 8435% | 7430.8% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2665% | 2255% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% |
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3965% | 3355% | 2948.3% | 2643.3% | 2338.3% |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH | 50 | 4182% | 3366% | 2652% | 2346% | 2040% | 1836% | 1734% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH(换算后) | 60 | 4981.7% | 4066.7% | 3151.7% | 2846.7% | 2440% | 2236.7% | 2033.3% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Reading Test (Foundation)8678/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4270% | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% |
| Modern Hebrew Reading Test (Higher)8678/RH | 60 | 5286.7% | 4575% | 3863.3% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Speaking Test (Foundation)8678/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3660% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 915% |
| Modern Hebrew Speaking Test (Higher)8678/SH | 60 | 5185% | 4473.3% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3672% | 3264% | 2550% | 1938% | 1326% |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4371.7% | 3863.3% | 3050% | 2338.3% | 1626.7% |
| Modern Hebrew Writing Test (Higher)8678/WH | 60 | 5185% | 4473.3% | 3761.7% | 3050% | 2440% | 1830% | 1525% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2024 (在新标签页中打开 aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2023 AQA GCSE Modern Hebrew 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 16066.7% | 13556.3% | 11045.8% | 8535.4% | 6025% |
| Modern Hebrew (Higher) | 240 | 21087.5% | 17773.8% | 14460% | 12652.5% | 10945.4% | 9238.3% | 8334.6% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2665% | 2255% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% |
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3965% | 3355% | 2948.3% | 2643.3% | 2338.3% |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH | 50 | 4386% | 3570% | 2754% | 2448% | 2142% | 1938% | 1836% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH(换算后) | 60 | 5286.7% | 4270% | 3253.3% | 2948.3% | 2541.7% | 2338.3% | 2236.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Reading Test (Foundation)8678/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4270% | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% |
| Modern Hebrew Reading Test (Higher)8678/RH | 60 | 5388.3% | 4575% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2643.3% | 2440% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Speaking Test (Foundation)8678/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3660% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 915% |
| Modern Hebrew Speaking Test (Higher)8678/SH | 60 | 5388.3% | 4575% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3672% | 3264% | 2550% | 1938% | 1326% |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4371.7% | 3863.3% | 3050% | 2338.3% | 1626.7% |
| Modern Hebrew Writing Test (Higher)8678/WH | 60 | 5490% | 4575% | 3761.7% | 3151.7% | 2643.3% | 2135% | 1830% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2023 (在新标签页中打开 filestore.aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2022 AQA GCSE Modern Hebrew 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 15363.8% | 12853.3% | 9338.8% | 5824.2% | 2410% |
| Modern Hebrew (Higher) | 240 | 19380.4% | 16267.5% | 13154.6% | 11547.9% | 9941.3% | 8334.6% | 7531.3% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2562.5% | 2152.5% | 1537.5% | 922.5% | 410% |
| Modern Hebrew Listening Test (Foundation)8678/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3863.3% | 3253.3% | 2338.3% | 1423.3% | 610% |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH | 50 | 3978% | 3162% | 2448% | 2244% | 2040% | 1836% | 1734% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Listening Test (Higher)8678/LH(换算后) | 60 | 4778.3% | 3761.7% | 2948.3% | 2643.3% | 2440% | 2236.7% | 2033.3% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Reading Test (Foundation)8678/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3761.7% | 3151.7% | 2236.7% | 1423.3% | 610% |
| Modern Hebrew Reading Test (Higher)8678/RH | 60 | 4880% | 4066.7% | 3355% | 2948.3% | 2541.7% | 2236.7% | 2033.3% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Speaking Test (Foundation)8678/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3456.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Modern Hebrew Speaking Test (Higher)8678/SH | 60 | 4981.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 1931.7% | 1626.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3672% | 3264% | 2346% | 1428% | 510% |
| Modern Hebrew Writing Test (Foundation)8678/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4371.7% | 3863.3% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| Modern Hebrew Writing Test (Higher)8678/WH | 60 | 4981.7% | 4270% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2033.3% | 1728.3% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2022 (在新标签页中打开 filestore.aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2019 AQA GCSE Modern Hebrew 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 16468.3% | 13957.9% | 11447.5% | 8937.1% | 6426.7% |
| Modern Hebrew (Higher) | 240 | 20585.4% | 17372.1% | 14259.2% | 12652.5% | 11045.8% | 9539.6% | 8736.3% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Modern Hebrew Listening F8678/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2665% | 2255% | 2050% | 1845% | 1742.5% |
| Modern Hebrew Listening F8678/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3965% | 3355% | 3050% | 2745% | 2643.3% |
| Modern Hebrew Reading F8678/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4371.7% | 3761.7% | 2948.3% | 2135% | 1321.7% |
| Modern Hebrew Speaking F8678/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3761.7% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% |
| Modern Hebrew Writing F8678/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3774% | 3366% | 2652% | 1938% | 1326% |
| Modern Hebrew Writing F8678/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4473.3% | 4066.7% | 3151.7% | 2338.3% | 1626.7% |
| Modern Hebrew Listening H8678/LH | 50 | 4182% | 3366% | 2652% | 2448% | 2244% | 2040% | 1938% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Listening H8678/LH(换算后) | 60 | 4981.7% | 4066.7% | 3151.7% | 2948.3% | 2643.3% | 2440% | 2338.3% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Reading H8678/RH | 60 | 5286.7% | 4575% | 3863.3% | 3456.7% | 3050% | 2745% | 2541.7% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Speaking H8678/SH | 60 | 5185% | 4371.7% | 3660% | 3151.7% | 2643.3% | 2236.7% | 2033.3% | 不可用 | 不可用 |
| Modern Hebrew Writing H8678/WH | 60 | 5286.7% | 4473.3% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2019 (在新标签页中打开 filestore.aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
Modern Hebrew的等级分数线如何变化
每个点表示该等级在June考试系列中所需的最低分数,占总分的百分比。实线表示较高等级,虚线表示较低等级。
以表格显示
| 考试系列 | 4级 |
|---|---|
| June 2026 | 132/240 (55%) |
| June 2025 | 132/240 (55%) |
| June 2024 | 135/240 (56.3%) |
| June 2023 | 135/240 (56.3%) |
| June 2022 | 128/240 (53.3%) |
| June 2019 | 139/240 (57.9%) |
| 考试系列 | 7级 | 4级 |
|---|---|---|
| June 2026 | 143/240 (59.6%) | 81/240 (33.8%) |
| June 2025 | 148/240 (61.7%) | 82/240 (34.2%) |
| June 2024 | 143/240 (59.6%) | 84/240 (35%) |
| June 2023 | 144/240 (60%) | 92/240 (38.3%) |
| June 2022 | 131/240 (54.6%) | 83/240 (34.6%) |
| June 2019 | 142/240 (59.2%) | 95/240 (39.6%) |
图表显示的内容
On the Foundation tier, a grade 4 needed 57.9% of the marks in June 2019 and 55% in June 2026. On the Higher tier, a grade 7 needed 59.2% of the marks in June 2019 and 59.6% in June 2026.
常见问题
June 2026的Modern Hebrew成绩等级分数线是多少?
在June 2026,Foundation等级的成绩为4需要获得132/240分。 在Higher等级,成绩为7需要获得143/240分 和 成绩为4需要获得81分。 每份试卷的分数线完整表格位于本页顶部。
这些 AQA GCSE Modern Hebrew 等级分数线来自哪里?
每个数字都摘自 AQA 为该考季发布的官方等级分数线文件,链接位于每张表格下方。我们按课程整理数据,这样你就不必在涵盖所有科目的文件中查找;所有数据都没有经过改动或估算。
为什么等级分数线每年都会变化?
每场考试评分后都会设定分数线,这样即使某一年的试卷比另一年难,同一等级也代表相同的水平。试卷越难,分数线通常越低。因此,用某份旧试卷对应年份的分数线来评分最合适;这里的表格正是为此准备的。
新的 Modern Hebrew 等级分数线什么时候发布?
AQA 会在成绩公布日发布等级分数线:夏季考试的分数线在 8 月中旬公布,A levels 的分数线比 GCSE 早一周;11 月和 1 月考季的分数线则在各自的成绩公布日发布。之后我们会把分数线添加到这里,通常会早于试卷本身的发布。
更多等级分数线:查看AQA的所有课程或查看所有考评局。
cookie 是独立平台,与任何考试局均无关联,也未获得任何考试局认可。本页面上的每份试卷都链接到考试局网站上的官方副本,试卷归出题考试局所有。如果链接失效,每门课程页面都会提供考试局自己的往年试卷页面链接。 等级分数线摘自各考试局发布的官方文件,每张表格下方都附有相应链接。