AQA GCSE Bengali等级分数线
AQA GCSE Bengali等级分数线(June 2019 to June 2026个考试系列),包括整个资格考试以及每份试卷。每张表都列出了获得各等级的最低分数,内容取自AQA的官方文件,文件链接在下方。
June 2026 AQA GCSE Bengali 等级分数线
最新
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 12652.5% | 10142.1% | 7832.5% | 5522.9% | 3313.8% |
| Bengali (Higher) | 240 | 20284.2% | 17773.8% | 15263.3% | 12752.9% | 10242.5% | 7832.5% | 6627.5% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2460% | 2152.5% | 1640% | 1230% | 820% |
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3660% | 3253.3% | 2440% | 1830% | 1220% |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH | 50 | 4386% | 3876% | 3468% | 2856% | 2244% | 1632% | 1326% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH(换算后) | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2643.3% | 1931.7% | 1626.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Reading Test (Foundation)8638/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2541.7% | 1728.3% | 1423.3% | 1118.3% | 915% |
| Bengali Reading Test (Higher)8638/RH | 60 | 4981.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 1931.7% | 1626.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Speaking Test (Foundation)8638/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3863.3% | 3355% | 2440% | 1525% | 610% |
| Bengali Speaking Test (Higher)8638/SH | 60 | 5693.3% | 5388.3% | 5083.3% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 2135% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2244% | 1632% | 1224% | 816% | 510% |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2643.3% | 1931.7% | 1423.3% | 1016.7% | 610% |
| Bengali Writing Test (Higher)8638/WH | 60 | 4676.7% | 3660% | 2745% | 2338.3% | 1931.7% | 1525% | 1321.7% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2026 (在新标签页中打开 aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2025 AQA GCSE Bengali 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 12953.8% | 10443.3% | 8033.3% | 5623.3% | 3313.8% |
| Bengali (Higher) | 240 | 20284.2% | 17773.8% | 15263.3% | 12752.9% | 10242.5% | 7832.5% | 6627.5% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2665% | 2255% | 1845% | 1332.5% | 820% |
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3965% | 3456.7% | 2745% | 2033.3% | 1220% |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH | 50 | 4386% | 3876% | 3468% | 2856% | 2244% | 1632% | 1326% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH(换算后) | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2643.3% | 1931.7% | 1626.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Reading Test (Foundation)8638/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2541.7% | 1830% | 1423.3% | 1118.3% | 915% |
| Bengali Reading Test (Higher)8638/RH | 60 | 4981.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 1931.7% | 1626.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Speaking Test (Foundation)8638/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3863.3% | 3253.3% | 2440% | 1525% | 610% |
| Bengali Speaking Test (Higher)8638/SH | 60 | 5693.3% | 5388.3% | 5083.3% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 2135% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2244% | 1734% | 1224% | 816% | 510% |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2643.3% | 2033.3% | 1423.3% | 1016.7% | 610% |
| Bengali Writing Test (Higher)8638/WH | 60 | 4676.7% | 3660% | 2745% | 2338.3% | 1931.7% | 1525% | 1321.7% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2025 (在新标签页中打开 aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2024 AQA GCSE Bengali 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 13154.6% | 10644.2% | 8133.8% | 5623.3% | 3213.3% |
| Bengali (Higher) | 240 | 20685.8% | 18075% | 15464.2% | 12853.3% | 10242.5% | 7631.7% | 6326.3% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% | 1127.5% | 717.5% |
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3558.3% | 2948.3% | 2338.3% | 1728.3% | 1118.3% |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH | 50 | 4284% | 3672% | 3060% | 2448% | 1836% | 1326% | 1020% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH(换算后) | 60 | 5083.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1220% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Reading Test (Foundation)8638/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2338.3% | 1525% | 1220% | 915% | 610% |
| Bengali Reading Test (Higher)8638/RH | 60 | 4981.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2643.3% | 2033.3% | 1423.3% | 1118.3% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Speaking Test (Foundation)8638/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4066.7% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| Bengali Speaking Test (Higher)8638/SH | 60 | 5693.3% | 5388.3% | 5083.3% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 2135% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2856% | 2346% | 1836% | 1326% | 816% |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% |
| Bengali Writing Test (Higher)8638/WH | 60 | 5185% | 4371.7% | 3660% | 3151.7% | 2643.3% | 2135% | 1830% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2024 (在新标签页中打开 aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2023 AQA GCSE Bengali 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 12150.4% | 9640% | 7129.6% | 4619.2% | 229.2% |
| Bengali (Higher) | 240 | 20685.8% | 18275.8% | 15865.8% | 13154.6% | 10443.3% | 7732.1% | 6326.3% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 1947.5% | 1537.5% | 1127.5% | 717.5% | 410% |
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2948.3% | 2338.3% | 1728.3% | 1118.3% | 610% |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH | 50 | 4284% | 3570% | 2958% | 2346% | 1734% | 1122% | 816% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH(换算后) | 60 | 5083.3% | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 1016.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Reading Test (Foundation)8638/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2440% | 1626.7% | 1220% | 813.3% | 46.7% |
| Bengali Reading Test (Higher)8638/RH | 60 | 4880% | 4066.7% | 3253.3% | 2643.3% | 2135% | 1626.7% | 1321.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Speaking Test (Foundation)8638/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3965% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| Bengali Speaking Test (Higher)8638/SH | 60 | 5693.3% | 5388.3% | 5083.3% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 2135% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2448% | 1938% | 1428% | 918% | 510% |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2948.3% | 2338.3% | 1728.3% | 1118.3% | 610% |
| Bengali Writing Test (Higher)8638/WH | 60 | 5286.7% | 4676.7% | 4168.3% | 3558.3% | 2948.3% | 2338.3% | 2033.3% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2023 (在新标签页中打开 filestore.aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2022 AQA GCSE Bengali 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 13556.3% | 11045.8% | 8133.8% | 5221.7% | 2410% |
| Bengali (Higher) | 240 | 20083.3% | 17773.8% | 15464.2% | 13054.2% | 10644.2% | 8334.6% | 7129.6% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2562.5% | 2255% | 1640% | 1025% | 410% |
| Bengali Listening Test (Foundation)8638/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3863.3% | 3355% | 2440% | 1525% | 610% |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH | 50 | 4284% | 3774% | 3264% | 2754% | 2244% | 1836% | 1632% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Listening Test (Higher)8638/LH(换算后) | 60 | 5083.3% | 4473.3% | 3863.3% | 3253.3% | 2643.3% | 2236.7% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Reading Test (Foundation)8638/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2541.7% | 1728.3% | 1321.7% | 915% | 610% |
| Bengali Reading Test (Higher)8638/RH | 60 | 4880% | 4168.3% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2135% | 1931.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Speaking Test (Foundation)8638/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3761.7% | 3253.3% | 2338.3% | 1423.3% | 610% |
| Bengali Speaking Test (Higher)8638/SH | 60 | 5388.3% | 4880% | 4473.3% | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1626.7% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2856% | 2346% | 1734% | 1122% | 510% |
| Bengali Writing Test (Foundation)8638/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3456.7% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Bengali Writing Test (Higher)8638/WH | 60 | 4981.7% | 4371.7% | 3761.7% | 3151.7% | 2541.7% | 2033.3% | 1728.3% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2022 (在新标签页中打开 filestore.aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2019 AQA GCSE Bengali 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali (Foundation) | 240 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 15062.5% | 12552.1% | 9137.9% | 5723.8% | 2410% |
| Bengali (Higher) | 240 | 21690% | 19280% | 16870% | 14359.6% | 11949.6% | 9539.6% | 8334.6% | 不可用 | 不可用 |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 9 | 等级 8 | 等级 7 | 等级 6 | 等级 5 | 等级 4 | 等级 3 | 等级 2 | 等级 1 | ||
| Bengali Listening F8638/LF | 40 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 2870% | 2562.5% | 1845% | 1127.5% | 410% |
| Bengali Listening F8638/LF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4270% | 3863.3% | 2745% | 1728.3% | 610% |
| Bengali Reading F8638/RF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3050% | 2236.7% | 1626.7% | 1118.3% | 610% |
| Bengali Speaking F8638/SF | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 4066.7% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| Bengali Writing F8638/WF | 50 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3060% | 2550% | 1836% | 1122% | 510% |
| Bengali Writing F8638/WF(换算后) | 60 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 3660% | 3050% | 2236.7% | 1321.7% | 610% |
| Bengali Listening H8638/LH | 50 | 4794% | 4386% | 4080% | 3570% | 3060% | 2652% | 2448% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Listening H8638/LH(换算后) | 60 | 5693.3% | 5286.7% | 4880% | 4270% | 3660% | 3151.7% | 2948.3% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Reading H8638/RH | 60 | 5083.3% | 4066.7% | 3050% | 2541.7% | 2033.3% | 1626.7% | 1423.3% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Speaking H8638/SH | 60 | 5795% | 5388.3% | 5083.3% | 4168.3% | 3355% | 2541.7% | 2135% | 不可用 | 不可用 |
| Bengali Writing H8638/WH | 60 | 5388.3% | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 2846.7% | 2338.3% | 2033.3% | 不可用 | 不可用 |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
来源: AQA grade boundaries, GCSE June 2019 (在新标签页中打开 filestore.aqa.org.uk)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
Bengali的等级分数线如何变化
每个点表示该等级在June考试系列中所需的最低分数,占总分的百分比。实线表示较高等级,虚线表示较低等级。
以表格显示
| 考试系列 | 4级 |
|---|---|
| June 2026 | 101/240 (42.1%) |
| June 2025 | 104/240 (43.3%) |
| June 2024 | 106/240 (44.2%) |
| June 2023 | 96/240 (40%) |
| June 2022 | 110/240 (45.8%) |
| June 2019 | 125/240 (52.1%) |
| 考试系列 | 7级 | 4级 |
|---|---|---|
| June 2026 | 152/240 (63.3%) | 78/240 (32.5%) |
| June 2025 | 152/240 (63.3%) | 78/240 (32.5%) |
| June 2024 | 154/240 (64.2%) | 76/240 (31.7%) |
| June 2023 | 158/240 (65.8%) | 77/240 (32.1%) |
| June 2022 | 154/240 (64.2%) | 83/240 (34.6%) |
| June 2019 | 168/240 (70%) | 95/240 (39.6%) |
图表显示的内容
On the Foundation tier, a grade 4 needed 52.1% of the marks in June 2019 and 42.1% in June 2026. On the Higher tier, a grade 7 needed 70% of the marks in June 2019 and 63.3% in June 2026.
常见问题
June 2026的Bengali成绩等级分数线是多少?
在June 2026,Foundation等级的成绩为4需要获得101/240分。 在Higher等级,成绩为7需要获得152/240分 和 成绩为4需要获得78分。 每份试卷的分数线完整表格位于本页顶部。
这些 AQA GCSE Bengali 等级分数线来自哪里?
每个数字都摘自 AQA 为该考季发布的官方等级分数线文件,链接位于每张表格下方。我们按课程整理数据,这样你就不必在涵盖所有科目的文件中查找;所有数据都没有经过改动或估算。
为什么等级分数线每年都会变化?
每场考试评分后都会设定分数线,这样即使某一年的试卷比另一年难,同一等级也代表相同的水平。试卷越难,分数线通常越低。因此,用某份旧试卷对应年份的分数线来评分最合适;这里的表格正是为此准备的。
新的 Bengali 等级分数线什么时候发布?
AQA 会在成绩公布日发布等级分数线:夏季考试的分数线在 8 月中旬公布,A levels 的分数线比 GCSE 早一周;11 月和 1 月考季的分数线则在各自的成绩公布日发布。之后我们会把分数线添加到这里,通常会早于试卷本身的发布。
更多等级分数线:查看AQA的所有课程或查看所有考评局。
cookie 是独立平台,与任何考试局均无关联,也未获得任何考试局认可。本页面上的每份试卷都链接到考试局网站上的官方副本,试卷归出题考试局所有。如果链接失效,每门课程页面都会提供考试局自己的往年试卷页面链接。 等级分数线摘自各考试局发布的官方文件,每张表格下方都附有相应链接。