Pearson Edexcel A level Greek等级分数线
Pearson Edexcel A level Greek等级分数线(October 2020 to June 2026个考试系列),包括整个资格考试以及每份试卷。每张表都列出了获得各等级的最低分数,内容取自Pearson Edexcel的官方文件,文件链接在下方。
June 2026 Pearson Edexcel A level Greek 等级分数线
最新
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Greek | 370 | 32487.6% | 28476.8% | 24465.9% | 20555.4% | 16644.9% | 12734.3% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Paper 019GK0/01 | 80 | 7290% | 6378.8% | 5568.8% | 4758.8% | 3948.8% | 3240% |
| Paper 029GK0/02 | 110 | 9687.3% | 8375.5% | 7063.6% | 5852.7% | 4641.8% | 3430.9% |
| Paper 039GK0/03 | 60 | 5185% | 4575% | 3863.3% | 3151.7% | 2440% | 1830% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2026 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2025 Pearson Edexcel A level Greek 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Greek | 370 | 31785.7% | 27774.9% | 23764.1% | 19853.5% | 15943% | 12032.4% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Paper 19GK0/1 | 80 | 7087.5% | 6176.3% | 5366.3% | 4556.3% | 3746.3% | 3037.5% |
| Paper 29GK0/2 | 110 | 9485.5% | 8274.5% | 6962.7% | 5751.8% | 4540.9% | 3330% |
| Paper 39GK0/3 | 60 | 5083.3% | 4473.3% | 3761.7% | 3050% | 2338.3% | 1728.3% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2025 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2024 Pearson Edexcel A level Greek 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Greek | 370 | 31585.1% | 27674.6% | 23764.1% | 19853.5% | 15943% | 12032.4% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Paper 19GK0/1 | 80 | 6986.3% | 6075% | 5265% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% |
| Paper 29GK0/2 | 110 | 9283.6% | 8173.6% | 6962.7% | 5751.8% | 4540.9% | 3330% |
| Paper 39GK0/3 | 60 | 5185% | 4575% | 3863.3% | 3151.7% | 2440% | 1728.3% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2024 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2023 Pearson Edexcel A level Greek 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Greek | 370 | 31384.6% | 27474.1% | 23563.5% | 19653% | 15842.7% | 12032.4% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Paper 19GK0/1 | 80 | 6885% | 5973.8% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% |
| Paper 29GK0/2 | 110 | 9485.5% | 8173.6% | 6962.7% | 5751.8% | 4540.9% | 3330% |
| Paper 39GK0/3 | 60 | 5083.3% | 4575% | 3863.3% | 3151.7% | 2440% | 1728.3% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2023 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
June 2022 Pearson Edexcel A level Greek 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Greek | 370 | 24064.9% | 20856.2% | 17647.6% | 14438.9% | 11330.5% | 8222.2% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Paper 19GK0/1 | 80 | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2430% | 1822.5% |
| Paper 29GK0/2 | 110 | 7366.4% | 6357.3% | 5348.2% | 4339.1% | 3330% | 2320.9% |
| Paper 39GK0/3 | 60 | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 1931.7% | 1423.3% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2022 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
October 2020 Pearson Edexcel A level Greek 等级分数线
| 资格 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Greek | 370 | 27875.1% | 22560.8% | 19552.7% | 16644.9% | 13737% | 10829.2% |
| 试卷 | 满分 | 等级:最低得分,以及占满分的百分比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A* | 等级 A | 等级 B | 等级 C | 等级 D | 等级 E | ||
| Paper 019GK0/01 | 80 | 6176.3% | 4961.3% | 4252.5% | 3543.8% | 2936.3% | 2328.8% |
| Paper 029GK0/02 | 110 | 8375.5% | 6760.9% | 5852.7% | 4944.5% | 4036.4% | 3229.1% |
| Paper 039GK0/03 | 60 | 4473.3% | 3660% | 3151.7% | 2643.3% | 2236.7% | 1830% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
来源: Pearson Edexcel grade boundaries, A level October 2020 (在新标签页中打开 qualifications.pearson.com)
在你的题目卡组中使用这些分数线:将它们保存到你的账户,然后在任意卡组的“成绩等级分数线”页面中选择它们,查看你的预估成绩。
Greek的等级分数线如何变化
每个点表示该等级在June考试系列中所需的最低分数,占总分的百分比。其他考试系列(例如 11 月补考)未纳入,以便直接比较各年份。实线表示较高等级,虚线表示较低等级。
以表格显示
| 考试系列 | A级 | E级 |
|---|---|---|
| June 2026 | 284/370 (76.8%) | 127/370 (34.3%) |
| June 2025 | 277/370 (74.9%) | 120/370 (32.4%) |
| June 2024 | 276/370 (74.6%) | 120/370 (32.4%) |
| June 2023 | 274/370 (74.1%) | 120/370 (32.4%) |
| June 2022 | 208/370 (56.2%) | 82/370 (22.2%) |
图表显示的内容
A A needed 56.2% of the marks in June 2022 and 76.8% in June 2026.
常见问题
June 2026的Greek成绩等级分数线是多少?
在June 2026,成绩为A需要获得284/370分 和 成绩为E需要获得127分。 每份试卷的分数线完整表格位于本页顶部。
这些 Edexcel A level Greek 等级分数线来自哪里?
每个数字都摘自 Pearson Edexcel 为该考季发布的官方等级分数线文件,链接位于每张表格下方。我们按课程整理数据,这样你就不必在涵盖所有科目的文件中查找;所有数据都没有经过改动或估算。
为什么等级分数线每年都会变化?
每场考试评分后都会设定分数线,这样即使某一年的试卷比另一年难,同一等级也代表相同的水平。试卷越难,分数线通常越低。因此,用某份旧试卷对应年份的分数线来评分最合适;这里的表格正是为此准备的。
新的 Greek 等级分数线什么时候发布?
Edexcel 会在成绩公布日发布等级分数线:夏季考试的分数线在 8 月中旬公布,A levels 的分数线比 GCSE 早一周;11 月和 1 月考季的分数线则在各自的成绩公布日发布。之后我们会把分数线添加到这里,通常会早于试卷本身的发布。
更多等级分数线:查看Edexcel的所有课程或查看所有考评局。
cookie 是独立平台,与任何考试局均无关联,也未获得任何考试局认可。本页面上的每份试卷都链接到考试局网站上的官方副本,试卷归出题考试局所有。如果链接失效,每门课程页面都会提供考试局自己的往年试卷页面链接。 等级分数线摘自各考试局发布的官方文件,每张表格下方都附有相应链接。