Cambridge International IGCSE International Mathsの成績境界
Cambridge International IGCSE International Mathsの成績境界(March 2022 to June 2026、14年度分)。資格全体と各問題の成績境界を掲載しています。各表には、それぞれの成績に必要だった最低得点を示しています。Cambridge Internationalの公式資料から転載しており、リンクは下にあります。
June 2026 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
最新
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Components 11, 31, 51 | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 12964.5% | 10954.5% | 9045% | 7035% | 5025% |
| Components 12, 32, 52 | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13065% | 11055% | 9145.5% | 7035% | 4924.5% |
| Components 13, 33, 53 | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 12864% | 10653% | 8542.5% | 6331.5% | 4120.5% |
| Components 21, 41, 61 | 250 | 22489.6% | 19879.2% | 15260.8% | 10742.8% | 8333.2% | 5923.6% | 利用できません | 利用できません |
| Components 22, 42, 62 | 250 | 21987.6% | 18975.6% | 14558% | 10140.4% | 8132.4% | 6124.4% | 利用できません | 利用できません |
| Components 23, 43, 63 | 250 | 22088% | 19176.4% | 14658.4% | 10240.8% | 8132.4% | 6024% | 利用できません | 利用できません |
| Component 50 | 90 | 7785.6% | 6774.4% | 5763.3% | 4853.3% | 4044.4% | 3235.6% | 2426.7% | 1617.8% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Component 110607/11 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1220% |
| Component 120607/12 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4066.7% | 3456.7% | 2745% | 2135% | 1525% |
| Component 130607/13 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3965% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Component 210607/21 | 75 | 利用できません | 6181.3% | 4560% | 3040% | 2432% | 1824% | 利用できません | 利用できません |
| Component 220607/22 | 75 | 利用できません | 5978.7% | 4560% | 2938.7% | 2432% | 1722.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 230607/23 | 75 | 利用できません | 6080% | 4560% | 3040% | 2330.7% | 1722.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 310607/31 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4066.7% | 3355% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% |
| Component 320607/32 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4066.7% | 3355% | 2745% | 1931.7% | 1118.3% |
| Component 330607/33 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3965% | 3151.7% | 2338.3% | 1525% | 711.7% |
| Component 410607/41 | 75 | 利用できません | 6080% | 4661.3% | 3242.7% | 2330.7% | 1520% | 利用できません | 利用できません |
| Component 420607/42 | 75 | 利用できません | 5877.3% | 4458.7% | 3040% | 2432% | 1925.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 430607/43 | 75 | 利用できません | 5978.7% | 4560% | 3141.3% | 2432% | 1722.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 500607/50 | 90 | 利用できません | 6774.4% | 5763.3% | 4853.3% | 4044.4% | 3235.6% | 2426.7% | 1617.8% |
| Component 510607/51 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2460% | 2255% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% |
| Component 520607/52 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2357.5% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% | 1537.5% |
| Component 530607/53 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2460% | 2255% | 2152.5% | 1947.5% | 1742.5% |
| Component 610607/61 | 50 | 利用できません | 3774% | 3162% | 2448% | 2040% | 1530% | 利用できません | 利用できません |
| Component 620607/62 | 50 | 利用できません | 3366% | 2754% | 2244% | 1734% | 1326% | 利用できません | 利用できません |
| Component 630607/63 | 50 | 利用できません | 3264% | 2652% | 2142% | 1836% | 1530% | 利用できません | 利用できません |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
出典: Cambridge grade threshold table, 0607 June 2026 (新しいタブでcambridgeinternational.orgを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
March 2026 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Components 12, 32, 52 | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13768.5% | 11457% | 9145.5% | 6733.5% | 4321.5% |
| Components 22, 42, 62 | 250 | 22288.8% | 19477.6% | 15260.8% | 11144.4% | 9036% | 6927.6% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Component 120607/12 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4270% | 3558.3% | 2846.7% | 2033.3% | 1220% |
| Component 220607/22 | 75 | 利用できません | 6080% | 4661.3% | 3242.7% | 2533.3% | 1824% | 利用できません | 利用できません |
| Component 320607/32 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4066.7% | 3355% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Component 420607/42 | 75 | 利用できません | 5776% | 4458.7% | 3242.7% | 2634.7% | 2026.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 520607/52 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2870% | 2460% | 2050% | 1640% | 1230% |
| Component 620607/62 | 50 | 利用できません | 3876% | 3264% | 2652% | 2244% | 1836% | 利用できません | 利用できません |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
出典: Cambridge grade threshold table, 0607 March 2026 (新しいタブでcambridgeinternational.orgを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2025 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Option AX (components 11, 31, 51) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 12361.5% | 10351.5% | 8341.5% | 6231% | 4120.5% |
| Option AY (components 12, 32, 52) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13266% | 11055% | 8944.5% | 6733.5% | 4522.5% |
| Option AZ (components 13, 33, 53) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 12361.5% | 10251% | 8140.5% | 6130.5% | 4120.5% |
| Option BX (components 21, 41, 61) | 250 | 19377.2% | 15562% | 11746.8% | 8032% | 5923.6% | 3815.2% | 利用できません | 利用できません |
| Option BY (components 22, 42, 62) | 250 | 21987.6% | 18975.6% | 14558% | 10240.8% | 8132.4% | 6124.4% | 利用できません | 利用できません |
| Option BZ (components 23, 43, 63) | 250 | 21284.8% | 17469.6% | 13654.4% | 9839.2% | 7730.8% | 5722.8% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Component 110607/11 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3863.3% | 3355% | 2745% | 2135% | 1525% |
| Component 120607/12 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4168.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2236.7% | 1626.7% |
| Component 130607/13 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4066.7% | 3456.7% | 2745% | 2135% | 1525% |
| Component 210607/21 | 75 | 利用できません | 4458.7% | 3344% | 2229.3% | 1722.7% | 1114.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 220607/22 | 75 | 利用できません | 6080% | 4560% | 2938.7% | 2330.7% | 1621.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 230607/23 | 75 | 利用できません | 5370.7% | 4256% | 3141.3% | 2330.7% | 1621.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 310607/31 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3761.7% | 3050% | 2440% | 1728.3% | 1016.7% |
| Component 320607/32 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Component 330607/33 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3355% | 2643.3% | 2033.3% | 1423.3% | 813.3% |
| Component 410607/41 | 75 | 利用できません | 5066.7% | 3648% | 2330.7% | 1824% | 1216% | 利用できません | 利用できません |
| Component 420607/42 | 75 | 利用できません | 5370.7% | 3952% | 2634.7% | 2128% | 1621.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 430607/43 | 75 | 利用できません | 5370.7% | 4053.3% | 2837.3% | 2330.7% | 1824% | 利用できません | 利用できません |
| Component 510607/51 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2357.5% | 1947.5% | 1537.5% | 1127.5% | 820% |
| Component 520607/52 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2767.5% | 2255% | 1845% | 1435% | 1025% |
| Component 530607/53 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2665% | 2255% | 1845% | 1435% | 1025% |
| Component 610607/61 | 50 | 利用できません | 3060% | 2550% | 2040% | 1326% | 714% | 利用できません | 利用できません |
| Component 620607/62 | 50 | 利用できません | 3876% | 3366% | 2958% | 2346% | 1836% | 利用できません | 利用できません |
| Component 630607/63 | 50 | 利用できません | 3366% | 2754% | 1938% | 1632% | 1224% | 利用できません | 利用できません |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
出典: Cambridge grade threshold table, 0607 November 2025 (新しいタブでcambridgeinternational.orgを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2025 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Option AX (components 11, 31, 51) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13366.5% | 11055% | 8743.5% | 6532.5% | 4321.5% |
| Option AY (components 12, 32, 52) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13567.5% | 11155.5% | 8844% | 6432% | 4020% |
| Option AZ (components 13, 33, 53) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13567.5% | 11155.5% | 8844% | 6532.5% | 4221% |
| Option BX (components 21, 41, 61) | 250 | 21184.4% | 17369.2% | 13353.2% | 9437.6% | 7429.6% | 5522% | 利用できません | 利用できません |
| Option BY (components 22, 42, 62) | 250 | 21686.4% | 18373.2% | 14156.4% | 10040% | 7931.6% | 5823.2% | 利用できません | 利用できません |
| Option BZ (components 23, 43, 63) | 250 | 21485.6% | 17971.6% | 13855.2% | 9738.8% | 7730.8% | 5823.2% | 利用できません | 利用できません |
| Option P1 (component 50) | 90 | 7785.6% | 6774.4% | 5763.3% | 4853.3% | 4044.4% | 3235.6% | 2426.7% | 1617.8% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Component 110607/11 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4270% | 3558.3% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% |
| Component 120607/12 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4168.3% | 3456.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% |
| Component 130607/13 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4270% | 3456.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% |
| Component 210607/21 | 75 | 利用できません | 5472% | 4154.7% | 2837.3% | 2229.3% | 1621.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 220607/22 | 75 | 利用できません | 5877.3% | 4458.7% | 2938.7% | 2330.7% | 1621.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 230607/23 | 75 | 利用できません | 5674.7% | 4357.3% | 2837.3% | 2229.3% | 1621.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 310607/31 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1220% | 46.7% |
| Component 320607/32 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3863.3% | 2948.3% | 2135% | 1220% | 46.7% |
| Component 330607/33 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3761.7% | 2948.3% | 2135% | 1321.7% | 58.3% |
| Component 410607/41 | 75 | 利用できません | 5269.3% | 3952% | 2736% | 2026.7% | 1418.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 420607/42 | 75 | 利用できません | 5573.3% | 4256% | 3040% | 2432% | 1824% | 利用できません | 利用できません |
| Component 430607/43 | 75 | 利用できません | 5472% | 4154.7% | 2938.7% | 2229.3% | 1621.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 500607/50 | 90 | 利用できません | 6774.4% | 5763.3% | 4853.3% | 4044.4% | 3235.6% | 2426.7% | 1617.8% |
| Component 510607/51 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2972.5% | 2665% | 2460% | 2255% | 2050% |
| Component 520607/52 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3075% | 2767.5% | 2460% | 2152.5% | 1845% |
| Component 530607/53 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3075% | 2767.5% | 2460% | 2152.5% | 1845% |
| Component 610607/61 | 50 | 利用できません | 3264% | 2652% | 2142% | 1836% | 1530% | 利用できません | 利用できません |
| Component 620607/62 | 50 | 利用できません | 3264% | 2652% | 2142% | 1734% | 1326% | 利用できません | 利用できません |
| Component 630607/63 | 50 | 利用できません | 3264% | 2652% | 2142% | 1836% | 1530% | 利用できません | 利用できません |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
出典: Cambridge grade threshold table, 0607 June 2025 (新しいタブでcambridgeinternational.orgを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
March 2025 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Option AY (components 12, 32, 52) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 14271% | 11859% | 9447% | 7035% | 4623% |
| Option BY (components 22, 42, 62) | 250 | 21987.6% | 18975.6% | 15963.6% | 13052% | 10140.4% | 7329.2% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Component 120607/12 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4473.3% | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1220% |
| Component 220607/22 | 75 | 利用できません | 5674.7% | 4864% | 3850.7% | 2938.7% | 2026.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 320607/32 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4676.7% | 3863.3% | 3050% | 2236.7% | 1423.3% |
| Component 420607/42 | 75 | 利用できません | 6080% | 5066.7% | 4154.7% | 3242.7% | 2330.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 520607/52 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2255% | 1947.5% | 1742.5% | 1435% | 1127.5% |
| Component 620607/62 | 50 | 利用できません | 3468% | 2958% | 2550% | 2040% | 1632% | 利用できません | 利用できません |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
出典: Cambridge grade threshold table, 0607 March 2025 (新しいタブでcambridgeinternational.orgを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2024 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Option AX (components 11, 31, 51) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 15966.3% | 12752.9% | 9539.6% | 6527.1% | 3514.6% |
| Option AY (components 12, 32, 52) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 14861.7% | 12150.4% | 9539.6% | 6727.9% | 3916.3% |
| Option AZ (components 13, 33, 53) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 14861.7% | 12150.4% | 9539.6% | 6727.9% | 3916.3% |
| Option BX (components 21, 41, 61) | 300 | 25785.7% | 21571.7% | 16354.3% | 11137% | 8227.3% | 5317.7% | 利用できません | 利用できません |
| Option BY (components 22, 42, 62) | 300 | 26488% | 22876% | 18361% | 13946.3% | 11036.7% | 8227.3% | 利用できません | 利用できません |
| Option BZ (components 23, 43, 63) | 300 | 25986.3% | 21872.7% | 16555% | 11337.7% | 8327.7% | 5418% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Component 110607/11 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2870% | 2357.5% | 1742.5% | 1230% | 717.5% |
| Component 120607/12 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2767.5% | 2152.5% | 1640% | 1025% | 410% |
| Component 130607/13 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2767.5% | 2152.5% | 1640% | 1025% | 410% |
| Component 210607/21 | 40 | 利用できません | 3485% | 2665% | 1845% | 1332.5% | 820% | 利用できません | 利用できません |
| Component 220607/22 | 40 | 利用できません | 3587.5% | 3075% | 2562.5% | 1845% | 1127.5% | 利用できません | 利用できません |
| Component 230607/23 | 40 | 利用できません | 3280% | 2665% | 2152.5% | 1435% | 820% | 利用できません | 利用できません |
| Component 310607/31 | 96 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6466.7% | 5052.1% | 3738.5% | 2425% | 1111.5% |
| Component 320607/32 | 96 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6062.5% | 5052.1% | 3940.6% | 2829.2% | 1717.7% |
| Component 330607/33 | 96 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6062.5% | 5052.1% | 3940.6% | 2829.2% | 1717.7% |
| Component 410607/41 | 120 | 利用できません | 8066.7% | 6050% | 3932.5% | 3025% | 2016.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 420607/42 | 120 | 利用できません | 9478.3% | 7360.8% | 5243.3% | 4436.7% | 3630% | 利用できません | 利用できません |
| Component 430607/43 | 120 | 利用できません | 9377.5% | 6755.8% | 4235% | 3125.8% | 2016.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 510607/51 | 36 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2158.3% | 1747.2% | 1438.9% | 1130.6% | 822.2% |
| Component 520607/52 | 36 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 1747.2% | 1438.9% | 1233.3% | 1027.8% | 822.2% |
| Component 530607/53 | 36 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 1747.2% | 1438.9% | 1233.3% | 1027.8% | 822.2% |
| Component 610607/61 | 60 | 利用できません | 4473.3% | 3456.7% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 620607/62 | 60 | 利用できません | 3456.7% | 2846.7% | 2338.3% | 1728.3% | 1118.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 630607/63 | 60 | 利用できません | 3050% | 2541.7% | 1830% | 1525% | 1220% | 利用できません | 利用できません |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
出典: Cambridge grade threshold table, 0607 November 2024 (新しいタブでcambridgeinternational.orgを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2024 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Option AX (components 11, 31, 51) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 16468.3% | 13757.1% | 11045.8% | 8334.6% | 5623.3% |
| Option AY (components 12, 32, 52) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 16568.8% | 13857.5% | 11246.7% | 8535.4% | 5824.2% |
| Option AZ (components 13, 33, 53) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 16568.8% | 13857.5% | 11246.7% | 8535.4% | 5824.2% |
| Option BX (components 21, 41, 61) | 300 | 25785.7% | 21571.7% | 16454.7% | 11337.7% | 7926.3% | 4615.3% | 利用できません | 利用できません |
| Option BY (components 22, 42, 62) | 300 | 25585% | 21170.3% | 16153.7% | 11137% | 7826% | 4615.3% | 利用できません | 利用できません |
| Option BZ (components 23, 43, 63) | 300 | 25384.3% | 20668.7% | 15551.7% | 10535% | 7525% | 4615.3% | 利用できません | 利用できません |
| Option P1 (component 50) | 90 | 7785.6% | 6774.4% | 5763.3% | 4853.3% | 4044.4% | 3235.6% | 2426.7% | 1617.8% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Component 110607/11 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2870% | 2357.5% | 1947.5% | 1435% | 922.5% |
| Component 120607/12 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2972.5% | 2460% | 2050% | 1435% | 820% |
| Component 130607/13 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2972.5% | 2460% | 2050% | 1435% | 820% |
| Component 210607/21 | 40 | 利用できません | 2972.5% | 2152.5% | 1435% | 1025% | 717.5% | 利用できません | 利用できません |
| Component 220607/22 | 40 | 利用できません | 2767.5% | 2050% | 1332.5% | 922.5% | 615% | 利用できません | 利用できません |
| Component 230607/23 | 40 | 利用できません | 2665% | 1845% | 1127.5% | 820% | 615% | 利用できません | 利用できません |
| Component 310607/31 | 96 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6466.7% | 5456.3% | 4243.8% | 3132.3% | 2020.8% |
| Component 320607/32 | 96 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6365.6% | 5355.2% | 4243.8% | 3233.3% | 2222.9% |
| Component 330607/33 | 96 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6365.6% | 5355.2% | 4243.8% | 3233.3% | 2222.9% |
| Component 410607/41 | 120 | 利用できません | 8974.2% | 6957.5% | 4638.3% | 3125.8% | 1512.5% | 利用できません | 利用できません |
| Component 420607/42 | 120 | 利用できません | 8873.3% | 6655% | 4335.8% | 3025% | 1512.5% | 利用できません | 利用できません |
| Component 430607/43 | 120 | 利用できません | 8570.8% | 6352.5% | 4134.2% | 2924.2% | 1512.5% | 利用できません | 利用できません |
| Component 500607/50 | 90 | 利用できません | 6774.4% | 5763.3% | 4853.3% | 4044.4% | 3235.6% | 2426.7% | 1617.8% |
| Component 510607/51 | 36 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2672.2% | 2261.1% | 1850% | 1541.7% | 1233.3% |
| Component 520607/52 | 36 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2775% | 2363.9% | 1952.8% | 1644.4% | 1336.1% |
| Component 530607/53 | 36 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2775% | 2363.9% | 1952.8% | 1644.4% | 1336.1% |
| Component 610607/61 | 60 | 利用できません | 3863.3% | 3050% | 2338.3% | 1830% | 1321.7% | 利用できません | 利用できません |
| Component 620607/62 | 60 | 利用できません | 3863.3% | 3253.3% | 2745% | 2033.3% | 1423.3% | 利用できません | 利用できません |
| Component 630607/63 | 60 | 利用できません | 3965% | 3355% | 2745% | 2033.3% | 1423.3% | 利用できません | 利用できません |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
出典: Cambridge grade threshold table, 0607 June 2024 (新しいタブでcambridgeinternational.orgを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
March 2024 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Option AY (components 12, 32, 52) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 17171.3% | 14259.2% | 11347.1% | 8435% | 5522.9% |
| Option BY (components 22, 42, 62) | 300 | 24983% | 21571.7% | 18160.3% | 14849.3% | 11237.3% | 7725.7% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Component 120607/12 | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3177.5% | 2562.5% | 2050% | 1435% | 820% |
| Component 220607/22 | 40 | 利用できません | 3382.5% | 2460% | 1640% | 1230% | 922.5% | 利用できません | 利用できません |
| Component 320607/32 | 96 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6870.8% | 5658.3% | 4344.8% | 3132.3% | 1919.8% |
| Component 420607/42 | 120 | 利用できません | 8470% | 7461.7% | 6352.5% | 4739.2% | 3025% | 利用できません | 利用できません |
| Component 520607/52 | 36 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2261.1% | 2055.6% | 1850% | 1644.4% | 1438.9% |
| Component 620607/62 | 60 | 利用できません | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2338.3% | 1830% | 利用できません | 利用できません |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- No component has an A* threshold.
出典: Cambridge grade threshold table, 0607 March 2024 (新しいタブでcambridgeinternational.orgを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2023 Cambridge International IGCSE International Maths の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Option AX (components 11, 31, 51) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 14560.4% | 11849.2% | 9238.3% | 6627.5% | 4016.7% |
| Option AY (components 12, 32, 52) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 14962.1% | 12250.8% | 9640% | 7029.2% | 4418.3% |
| Option AZ (components 13, 33, 53) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 14962.1% | 12250.8% | 9640% | 7029.2% | 4418.3% |
| Option BX (components 21, 41, 61) | 300 | 25484.7% | 20969.7% | 15250.7% | 9531.7% | 6923% | 4414.7% | 利用できません | 利用できません |
| Option BY (components 22, 42, 62) | 300 | 26488% | 22976.3% | 17257.3% | 11638.7% | 8929.7% | 6220.7% | 利用できません | 利用できません |
