WJEC GCSE Mathsの成績境界
WJEC GCSE Mathsの成績境界(June 2017 to June 2026、17年度分)。資格全体と各問題の成績境界を掲載しています。各表には、それぞれの成績に必要だった最低得点を示しています。WJECの公式資料から転載しており、リンクは下にあります。
June 2026 WJEC GCSE Maths の成績境界
最新
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6550% | 4937.7% | 3325.4% | 1713.1% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 10465% | 6741.9% | 4226.3% | 2113.1% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 11873.8% | 8955.6% | 5836.3% | 2716.9% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3452.3% | 2640% | 1827.7% | 1015.4% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3147.7% | 2335.4% | 1523.1% | 710.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5163.8% | 3341.3% | 2025% | 1012.5% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5366.3% | 3442.5% | 2227.5% | 1113.8% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5467.5% | 4151.3% | 2835% | 1417.5% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 6480% | 4860% | 3037.5% | 1316.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE June 2026 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2025 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6751.5% | 5038.5% | 3325.4% | 1612.3% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 10263.8% | 6943.1% | 4427.5% | 2213.8% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 11068.8% | 8351.9% | 5635% | 2918.1% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3553.8% | 2538.5% | 1624.6% | 710.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3249.2% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5366.3% | 3746.3% | 2430% | 1215% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4961.3% | 3240% | 2025% | 1012.5% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5366.3% | 4050% | 2733.8% | 1417.5% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 5771.3% | 4353.8% | 2936.3% | 1518.8% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE November 2025 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2025 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6550% | 4836.9% | 3224.6% | 1612.3% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 10666.3% | 6943.1% | 4226.3% | 2113.1% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 12276.3% | 9257.5% | 6037.5% | 2918.1% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3147.7% | 2335.4% | 1624.6% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3452.3% | 2538.5% | 1624.6% | 710.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5265% | 3341.3% | 1923.8% | 1012.5% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5467.5% | 3645% | 2328.8% | 1113.8% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5973.8% | 4455% | 2835% | 1316.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 6378.8% | 4860% | 3240% | 1620% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE June 2025 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2024 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6953.1% | 5240% | 3526.9% | 1813.8% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 9760.6% | 6440% | 4226.3% | 2113.1% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 10062.5% | 7546.9% | 5031.3% | 2515.6% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3350.8% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3655.4% | 2741.5% | 1827.7% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4758.8% | 3138.8% | 2126.3% | 1113.8% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5062.5% | 3341.3% | 2126.3% | 1012.5% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5265% | 4050% | 2632.5% | 1215% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 4860% | 3543.8% | 2430% | 1316.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE November 2024 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2024 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6650.8% | 4937.7% | 3325.4% | 1713.1% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 9760.6% | 6641.3% | 4226.3% | 2113.1% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 11672.5% | 8754.4% | 5836.3% | 2918.1% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3350.8% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3350.8% | 2436.9% | 1624.6% | 812.3% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4657.5% | 3138.8% | 1923.8% | 911.3% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5163.8% | 3543.8% | 2328.8% | 1215% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5568.8% | 4151.3% | 2733.8% | 1316.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 6176.3% | 4657.5% | 3138.8% | 1620% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE June 2024 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2023 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6650.8% | 4937.7% | 3325.4% | 1713.1% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 9961.9% | 6238.8% | 4025% | 2012.5% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 11370.6% | 8452.5% | 5534.4% | 2716.9% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3350.8% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3350.8% | 2436.9% | 1624.6% | 812.3% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4860% | 3037.5% | 1923.8% | 911.3% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5163.8% | 3240% | 2126.3% | 1113.8% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5467.5% | 4050% | 2632.5% | 1316.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 5973.8% | 4455% | 2936.3% | 1417.5% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE November 2023 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2023 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6751.5% | 5038.5% | 3325.4% | 1612.3% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 9358.1% | 5635% | 3521.9% | 1710.6% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 10163.1% | 7446.3% | 4830% | 2314.4% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3249.2% | 2335.4% | 1523.1% | 710.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3553.8% | 2741.5% | 1827.7% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4657.5% | 2835% | 1721.3% | 810% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4758.8% | 2835% | 1822.5% | 911.3% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5265% | 3847.5% | 2531.3% | 1316.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 4961.3% | 3645% | 2328.8% | 1012.5% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE June 2023 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2022 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 7053.8% | 5340.8% | 3728.5% | 2116.2% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 9861.3% | 6741.9% | 4226.3% | 2113.1% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 10666.3% | 7949.4% | 5232.5% | 2515.6% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3655.4% | 2843.1% | 2030.8% | 1218.5% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3452.3% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4758.8% | 3341.3% | 2126.3% | 1113.8% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5163.8% | 3442.5% | 2126.3% | 1012.5% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 4961.3% | 3746.3% | 2531.3% | 1316.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 5771.3% | 4252.5% | 2733.8% | 1215% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE November 2022 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2022 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 120 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 5041.7% | 3630% | 2218.3% | 108.3% |
| Maths (Intermediate) | 140 | 利用できません | 利用できません | 8258.6% | 4935% | 2820% | 1410% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 140 | 9467.1% | 6747.9% | 4230% | 1712.1% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 58.3% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 58.3% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 70 | 利用できません | 利用できません | 4158.6% | 2535.7% | 1420% | 710% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 70 | 利用できません | 利用できません | 4158.6% | 2434.3% | 1420% | 710% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 70 | 4361.4% | 3042.9% | 1927.1% | 811.4% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 70 | 5172.9% | 3752.9% | 2332.9% | 912.9% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE June 2022 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2021 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 120 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6554.2% | 4940.8% | 3327.5% | 1714.2% |
| Maths (Intermediate) | 140 | 利用できません | 利用できません | 8359.3% | 5640% | 3625.7% | 2215.7% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 140 | 8963.6% | 6747.9% | 4532.1% | 2316.4% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2948.3% | 2135% | 1321.7% | 711.7% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3660% | 2846.7% | 2033.3% | 1016.7% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 70 | 利用できません | 利用できません | 3955.7% | 2637.1% | 1724.3% | 1115.7% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 70 | 利用できません | 利用できません | 4462.9% | 3042.9% | 1927.1% | 1115.7% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 70 | 4158.6% | 3144.3% | 2130% | 1217.1% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 70 | 4868.6% | 3651.4% | 2434.3% | 1115.7% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE November 2021 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2020 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6751.5% | 5038.5% | 3325.4% | 1612.3% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 9358.1% | 6540.6% | 4326.9% | 2314.4% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 10163.1% | 7748.1% | 5333.1% | 2918.1% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3350.8% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3452.3% | 2538.5% | 1624.6% | 710.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4657.5% | 3341.3% | 2126.3% | 1113.8% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 4758.8% | 3240% | 2227.5% | 1215% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 4961.3% | 3847.5% | 2733.8% | 1620% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 5265% | 3948.8% | 2632.5% | 1316.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE November 2020 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2019 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 7356.2% | 5743.8% | 4131.5% | 2519.2% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 10666.3% | 7647.5% | 4930.6% | 2415% | 利用できません | 利用できません |
| Maths (Higher) | 160 | 12175.6% | 9257.5% | 6339.4% | 3421.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3756.9% | 2944.6% | 2132.3% | 1320% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3655.4% | 2843.1% | 2030.8% | 1218.5% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5366.3% | 3847.5% | 2531.3% | 1215% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | 利用できません | 利用できません | 5366.3% | 3847.5% | 2430% | 1215% | 利用できません | 利用できません |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 6075% | 4556.3% | 3037.5% | 1620% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 6176.3% | 4758.8% | 3341.3% | 1822.5% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
出典: WJEC grade boundaries, GCSE November 2019 (新しいタブでwjec.co.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2019 WJEC GCSE Maths の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | 成績 F | 成績 G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 7154.6% | 5441.5% | 3728.5% | 2015.4% |
| Maths (Intermediate) | 160 | 利用できません | 利用できません | 10263.8% | 7245% | 4729.4% | 2314.4% | 利用できません | 利用できません |
