Pearson Edexcel GCSE Religious Studies Bの成績境界
Pearson Edexcel GCSE Religious Studies Bの成績境界(June 2018 to June 2026、9年度分)。資格全体と各問題の成績境界を掲載しています。各表には、それぞれの成績に必要だった最低得点を示しています。Pearson Edexcelの公式資料から転載しており、リンクは下にあります。
June 2026 Pearson Edexcel GCSE Religious Studies B の成績境界
最新
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Papers 1A, 2C | 204 | 14772.1% | 13767.2% | 12762.3% | 11254.9% | 9747.5% | 8340.7% | 5928.9% | 3517.2% | 125.9% |
| Papers 1A, 2D | 204 | 14370.1% | 13365.2% | 12360.3% | 10852.9% | 9345.6% | 7938.7% | 5727.9% | 3517.2% | 146.9% |
| Papers 1A, 2F | 204 | 14068.6% | 12963.2% | 11958.3% | 10752.5% | 9546.6% | 8340.7% | 6029.4% | 3718.1% | 157.4% |
| Papers 1B, 2C | 204 | 15375% | 14370.1% | 13465.7% | 12058.8% | 10652% | 9245.1% | 6531.9% | 3818.6% | 125.9% |
| Papers 1B, 2D | 204 | 14973% | 13968.1% | 13063.7% | 11656.9% | 10250% | 8843.1% | 6330.9% | 3818.6% | 146.9% |
| Papers 1B, 2E | 204 | 14772.1% | 13767.2% | 12762.3% | 11455.9% | 10149.5% | 8843.1% | 6330.9% | 3919.1% | 157.4% |
| Papers 1B, 2F | 204 | 14671.6% | 13666.7% | 12661.8% | 11455.9% | 10350.5% | 9245.1% | 6632.4% | 4019.6% | 157.4% |
| Papers 1B, 2G | 204 | 14872.5% | 13867.6% | 12862.7% | 11556.4% | 10250% | 8943.6% | 6330.9% | 3818.6% | 136.4% |
| Papers 1B, 3C | 204 | 14872.5% | 13867.6% | 12862.7% | 11656.9% | 10551.5% | 9446.1% | 6632.4% | 3919.1% | 125.9% |
| Papers 1B, 3G | 204 | 15073.5% | 14068.6% | 13063.7% | 11857.8% | 10652% | 9546.6% | 6732.8% | 3919.1% | 125.9% |
| Papers 1C, 2B | 204 | 14671.6% | 13465.7% | 12360.3% | 11053.9% | 9747.5% | 8441.2% | 6029.4% | 3617.6% | 136.4% |
| Papers 1C, 2D | 204 | 14571.1% | 13465.7% | 12460.8% | 11053.9% | 9647.1% | 8340.7% | 6029.4% | 3718.1% | 146.9% |
| Papers 1C, 3B | 204 | 14872.5% | 13666.7% | 12561.3% | 11355.4% | 10149.5% | 8943.6% | 6431.4% | 3919.1% | 157.4% |
| Papers 1D, 2B | 204 | 14671.6% | 13566.2% | 12561.3% | 11053.9% | 9647.1% | 8240.2% | 5828.4% | 3517.2% | 125.9% |
| Papers 1D, 3B | 204 | 14872.5% | 13767.2% | 12762.3% | 11355.4% | 10049% | 8742.6% | 6230.4% | 3818.6% | 146.9% |
| Papers 1E, 2B | 204 | 14772.1% | 13767.2% | 12762.3% | 11355.4% | 9948.5% | 8642.2% | 6230.4% | 3818.6% | 157.4% |
| Papers 1F, 2B | 204 | 14671.6% | 13666.7% | 12661.8% | 11355.4% | 10049% | 8742.6% | 6330.9% | 3919.1% | 157.4% |
| Papers 1F, 3B | 204 | 14872.5% | 13867.6% | 12862.7% | 11656.9% | 10451% | 9245.1% | 6732.8% | 4220.6% | 178.3% |
| Papers 1G, 2B | 204 | 14772.1% | 13767.2% | 12762.3% | 11455.9% | 10149.5% | 8843.1% | 6330.9% | 3818.6% | 146.9% |
| Papers 1G, 3B | 204 | 14973% | 13968.1% | 12963.2% | 11757.4% | 10551.5% | 9345.6% | 6732.8% | 4120.1% | 167.8% |
| Papers 2B, 3C | 204 | 14470.6% | 13365.2% | 12360.3% | 11053.9% | 9747.5% | 8541.7% | 6129.9% | 3718.1% | 136.4% |
| Papers 2B, 3D | 204 | 14571.1% | 13566.2% | 12561.3% | 11053.9% | 9647.1% | 8240.2% | 5928.9% | 3617.6% | 146.9% |
| Papers 2C, 3B | 204 | 15174% | 14169.1% | 13164.2% | 11656.9% | 10250% | 8843.1% | 6330.9% | 3919.1% | 157.4% |
| Papers 2D, 3B | 204 | 14772.1% | 13767.2% | 12762.3% | 11254.9% | 9848% | 8441.2% | 6129.9% | 3919.1% | 178.3% |
| Papers 2F, 3B | 204 | 14470.6% | 13365.2% | 12360.3% | 11154.4% | 9948.5% | 8843.1% | 6431.4% | 4120.1% | 188.8% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1A1RB0/1A | 102 | 7169.6% | 6563.7% | 6058.8% | 5352% | 4645.1% | 4039.2% | 2827.5% | 1716.7% | 65.9% |
| Paper 1B1RB0/1B | 102 | 7775.5% | 7270.6% | 6765.7% | 6159.8% | 5553.9% | 4948% | 3433.3% | 2019.6% | 65.9% |
| Paper 1C1RB0/1C | 102 | 7371.6% | 6765.7% | 6159.8% | 5553.9% | 4948% | 4443.1% | 3130.4% | 1817.6% | 65.9% |
| Paper 1D1RB0/1D | 102 | 7371.6% | 6866.7% | 6361.8% | 5654.9% | 4948% | 4241.2% | 2928.4% | 1716.7% | 54.9% |
| Paper 1E1RB0/1E | 102 | 7472.5% | 6967.6% | 6563.7% | 5856.9% | 5251% | 4645.1% | 3332.4% | 2019.6% | 87.8% |
| Paper 1F1RB0/1F | 102 | 7371.6% | 6866.7% | 6462.7% | 5856.9% | 5251% | 4746.1% | 3433.3% | 2120.6% | 87.8% |
| Paper 1G1RB0/1G | 102 | 7472.5% | 6967.6% | 6563.7% | 5957.8% | 5352% | 4847.1% | 3433.3% | 2019.6% | 76.9% |
| Paper 2B1RB0/2B | 102 | 7371.6% | 6765.7% | 6260.8% | 5452.9% | 4746.1% | 4039.2% | 2928.4% | 1817.6% | 76.9% |
| Paper 2C1RB0/2C | 102 | 7674.5% | 7169.6% | 6765.7% | 5957.8% | 5150% | 4342.2% | 3029.4% | 1817.6% | 65.9% |
| Paper 2D1RB0/2D | 102 | 7270.6% | 6765.7% | 6361.8% | 5553.9% | 4746.1% | 3938.2% | 2827.5% | 1817.6% | 87.8% |
| Paper 2E1RB0/2E | 102 | 7068.6% | 6563.7% | 6058.8% | 5352% | 4645.1% | 3938.2% | 2928.4% | 1918.6% | 98.8% |
| Paper 2F1RB0/2F | 102 | 6967.6% | 6462.7% | 5957.8% | 5352% | 4847.1% | 4342.2% | 3130.4% | 2019.6% | 98.8% |
| Paper 2G1RB0/2G | 102 | 7169.6% | 6664.7% | 6159.8% | 5452.9% | 4746.1% | 4039.2% | 2928.4% | 1817.6% | 76.9% |
| Paper 3B1RB0/3B | 102 | 7573.5% | 6967.6% | 6462.7% | 5755.9% | 5150% | 4544.1% | 3332.4% | 2120.6% | 98.8% |
| Paper 3C1RB0/3C | 102 | 7169.6% | 6664.7% | 6159.8% | 5553.9% | 5049% | 4544.1% | 3231.4% | 1918.6% | 65.9% |
| Paper 3D1RB0/3D | 102 | 7270.6% | 6765.7% | 6361.8% | 5654.9% | 4948% | 4241.2% | 3029.4% | 1817.6% | 76.9% |
| Paper 3G1RB0/3G | 102 | 7371.6% | 6866.7% | 6361.8% | 5755.9% | 5150% | 4645.1% | 3231.4% | 1918.6% | 65.9% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2026 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2025 Pearson Edexcel GCSE Religious Studies B の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Papers 1A, 2C | 204 | 14872.5% | 13767.2% | 12762.3% | 11254.9% | 9747.5% | 8240.2% | 5828.4% | 3517.2% | 125.9% |
| Papers 1A, 2F | 204 | 13566.2% | 12460.8% | 11455.9% | 10250% | 9044.1% | 7938.7% | 5727.9% | 3617.6% | 157.4% |
| Papers 1B, 2C | 204 | 15274.5% | 14169.1% | 13063.7% | 11556.4% | 10149.5% | 8742.6% | 6129.9% | 3617.6% | 115.4% |
| Papers 1B, 2D | 204 | 14470.6% | 13365.2% | 12360.3% | 10953.4% | 9546.6% | 8139.7% | 5828.4% | 3517.2% | 136.4% |
| Papers 1B, 2E | 204 | 14370.1% | 13264.7% | 12259.8% | 10953.4% | 9647.1% | 8441.2% | 6029.4% | 3718.1% | 146.9% |
| Papers 1B, 2F | 204 | 13968.1% | 12862.7% | 11757.4% | 10652% | 9546.6% | 8441.2% | 6029.4% | 3718.1% | 146.9% |
| Papers 1B, 2G | 204 | 14269.6% | 13164.2% | 12159.3% | 10752.5% | 9446.1% | 8139.7% | 5828.4% | 3517.2% | 125.9% |
| Papers 1B, 3C | 204 | 14973% | 13867.6% | 12762.3% | 11455.9% | 10250% | 9044.1% | 6330.9% | 3718.1% | 115.4% |
| Papers 1B, 3G | 204 | 14470.6% | 13365.2% | 12360.3% | 11254.9% | 10149.5% | 9044.1% | 6330.9% | 3718.1% | 115.4% |
| Papers 1C, 2B | 204 | 14370.1% | 13365.2% | 12460.8% | 11053.9% | 9647.1% | 8240.2% | 5928.9% | 3617.6% | 136.4% |
| Papers 1C, 3B | 204 | 15475.5% | 14470.6% | 13465.7% | 12159.3% | 10953.4% | 9747.5% | 6933.8% | 4220.6% | 157.4% |
| Papers 1D, 2B | 204 | 14470.6% | 13365.2% | 12360.3% | 10852.9% | 9345.6% | 7838.2% | 5627.5% | 3416.7% | 125.9% |
| Papers 1D, 3B | 204 | 15576% | 14470.6% | 13365.2% | 11958.3% | 10652% | 9345.6% | 6632.4% | 4019.6% | 146.9% |
| Papers 1E, 2B | 204 | 14772.1% | 13666.7% | 12661.8% | 11154.4% | 9747.5% | 8340.7% | 6029.4% | 3718.1% | 157.4% |
| Papers 1E, 3G | 204 | 14772.1% | 13666.7% | 12661.8% | 11455.9% | 10350.5% | 9245.1% | 6632.4% | 4019.6% | 146.9% |
| Papers 1F, 2B | 204 | 14671.6% | 13566.2% | 12561.3% | 11154.4% | 9747.5% | 8441.2% | 6129.9% | 3818.6% | 157.4% |
| Papers 1F, 3B | 204 | 15777% | 14671.6% | 13566.2% | 12360.3% | 11154.4% | 9948.5% | 7134.8% | 4421.6% | 178.3% |
| Papers 1G, 2B | 204 | 14671.6% | 13566.2% | 12561.3% | 11154.4% | 9747.5% | 8441.2% | 6029.4% | 3718.1% | 146.9% |
| Papers 1G, 3B | 204 | 15777% | 14671.6% | 13566.2% | 12360.3% | 11154.4% | 9948.5% | 7134.8% | 4321.1% | 167.8% |
| Papers 2B, 3C | 204 | 14571.1% | 13465.7% | 12460.8% | 10953.4% | 9546.6% | 8139.7% | 5828.4% | 3517.2% | 136.4% |
| Papers 2C, 3B | 204 | 15977.9% | 14872.5% | 13767.2% | 12259.8% | 10752.5% | 9345.6% | 6732.8% | 4120.1% | 157.4% |
| Papers 2D, 3B | 204 | 15174% | 14068.6% | 13063.7% | 11556.4% | 10149.5% | 8742.6% | 6330.9% | 4019.6% | 178.3% |
| Papers 2F, 3B | 204 | 14671.6% | 13566.2% | 12460.8% | 11254.9% | 10149.5% | 9044.1% | 6632.4% | 4220.6% | 188.8% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1A1RB0/1A | 102 | 7068.6% | 6563.7% | 6058.8% | 5352% | 4645.1% | 4039.2% | 2827.5% | 1716.7% | 65.9% |
| Paper 1B1RB0/1B | 102 | 7472.5% | 6866.7% | 6361.8% | 5755.9% | 5150% | 4544.1% | 3130.4% | 1817.6% | 54.9% |
| Paper 1C1RB0/1C | 102 | 7371.6% | 6866.7% | 6462.7% | 5856.9% | 5251% | 4645.1% | 3231.4% | 1918.6% | 65.9% |
| Paper 1D1RB0/1D | 102 | 7472.5% | 6866.7% | 6361.8% | 5654.9% | 4948% | 4241.2% | 2928.4% | 1716.7% | 54.9% |
| Paper 1E1RB0/1E | 102 | 7775.5% | 7169.6% | 6664.7% | 5957.8% | 5352% | 4746.1% | 3433.3% | 2120.6% | 87.8% |
| Paper 1F1RB0/1F | 102 | 7674.5% | 7068.6% | 6563.7% | 5957.8% | 5352% | 4847.1% | 3433.3% | 2120.6% | 87.8% |
| Paper 1G1RB0/1G | 102 | 7674.5% | 7068.6% | 6563.7% | 5957.8% | 5352% | 4847.1% | 3433.3% | 2019.6% | 76.9% |
| Paper 2B1RB0/2B | 102 | 7068.6% | 6563.7% | 6058.8% | 5251% | 4443.1% | 3635.3% | 2625.5% | 1615.7% | 76.9% |
| Paper 2C1RB0/2C | 102 | 7876.5% | 7270.6% | 6765.7% | 5856.9% | 5049% | 4241.2% | 3029.4% | 1817.6% | 65.9% |
| Paper 2D1RB0/2D | 102 | 7068.6% | 6563.7% | 6058.8% | 5251% | 4443.1% | 3635.3% | 2625.5% | 1716.7% | 87.8% |
| Paper 2E1RB0/2E | 102 | 6967.6% | 6462.7% | 5957.8% | 5251% | 4544.1% | 3938.2% | 2928.4% | 1918.6% | 98.8% |
| Paper 2F1RB0/2F | 102 | 6563.7% | 5957.8% | 5452.9% | 4948% | 4443.1% | 3938.2% | 2928.4% | 1918.6% | 98.8% |
| Paper 2G1RB0/2G | 102 | 6866.7% | 6361.8% | 5856.9% | 5049% | 4342.2% | 3635.3% | 2625.5% | 1615.7% | 76.9% |
| Paper 3B1RB0/3B | 102 | 8179.4% | 7573.5% | 7068.6% | 6361.8% | 5755.9% | 5150% | 3736.3% | 2322.5% | 98.8% |
| Paper 3C1RB0/3C | 102 | 7573.5% | 6967.6% | 6462.7% | 5755.9% | 5150% | 4544.1% | 3231.4% | 1918.6% | 65.9% |
| Paper 3G1RB0/3G | 102 | 7068.6% | 6563.7% | 6058.8% | 5553.9% | 5049% | 4544.1% | 3231.4% | 1918.6% | 65.9% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2025 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2024 Pearson Edexcel GCSE Religious Studies B の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Papers 1A, 2C | 204 | 14772.1% | 13666.7% | 12661.8% | 11154.4% | 9647.1% | 8139.7% | 5828.4% | 3517.2% | 136.4% |
| Papers 1A, 2F | 204 | 13164.2% | 12058.8% | 11053.9% | 9747.5% | 8441.2% | 7134.8% | 5125% | 3115.2% | 125.9% |
| Papers 1B, 2C | 204 | 15274.5% | 14169.1% | 13164.2% | 11656.9% | 10250% | 8843.1% | 6330.9% | 3818.6% | 136.4% |
| Papers 1B, 2D | 204 | 14571.1% | 13465.7% | 12460.8% | 10953.4% | 9446.1% | 8039.2% | 5727.9% | 3517.2% | 136.4% |
| Papers 1B, 2E | 204 | 14470.6% | 13365.2% | 12360.3% | 11053.9% | 9747.5% | 8441.2% | 6129.9% | 3818.6% | 167.8% |
| Papers 1B, 2F | 204 | 14068.6% | 12762.3% | 11556.4% | 10250% | 9044.1% | 7838.2% | 5627.5% | 3416.7% | 125.9% |
| Papers 1B, 2G | 204 | 14470.6% | 13365.2% | 12360.3% | 10852.9% | 9446.1% | 8039.2% | 5727.9% | 3416.7% | 115.4% |
| Papers 1B, 3C | 204 | 14872.5% | 13767.2% | 12762.3% | 11556.4% | 10350.5% | 9245.1% | 6531.9% | 3818.6% | 125.9% |
| Papers 1B, 3D | 204 | 14973% | 13867.6% | 12862.7% | 11455.9% | 10149.5% | 8843.1% | 6330.9% | 3818.6% | 136.4% |
| Papers 1B, 3G | 204 | 14973% | 13867.6% | 12862.7% | 11656.9% | 10551.5% | 9446.1% | 6732.8% | 4019.6% | 136.4% |
| Papers 1C, 2B | 204 | 15375% | 14269.6% | 13264.7% | 11757.4% | 10350.5% | 8943.6% | 6330.9% | 3818.6% | 136.4% |
| Papers 1C, 3B | 204 | 15475.5% | 14571.1% | 13666.7% | 12561.3% | 11455.9% | 10350.5% | 7436.3% | 4622.5% | 188.8% |
| Papers 1D, 2B | 204 | 15676.5% | 14571.1% | 13566.2% | 11857.8% | 10149.5% | 8441.2% | 6129.9% | 3818.6% | 157.4% |
| Papers 1D, 3B | 204 | 16078.4% | 14973% | 13968.1% | 12561.3% | 11154.4% | 9848% | 7235.3% | 4622.5% | 209.8% |
| Papers 1E, 2B | 204 | 15375% | 14269.6% | 13264.7% | 11757.4% | 10250% | 8843.1% | 6431.4% | 4019.6% | 178.3% |
| Papers 1E, 3G | 204 | 15274.5% | 14169.1% | 13164.2% | 11958.3% | 10852.9% | 9747.5% | 7034.3% | 4421.6% | 188.8% |
| Papers 1F, 2B | 204 | 14973% | 13867.6% | 12862.7% | 11355.4% | 9848% | 8340.7% | 6029.4% | 3718.1% | 157.4% |
| Papers 1F, 3B | 204 | 15375% | 14269.6% | 13264.7% | 12058.8% | 10852.9% | 9747.5% | 7134.8% | 4522.1% | 209.8% |
| Papers 1G, 2B | 204 | 15174% | 14068.6% | 13063.7% | 11656.9% | 10250% | 8843.1% | 6330.9% | 3818.6% | 146.9% |
| Papers 1G, 3B | 204 | 15576% | 14470.6% | 13465.7% | 12360.3% | 11254.9% | 10250% | 7436.3% | 4622.5% | 199.3% |
| Papers 1G, 3C | 204 | 14973% | 13867.6% | 12862.7% | 11757.4% | 10652% | 9546.6% | 6833.3% | 4120.1% | 146.9% |
| Papers 2B, 3C | 204 | 14772.1% | 13666.7% | 12661.8% | 11254.9% | 9848% | 8541.7% | 6029.4% | 3617.6% | 125.9% |
| Papers 2C, 3B | 204 | 15576% | 14470.6% | 13465.7% | 12159.3% | 10852.9% | 9546.6% | 6933.8% | 4321.1% | 188.8% |
| Papers 2D, 3B | 204 | 14872.5% | 13767.2% | 12762.3% | 11355.4% | 10049% | 8742.6% | 6431.4% | 4120.1% | 188.8% |
| Papers 2F, 3B | 204 | 13968.1% | 12862.7% | 11857.8% | 10752.5% | 9647.1% | 8541.7% | 6230.4% | 3919.1% | 178.3% |
| Papers 2G, 3B | 204 | 14772.1% | 13666.7% | 12661.8% | 11355.4% | 10049% | 8742.6% | 6330.9% | 3919.1% | 167.8% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1A1RB0/1A | 102 | 6967.6% | 6462.7% | 6058.8% | 5352% | 4645.1% | 3938.2% | 2827.5% | 1716.7% | 65.9% |
| Paper 1B1RB0/1B | 102 | 7573.5% | 7068.6% | 6563.7% | 5856.9% | 5251% | 4645.1% | 3231.4% | 1918.6% | 65.9% |
| Paper 1C1RB0/1C | 102 | 7876.5% | 7371.6% | 6866.7% | 6260.8% | 5654.9% | 5049% | 3534.3% | 2120.6% | 76.9% |
| Paper 1D1RB0/1D | 102 | 8280.4% | 7674.5% | 7169.6% | 6260.8% | 5352% | 4544.1% | 3332.4% | 2120.6% | 98.8% |
| Paper 1E1RB0/1E | 102 | 7876.5% | 7371.6% | 6866.7% | 6159.8% | 5553.9% | 4948% | 3635.3% | 2322.5% | 1110.8% |
| Paper 1F1RB0/1F | 102 | 7472.5% | 6967.6% | 6462.7% | 5755.9% | 5049% | 4443.1% | 3231.4% | 2019.6% | 98.8% |
| Paper 1G1RB0/1G | 102 | 7674.5% | 7169.6% | 6664.7% | 6058.8% | 5452.9% | 4948% | 3534.3% | 2120.6% | 87.8% |
| Paper 2B1RB0/2B | 102 | 7472.5% | 6967.6% | 6462.7% | 5553.9% | 4746.1% | 3938.2% | 2827.5% | 1716.7% | 65.9% |
| Paper 2C1RB0/2C | 102 | 7674.5% | 7169.6% | 6664.7% | 5856.9% | 5049% | 4241.2% | 3029.4% | 1817.6% | 76.9% |
| Paper 2D1RB0/2D | 102 | 6866.7% | 6361.8% | 5957.8% | 5049% | 4241.2% | 3433.3% | 2524.5% | 1615.7% | 76.9% |
| Paper 2E1RB0/2E | 102 | 6765.7% | 6260.8% | 5856.9% | 5150% | 4443.1% | 3837.3% | 2827.5% | 1918.6% | 109.8% |
| Paper 2F1RB0/2F | 102 | 5856.9% | 5452.9% | 5049% | 4443.1% | 3837.3% | 3231.4% | 2322.5% | 1413.7% | 65.9% |
| Paper 2G1RB0/2G | 102 | 6765.7% | 6260.8% | 5856.9% | 5049% | 4241.2% | 3433.3% | 2423.5% | 1413.7% | 54.9% |
| Paper 3B1RB0/3B | 102 | 7876.5% | 7371.6% | 6866.7% | 6361.8% | 5856.9% | 5352% | 3938.2% | 2524.5% | 1110.8% |
| Paper 3C1RB0/3C | 102 | 7169.6% | 6664.7% | 6260.8% | 5654.9% | 5150% | 4645.1% | 3231.4% | 1918.6% | 65.9% |
| Paper 3D1RB0/3D | 102 | 7371.6% | 6866.7% | 6361.8% | 5654.9% | 4948% | 4241.2% | 3029.4% | 1817.6% | 76.9% |
| Paper 3G1RB0/3G | 102 | 7371.6% | 6866.7% | 6361.8% | 5856.9% | 5352% | 4847.1% | 3433.3% | 2019.6% | 76.9% |
- Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2024 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2023 Pearson Edexcel GCSE Religious Studies B の成績境界
| 資格またはコース | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Papers 1A, 2C | 204 | 13767.2% | 12862.7% | 12058.8% | 10752.5% | 9546.6% | 8340.7% | 5928.9% | 3517.2% | 125.9% |
| Papers 1A, 2F | 204 | 13164.2% | 12259.8% | 11455.9% | 10350.5% | 9245.1% | 8240.2% | 6029.4% | 3818.6% | 178.3% |
| Papers 1A, 3F | 204 | 12963.2% | 12058.8% | 11254.9% | 9948.5% | 8642.2% | 7436.3% | 5326% | 3215.7% | 125.9% |
| Papers 1B, 2C | 204 | 14571.1% | 13666.7% | 12862.7% | 11556.4% | 10350.5% | 9144.6% | 6431.4% | 3818.6% | 125.9% |
| Papers 1B, 2D | 204 | 14470.6% | 13566.2% | 12762.3% | 11355.4% | 9948.5% | 8642.2% | 6129.9% | 3718.1% | 136.4% |
| Papers 1B, 2E | 204 | 13767.2% | 12862.7% | 12058.8% | 10852.9% | 9647.1% | 8441.2% | 6129.9% | 3818.6% | 167.8% |
| Papers 1B, 2F | 204 | 13767.2% | 12963.2% | 12259.8% | 11154.4% | 10049% | 9044.1% | 6531.9% | 4120.1% | 178.3% |
| Papers 1B, 2G | 204 | 14772.1% | 13867.6% | 13063.7% | 11656.9% | 10250% | 8843.1% | 6230.4% | 3718.1% | 125.9% |
| Papers 1B, 3C | 204 | 14470.6% | 13566.2% | 12762.3% | 11254.9% | 9848% | 8441.2% | 6029.4% | 3617.6% | 125.9% |
| Papers 1B, 3D | 204 | 14671.6% | 13767.2% | 12963.2% | 11857.8% | 10752.5% | 9747.5% | 6933.8% | 4120.1% | 136.4% |
| Papers 1B, 3G | 204 | 14470.6% | 13566.2% | 12762.3% | 11556.4% | 10350.5% | 9245.1% | 6632.4% | 4019.6% | 146.9% |
| Papers 1C, 2B | 204 | 14068.6% | 13164.2% | 12360.3% | 11053.9% | 9848% | 8642.2% | 6129.9% | 3617.6% | 115.4% |
| Papers 1C, 2F | 204 | 14169.1% | 13264.7% | 12460.8% | 11355.4% | 10250% | 9245.1% | 6732.8% | 4220.6% | 178.3% |
| Papers 1C, 3B | 204 | 15274.5% | 14470.6% | 13767.2% | 12561.3% | 11455.9% | 10350.5% | 7436.3% | 4522.1% | 178.3% |
| Papers 1D, 2B | 204 | 14571.1% | 13666.7% | 12862.7% | 11455.9% | 10149.5% | 8843.1% | 6431.4% | 4019.6% | 167.8% |
| Papers 1D, 3B | 204 | 15977.9% | 15073.5% | 14269.6% | 12963.2% | 11757.4% | 10551.5% | 7737.7% | 4924% | 2210.8% |
| Papers 1D, 3C | 204 | 15174% | 14269.6% | 13465.7% | 11857.8% | 10350.5% | 8843.1% | 6431.4% | 4019.6% | 178.3% |
| Papers 1E, 2B | 204 | 14470.6% | 13566.2% | 12762.3% | 11556.4% | 10350.5% | 9245.1% | 6632.4% | 4120.1% | 167.8% |
| Papers 1E, 3G | 204 | 15073.5% | 14169.1% | 13365.2% | 12259.8% | 11154.4% | 10049% | 7335.8% | 4622.5% | 199.3% |
| Papers 1F, 2B | 204 | 13767.2% | 12862.7% | 12058.8% | 10752.5% | 9446.1% | 8240.2% | 5928.9% | 3617.6% | 146.9% |
| Papers 1F, 3B | 204 | 15174% | 14269.6% | 13465.7% | 12259.8% | 11053.9% | 9948.5% | 7235.3% | 4622.5% | 209.8% |
| Papers 1G, 2B | 204 | 14370.1% | 13465.7% | 12661.8% | 11455.9% | 10250% | 9044.1% | 6531.9% | 4019.6% | 157.4% |
| Papers 1G, 2C | 204 | 15073.5% | 14169.1% | 13365.2% | 12159.3% | 10953.4% | 9747.5% | 7034.3% | 4321.1% | 167.8% |
| Papers 1G, 3B | 204 | 15777% | 14872.5% | 14068.6% | 12963.2% | 11857.8% | 10752.5% | 7838.2% | 4924% | 2110.3% |
| Papers 2B, 3C | 204 | 13767.2% | 12862.7% | 12058.8% | 10551.5% | 9044.1% | 7637.3% | 5426.5% | 3215.7% | 115.4% |
| Papers 2C, 3B | 204 | 15274.5% | 14370.1% | 13566.2% | 12360.3% | 11154.4% | 10049% | 7235.3% | 4421.6% | 178.3% |
| Papers 2D, 3B | 204 | 15174% | 14269.6% | 13465.7% | 12159.3% | 10852.9% | 9546.6% | 6933.8% | 4321.1% | 188.8% |
| Papers 2F, 3B | 204 | 14671.6% | 13767.2% | 12963.2% | 11958.3% | 10953.4% | 9948.5% | 7335.8% | 4723% | 2210.8% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1A1RB0/1A | 102 | 6462.7% | 6058.8% | 5654.9% | 5049% | 4443.1% | 3837.3% | 2726.5% | 1615.7% | 65.9% |
