Pearson Edexcel GCSE Physicsの成績境界
Pearson Edexcel GCSE Physicsの成績境界(June 2018 to June 2026、9年度分)。資格全体と各問題の成績境界を掲載しています。各表には、それぞれの成績に必要だった最低得点を示しています。Pearson Edexcelの公式資料から転載しており、リンクは下にあります。
June 2026 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
最新
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13567.5% | 11859% | 8844% | 5929.5% | 3015% |
| Physics (Higher) | 200 | 16381.5% | 14874% | 13467% | 11356.5% | 9246% | 7135.5% | 6030% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 7070% | 6161% | 4646% | 3131% | 1717% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 8484% | 7676% | 6969% | 5858% | 4747% | 3737% | 3232% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6565% | 5757% | 4242% | 2727% | 1313% |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7979% | 7272% | 6565% | 5454% | 4444% | 3434% | 2929% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2026 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2025 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13165.5% | 11457% | 8643% | 5829% | 3015% |
| Physics (Higher) | 200 | 16180.5% | 14572.5% | 13065% | 11055% | 9045% | 7135.5% | 6130.5% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6767% | 5858% | 4444% | 3030% | 1717% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 8585% | 7676% | 6868% | 5757% | 4747% | 3737% | 3232% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6464% | 5656% | 4141% | 2727% | 1313% |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7676% | 6969% | 6262% | 5252% | 4343% | 3434% | 2929% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2025 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2024 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13567.5% | 11959.5% | 9045% | 6231% | 3417% |
| Physics (Higher) | 200 | 16180.5% | 14673% | 13165.5% | 10954.5% | 8743.5% | 6633% | 5527.5% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6262% | 5555% | 4242% | 2929% | 1616% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 8282% | 7474% | 6767% | 5656% | 4545% | 3535% | 3030% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 7373% | 6464% | 4848% | 3333% | 1818% |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7979% | 7171% | 6464% | 5353% | 4242% | 3131% | 2525% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2024 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2023 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13467% | 11959.5% | 8643% | 5427% | 2211% |
| Physics (Higher) | 200 | 16381.5% | 14773.5% | 13165.5% | 11155.5% | 9246% | 7336.5% | 6331.5% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6262% | 5555% | 4040% | 2525% | 1111% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 8686% | 7777% | 6969% | 5858% | 4848% | 3838% | 3333% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 7272% | 6464% | 4646% | 2828% | 1111% |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7777% | 6969% | 6262% | 5353% | 4444% | 3535% | 3030% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2023 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2022 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 12361.5% | 10452% | 7537.5% | 4623% | 178.5% |
| Physics (Higher) | 200 | 15678% | 13869% | 12160.5% | 9949.5% | 7839% | 5728.5% | 4623% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6363% | 5353% | 3838% | 2323% | 99% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 8080% | 7171% | 6262% | 5151% | 4040% | 2929% | 2323% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6060% | 5151% | 3636% | 2222% | 88% |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7676% | 6767% | 5959% | 4848% | 3838% | 2828% | 2323% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2022 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2021 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 11055% | 8542.5% | 6030% | 3517.5% | 105% |
| Physics (Higher) | 200 | 14974.5% | 12864% | 10854% | 8542.5% | 6231% | 3919.5% | 2713.5% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 5555% | 4242% | 2929% | 1717% | 55% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 7676% | 6565% | 5555% | 4343% | 3131% | 2020% | 1414% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 5555% | 4343% | 3030% | 1717% | 55% |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7373% | 6363% | 5353% | 4141% | 3030% | 1919% | 1313% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE November 2021 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2020 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 11356.5% | 8341.5% | 5829% | 3417% | 105% |
| Physics (Higher) | 200 | 14974.5% | 13065% | 11155.5% | 8643% | 6130.5% | 3618% | 2311.5% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 5656% | 4141% | 2929% | 1717% | 55% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 7777% | 6767% | 5757% | 4343% | 3030% | 1717% | 1010% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 5757% | 4242% | 2929% | 1717% | 55% |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7272% | 6363% | 5454% | 4242% | 3030% | 1919% | 1313% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE November 2020 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2019 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 13065% | 10653% | 7839% | 5125.5% | 2412% |
| Physics (Higher) | 200 | 15477% | 13768.5% | 12160.5% | 9849% | 7537.5% | 5326.5% | 4221% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6565% | 5353% | 3939% | 2525% | 1212% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 7979% | 7070% | 6262% | 5050% | 3838% | 2626% | 2020% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 6565% | 5353% | 3939% | 2525% | 1212% |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7575% | 6767% | 5959% | 4848% | 3737% | 2727% | 2222% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2019 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2018 Pearson Edexcel GCSE Physics の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Physics (Foundation) | 200 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 11658% | 9547.5% | 7035% | 4522.5% | 2010% |
| Physics (Higher) | 200 | 15376.5% | 13467% | 11557.5% | 9346.5% | 7236% | 5125.5% | 3015% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)1PH0/1F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 5757% | 4747% | 3434% | 2121% | 99% |
| Paper 2 (Foundation)1PH0/2F | 100 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 5959% | 4848% | 3535% | 2323% | 1111% |
| Paper 1 (Higher)1PH0/1H | 100 | 7777% | 6767% | 5858% | 4747% | 3636% | 2626% | 1616% | 利用できません | 利用できません |
| Paper 2 (Higher)1PH0/2H | 100 | 7676% | 6666% | 5757% | 4646% | 3535% | 2525% | 1515% | 利用できません | 利用できません |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2018 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
Physicsの成績境界の推移
On the Foundation tier, a grade 4 needed 47.5% of the marks in June 2018 and 59% in June 2026. On the Higher tier, a grade 7 needed 57.5% of the marks in June 2018 and 67% in June 2026.
各点は、Juneの試験回でそのグレードを取るために必要だった最低点を、合計点に対する割合で示しています。11月の再受験など、ほかの試験回は、年ごとに同じ条件で比較できるよう除外しています。実線は高い方のグレード、破線は低い方のグレードです。
表で表示
| 試験回 | グレード4 |
|---|---|
| June 2026 | 118/200 (59%) |
| June 2025 | 114/200 (57%) |
| June 2024 | 119/200 (59.5%) |
| June 2023 | 119/200 (59.5%) |
| June 2022 | 104/200 (52%) |
| June 2019 | 106/200 (53%) |
| June 2018 | 95/200 (47.5%) |
| 試験回 | グレード7 | グレード4 |
|---|---|---|
| June 2026 | 134/200 (67%) | 71/200 (35.5%) |
| June 2025 | 130/200 (65%) | 71/200 (35.5%) |
| June 2024 | 131/200 (65.5%) | 66/200 (33%) |
| June 2023 | 131/200 (65.5%) | 73/200 (36.5%) |
| June 2022 | 121/200 (60.5%) | 57/200 (28.5%) |
| June 2019 | 121/200 (60.5%) | 53/200 (26.5%) |
| June 2018 | 115/200 (57.5%) | 51/200 (25.5%) |
よくある質問
June 2026のPhysicsの成績境界は何点でしたか?
June 2026では、Foundationティアで成績4は200点中118点が必要でした。 Higherティアでは、成績7は200点中134点が必要でしたと成績4は71点が必要でした。 各問題用紙の成績境界を含む完全な表は、このページの上部にあります。
このEdexcelのGCSE Physicsの成績境界は、どこから来ていますか?
数値はすべて、各表の下にリンクされている、その試験回についてPearson Edexcelが公開した公式の成績境界資料から転記しています。すべての科目を網羅する資料を自分で探さなくてすむよう、コースごとに整理しています。数値の変更や推定は一切していません。
成績境界はなぜ毎年変わるのですか?
成績境界は、各試験の採点後に設定されます。これにより、ある年の問題が別の年より難しくても、成績が同じ水準を示すようになります。問題が難しい年は、通常、成績境界が低くなります。そのため、過去問はその年の成績境界を使って採点するのが最適です。このページの表はそのためのものです。
新しいPhysicsの成績境界はいつ公開されますか?
Edexcelは成績発表日に成績境界を公開します。夏の試験の場合、A levelsは8月中旬、GCSEsはその1週間後です。11月と1月の試験回は、それぞれの成績発表日に公開されます。公開後にここへ追加します。通常、問題用紙が公開されるよりかなり早い時期です。
ほかの成績境界:Edexcelの全コースまたはすべての試験実施団体。
cookieは独立したサービスであり、いずれの試験実施団体とも提携しておらず、推奨も受けていません。ここにある各問題用紙は、試験実施団体のウェブサイトにある公式コピーへのリンクです。問題用紙の所有権は、作成した試験実施団体にあります。リンクが機能しなくなった場合は、各コースに試験実施団体の過去問ページへのリンクがあります。 成績境界は、試験実施団体が公開した資料から転記しており、各表の下に資料へのリンクがあります。