Pearson Edexcel GCSE Combined Scienceの成績境界
Pearson Edexcel GCSE Combined Scienceの成績境界(June 2018 to June 2026、9年度分)。各表には、それぞれの成績に必要だった最低得点を示しています。Pearson Edexcelの公式資料から転載しており、リンクは下にあります。
June 2026 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
最新
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 23164.2% | 21258.9% | 19453.9% | 16846.7% | 14239.4% | 11632.2% | 9125.3% | 6618.3% | 4111.4% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 28278.3% | 26673.9% | 25169.7% | 23665.6% | 22161.4% | 20256.1% | 18350.8% | 16445.6% | 14540.3% | 12635% | 10830% | 9927.5% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2026 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2025 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 21559.7% | 19453.9% | 17448.3% | 15141.9% | 12835.6% | 10529.2% | 8222.8% | 5916.4% | 3710.3% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 28478.9% | 26974.7% | 25570.8% | 24166.9% | 22763.1% | 20757.5% | 18751.9% | 16746.4% | 14740.8% | 12735.3% | 10729.7% | 9726.9% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2025 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2024 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 21760.3% | 19754.7% | 17849.4% | 15543.1% | 13236.7% | 10930.3% | 8623.9% | 6317.5% | 4111.4% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 27275.6% | 25671.1% | 24066.7% | 22562.5% | 21058.3% | 19052.8% | 17047.2% | 15141.9% | 13236.7% | 11331.4% | 9426.1% | 8423.3% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2024 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2023 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 22462.2% | 20657.2% | 18952.5% | 16445.6% | 13938.6% | 11431.7% | 8924.7% | 6417.8% | 3910.8% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 27977.5% | 26573.6% | 25169.7% | 23765.8% | 22361.9% | 20356.4% | 18350.8% | 16345.3% | 14440% | 12534.7% | 10629.4% | 9626.7% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2023 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2022 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 20356.4% | 18350.8% | 16445.6% | 14139.2% | 11832.8% | 9626.7% | 7420.6% | 5214.4% | 308.3% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 26673.9% | 24969.2% | 23264.4% | 21559.7% | 19855% | 18050% | 16245% | 14440% | 12635% | 10830% | 9025% | 8122.5% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2022 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2021 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 18651.7% | 16646.1% | 14640.6% | 12635% | 10629.4% | 8623.9% | 6618.3% | 4612.8% | 277.5% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 25771.4% | 23966.4% | 22161.4% | 20356.4% | 18551.4% | 16646.1% | 14841.1% | 13036.1% | 11231.1% | 9426.1% | 7621.1% | 6718.6% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE November 2021 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2020 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 19253.3% | 16946.9% | 14640.6% | 12434.4% | 10228.3% | 8122.5% | 6016.7% | 3910.8% | 185% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 26072.2% | 24367.5% | 22662.8% | 20958.1% | 19353.6% | 17348.1% | 15442.8% | 13537.5% | 11632.2% | 9726.9% | 7821.7% | 6818.9% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE November 2020 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2019 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 20356.4% | 18250.6% | 16245% | 14038.9% | 11832.8% | 9626.7% | 7420.6% | 5214.4% | 308.3% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 26473.3% | 24969.2% | 23465% | 21960.8% | 20456.7% | 18651.7% | 16846.7% | 15041.7% | 13236.7% | 11431.7% | 9626.7% | 8724.2% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2019 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2018 Pearson Edexcel GCSE Combined Science の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9-9 | 成績 9-8 | 成績 8-8 | 成績 8-7 | 成績 7-7 | 成績 7-6 | 成績 6-6 | 成績 6-5 | 成績 5-5 | 成績 5-4 | 成績 4-4 | 成績 4-3 | 成績 3-3 | 成績 3-2 | 成績 2-2 | 成績 2-1 | 成績 1-1 | ||
| Combined Science (Foundation) | 360 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 19353.6% | 17348.1% | 15442.8% | 13336.9% | 11231.1% | 9125.3% | 7019.4% | 5013.9% | 308.3% |
| Combined Science (Higher) | 360 | 26072.2% | 24367.5% | 22763.1% | 21158.6% | 19554.2% | 17749.2% | 15944.2% | 14139.2% | 12434.4% | 10729.7% | 9025% | 7320.3% | 5615.6% | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません |
- Pearson prints 0 for the Combined Science paper grades a tier cannot award, so only the overall boundaries are shown here.
出典: Pearson Edexcel grade boundaries, GCSE June 2018 (新しいタブでqualifications.pearson.comを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
Combined Scienceの成績境界の推移
On the Foundation tier, a grade 4-4 needed 42.8% of the marks in June 2018 and 53.9% in June 2026. On the Higher tier, a grade 7-7 needed 54.2% of the marks in June 2018 and 61.4% in June 2026.
各点は、Juneの試験回でそのグレードを取るために必要だった最低点を、合計点に対する割合で示しています。11月の再受験など、ほかの試験回は、年ごとに同じ条件で比較できるよう除外しています。実線は高い方のグレード、破線は低い方のグレードです。
表で表示
| 試験回 | グレード4-4 |
|---|---|
| June 2026 | 194/360 (53.9%) |
| June 2025 | 174/360 (48.3%) |
| June 2024 | 178/360 (49.4%) |
| June 2023 | 189/360 (52.5%) |
| June 2022 | 164/360 (45.6%) |
| June 2019 | 162/360 (45%) |
| June 2018 | 154/360 (42.8%) |
| 試験回 | グレード7-7 | グレード4-4 |
|---|---|---|
| June 2026 | 221/360 (61.4%) | 108/360 (30%) |
| June 2025 | 227/360 (63.1%) | 107/360 (29.7%) |
| June 2024 | 210/360 (58.3%) | 94/360 (26.1%) |
| June 2023 | 223/360 (61.9%) | 106/360 (29.4%) |
| June 2022 | 198/360 (55%) | 90/360 (25%) |
| June 2019 | 204/360 (56.7%) | 96/360 (26.7%) |
| June 2018 | 195/360 (54.2%) | 90/360 (25%) |
よくある質問
June 2026のCombined Scienceの成績境界は何点でしたか?
June 2026では、Foundationティアで成績4-4は360点中194点が必要でした。 Higherティアでは、成績7-7は360点中221点が必要でしたと成績4-4は108点が必要でした。 完全な表は、このページの上部にあります。
このEdexcelのGCSE Combined Scienceの成績境界は、どこから来ていますか?
数値はすべて、各表の下にリンクされている、その試験回についてPearson Edexcelが公開した公式の成績境界資料から転記しています。すべての科目を網羅する資料を自分で探さなくてすむよう、コースごとに整理しています。数値の変更や推定は一切していません。
成績境界はなぜ毎年変わるのですか?
成績境界は、各試験の採点後に設定されます。これにより、ある年の問題が別の年より難しくても、成績が同じ水準を示すようになります。問題が難しい年は、通常、成績境界が低くなります。そのため、過去問はその年の成績境界を使って採点するのが最適です。このページの表はそのためのものです。
新しいCombined Scienceの成績境界はいつ公開されますか?
Edexcelは成績発表日に成績境界を公開します。夏の試験の場合、A levelsは8月中旬、GCSEsはその1週間後です。11月と1月の試験回は、それぞれの成績発表日に公開されます。公開後にここへ追加します。通常、問題用紙が公開されるよりかなり早い時期です。
ほかの成績境界:Edexcelの全コースまたはすべての試験実施団体。
cookieは独立したサービスであり、いずれの試験実施団体とも提携しておらず、推奨も受けていません。ここにある各問題用紙は、試験実施団体のウェブサイトにある公式コピーへのリンクです。問題用紙の所有権は、作成した試験実施団体にあります。リンクが機能しなくなった場合は、各コースに試験実施団体の過去問ページへのリンクがあります。 成績境界は、試験実施団体が公開した資料から転記しており、各表の下に資料へのリンクがあります。