AQA GCSE German (2016 specification)の成績境界
AQA GCSE German (2016 specification)の成績境界(June 2018 to June 2025、6年度分)。資格全体と各問題の成績境界を掲載しています。各表には、それぞれの成績に必要だった最低得点を示しています。AQAの公式資料から転載しており、リンクは下にあります。
June 2025 AQA GCSE German (2016 specification) の成績境界
最新
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 17874.2% | 15966.3% | 11447.5% | 6928.8% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20585.4% | 18476.7% | 16367.9% | 14460% | 12652.5% | 10845% | 9941.3% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3382.5% | 3177.5% | 2255% | 1332.5% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 5083.3% | 4778.3% | 3355% | 2033.3% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4284% | 3774% | 3264% | 2958% | 2754% | 2550% | 2448% | 利用できません | 利用できません |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 5083.3% | 4473.3% | 3863.3% | 3558.3% | 3253.3% | 3050% | 2948.3% | 利用できません | 利用できません |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4066.7% | 3456.7% | 2440% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 5185% | 4676.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1931.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4270% | 3660% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | 利用できません | 利用できません |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3978% | 3570% | 2550% | 1530% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | 利用できません | 利用できません |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
出典: AQA grade boundaries, GCSE June 2025 (新しいタブでaqa.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2024 AQA GCSE German (2016 specification) の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 17572.9% | 15564.6% | 11146.3% | 6727.9% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20284.2% | 18075% | 15966.3% | 14058.3% | 12250.8% | 10443.3% | 9539.6% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3177.5% | 2870% | 2050% | 1230% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4182% | 3570% | 3060% | 2754% | 2448% | 2244% | 2142% | 利用できません | 利用できません |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 4981.7% | 4270% | 3660% | 3253.3% | 2948.3% | 2643.3% | 2541.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4168.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3660% | 3050% | 2541.7% | 2236.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4270% | 3660% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | 利用できません | 利用できません |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3978% | 3570% | 2550% | 1530% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 2338.3% | 利用できません | 利用できません |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
出典: AQA grade boundaries, GCSE June 2024 (新しいタブでaqa.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2023 AQA GCSE German (2016 specification) の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 16669.2% | 14660.8% | 10543.8% | 6426.7% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 19982.9% | 17773.8% | 15665% | 13455.8% | 11347.1% | 9238.3% | 8133.8% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2767.5% | 2460% | 1742.5% | 1025% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4168.3% | 3660% | 2643.3% | 1525% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4080% | 3570% | 3060% | 2550% | 2142% | 1734% | 1530% | 利用できません | 利用できません |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 4880% | 4270% | 3660% | 3050% | 2541.7% | 2033.3% | 1830% | 利用できません | 利用できません |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4066.7% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4981.7% | 4371.7% | 3761.7% | 3151.7% | 2541.7% | 2033.3% | 1728.3% | 利用できません | 利用できません |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4270% | 3761.7% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3863.3% | 3355% | 2846.7% | 2541.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3672% | 3264% | 2346% | 1428% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4371.7% | 3863.3% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4575% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 2135% | 利用できません | 利用できません |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
出典: AQA grade boundaries, GCSE June 2023 (新しいタブでfilestore.aqa.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2022 AQA GCSE German (2016 specification) の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 14560.4% | 13054.2% | 9439.2% | 5924.6% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 18978.8% | 16669.2% | 14359.6% | 12451.7% | 10543.8% | 8635.8% | 7631.7% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 2357.5% | 2050% | 1435% | 922.5% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3558.3% | 3050% | 2135% | 1423.3% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 3774% | 3162% | 2652% | 2346% | 2040% | 1632% | 1428% | 利用できません | 利用できません |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 4473.3% | 3761.7% | 3151.7% | 2846.7% | 2440% | 1931.7% | 1728.3% | 利用できません | 利用できません |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3253.3% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4575% | 3863.3% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1626.7% | 1321.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3863.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2236.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3468% | 3264% | 2346% | 1428% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4168.3% | 3863.3% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2440% | 利用できません | 利用できません |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
出典: AQA grade boundaries, GCSE June 2022 (新しいタブでfilestore.aqa.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2019 AQA GCSE German (2016 specification) の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 16970.4% | 14962.1% | 10945.4% | 6928.8% | 3012.5% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20183.8% | 17974.6% | 15765.4% | 13556.3% | 11447.5% | 9338.8% | 8234.2% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German Listening (Foundation)8668/LF | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3177.5% | 2870% | 2050% | 1332.5% | 615% |
| German Listening (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4778.3% | 4270% | 3050% | 2033.3% | 915% |
| German Reading (Foundation)8668/RF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4066.7% | 3456.7% | 2440% | 1525% | 610% |
| German Speaking (Foundation)8668/SF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4270% | 3761.7% | 2745% | 1728.3% | 711.7% |
| German Writing (Foundation)8668/WF | 50 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3468% | 3060% | 2244% | 1428% | 714% |
| German Writing (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4168.3% | 3660% | 2643.3% | 1728.3% | 813.3% |
| German Listening (Higher)8668/LH | 50 | 4386% | 3978% | 3570% | 3162% | 2754% | 2346% | 2142% | 利用できません | 利用できません |
| German Listening (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Reading (Higher)8668/RH | 60 | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2745% | 2236.7% | 1728.3% | 1423.3% | 利用できません | 利用できません |
| German Speaking (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2440% | 利用できません | 利用できません |
| German Writing (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4473.3% | 3965% | 3355% | 2745% | 2135% | 1830% | 利用できません | 利用できません |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
出典: AQA grade boundaries, GCSE June 2019 (新しいタブでfilestore.aqa.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2018 AQA GCSE German (2016 specification) の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 16167.1% | 14158.8% | 10443.3% | 6727.9% | 3012.5% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20183.8% | 17974.6% | 15865.8% | 13556.3% | 11246.7% | 8937.1% | 6627.5% | 利用できません | 利用できません |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 9 | 成績 8 | 成績 7 | 成績 6 | 成績 5 | 成績 4 | 成績 3 | 成績 2 | 成績 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3075% | 2767.5% | 2050% | 1332.5% | 615% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4575% | 4168.3% | 3050% | 2033.3% | 915% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4284% | 3876% | 3468% | 2856% | 2346% | 1836% | 1326% | 利用できません | 利用できません |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(換算後) | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1626.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3456.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4880% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% | 1321.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3965% | 3456.7% | 2541.7% | 1626.7% | 711.7% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 利用できません | 利用できません |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 3672% | 3366% | 2448% | 1530% | 714% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(換算後) | 60 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 4371.7% | 4066.7% | 2948.3% | 1830% | 813.3% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4575% | 4066.7% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1626.7% | 利用できません | 利用できません |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
出典: AQA grade boundaries, GCSE June 2018 (新しいタブでfilestore.aqa.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
German (2016 specification)の成績境界の推移
各点は、Juneの試験回でそのグレードを取るために必要だった最低点を、合計点に対する割合で示しています。実線は高い方のグレード、破線は低い方のグレードです。
表で表示
| 試験回 | グレード4 |
|---|---|
| June 2025 | 159/240 (66.3%) |
| June 2024 | 155/240 (64.6%) |
| June 2023 | 146/240 (60.8%) |
| June 2022 | 130/240 (54.2%) |
| June 2019 | 149/240 (62.1%) |
| June 2018 | 141/240 (58.8%) |
| 試験回 | グレード7 | グレード4 |
|---|---|---|
| June 2025 | 163/240 (67.9%) | 108/240 (45%) |
| June 2024 | 159/240 (66.3%) | 104/240 (43.3%) |
| June 2023 | 156/240 (65%) | 92/240 (38.3%) |
| June 2022 | 143/240 (59.6%) | 86/240 (35.8%) |
| June 2019 | 157/240 (65.4%) | 93/240 (38.8%) |
| June 2018 | 158/240 (65.8%) | 89/240 (37.1%) |
グラフが示す内容
On the Foundation tier, a grade 4 needed 58.8% of the marks in June 2018 and 66.3% in June 2025. On the Higher tier, a grade 7 needed 65.8% of the marks in June 2018 and 67.9% in June 2025.
よくある質問
June 2025のGerman (2016 specification)の成績境界は何点でしたか?
June 2025では、Foundationティアで成績4は240点中159点が必要でした。 Higherティアでは、成績7は240点中163点が必要でしたと成績4は108点が必要でした。 各問題用紙の成績境界を含む完全な表は、このページの上部にあります。
このAQAのGCSE German (2016 specification)の成績境界は、どこから来ていますか?
数値はすべて、各表の下にリンクされている、その試験回についてAQAが公開した公式の成績境界資料から転記しています。すべての科目を網羅する資料を自分で探さなくてすむよう、コースごとに整理しています。数値の変更や推定は一切していません。
成績境界はなぜ毎年変わるのですか?
成績境界は、各試験の採点後に設定されます。これにより、ある年の問題が別の年より難しくても、成績が同じ水準を示すようになります。問題が難しい年は、通常、成績境界が低くなります。そのため、過去問はその年の成績境界を使って採点するのが最適です。このページの表はそのためのものです。
新しいGerman (2016 specification)の成績境界はいつ公開されますか?
AQAは成績発表日に成績境界を公開します。夏の試験の場合、A levelsは8月中旬、GCSEsはその1週間後です。11月と1月の試験回は、それぞれの成績発表日に公開されます。公開後にここへ追加します。通常、問題用紙が公開されるよりかなり早い時期です。
ほかの成績境界:AQAの全コースまたはすべての試験実施団体。
cookieは独立したサービスであり、いずれの試験実施団体とも提携しておらず、推奨も受けていません。ここにある各問題用紙は、試験実施団体のウェブサイトにある公式コピーへのリンクです。問題用紙の所有権は、作成した試験実施団体にあります。リンクが機能しなくなった場合は、各コースに試験実施団体の過去問ページへのリンクがあります。 成績境界は、試験実施団体が公開した資料から転記しており、各表の下に資料へのリンクがあります。