OCR A level Physics Aの成績境界
OCR A level Physics Aの成績境界(June 2017 to June 2026、10年度分)。資格全体と各問題の成績境界を掲載しています。各表には、それぞれの成績に必要だった最低得点を示しています。OCRの公式資料から転載しており、リンクは下にあります。
June 2026 OCR A level Physics A の成績境界
最新
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 20776.7% | 17865.9% | 15155.9% | 12445.9% | 9735.9% | 7025.9% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 7575% | 6565% | 5656% | 4747% | 3939% | 3030% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 8080% | 7171% | 5959% | 4646% | 3333% | 2121% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 5274.3% | 4260% | 3651.4% | 3144.3% | 2535.7% | 1927.1% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level June 2026 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2025 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 20676.3% | 17966.3% | 15155.9% | 12345.6% | 9635.6% | 6925.6% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 7575% | 6666% | 5656% | 4646% | 3636% | 2626% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 8484% | 7474% | 6262% | 5050% | 3939% | 2727% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 4767.1% | 3955.7% | 3347.1% | 2738.6% | 2130% | 1622.9% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level June 2025 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2024 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 20776.7% | 17564.8% | 14654.1% | 11743.3% | 8832.6% | 5921.9% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 7272% | 6363% | 5252% | 4242% | 3232% | 2222% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 8484% | 7070% | 5858% | 4646% | 3434% | 2222% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 5172.9% | 4260% | 3651.4% | 2941.4% | 2231.4% | 1521.4% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level June 2024 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2023 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 21178.1% | 18267.4% | 15155.9% | 12044.4% | 9033.3% | 6022.2% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 7474% | 6565% | 5454% | 4343% | 3232% | 2222% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 8181% | 6969% | 5757% | 4545% | 3434% | 2222% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 5680% | 4868.6% | 4057.1% | 3245.7% | 2434.3% | 1622.9% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level June 2023 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2022 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 21178.1% | 18167% | 14754.4% | 11341.9% | 8029.6% | 4717.4% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 8383% | 7373% | 6060% | 4747% | 3434% | 2121% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 7979% | 6767% | 5454% | 4141% | 2828% | 1616% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 4970% | 4158.6% | 3347.1% | 2535.7% | 1825.7% | 1014.3% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level June 2022 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2021 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 21479.3% | 18267.4% | 15155.9% | 12044.4% | 8933% | 5921.9% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 8383% | 6969% | 5858% | 4646% | 3434% | 2323% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 7878% | 6666% | 5454% | 4343% | 3232% | 2121% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 5375.7% | 4767.1% | 3955.7% | 3144.3% | 2332.9% | 1521.4% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level November 2021 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
November 2020 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 22181.9% | 19271.1% | 15958.9% | 12646.7% | 9434.8% | 6223% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 8484% | 7575% | 6262% | 4949% | 3636% | 2323% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 8282% | 7272% | 5959% | 4646% | 3434% | 2222% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 5578.6% | 4564.3% | 3854.3% | 3144.3% | 2434.3% | 1724.3% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
- Non-exam assessment components were not available in this series, so any the qualification has do not count towards the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level November 2020 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2019 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 23085.2% | 20475.6% | 17464.4% | 14453.3% | 11442.2% | 8431.1% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 8888% | 8080% | 7070% | 5959% | 4848% | 3636% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 8787% | 7777% | 6565% | 5353% | 4141% | 3030% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 5578.6% | 4767.1% | 3955.7% | 3245.7% | 2535.7% | 1825.7% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level June 2019 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2018 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 21981.1% | 18869.6% | 15858.5% | 12847.4% | 9836.3% | 6825.2% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 8383% | 7272% | 6060% | 4949% | 3838% | 2727% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 8181% | 6969% | 5757% | 4646% | 3535% | 2424% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 5578.6% | 4767.1% | 3955.7% | 3144.3% | 2434.3% | 1724.3% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level June 2018 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
June 2017 OCR A level Physics A の成績境界
| 資格 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Physics A | 270 | 20776.7% | 17865.9% | 15155.9% | 12445.9% | 9735.9% | 7025.9% |
| 問題用紙 | 最高得点 | 成績:最低得点、最高得点に対する割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 A* | 成績 A | 成績 B | 成績 C | 成績 D | 成績 E | ||
| Modelling physicsH556/01 | 100 | 8181% | 7171% | 6262% | 5252% | 4343% | 3333% |
| Exploring physicsH556/02 | 100 | 7979% | 6868% | 5757% | 4747% | 3636% | 2525% |
| Unified physicsH556/03 | 70 | 4767.1% | 3955.7% | 3245.7% | 2535.7% | 1825.7% | 1217.1% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
出典: OCR grade boundaries, A level June 2017 (新しいタブでocr.org.ukを開きます)
問題デッキで使えます。アカウントに保存してから、どのデッキでも「成績境界」ページで選ぶと、予想成績を確認できます。
Physics Aの成績境界の推移
A A needed 65.9% of the marks in June 2017 and 65.9% in June 2026.
各点は、Juneの試験回でそのグレードを取るために必要だった最低点を、合計点に対する割合で示しています。11月の再受験など、ほかの試験回は、年ごとに同じ条件で比較できるよう除外しています。実線は高い方のグレード、破線は低い方のグレードです。
表で表示
| 試験回 | グレードA | グレードE |
|---|---|---|
| June 2026 | 178/270 (65.9%) | 70/270 (25.9%) |
| June 2025 | 179/270 (66.3%) | 69/270 (25.6%) |
| June 2024 | 175/270 (64.8%) | 59/270 (21.9%) |
| June 2023 | 182/270 (67.4%) | 60/270 (22.2%) |
| June 2022 | 181/270 (67%) | 47/270 (17.4%) |
| June 2019 | 204/270 (75.6%) | 84/270 (31.1%) |
| June 2018 | 188/270 (69.6%) | 68/270 (25.2%) |
| June 2017 | 178/270 (65.9%) | 70/270 (25.9%) |
よくある質問
June 2026のPhysics Aの成績境界は何点でしたか?
June 2026では、Aは270点中178点が必要でしたとEは70点が必要でした。 各問題用紙の成績境界を含む完全な表は、このページの上部にあります。
このOCRのA level Physics Aの成績境界は、どこから来ていますか?
数値はすべて、各表の下にリンクされている、その試験回についてOCRが公開した公式の成績境界資料から転記しています。すべての科目を網羅する資料を自分で探さなくてすむよう、コースごとに整理しています。数値の変更や推定は一切していません。
成績境界はなぜ毎年変わるのですか?
成績境界は、各試験の採点後に設定されます。これにより、ある年の問題が別の年より難しくても、成績が同じ水準を示すようになります。問題が難しい年は、通常、成績境界が低くなります。そのため、過去問はその年の成績境界を使って採点するのが最適です。このページの表はそのためのものです。
新しいPhysics Aの成績境界はいつ公開されますか?
OCRは成績発表日に成績境界を公開します。夏の試験の場合、A levelsは8月中旬、GCSEsはその1週間後です。11月と1月の試験回は、それぞれの成績発表日に公開されます。公開後にここへ追加します。通常、問題用紙が公開されるよりかなり早い時期です。
ほかの成績境界:OCRの全コースまたはすべての試験実施団体。
cookieは独立したサービスであり、いずれの試験実施団体とも提携しておらず、推奨も受けていません。ここにある各問題用紙は、試験実施団体のウェブサイトにある公式コピーへのリンクです。問題用紙の所有権は、作成した試験実施団体にあります。リンクが機能しなくなった場合は、各コースに試験実施団体の過去問ページへのリンクがあります。 成績境界は、試験実施団体が公開した資料から転記しており、各表の下に資料へのリンクがあります。