เกณฑ์คะแนนเกรดของ WJEC GCSE Maths
เกณฑ์คะแนนของ WJEC GCSE Maths สำหรับ 17 ชุดข้อสอบ, June 2017 to June 2026 สำหรับคุณวุฒิทั้งหมดและข้อสอบแต่ละฉบับ แต่ละตารางแสดงคะแนนต่ำสุดที่ได้แต่ละเกรด โดยคัดลอกจากเอกสารของ WJEC เอง ซึ่งมีลิงก์อยู่ด้านล่าง
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2026 WJEC GCSE Maths
ใหม่ล่าสุด
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6550% | 4937.7% | 3325.4% | 1713.1% |
| Maths (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10465% | 6741.9% | 4226.3% | 2113.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 160 | 11873.8% | 8955.6% | 5836.3% | 2716.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3452.3% | 2640% | 1827.7% | 1015.4% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3147.7% | 2335.4% | 1523.1% | 710.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5163.8% | 3341.3% | 2025% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5366.3% | 3442.5% | 2227.5% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5467.5% | 4151.3% | 2835% | 1417.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 6480% | 4860% | 3037.5% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2026 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2025 WJEC GCSE Maths
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6751.5% | 5038.5% | 3325.4% | 1612.3% |
| Maths (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10263.8% | 6943.1% | 4427.5% | 2213.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 160 | 11068.8% | 8351.9% | 5635% | 2918.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3553.8% | 2538.5% | 1624.6% | 710.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3249.2% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5366.3% | 3746.3% | 2430% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4961.3% | 3240% | 2025% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5366.3% | 4050% | 2733.8% | 1417.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 5771.3% | 4353.8% | 2936.3% | 1518.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE November 2025 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2025 WJEC GCSE Maths
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6550% | 4836.9% | 3224.6% | 1612.3% |
| Maths (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10666.3% | 6943.1% | 4226.3% | 2113.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 160 | 12276.3% | 9257.5% | 6037.5% | 2918.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3147.7% | 2335.4% | 1624.6% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3452.3% | 2538.5% | 1624.6% | 710.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5265% | 3341.3% | 1923.8% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5467.5% | 3645% | 2328.8% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5973.8% | 4455% | 2835% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 6378.8% | 4860% | 3240% | 1620% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2025 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2024 WJEC GCSE Maths
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6953.1% | 5240% | 3526.9% | 1813.8% |
| Maths (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9760.6% | 6440% | 4226.3% | 2113.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 160 | 10062.5% | 7546.9% | 5031.3% | 2515.6% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3350.8% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3655.4% | 2741.5% | 1827.7% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4758.8% | 3138.8% | 2126.3% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5062.5% | 3341.3% | 2126.3% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5265% | 4050% | 2632.5% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 4860% | 3543.8% | 2430% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE November 2024 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2024 WJEC GCSE Maths
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6650.8% | 4937.7% | 3325.4% | 1713.1% |
| Maths (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9760.6% | 6641.3% | 4226.3% | 2113.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 160 | 11672.5% | 8754.4% | 5836.3% | 2918.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3350.8% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3350.8% | 2436.9% | 1624.6% | 812.3% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4657.5% | 3138.8% | 1923.8% | 911.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5163.8% | 3543.8% | 2328.8% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5568.8% | 4151.3% | 2733.8% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 6176.3% | 4657.5% | 3138.8% | 1620% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2024 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2023 WJEC GCSE Maths
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6650.8% | 4937.7% | 3325.4% | 1713.1% |
| Maths (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9961.9% | 6238.8% | 4025% | 2012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 160 | 11370.6% | 8452.5% | 5534.4% | 2716.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3350.8% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3350.8% | 2436.9% | 1624.6% | 812.3% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4860% | 3037.5% | 1923.8% | 911.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5163.8% | 3240% | 2126.3% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5467.5% | 4050% | 2632.5% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 5973.8% | 4455% | 2936.3% | 1417.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE November 2023 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2023 WJEC GCSE Maths
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6751.5% | 5038.5% | 3325.4% | 1612.3% |
| Maths (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9358.1% | 5635% | 3521.9% | 1710.6% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 160 | 10163.1% | 7446.3% | 4830% | 2314.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3249.2% | 2335.4% | 1523.1% | 710.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3553.8% | 2741.5% | 1827.7% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4657.5% | 2835% | 1721.3% | 810% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4758.8% | 2835% | 1822.5% | 911.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 5265% | 3847.5% | 2531.3% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 4961.3% | 3645% | 2328.8% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2023 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2022 WJEC GCSE Maths
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 7053.8% | 5340.8% | 3728.5% | 2116.2% |
| Maths (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9861.3% | 6741.9% | 4226.3% | 2113.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 160 | 10666.3% | 7949.4% | 5232.5% | 2515.6% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3655.4% | 2843.1% | 2030.8% | 1218.5% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3452.3% | 2538.5% | 1726.2% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4758.8% | 3341.3% | 2126.3% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5163.8% | 3442.5% | 2126.3% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 80 | 4961.3% | 3746.3% | 2531.3% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 80 | 5771.3% | 4252.5% | 2733.8% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE November 2022 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2022 WJEC GCSE Maths
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths (Foundation) | 120 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5041.7% | 3630% | 2218.3% | 108.3% |
| Maths (Intermediate) | 140 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 8258.6% | 4935% | 2820% | 1410% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths (Higher) | 140 | 9467.1% | 6747.9% | 4230% | 1712.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3300U1 | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 58.3% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3300U2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2541.7% | 1830% | 1118.3% | 58.3% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3300U3 | 70 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4158.6% | 2535.7% | 1420% | 710% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3300U4 | 70 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4158.6% | 2434.3% | 1420% | 710% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3300U5 | 70 | 4361.4% | 3042.9% | 1927.1% | 811.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3300U6 | 70 | 5172.9% | 3752.9% | 2332.9% | 912.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2022 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
