เกณฑ์คะแนนเกรดของ WJEC GCSE Maths Numeracy
เกณฑ์คะแนนของ WJEC GCSE Maths Numeracy สำหรับ 17 ชุดข้อสอบ, June 2017 to June 2026 สำหรับคุณวุฒิทั้งหมดและข้อสอบแต่ละฉบับ แต่ละตารางแสดงคะแนนต่ำสุดที่ได้แต่ละเกรด โดยคัดลอกจากเอกสารของ WJEC เอง ซึ่งมีลิงก์อยู่ด้านล่าง
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2026 WJEC GCSE Maths Numeracy
ใหม่ล่าสุด
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 7154.6% | 5340.8% | 3526.9% | 1713.1% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10565.6% | 6842.5% | 4628.8% | 2314.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 160 | 11974.4% | 9156.9% | 6138.1% | 3119.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3553.8% | 2640% | 1726.2% | 812.3% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3655.4% | 2741.5% | 1827.7% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5163.8% | 3442.5% | 2531.3% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5467.5% | 3442.5% | 2126.3% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3310U5 | 80 | 5872.5% | 4556.3% | 3037.5% | 1518.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3310U6 | 80 | 6176.3% | 4657.5% | 3138.8% | 1620% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2026 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2025 WJEC GCSE Maths Numeracy
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 7456.9% | 5743.8% | 4131.5% | 2519.2% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10163.1% | 6641.3% | 4830% | 2415% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 160 | 11270% | 8955.6% | 5936.9% | 3018.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3858.5% | 2944.6% | 2030.8% | 1116.9% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3655.4% | 2843.1% | 2132.3% | 1421.5% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5062.5% | 3240% | 2430% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5163.8% | 3442.5% | 2430% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3310U5 | 80 | 5265% | 4252.5% | 2835% | 1417.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3310U6 | 80 | 6075% | 4758.8% | 3138.8% | 1620% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE November 2025 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2025 WJEC GCSE Maths Numeracy
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 7557.7% | 5542.3% | 3526.9% | 1511.5% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10062.5% | 6540.6% | 4528.1% | 2213.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 160 | 11068.8% | 8251.3% | 5433.8% | 2616.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3858.5% | 2843.1% | 1827.7% | 812.3% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3756.9% | 2741.5% | 1726.2% | 710.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5265% | 3543.8% | 2531.3% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4860% | 3037.5% | 2025% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3310U5 | 80 | 5872.5% | 4455% | 3037.5% | 1518.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3310U6 | 80 | 5265% | 3847.5% | 2430% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2025 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2024 WJEC GCSE Maths Numeracy
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 7456.9% | 5643.1% | 3930% | 2216.9% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9660% | 6540.6% | 4427.5% | 2415% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 160 | 11169.4% | 8955.6% | 6037.5% | 3220% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3655.4% | 2741.5% | 1827.7% | 913.8% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3858.5% | 2944.6% | 2132.3% | 1320% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4556.3% | 3138.8% | 2126.3% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5163.8% | 3442.5% | 2328.8% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3310U5 | 80 | 5568.8% | 4353.8% | 2936.3% | 1518.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3310U6 | 80 | 5670% | 4657.5% | 3138.8% | 1721.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE November 2024 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2024 WJEC GCSE Maths Numeracy
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 8263.1% | 6146.9% | 4131.5% | 2116.2% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10263.8% | 6440% | 4528.1% | 2213.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 160 | 11068.8% | 8251.3% | 5433.8% | 2616.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4264.6% | 3147.7% | 2132.3% | 1116.9% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4061.5% | 3046.2% | 2030.8% | 1015.4% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5265% | 3543.8% | 2531.3% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5062.5% | 2936.3% | 2025% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3310U5 | 80 | 5568.8% | 4151.3% | 2733.8% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3310U6 | 80 | 5568.8% | 4151.3% | 2733.8% | 1316.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2024 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2023 WJEC GCSE Maths Numeracy
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 7456.9% | 5542.3% | 3627.7% | 1713.1% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9559.4% | 6138.1% | 4125.6% | 2012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 160 | 10968.1% | 8150.6% | 5333.1% | 2616.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3655.4% | 2640% | 1726.2% | 812.3% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3858.5% | 2944.6% | 1929.2% | 913.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4556.3% | 3037.5% | 2025% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5062.5% | 3138.8% | 2126.3% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3310U5 | 80 | 5366.3% | 3948.8% | 2531.3% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3310U6 | 80 | 5670% | 4252.5% | 2835% | 1417.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE November 2023 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2023 WJEC GCSE Maths Numeracy
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6953.1% | 5139.2% | 3426.2% | 1713.1% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9156.9% | 5936.9% | 4226.3% | 2113.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 160 | 10163.1% | 7043.8% | 4528.1% | 2113.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3452.3% | 2640% | 1827.7% | 1015.4% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3553.8% | 2538.5% | 1624.6% | 710.8% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4657.5% | 3037.5% | 2126.3% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4556.3% | 2936.3% | 2126.3% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3310U5 | 80 | 5062.5% | 3543.8% | 2328.8% | 1113.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3310U6 | 80 | 5163.8% | 3543.8% | 2227.5% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE June 2023 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2022 WJEC GCSE Maths Numeracy
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6650.8% | 4937.7% | 3224.6% | 1511.5% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 160 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9861.3% | 5836.3% | 3924.4% | 1911.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 160 | 10465% | 7848.8% | 5232.5% | 2616.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3249.2% | 2335.4% | 1421.5% | 57.7% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 65 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3452.3% | 2640% | 1827.7% | 1015.4% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5163.8% | 3138.8% | 2126.3% | 1012.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 80 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4758.8% | 2733.8% | 1822.5% | 911.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 1 - Non-calculator (Higher)3310U5 | 80 | 5163.8% | 3948.8% | 2733.8% | 1417.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Higher)3310U6 | 80 | 5366.3% | 3948.8% | 2531.3% | 1215% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- WJEC GCSE Mathematics and Mathematics Numeracy have three tiers: Foundation, Intermediate and Higher.
แหล่งที่มา: WJEC grade boundaries, GCSE November 2022 (เปิด wjec.co.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2022 WJEC GCSE Maths Numeracy
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Maths Numeracy (Foundation) | 120 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5949.2% | 4335.8% | 2823.3% | 1310.8% |
| Maths Numeracy (Intermediate) | 140 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 8157.9% | 4935% | 3323.6% | 1611.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Maths Numeracy (Higher) | 140 | 9064.3% | 6546.4% | 4330.7% | 2115% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1 - Non-calculator (Foundation)3310U1 | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2948.3% | 2135% | 1423.3% | 711.7% |
| Unit 2 - Calculator allowed (Foundation)3310U2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3050% | 2236.7% | 1423.3% | 610% |
| Unit 1 - Non-calculator (Intermediate)3310U3 | 70 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3955.7% | 2332.9% | 1420% | 710% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Unit 2 - Calculator allowed (Intermediate)3310U4 | 70 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4260% | 2637.1% | 1927.1% | 912.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
