เกณฑ์คะแนนเกรดของ OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
เกณฑ์คะแนนของ OCR GCSE Physics A (Gateway Science) สำหรับ 9 ชุดข้อสอบ, June 2018 to June 2026 สำหรับคุณวุฒิทั้งหมดและข้อสอบแต่ละฉบับ แต่ละตารางแสดงคะแนนต่ำสุดที่ได้แต่ละเกรด โดยคัดลอกจากเอกสารของ OCR เอง ซึ่งมีลิงก์อยู่ด้านล่าง
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2026 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
ใหม่ล่าสุด
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 12368.3% | 10860% | 8044.4% | 5329.4% | 2614.4% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 15284.4% | 14178.3% | 13172.8% | 11463.3% | 9753.9% | 8044.4% | 7139.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6471.1% | 5763.3% | 4347.8% | 2932.2% | 1516.7% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5965.6% | 5156.7% | 3741.1% | 2426.7% | 1112.2% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 7684.4% | 7077.8% | 6572.2% | 5662.2% | 4752.2% | 3943.3% | 3538.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 7684.4% | 7178.9% | 6673.3% | 5864.4% | 5055.6% | 4145.6% | 3640% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE June 2026 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2025 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 11463.3% | 10156.1% | 7742.8% | 5430% | 3117.2% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 15083.3% | 13876.7% | 12770.6% | 10960.6% | 9251.1% | 7541.7% | 6636.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6471.1% | 5763.3% | 4448.9% | 3235.6% | 2022.2% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5055.6% | 4448.9% | 3336.7% | 2224.4% | 1112.2% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 8088.9% | 7583.3% | 7178.9% | 6268.9% | 5460% | 4651.1% | 4246.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 7077.8% | 6370% | 5662.2% | 4752.2% | 3842.2% | 2932.2% | 2426.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE June 2025 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2024 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 11563.9% | 10256.7% | 7742.8% | 5228.9% | 2815.6% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 14781.7% | 13575% | 12368.3% | 10457.8% | 8547.2% | 6636.7% | 5631.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5864.4% | 5156.7% | 3842.2% | 2628.9% | 1415.6% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5763.3% | 5156.7% | 3943.3% | 2628.9% | 1415.6% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 7280% | 6673.3% | 6167.8% | 5257.8% | 4347.8% | 3336.7% | 2831.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 7583.3% | 6976.7% | 6268.9% | 5257.8% | 4246.7% | 3336.7% | 2831.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE June 2024 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2023 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 11765% | 10256.7% | 7541.7% | 4826.7% | 2212.2% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 14480% | 13072.2% | 11765% | 9955% | 8145% | 6335% | 5430% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 6268.9% | 5460% | 4044.4% | 2527.8% | 1112.2% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5561.1% | 4853.3% | 3538.9% | 2325.6% | 1112.2% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 7381.1% | 6774.4% | 6167.8% | 5257.8% | 4347.8% | 3437.8% | 3033.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 7178.9% | 6370% | 5662.2% | 4752.2% | 3842.2% | 2932.2% | 2426.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE June 2023 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2022 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10256.7% | 8949.4% | 6536.1% | 4223.3% | 1910.6% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 14278.9% | 12871.1% | 11563.9% | 9753.9% | 7943.9% | 6133.9% | 5228.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5257.8% | 4550% | 3336.7% | 2123.3% | 1011.1% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5055.6% | 4448.9% | 3235.6% | 2123.3% | 910% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 7178.9% | 6471.1% | 5864.4% | 4954.4% | 4044.4% | 3134.4% | 2628.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 7178.9% | 6471.1% | 5763.3% | 4853.3% | 3943.3% | 3033.3% | 2628.9% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE June 2022 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2021 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9753.9% | 7642.2% | 5530.6% | 3418.9% | 137.2% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 14278.9% | 12670% | 11061.1% | 9251.1% | 7441.1% | 5631.1% | 4726.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5055.6% | 3943.3% | 2831.1% | 1820% | 77.8% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4752.2% | 3741.1% | 2730% | 1617.8% | 66.7% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 7077.8% | 6268.9% | 5460% | 4651.1% | 3741.1% | 2831.1% | 2325.6% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 7280% | 6471.1% | 5662.2% | 4651.1% | 3741.1% | 2831.1% | 2426.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE November 2021 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2020 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9251.1% | 7240% | 5228.9% | 3318.3% | 147.8% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 14379.4% | 12770.6% | 11262.2% | 9251.1% | 7240% | 5228.9% | 4223.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5358.9% | 4347.8% | 3134.4% | 2022.2% | 88.9% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3943.3% | 2932.2% | 2123.3% | 1314.4% | 66.7% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 7482.2% | 6673.3% | 5965.6% | 4853.3% | 3741.1% | 2730% | 2224.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 6976.7% | 6167.8% | 5358.9% | 4448.9% | 3538.9% | 2527.8% | 2022.2% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
- Non-exam assessment components were not available in this series, so any the qualification has do not count towards the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE November 2020 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2019 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 10256.7% | 8848.9% | 6536.1% | 4223.3% | 2011.1% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 14781.7% | 13373.9% | 12066.7% | 10357.2% | 8647.8% | 6938.3% | 6033.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5864.4% | 5156.7% | 3842.2% | 2527.8% | 1213.3% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4448.9% | 3741.1% | 2730% | 1718.9% | 88.9% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 7684.4% | 6976.7% | 6370% | 5460% | 4550% | 3538.9% | 3033.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 7178.9% | 6471.1% | 5763.3% | 4954.4% | 4145.6% | 3437.8% | 3033.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE June 2019 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2018 OCR GCSE Physics A (Gateway Science)
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Physics A (Gateway Science) (Foundation) | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9150.6% | 7541.7% | 5631.1% | 3720.6% | 1910.6% |
| Physics A (Gateway Science) (Higher) | 180 | 13977.2% | 12468.9% | 11061.1% | 9452.2% | 7843.3% | 6335% | 4826.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Paper 1 (Foundation)J249/01 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4954.4% | 4145.6% | 3033.3% | 1921.1% | 910% |
| Paper 2 (Foundation)J249/02 | 90 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4246.7% | 3437.8% | 2628.9% | 1820% | 1011.1% |
| Paper 3 (Higher)J249/03 | 90 | 6673.3% | 5965.6% | 5257.8% | 4448.9% | 3640% | 2831.1% | 2123.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Paper 4 (Higher)J249/04 | 90 | 7381.1% | 6572.2% | 5864.4% | 5055.6% | 4246.7% | 3538.9% | 2730% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
แหล่งที่มา: OCR grade boundaries, GCSE June 2018 (เปิด ocr.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนของวิชา Physics A (Gateway Science) เปลี่ยนไปอย่างไร
On the Foundation tier, a grade 4 needed 41.7% of the marks in June 2018 and 60% in June 2026. On the Higher tier, a grade 7 needed 61.1% of the marks in June 2018 and 72.8% in June 2026.
แต่ละจุดคือคะแนนต่ำสุดที่ได้เกรดนั้นในรอบสอบเดือน June คิดเป็นร้อยละของคะแนนทั้งหมด ไม่นำรอบสอบอื่น เช่น การสอบซ่อมเดือนพฤศจิกายน มารวม เพื่อให้เปรียบเทียบแต่ละปีได้อย่างเหมาะสม เส้นทึบคือเกรดที่สูงกว่า ส่วนเส้นประคือเกรดที่ต่ำกว่า
แสดงเป็นตาราง
| รอบสอบ | เกรด 4 |
|---|---|
| June 2026 | 108/180 (60%) |
| June 2025 | 101/180 (56.1%) |
| June 2024 | 102/180 (56.7%) |
| June 2023 | 102/180 (56.7%) |
| June 2022 | 89/180 (49.4%) |
| June 2019 | 88/180 (48.9%) |
| June 2018 | 75/180 (41.7%) |
| รอบสอบ | เกรด 7 | เกรด 4 |
|---|---|---|
| June 2026 | 131/180 (72.8%) | 80/180 (44.4%) |
| June 2025 | 127/180 (70.6%) | 75/180 (41.7%) |
| June 2024 | 123/180 (68.3%) | 66/180 (36.7%) |
| June 2023 | 117/180 (65%) | 63/180 (35%) |
| June 2022 | 115/180 (63.9%) | 61/180 (33.9%) |
| June 2019 | 120/180 (66.7%) | 69/180 (38.3%) |
| June 2018 | 110/180 (61.1%) | 63/180 (35%) |
คำถามที่พบบ่อย
เกณฑ์คะแนนแต่ละเกรดของ Physics A (Gateway Science) ในชุดสอบ June 2026 เป็นอย่างไร
ในชุดสอบ June 2026, เกรด 4 ต้องได้ 108 จากคะแนนเต็ม 180 ที่ ระดับ Foundation ที่ ระดับ Higher, เกรด 7 ต้องได้ 131 จากคะแนนเต็ม 180 และ เกรด 4 ต้องได้ 80 คะแนน ตารางฉบับเต็มที่มีคะแนนขั้นต่ำของแต่ละข้อสอบอยู่ด้านบนของหน้านี้
คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรด OCR GCSE Physics A (Gateway Science) เหล่านี้มาจากไหน
ตัวเลขทุกตัวคัดลอกจากเอกสารคะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดที่ OCR เผยแพร่เองสำหรับชุดสอบนั้น โดยมีลิงก์อยู่ใต้แต่ละตาราง เราจัดข้อมูลตามหลักสูตรเพื่อให้คุณไม่ต้องค้นหาเอกสารที่รวมทุกวิชา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือประมาณตัวเลข
ทำไมคะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดจึงเปลี่ยนทุกปี
กำหนดคะแนนขั้นต่ำหลังจากตรวจให้คะแนนข้อสอบแต่ละชุดแล้ว เพื่อให้เกรดมีมาตรฐานเดียวกัน แม้ข้อสอบของปีหนึ่งจะยากกว่าอีกปีก็ตาม ข้อสอบที่ยากกว่ามักมีคะแนนขั้นต่ำต่ำกว่า นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้คะแนนขั้นต่ำของปีเดียวกันเมื่อตรวจข้อสอบเก่า ซึ่งตารางที่นี่มีไว้เพื่อการนี้
คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรด Physics A (Gateway Science) ชุดใหม่จะเผยแพร่เมื่อไร
OCR เผยแพร่คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดในวันประกาศผล สำหรับการสอบฤดูร้อน วันนั้นอยู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมสำหรับ A levels และอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาสำหรับ GCSE ส่วนชุดสอบเดือนพฤศจิกายนและมกราคมจะเผยแพร่ในวันประกาศผลของแต่ละชุด เราเพิ่มข้อมูลไว้ที่นี่หลังจากนั้น ซึ่งโดยปกติจะเร็วกว่าการเผยแพร่ข้อสอบจริงมาก
เกณฑ์คะแนนเกรดเพิ่มเติม: ทุกหลักสูตรของ OCR หรือ ทุกบอร์ดสอบ
cookie เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสอบใด ๆ ข้อสอบทุกฉบับที่นี่เป็นลิงก์ไปยังสำเนาของคณะกรรมการสอบบนเว็บไซต์ของตนเอง และข้อสอบเป็นของคณะกรรมการสอบที่จัดทำขึ้น หากลิงก์ใช้งานไม่ได้ จะมีลิงก์ไปยังหน้าข้อสอบเก่าของคณะกรรมการสอบในแต่ละหลักสูตร เกณฑ์คะแนนสำหรับแต่ละเกรดคัดลอกจากเอกสารที่คณะกรรมการสอบเผยแพร่เอง โดยมีลิงก์ไปยังเอกสารใต้ตารางแต่ละชุด