เกณฑ์คะแนนเกรดของ CCEA GCSE English Language
เกณฑ์คะแนนของ CCEA GCSE English Language สำหรับ 11 ชุดข้อสอบ, June 2019 to June 2026 สำหรับคุณวุฒิทั้งหมดและข้อสอบแต่ละฉบับ แต่ละตารางแสดงคะแนนต่ำสุดที่ได้แต่ละเกรด โดยคัดลอกจากเอกสารของ CCEA เอง ซึ่งมีลิงก์อยู่ด้านล่าง
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2026 CCEA GCSE English Language
ใหม่ล่าสุด
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| GCSE (uniform marks) | 400 | 36491% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9563.3% | 8456% | 7348.7% | 6342% | 5536.7% | 4731.3% | 3926% | 3120.7% |
| Unit 2GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1931.7% | 1321.7% |
| Unit 3GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9563.3% | 8456% | 7348.7% | 6241.3% | 5436% | 4731.3% | 4026.7% | 3322% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language June 2026 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2025 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| GCSE (uniform marks) | 400 | 35689% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 10066.7% | 8959.3% | 7952.7% | 6946% | 5939.3% | 4932.7% | 3926% | 2919.3% |
| Unit 2GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1931.7% | 1321.7% |
| Unit 3GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9563.3% | 8355.3% | 7147.3% | 5939.3% | 4832% | 3724.7% | 2617.3% | 1510% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language November 2025 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2025 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| GCSE (uniform marks) | 400 | 36390.8% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9462.7% | 8355.3% | 7248% | 6241.3% | 5436% | 4630.7% | 3825.3% | 3020% |
| Unit 2GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1931.7% | 1321.7% |
| Unit 3GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 8758% | 7650.7% | 6644% | 5637.3% | 4832% | 4026.7% | 3221.3% | 2416% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language June 2025 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2024 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| GCSE (uniform marks) | 400 | 35689% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9362% | 8355.3% | 7348.7% | 6442.7% | 5335.3% | 4328.7% | 3322% | 2315.3% |
| Unit 2 (controlled assessment)GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1931.7% | 1321.7% |
| Unit 3 (controlled assessment)GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9966% | 8657.3% | 7348.7% | 6140.7% | 4932.7% | 3825.3% | 2718% | 1610.7% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language November 2024 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2024 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| GCSE (uniform marks) | 400 | 36390.8% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9764.7% | 8657.3% | 7550% | 6543.3% | 5838.7% | 5134% | 4530% | 3926% |
| Unit 2GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1931.7% | 1321.7% |
| Unit 3GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9362% | 8254.7% | 7147.3% | 6040% | 5335.3% | 4630.7% | 4026.7% | 3422.7% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language June 2024 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2023 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| GCSE (uniform marks) | 400 | 35889.5% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9865.3% | 8657.3% | 7550% | 6442.7% | 5335.3% | 4228% | 3221.3% | 2214.7% |
| Unit 2 (controlled assessment)GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1931.7% | 1321.7% |
| Unit 3 (controlled assessment)GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9865.3% | 8456% | 7147.3% | 5838.7% | 4731.3% | 3624% | 2617.3% | 1610.7% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language November 2023 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2023 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษาหรือเส้นทางการเรียน | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Standard grading (uniform marks) | 400 | 36491% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| Alternative grading (uniform marks) | 320 | 29190.9% | 25680% | 23473.1% | 21466.9% | 19260% | 16050% | 12840% | 9630% | 6420% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9060% | 7952.7% | 6845.3% | 5738% | 4832% | 3926% | 3020% | 2114% |
| Unit 2 (controlled assessment)GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 4981.7% | 4575% | 4168.3% | 3863.3% | 2745% | 1626.7% | 58.3% | 11.7% |
| Unit 3 (controlled assessment)GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 4981.7% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2440% | 1626.7% | 813.3% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9160.7% | 7852% | 6543.3% | 5335.3% | 4228% | 3120.7% | 2114% | 117.3% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
- Alternative grading applies only to candidates retaking after certificating in 2021/22; everyone else is graded on standard grading.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language June 2023 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด November 2022 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษาหรือเส้นทางการเรียน | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Standard grading (uniform marks) | 400 | 35689% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| Alternative grading (uniform marks) | 320 | 28589.1% | 25680% | 23473.1% | 21466.9% | 19260% | 16050% | 12840% | 9630% | 6420% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9764.7% | 8456% | 7147.3% | 5838.7% | 4832% | 3825.3% | 2919.3% | 2013.3% |
| Unit 2GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 2745% | 1626.7% | 58.3% | 11.7% |
| Unit 3GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3050% | 2033.3% | 1016.7% | 11.7% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9966% | 8657.3% | 7348.7% | 6040% | 4932.7% | 3825.3% | 2818.7% | 1812% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
- In 2022 candidates could leave out some units: alternative grading applies to those who took only the mandatory units, standard grading to everyone else.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language November 2022 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2022 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษาหรือเส้นทางการเรียน | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Standard grading (uniform marks) | 400 | 35689% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| Alternative grading (uniform marks) | 320 | 28589.1% | 25680% | 23473.1% | 21466.9% | 19260% | 16050% | 12840% | 9630% | 6420% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Unit 1GEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 9865.3% | 8456% | 7147.3% | 5838.7% | 4228% | 2617.3% | 117.3% | 10.7% |
| Unit 2 (controlled assessment)GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 2745% | 1626.7% | 58.3% | 11.7% |
| Unit 3 (controlled assessment)GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3050% | 2033.3% | 1016.7% | 11.7% |
| Unit 4GEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 10368.7% | 8858.7% | 7348.7% | 5838.7% | 4127.3% | 2516.7% | 96% | 10.7% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
- In 2022 candidates could leave out some units: alternative grading applies to those who took only the mandatory units, standard grading to everyone else.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language June 2022 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด January 2020 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| GCSE (uniform marks) | 400 | 35889.5% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Writing for Purpose and AudienceGEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 10872% | 9764.7% | 8758% | 7751.3% | 6442.7% | 5134% | 3926% | 2718% |
| Speaking and Listening (controlled assessment)GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1931.7% | 1321.7% |
| Studying Spoken & Written Language (controlled assessment)GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Personal or Creative WritingGEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 10972.7% | 9664% | 8355.3% | 7046.7% | 5838.7% | 4630.7% | 3523.3% | 2416% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language January 2020 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2019 CCEA GCSE English Language
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| GCSE (uniform marks) | 400 | 35889.5% | 32080% | 29273% | 26867% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% |
| หน่วย | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด A* | เกรด A | เกรด B | เกรด C* | เกรด C | เกรด D | เกรด E | เกรด F | เกรด G | ||
| Writing for Purpose and AudienceGEN1 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 11375.3% | 10066.7% | 8758% | 7550% | 6342% | 5234.7% | 4127.3% | 3020% |
| Speaking and Listening (controlled assessment)GEN2 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3863.3% | 3151.7% | 2541.7% | 1931.7% | 1321.7% |
| Studying Spoken & Written Language (controlled assessment)GEN3 | 60 | ไม่มีข้อมูล | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 4066.7% | 3253.3% | 2541.7% | 1830% | 1118.3% |
| Personal or Creative WritingGEN4 | 150 | ไม่มีข้อมูล | 11073.3% | 9764.7% | 8456% | 7147.3% | 5939.3% | 4731.3% | 3523.3% | 2315.3% |
- Unit boundaries are raw marks. Each unit mark is converted to a uniform mark, and the grade comes from the total uniform mark shown in the first table.
- A* is awarded only for the subject as a whole; CCEA sets its uniform mark boundary each series.
แหล่งที่มา: CCEA grade boundaries, GCSE English Language June 2019 (เปิด ccea.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
คำถามที่พบบ่อย
เกณฑ์คะแนนแต่ละเกรดของ English Language ในชุดสอบ June 2026 เป็นอย่างไร
ในชุดสอบ June 2026, เกรด A ต้องได้ 320 จากคะแนนเต็ม 400 คะแนนมาตรฐาน และ เกรด C ต้องได้ 240 คะแนน ตารางฉบับเต็มที่มีคะแนนขั้นต่ำของแต่ละข้อสอบอยู่ด้านบนของหน้านี้
คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรด CCEA GCSE English Language เหล่านี้มาจากไหน
ตัวเลขทุกตัวคัดลอกจากเอกสารคะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดที่ CCEA เผยแพร่เองสำหรับชุดสอบนั้น โดยมีลิงก์อยู่ใต้แต่ละตาราง เราจัดข้อมูลตามหลักสูตรเพื่อให้คุณไม่ต้องค้นหาเอกสารที่รวมทุกวิชา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือประมาณตัวเลข
ทำไมคะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดจึงเปลี่ยนทุกปี
กำหนดคะแนนขั้นต่ำหลังจากตรวจให้คะแนนข้อสอบแต่ละชุดแล้ว เพื่อให้เกรดมีมาตรฐานเดียวกัน แม้ข้อสอบของปีหนึ่งจะยากกว่าอีกปีก็ตาม ข้อสอบที่ยากกว่ามักมีคะแนนขั้นต่ำต่ำกว่า นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้คะแนนขั้นต่ำของปีเดียวกันเมื่อตรวจข้อสอบเก่า ซึ่งตารางที่นี่มีไว้เพื่อการนี้
คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรด English Language ชุดใหม่จะเผยแพร่เมื่อไร
CCEA เผยแพร่คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดในวันประกาศผล สำหรับการสอบฤดูร้อน วันนั้นอยู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมสำหรับ A levels และอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาสำหรับ GCSE ส่วนชุดสอบเดือนพฤศจิกายนและมกราคมจะเผยแพร่ในวันประกาศผลของแต่ละชุด เราเพิ่มข้อมูลไว้ที่นี่หลังจากนั้น ซึ่งโดยปกติจะเร็วกว่าการเผยแพร่ข้อสอบจริงมาก
เกณฑ์คะแนนเกรดเพิ่มเติม: ทุกหลักสูตรของ CCEA หรือ ทุกบอร์ดสอบ
cookie เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสอบใด ๆ ข้อสอบทุกฉบับที่นี่เป็นลิงก์ไปยังสำเนาของคณะกรรมการสอบบนเว็บไซต์ของตนเอง และข้อสอบเป็นของคณะกรรมการสอบที่จัดทำขึ้น หากลิงก์ใช้งานไม่ได้ จะมีลิงก์ไปยังหน้าข้อสอบเก่าของคณะกรรมการสอบในแต่ละหลักสูตร เกณฑ์คะแนนสำหรับแต่ละเกรดคัดลอกจากเอกสารที่คณะกรรมการสอบเผยแพร่เอง โดยมีลิงก์ไปยังเอกสารใต้ตารางแต่ละชุด