เกณฑ์คะแนนเกรดของ AQA GCSE Polish
เกณฑ์คะแนนของ AQA GCSE Polish สำหรับ 6 ชุดข้อสอบ, June 2019 to June 2026 สำหรับคุณวุฒิทั้งหมดและข้อสอบแต่ละฉบับ แต่ละตารางแสดงคะแนนต่ำสุดที่ได้แต่ละเกรด โดยคัดลอกจากเอกสารของ AQA เอง ซึ่งมีลิงก์อยู่ด้านล่าง
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2026 AQA GCSE Polish
ใหม่ล่าสุด
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish (Foundation) | 240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 14761.3% | 13455.8% | 9740.4% | 6025% | 2410% |
| Polish (Higher) | 240 | 19380.4% | 17171.3% | 15062.5% | 13957.9% | 12853.3% | 11849.2% | 11347.1% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF | 40 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2767.5% | 2562.5% | 1845% | 1127.5% | 410% |
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4168.3% | 3863.3% | 2745% | 1728.3% | 610% |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH | 50 | 4284% | 3876% | 3468% | 3264% | 3060% | 2958% | 2856% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4168.3% | 3863.3% | 3660% | 3558.3% | 3456.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Reading Test (Foundation)8688/RF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3761.7% | 3456.7% | 2440% | 1525% | 610% |
| Polish Reading Test (Higher)8688/RH | 60 | 4981.7% | 4371.7% | 3863.3% | 3660% | 3456.7% | 3253.3% | 3151.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Speaking Test (Foundation)8688/SF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3863.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| Polish Speaking Test (Higher)8688/SH | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3965% | 3660% | 3355% | 3151.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF | 50 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2652% | 2346% | 1734% | 1122% | 510% |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3151.7% | 2846.7% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Polish Writing Test (Higher)8688/WH | 60 | 4371.7% | 3558.3% | 2846.7% | 2440% | 2135% | 1830% | 1626.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
แหล่งที่มา: AQA grade boundaries, GCSE June 2026 (เปิด aqa.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2025 AQA GCSE Polish
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish (Foundation) | 240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 15464.2% | 14158.8% | 10242.5% | 6326.3% | 2410% |
| Polish (Higher) | 240 | 19380.4% | 16970.4% | 14560.4% | 13455.8% | 12351.3% | 11347.1% | 10845% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF | 40 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2972.5% | 2767.5% | 1947.5% | 1127.5% | 410% |
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4473.3% | 4168.3% | 2948.3% | 1728.3% | 610% |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH | 50 | 4386% | 3978% | 3570% | 3366% | 3162% | 2958% | 2856% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 4066.7% | 3761.7% | 3558.3% | 3456.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Reading Test (Foundation)8688/RF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4270% | 3965% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| Polish Reading Test (Higher)8688/RH | 60 | 4575% | 3761.7% | 3050% | 2846.7% | 2643.3% | 2541.7% | 2440% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Speaking Test (Foundation)8688/SF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3863.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| Polish Speaking Test (Higher)8688/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3965% | 3660% | 3355% | 3151.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF | 50 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2652% | 2244% | 1632% | 1020% | 510% |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3151.7% | 2643.3% | 1931.7% | 1220% | 610% |
| Polish Writing Test (Higher)8688/WH | 60 | 4575% | 3761.7% | 3050% | 2643.3% | 2338.3% | 2033.3% | 1830% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
แหล่งที่มา: AQA grade boundaries, GCSE June 2025 (เปิด aqa.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2024 AQA GCSE Polish
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish (Foundation) | 240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 16066.7% | 14761.3% | 10644.2% | 6527.1% | 2410% |
| Polish (Higher) | 240 | 19681.7% | 17372.1% | 15062.5% | 13857.5% | 12652.5% | 11547.9% | 10945.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF | 40 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3075% | 2870% | 2050% | 1230% | 410% |
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4575% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH | 50 | 4386% | 3978% | 3570% | 3366% | 3162% | 3060% | 2958% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 4066.7% | 3761.7% | 3660% | 3558.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Reading Test (Foundation)8688/RF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4473.3% | 4168.3% | 2948.3% | 1728.3% | 610% |
| Polish Reading Test (Higher)8688/RH | 60 | 4676.7% | 3863.3% | 3151.7% | 2948.3% | 2745% | 2541.7% | 2440% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Speaking Test (Foundation)8688/SF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3863.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| Polish Speaking Test (Higher)8688/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3965% | 3660% | 3355% | 3151.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF | 50 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2856% | 2448% | 1734% | 1122% | 510% |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3456.7% | 2948.3% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| Polish Writing Test (Higher)8688/WH | 60 | 4676.7% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 2135% | 1931.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
แหล่งที่มา: AQA grade boundaries, GCSE June 2024 (เปิด aqa.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2023 AQA GCSE Polish
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish (Foundation) | 240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 15564.6% | 14259.2% | 10242.5% | 6326.3% | 2410% |
| Polish (Higher) | 240 | 19882.5% | 17773.8% | 15765.4% | 14359.6% | 13054.2% | 11748.8% | 11045.8% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF | 40 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3280% | 3177.5% | 2255% | 1332.5% | 410% |
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4880% | 4778.3% | 3355% | 2033.3% | 610% |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH | 50 | 4386% | 4080% | 3774% | 3570% | 3366% | 3162% | 3060% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | 5286.7% | 4880% | 4473.3% | 4270% | 4066.7% | 3761.7% | 3660% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Reading Test (Foundation)8688/RF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4168.3% | 3863.3% | 2745% | 1626.7% | 610% |
| Polish Reading Test (Higher)8688/RH | 60 | 4981.7% | 4371.7% | 3863.3% | 3558.3% | 3355% | 3151.7% | 3050% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Speaking Test (Foundation)8688/SF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3863.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| Polish Speaking Test (Higher)8688/SH | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3965% | 3660% | 3355% | 3151.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF | 50 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2346% | 1938% | 1428% | 918% | 510% |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2846.7% | 2338.3% | 1728.3% | 1118.3% | 610% |
| Polish Writing Test (Higher)8688/WH | 60 | 4676.7% | 3965% | 3253.3% | 2643.3% | 2135% | 1626.7% | 1321.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
แหล่งที่มา: AQA grade boundaries, GCSE June 2023 (เปิด filestore.aqa.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2022 AQA GCSE Polish
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish (Foundation) | 240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 15263.3% | 14560.4% | 10443.3% | 6426.7% | 2410% |
| Polish (Higher) | 240 | 20083.3% | 17974.6% | 15865.8% | 14560.4% | 13255% | 12050% | 11447.5% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF | 40 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3075% | 2972.5% | 2050% | 1230% | 410% |
| Polish Listening Test (Foundation)8688/LF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4575% | 4473.3% | 3050% | 1830% | 610% |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH | 50 | 4386% | 3978% | 3672% | 3366% | 3060% | 2754% | 2448% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Listening Test (Higher)8688/LH(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 4066.7% | 3660% | 3253.3% | 2948.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Reading Test (Foundation)8688/RF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4168.3% | 3965% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| Polish Reading Test (Higher)8688/RH | 60 | 4981.7% | 4371.7% | 3761.7% | 3660% | 3558.3% | 3355% | 3253.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Speaking Test (Foundation)8688/SF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3965% | 3761.7% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| Polish Speaking Test (Higher)8688/SH | 60 | 5185% | 4676.7% | 4168.3% | 3965% | 3761.7% | 3558.3% | 3456.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF | 50 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2346% | 2142% | 1530% | 1020% | 510% |
| Polish Writing Test (Foundation)8688/WF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2846.7% | 2541.7% | 1830% | 1220% | 610% |
| Polish Writing Test (Higher)8688/WH | 60 | 4981.7% | 4371.7% | 3761.7% | 3151.7% | 2541.7% | 2033.3% | 1728.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
แหล่งที่มา: AQA grade boundaries, GCSE June 2022 (เปิด filestore.aqa.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนเกรด June 2019 AQA GCSE Polish
| วุฒิการศึกษา | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish (Foundation) | 240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 17974.6% | 16669.2% | 11949.6% | 7230% | 2510.4% |
| Polish (Higher) | 240 | 21288.3% | 19581.3% | 17974.6% | 16669.2% | 15363.8% | 14058.3% | 13355.4% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อสอบ | คะแนนเต็ม | เกรด: คะแนนต่ำสุด และ % ของคะแนนเต็ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด 9 | เกรด 8 | เกรด 7 | เกรด 6 | เกรด 5 | เกรด 4 | เกรด 3 | เกรด 2 | เกรด 1 | ||
| Polish Listening F8688/LF | 40 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3587.5% | 3485% | 2460% | 1435% | 410% |
| Polish Listening F8688/LF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5388.3% | 5185% | 3660% | 2135% | 610% |
| Polish Reading F8688/RF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4575% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| Polish Speaking F8688/SF | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4270% | 3863.3% | 2745% | 1626.7% | 610% |
| Polish Writing F8688/WF | 50 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3366% | 2958% | 2142% | 1326% | 612% |
| Polish Writing F8688/WF(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4066.7% | 3558.3% | 2541.7% | 1626.7% | 711.7% |
| Polish Listening H8688/LH | 50 | 4692% | 4386% | 4182% | 3978% | 3774% | 3570% | 3468% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Listening H8688/LH(ปรับสเกลแล้ว) | 60 | 5591.7% | 5286.7% | 4981.7% | 4778.3% | 4473.3% | 4270% | 4168.3% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Reading H8688/RH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3965% | 3761.7% | 3558.3% | 3456.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Speaking H8688/SH | 60 | 5490% | 5083.3% | 4676.7% | 4270% | 3965% | 3660% | 3456.7% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Polish Writing H8688/WH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2440% | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
แหล่งที่มา: AQA grade boundaries, GCSE June 2019 (เปิด filestore.aqa.org.uk ในแท็บใหม่)
ใช้เกณฑ์เหล่านี้กับชุดคำถามของคุณได้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี แล้วเลือกเกณฑ์ที่ต้องการจากหน้าเกณฑ์คะแนนของชุดคำถามใดก็ได้ เพื่อดูเกรดที่คาดการณ์จากเกณฑ์เหล่านั้น
เกณฑ์คะแนนของวิชา Polish เปลี่ยนไปอย่างไร
แต่ละจุดคือคะแนนต่ำสุดที่ได้เกรดนั้นในรอบสอบเดือน June คิดเป็นร้อยละของคะแนนทั้งหมด เส้นทึบคือเกรดที่สูงกว่า ส่วนเส้นประคือเกรดที่ต่ำกว่า
แสดงเป็นตาราง
| รอบสอบ | เกรด 4 |
|---|---|
| June 2026 | 134/240 (55.8%) |
| June 2025 | 141/240 (58.8%) |
| June 2024 | 147/240 (61.3%) |
| June 2023 | 142/240 (59.2%) |
| June 2022 | 145/240 (60.4%) |
| June 2019 | 166/240 (69.2%) |
| รอบสอบ | เกรด 7 | เกรด 4 |
|---|---|---|
| June 2026 | 150/240 (62.5%) | 118/240 (49.2%) |
| June 2025 | 145/240 (60.4%) | 113/240 (47.1%) |
| June 2024 | 150/240 (62.5%) | 115/240 (47.9%) |
| June 2023 | 157/240 (65.4%) | 117/240 (48.8%) |
| June 2022 | 158/240 (65.8%) | 120/240 (50%) |
| June 2019 | 179/240 (74.6%) | 140/240 (58.3%) |
แผนภูมินี้แสดงอะไร
On the Foundation tier, a grade 4 needed 69.2% of the marks in June 2019 and 55.8% in June 2026. On the Higher tier, a grade 7 needed 74.6% of the marks in June 2019 and 62.5% in June 2026.
คำถามที่พบบ่อย
เกณฑ์คะแนนแต่ละเกรดของ Polish ในชุดสอบ June 2026 เป็นอย่างไร
ในชุดสอบ June 2026, เกรด 4 ต้องได้ 134 จากคะแนนเต็ม 240 ที่ ระดับ Foundation ที่ ระดับ Higher, เกรด 7 ต้องได้ 150 จากคะแนนเต็ม 240 และ เกรด 4 ต้องได้ 118 คะแนน ตารางฉบับเต็มที่มีคะแนนขั้นต่ำของแต่ละข้อสอบอยู่ด้านบนของหน้านี้
คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรด AQA GCSE Polish เหล่านี้มาจากไหน
ตัวเลขทุกตัวคัดลอกจากเอกสารคะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดที่ AQA เผยแพร่เองสำหรับชุดสอบนั้น โดยมีลิงก์อยู่ใต้แต่ละตาราง เราจัดข้อมูลตามหลักสูตรเพื่อให้คุณไม่ต้องค้นหาเอกสารที่รวมทุกวิชา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือประมาณตัวเลข
ทำไมคะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดจึงเปลี่ยนทุกปี
กำหนดคะแนนขั้นต่ำหลังจากตรวจให้คะแนนข้อสอบแต่ละชุดแล้ว เพื่อให้เกรดมีมาตรฐานเดียวกัน แม้ข้อสอบของปีหนึ่งจะยากกว่าอีกปีก็ตาม ข้อสอบที่ยากกว่ามักมีคะแนนขั้นต่ำต่ำกว่า นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้คะแนนขั้นต่ำของปีเดียวกันเมื่อตรวจข้อสอบเก่า ซึ่งตารางที่นี่มีไว้เพื่อการนี้
คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรด Polish ชุดใหม่จะเผยแพร่เมื่อไร
AQA เผยแพร่คะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดในวันประกาศผล สำหรับการสอบฤดูร้อน วันนั้นอยู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมสำหรับ A levels และอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาสำหรับ GCSE ส่วนชุดสอบเดือนพฤศจิกายนและมกราคมจะเผยแพร่ในวันประกาศผลของแต่ละชุด เราเพิ่มข้อมูลไว้ที่นี่หลังจากนั้น ซึ่งโดยปกติจะเร็วกว่าการเผยแพร่ข้อสอบจริงมาก
