Pular para o conteúdo
A levelPearson Edexcel9HI0

Notas mínimas para as notas de Pearson Edexcel A level History

Notas mínimas para as notas de Pearson Edexcel A level History em 10 sessões, June 2017 to June 2026, para a qualificação como um todo e para cada prova. Cada tabela mostra a pontuação mínima necessária para cada nota, conforme o documento oficial de Pearson Edexcel, cujo link está abaixo.

Notas mínimas de June 2026 para Pearson Edexcel A level History

Mais recente
Limites de notas de Pearson Edexcel A level History, June 2026: a qualificação completa
Qualificação ou percursoPontuação máximaNota: menor pontuação e % da pontuação máxima
Nota A*Nota ANota BNota CNota DNota E
Papers 04, 1A, 2A, 3020017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1A, 2A, 3120017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3220017487%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1A, 2A, 3320017487%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3520017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3620017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1A, 2A, 3720017487%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3820017487%15979.5%13668%11356.5%9145.5%6934.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3920017587.5%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1B, 2B, 3020017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1B, 2B, 3320017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3520017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3620017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1B, 2B, 3720017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3820017286%15879%13567.5%11356.5%9145.5%6934.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3920017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3020017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3120017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3320017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3420017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3520017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3620017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3720017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3920017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1D, 2D, 3120017386.5%16080%13869%11658%9447%7236%
Papers 04, 1D, 2D, 3220017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1D, 2D, 3320017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7236%
Papers 04, 1D, 2D, 3720017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7236%
Papers 04, 1D, 2D, 3820017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1D, 2D, 3920017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3020017688%16180.5%13869%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3120017688%16180.5%13869%11658%9447%7236%
Papers 04, 1E, 2E, 3420017688%16180.5%13869%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3520017688%16180.5%13869%11658%9447%7236%
Papers 04, 1E, 2E, 3620017688%16180.5%13869%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1F, 2F, 3020017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1F, 2F, 3120017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7236%
Papers 04, 1F, 2F, 3420017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1F, 2F, 3520017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7236%
Papers 04, 1F, 2F, 3620017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3020017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1G, 2G, 3120017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3420017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1G, 2G, 3520017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3620017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1H, 2H, 3020017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1H, 2H, 3120017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3220017286%15879%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1H, 2H, 3320017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3420017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1H, 2H, 3520017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3620017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1A, 2A, 3020017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1C, 2C, 3120017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1C, 2C, 3320017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04T, 1C, 2C, 3720017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04T, 1C, 2C, 3920017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1E, 2E, 3020017688%16180.5%13869%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1E, 2E, 3120017688%16180.5%13869%11658%9447%7236%
Papers 04T, 1E, 2E, 3420017688%16180.5%13869%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1E, 2E, 3520017688%16180.5%13869%11658%9447%7236%
Papers 04T, 1F, 2F, 3120017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7236%
Papers 04T, 1F, 2F, 3420017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1F, 2F, 3520017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7236%
Papers 04T, 1F, 2F, 3620017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1G, 2G, 3020017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1G, 2G, 3120017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1G, 2G, 3420017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1G, 2G, 3520017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1G, 2G, 3620017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1H, 2H, 3120017286%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1H, 2H, 3320017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04T, 1H, 2H, 3620017286%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Limites da prova de Pearson Edexcel A level History, June 2026
ProvaPontuação máximaNota: menor pontuação e % da pontuação máxima
Nota A*Nota ANota BNota CNota DNota E
Paper 1A9HI0/1A605185%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1B9HI0/1B605083.3%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1C9HI0/1C605083.3%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1D9HI0/1D605083.3%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1E9HI0/1E605185%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 1F9HI0/1F605083.3%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1G9HI0/1G605083.3%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1H9HI0/1H605083.3%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 2A9HI0/2A403587.5%3382.5%2870%2357.5%1845%1435%
Paper 2B9HI0/2B403485%3280%2767.5%2255%1845%1435%
Paper 2C9HI0/2C403485%3280%2767.5%2255%1845%1435%
Paper 2D9HI0/2D403587.5%3382.5%2870%2357.5%1947.5%1537.5%
Paper 2E9HI0/2E403792.5%3382.5%2870%2357.5%1947.5%1537.5%
Paper 2F9HI0/2F403587.5%3280%2767.5%2357.5%1947.5%1537.5%
Paper 2G9HI0/2G403485%3280%2767.5%2255%1845%1435%
Paper 2H9HI0/2H403485%3280%2767.5%2255%1845%1435%
Paper 309HI0/30605083.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 319HI0/31605083.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%2033.3%
Paper 329HI0/32605083.3%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 339HI0/33605083.3%4676.7%3965%3253.3%2643.3%2033.3%
Paper 349HI0/34605083.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 359HI0/35605083.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%2033.3%
Paper 369HI0/36605083.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 379HI0/37605083.3%4676.7%3965%3253.3%2643.3%2033.3%
Paper 389HI0/38605083.3%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1830%
Paper 399HI0/39605185%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 049HI0/04403895%3485%3075%2665%2255%1845%
Paper 04T9HI0/04T403895%3485%3075%2665%2255%1845%
  • Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
  • Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.

Fonte: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2026 (abre qualifications.pearson.com em uma nova aba)

Use estes limites nos seus baralhos de questões: salve-os na sua conta e depois escolha-os na página Limites de nota de qualquer baralho para ver sua nota prevista com base neles.

Notas mínimas de June 2025 para Pearson Edexcel A level History

Limites de notas de Pearson Edexcel A level History, June 2025: a qualificação completa
Qualificação ou percursoPontuação máximaNota: menor pontuação e % da pontuação máxima
Nota A*Nota ANota BNota CNota DNota E
Papers 04, 1A, 2A, 3020017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1A, 2A, 3120017587.5%16180.5%13869%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3220017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1A, 2A, 3320017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3520017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3620017587.5%16180.5%13869%11557.5%9246%7035%
Papers 04, 1A, 2A, 3820017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1A, 2A, 3920017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1B, 2B, 3020017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1B, 2B, 3320017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3420017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1B, 2B, 3520017185.5%15778.5%13567.5%11356.5%9246%7135.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3620017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1B, 2B, 3720017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3820017286%15879%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1B, 2B, 3920017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3020017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3120017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3220017286%15879%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3320017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3420017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3520017185.5%15778.5%13567.5%11356.5%9246%7135.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3620017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1C, 2C, 3720017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3920017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1D, 2D, 3020017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1D, 2D, 3120017587.5%16180.5%13869%11658%9447%7236%
Papers 04, 1D, 2D, 3320017487%16080%13869%11658%9447%7236%
Papers 04, 1D, 2D, 3720017587.5%16180.5%13869%11658%9447%7236%
Papers 04, 1D, 2D, 3820017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1D, 2D, 3920017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3020017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3120017487%16080%13869%11658%9447%7236%
Papers 04, 1E, 2E, 3420017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3520017185.5%15778.5%13567.5%11457%9346.5%7236%
Papers 04, 1E, 2E, 3620017286%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1F, 2F, 3020017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1F, 2F, 3120017487%16080%13869%11658%9447%7236%
Papers 04, 1F, 2F, 3420017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1F, 2F, 3520017286%15778.5%13567.5%11457%9346.5%7236%
Papers 04, 1F, 2F, 3620017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3020017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1G, 2G, 3120017587.5%16180.5%13869%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3420017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04, 1G, 2G, 3520017386.5%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3620017587.5%16180.5%13869%11557.5%9246%7035%
Papers 04, 1H, 2H, 3020017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1H, 2H, 3120017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3220017286%15879%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1H, 2H, 3320017487%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3420017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1H, 2H, 3520017185.5%15778.5%13567.5%11356.5%9246%7135.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3620017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1A, 2A, 3020017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1A, 2A, 3320017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1A, 2A, 3520017286%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04T, 1C, 2C, 3320017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1C, 2C, 3420017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1C, 2C, 3620017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1C, 2C, 3720017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1C, 2C, 3920017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1D, 2D, 3320017487%16080%13869%11658%9447%7236%
Papers 04T, 1D, 2D, 3720017587.5%16180.5%13869%11658%9447%7236%
Papers 04T, 1D, 2D, 3920017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1E, 2E, 3020017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1E, 2E, 3120017487%16080%13869%11658%9447%7236%
Papers 04T, 1E, 2E, 3420017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1E, 2E, 3520017185.5%15778.5%13567.5%11457%9346.5%7236%
Papers 04T, 1E, 2E, 3620017286%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1F, 2F, 3120017487%16080%13869%11658%9447%7236%
Papers 04T, 1F, 2F, 3420017386.5%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1F, 2F, 3520017286%15778.5%13567.5%11457%9346.5%7236%
Papers 04T, 1F, 2F, 3620017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1G, 2G, 3120017587.5%16180.5%13869%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1G, 2G, 3520017386.5%15879%13668%11457%9246%7135.5%
Papers 04T, 1G, 2G, 3620017587.5%16180.5%13869%11557.5%9246%7035%
Papers 04T, 1H, 2H, 3020017386.5%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1H, 2H, 3120017487%16080%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1H, 2H, 3320017487%15979.5%13768.5%11557.5%9346.5%7135.5%
Papers 04T, 1H, 2H, 3520017185.5%15778.5%13567.5%11356.5%9246%7135.5%
Papers 04T, 1H, 2H, 3620017487%16080%13768.5%11457%9246%7035%
Limites da prova de Pearson Edexcel A level History, June 2025
ProvaPontuação máximaNota: menor pontuação e % da pontuação máxima
Nota A*Nota ANota BNota CNota DNota E
Paper 1A9HI0/1A605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1B9HI0/1B605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1C9HI0/1C605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1D9HI0/1D605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1E9HI0/1E605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1F9HI0/1F605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1G9HI0/1G605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1H9HI0/1H605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 2A9HI0/2A403792.5%3382.5%2870%2357.5%1845%1435%
Paper 2B9HI0/2B403690%3280%2767.5%2255%1845%1435%
Paper 2C9HI0/2C403690%3280%2767.5%2255%1845%1435%
Paper 2D9HI0/2D403792.5%3382.5%2870%2357.5%1947.5%1537.5%
Paper 2E9HI0/2E403690%3280%2767.5%2357.5%1947.5%1537.5%
Paper 2F9HI0/2F403690%3280%2767.5%2357.5%1947.5%1537.5%
Paper 2G9HI0/2G403792.5%3382.5%2870%2357.5%1845%1435%
Paper 2H9HI0/2H403690%3280%2767.5%2255%1845%1435%
Paper 309HI0/30605388.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 319HI0/31605490%4880%4168.3%3456.7%2745%2033.3%
Paper 329HI0/32605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 339HI0/33605388.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%2033.3%
Paper 349HI0/34605388.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 359HI0/35605185%4575%3863.3%3253.3%2643.3%2033.3%
Paper 369HI0/36605490%4880%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 379HI0/37605490%4880%4168.3%3456.7%2745%2033.3%
Paper 389HI0/38605286.7%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 399HI0/39605388.3%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 49HI0/4403895%3485%3075%2665%2255%1845%
Paper 4T9HI0/4T403895%3485%3075%2665%2255%1845%
  • Where there is more than one row, each is for a different combination of papers, as Pearson lists them.
  • Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.

Fonte: Pearson Edexcel grade boundaries, A level June 2025 (abre qualifications.pearson.com em uma nova aba)

Use estes limites nos seus baralhos de questões: salve-os na sua conta e depois escolha-os na página Limites de nota de qualquer baralho para ver sua nota prevista com base neles.

Provas anteriores e guias oficiais de correção de June 2025

Notas mínimas de June 2024 para Pearson Edexcel A level History

Limites de notas de Pearson Edexcel A level History, June 2024: a qualificação completa
Qualificação ou percursoPontuação máximaNota: menor pontuação e % da pontuação máxima
Nota A*Nota ANota BNota CNota DNota E
Papers 04, 1A, 2A, 3020017587.5%16080%13668%11256%8944.5%6633%
Papers 04, 1A, 2A, 3120017688%16180.5%13768.5%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3220017487%15979.5%13567.5%11256%8944.5%6633%
Papers 04, 1A, 2A, 3320017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1A, 2A, 3520017386.5%15879%13567.5%11256%9045%6834%
Papers 04, 1A, 2A, 3620017487%15979.5%13567.5%11256%8944.5%6633%
Papers 04, 1A, 2A, 3720017587.5%16080%13668%11256%8944.5%6633%
Papers 04, 1A, 2A, 3820017487%15979.5%13567.5%11256%8944.5%6633%
Papers 04, 1A, 2A, 3920017487%15979.5%13567.5%11256%8944.5%6633%
Papers 04, 1B, 2B, 3020017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3320017286%15778.5%13467%11256%9045%6834%
Papers 04, 1B, 2B, 3420017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6834%
Papers 04, 1B, 2B, 3520017286%15778.5%13567.5%11356.5%9145.5%6934.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3620017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3720017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3820017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1B, 2B, 3920017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3020017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6633%
Papers 04, 1C, 2C, 3120017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3320017185.5%15678%13366.5%11155.5%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3420017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1C, 2C, 3520017185.5%15678%13467%11256%9045%6834%
Papers 04, 1C, 2C, 3620017286%15778.5%13467%11155.5%8844%6633%
Papers 04, 1C, 2C, 3720017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6633%
Papers 04, 1C, 2C, 3920017085%15778.5%13467%11155.5%8844%6633%
Papers 04, 1D, 2D, 3120017688%16180.5%13768.5%11457%9145.5%6834%
Papers 04, 1D, 2D, 3320017386.5%15879%13567.5%11256%9045%6834%
Papers 04, 1D, 2D, 3720017587.5%16080%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04, 1D, 2D, 3820017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04, 1D, 2D, 3920017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3020017688%16180.5%13768.5%11457%9145.5%6834%
Papers 04, 1E, 2E, 3120017788.5%16281%13869%11557.5%9246%6934.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3420017688%16180.5%13869%11557.5%9246%6934.5%
Papers 04, 1E, 2E, 3520017487%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1E, 2E, 3620017487%16080%13768.5%11457%9145.5%6834%
Papers 04, 1F, 2F, 3020017286%15778.5%13567.5%11356.5%9145.5%6934.5%
Papers 04, 1F, 2F, 3120017386.5%15879%13668%11457%9246%7035%
Papers 04, 1F, 2F, 3420017286%15778.5%13567.5%11356.5%9145.5%7035%
Papers 04, 1F, 2F, 3520017085%15577.5%13467%11356.5%9246%7135.5%
Papers 04, 1F, 2F, 3620017185.5%15678%13467%11256%9045%6934.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3020017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3120017587.5%16080%13768.5%11457%9145.5%6834%
Papers 04, 1G, 2G, 3420017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6834%
Papers 04, 1G, 2G, 3520017487%15778.5%13567.5%11356.5%9145.5%6934.5%
Papers 04, 1G, 2G, 3620017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3020017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3120017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6834%
Papers 04, 1H, 2H, 3220017286%15778.5%13467%11155.5%8944.5%6733.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3320017185.5%15678%13467%11256%9045%6834%
Papers 04, 1H, 2H, 3420017386.5%15879%13567.5%11256%9045%6834%
Papers 04, 1H, 2H, 3520017185.5%15678%13467%11256%9045%6934.5%
Papers 04, 1H, 2H, 3620017286%15778.5%13467%11155.5%8944.5%6733.5%
Papers 04T, 1B, 2B, 3920017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04T, 1C, 2C, 3120017487%15979.5%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04T, 1C, 2C, 3520017185.5%15678%13467%11256%9045%6834%
Papers 04T, 1C, 2C, 3620017286%15778.5%13467%11155.5%8844%6633%
Papers 04T, 1C, 2C, 3720017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6633%
Papers 04T, 1C, 2C, 3920017085%15778.5%13467%11155.5%8844%6633%
Papers 04T, 1D, 2D, 3720017587.5%16080%13668%11356.5%9045%6733.5%
Papers 04T, 1E, 2E, 3020017688%16180.5%13768.5%11457%9145.5%6834%
Papers 04T, 1E, 2E, 3120017788.5%16281%13869%11557.5%9246%6934.5%
Papers 04T, 1E, 2E, 3420017688%16180.5%13869%11557.5%9246%6934.5%
Papers 04T, 1E, 2E, 3520017487%15979.5%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1E, 2E, 3620017487%16080%13768.5%11457%9145.5%6834%
Papers 04T, 1F, 2F, 3020017286%15778.5%13567.5%11356.5%9145.5%6934.5%
Papers 04T, 1F, 2F, 3120017386.5%15879%13668%11457%9246%7035%
Papers 04T, 1F, 2F, 3520017085%15577.5%13467%11356.5%9246%7135.5%
Papers 04T, 1F, 2F, 3620017185.5%15678%13467%11256%9045%6934.5%
Papers 04T, 1G, 2G, 3120017587.5%16080%13768.5%11457%9145.5%6834%
Papers 04T, 1G, 2G, 3520017487%15778.5%13567.5%11356.5%9145.5%6934.5%
Papers 04T, 1G, 2G, 3620017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04T, 1H, 2H, 3020017386.5%15879%13567.5%11256%8944.5%6733.5%
Papers 04T, 1H, 2H, 3320017185.5%15678%13467%11256%9045%6834%
Papers 04T, 1H, 2H, 3420017386.5%15879%13567.5%11256%9045%6834%
Papers 04T, 1H, 2H, 3620017286%15778.5%13467%11155.5%8944.5%6733.5%
Limites da prova de Pearson Edexcel A level History, June 2024
ProvaPontuação máximaNota: menor pontuação e % da pontuação máxima
Nota A*Nota ANota BNota CNota DNota E
Paper 1A9HI0/1A605185%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1830%
Paper 1B9HI0/1B605185%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1C9HI0/1C604981.7%4575%3863.3%3151.7%2440%1830%
Paper 1D9HI0/1D605185%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1830%
Paper 1E9HI0/1E605286.7%4778.3%4066.7%3355%2643.3%1931.7%
Paper 1F9HI0/1F604981.7%4575%3863.3%3253.3%2643.3%2033.3%
Paper 1G9HI0/1G605185%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 1H9HI0/1H605185%4676.7%3965%3253.3%2541.7%1931.7%
Paper 2A9HI0/2A403690%3382.5%2870%2357.5%1845%1332.5%
Paper 2B9HI0/2B403587.5%3280%2767.5%2255%1742.5%1332.5%
Paper 2C9HI0/2C403587.5%3280%2767.5%2255%1742.5%1332.5%
Paper 2D9HI0/2D403690%3382.5%2870%2357.5%1845%1435%
Paper 2E9HI0/2E403690%3382.5%2870%2357.5%1845%1435%
Paper 2F9HI0/2F403485%3177.5%2665%2255%1845%1435%
Paper 2G9HI0/2G403587.5%3280%2767.5%2255%1742.5%1332.5%
Paper 2H9HI0/2H403485%3177.5%2665%2152.5%1742.5%1332.5%
Paper 309HI0/30605286.7%4778.3%3965%3151.7%2440%1728.3%
Paper 319HI0/31605388.3%4880%4066.7%3253.3%2541.7%1830%
Paper 329HI0/32605185%4676.7%3863.3%3151.7%2440%1728.3%
Paper 339HI0/33604981.7%4575%3863.3%3151.7%2440%1830%
Paper 349HI0/34605286.7%4778.3%3965%3253.3%2541.7%1830%
