Progi ocen WJEC GCSE Computer Science
Progi ocen WJEC GCSE Computer Science dla June 2019 to June 2026, dla kwalifikacji jako całości i każdego arkusza. Każda tabela pokazuje najniższą liczbę punktów potrzebną do uzyskania danej oceny. Dane pochodzą z dokumentu WJEC, do którego link znajduje się poniżej.
Progi ocen WJEC GCSE Computer Science z sesji June 2026
Najnowsze
| Kwalifikacja | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Computer Science | 400 | 29373.3% | 24561.3% | 19749.3% | 14937.3% | 12130.3% | 9323.3% | 6616.5% | 399.8% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Unit 1 - Understanding Computer Science3500U1 | 100 | 7070% | 5959% | 4848% | 3737% | 3131% | 2424% | 1717% | 1010% |
| Unit 2 - Computational Thinking and Programming3500U2 | 60 | 4676.7% | 3761.7% | 2846.7% | 2033.3% | 1626.7% | 1321.7% | 1016.7% | 711.7% |
| Unit 3 - Software Development3500U3 | 80 | 6176.3% | 5366.3% | 4556.3% | 3543.8% | 2733.8% | 1923.8% | 1215% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3500U1 × 2, 3500U2 × 2).
Źródło: WJEC grade boundaries, GCSE June 2026 (otwiera wjec.co.uk w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Progi ocen WJEC GCSE Computer Science z sesji June 2025
| Kwalifikacja | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Computer Science | 400 | 30075% | 24962.3% | 20050% | 15137.8% | 12330.8% | 9523.8% | 6817% | 4110.3% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Unit 1 - Understanding Computer Science3500U1 | 100 | 7474% | 6262% | 5050% | 3939% | 3232% | 2525% | 1919% | 1313% |
| Unit 2 - Computational Thinking and Programming3500U2 | 60 | 4575% | 3660% | 2846.7% | 1931.7% | 1626.7% | 1321.7% | 915% | 58.3% |
| Unit 3 - Software Development3500U3 | 80 | 6277.5% | 5366.3% | 4455% | 3543.8% | 2733.8% | 1923.8% | 1215% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3500U1 × 2, 3500U2 × 2).
Źródło: WJEC grade boundaries, GCSE June 2025 (otwiera wjec.co.uk w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania z sesji June 2025
Progi ocen WJEC GCSE Computer Science z sesji June 2024
| Kwalifikacja | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Computer Science | 400 | 28671.5% | 23859.5% | 19047.5% | 14335.8% | 11428.5% | 8621.5% | 5814.5% | 307.5% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Unit 1 - Understanding Computer Science3500U1 | 100 | 6868% | 5757% | 4646% | 3636% | 2929% | 2222% | 1515% | 88% |
| Unit 2 - Computational Thinking and Programming3500U2 | 60 | 4676.7% | 3761.7% | 2846.7% | 1931.7% | 1525% | 1220% | 915% | 610% |
| Unit 3 - Software Development3500U3 | 80 | 5872.5% | 5062.5% | 4252.5% | 3341.3% | 2632.5% | 1822.5% | 1012.5% | 22.5% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3500U1 × 2, 3500U2 × 2).
Źródło: WJEC grade boundaries, GCSE June 2024 (otwiera wjec.co.uk w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania z sesji June 2024
Progi ocen WJEC GCSE Computer Science z sesji June 2023
| Kwalifikacja | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Computer Science | 400 | 27268% | 22656.5% | 17644% | 12631.5% | 10025% | 7418.5% | 4812% | 225.5% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Unit 1 - Understanding Computer Science3500U1 | 100 | 6363% | 5353% | 4242% | 3232% | 2525% | 1919% | 1212% | 55% |
| Unit 2 - Computational Thinking and Programming3500U2 | 60 | 4473.3% | 3660% | 2745% | 1728.3% | 1423.3% | 1118.3% | 813.3% | 58.3% |
| Unit 3 - Software Development3500U3 | 80 | 5872.5% | 4860% | 3847.5% | 2835% | 2227.5% | 1417.5% | 810% | 22.5% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3500U1 × 2, 3500U2 × 2).
Źródło: WJEC grade boundaries, GCSE June 2023 (otwiera wjec.co.uk w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania z sesji June 2023
Progi ocen WJEC GCSE Computer Science z sesji June 2022
| Kwalifikacja | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Computer Science | 320 | 21266.3% | 16651.9% | 12840% | 9028.1% | 7021.9% | 5015.6% | 309.4% | 103.1% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Unit 1 - Understanding Computer Science3500U1 | 100 | 6363% | 5050% | 4040% | 2929% | 2323% | 1717% | 1010% | 33% |
| Unit 2 - Computational Thinking and Programming3500U2 | 60 | 4371.7% | 3355% | 2440% | 1626.7% | 1220% | 813.3% | 58.3% | 23.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3500U1 × 2, 3500U2 × 2).
Źródło: WJEC grade boundaries, GCSE June 2022 (otwiera wjec.co.uk w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania z sesji June 2022
Progi ocen WJEC GCSE Computer Science z sesji June 2019
| Kwalifikacja | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Computer Science | 400 | 29774.3% | 24461% | 19649% | 14937.3% | 11829.5% | 8721.8% | 5614% | 256.3% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | Ocena F | Ocena G | ||
| Unit 1 - Understanding Computer Science3500U1 | 100 | 7171% | 5959% | 4949% | 3838% | 3131% | 2323% | 1515% | 77% |
| Unit 2 - Computational Thinking and Programming3500U2 | 60 | 4778.3% | 3863.3% | 2948.3% | 2135% | 1626.7% | 1220% | 813.3% | 46.7% |
| Unit 3 - Software Development3500U3 | 80 | 6176.3% | 5062.5% | 4050% | 3138.8% | 2430% | 1721.3% | 1012.5% | 33.8% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3500U1 × 2, 3500U2 × 2).
Źródło: WJEC grade boundaries, GCSE June 2019 (otwiera wjec.co.uk w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania z sesji June 2019
Jak zmieniały się progi ocen z przedmiotu Computer Science
Każdy punkt pokazuje najniższy wynik punktowy potrzebny do uzyskania danej oceny w sesji June, jako procent łącznej liczby punktów. Linia ciągła oznacza wyższą ocenę, a przerywana — niższą.
Pokaż jako tabelę
| Sesja | Ocena A | Ocena C |
|---|---|---|
| June 2026 | 245/400 (61.3%) | 149/400 (37.3%) |
| June 2025 | 249/400 (62.3%) | 151/400 (37.8%) |
| June 2024 | 238/400 (59.5%) | 143/400 (35.8%) |
| June 2023 | 226/400 (56.5%) | 126/400 (31.5%) |
| June 2022 | 166/320 (51.9%) | 90/320 (28.1%) |
| June 2019 | 244/400 (61%) | 149/400 (37.3%) |
Co pokazuje wykres
A A needed 61% of the marks in June 2019 and 61.3% in June 2026.
Częste pytania
Jakie były progi ocen z Computer Science w sesji June 2026?
W June 2026, ocenę A wymagało 245 z 400 punktów i ocenę C wymagało 149. Pełna tabela z progami dla każdego arkusza znajduje się na górze tej strony.
Skąd pochodzą progi ocen WJEC dla GCSE z przedmiotu Computer Science?
Każda liczba pochodzi z opublikowanego przez WJEC oficjalnego dokumentu z progami ocen dla danej sesji, do którego link znajduje się pod każdą tabelą. Układamy dane według kursu, żeby nie trzeba było przeszukiwać dokumentu obejmującego wszystkie przedmioty. Niczego nie zmieniamy ani nie szacujemy.
Dlaczego progi ocen zmieniają się co roku?
Progi ustala się po sprawdzeniu każdego egzaminu, tak aby ocena oznaczała ten sam poziom, nawet jeśli arkusz z jednego roku jest trudniejszy niż z innego. Trudniejszy arkusz zwykle oznacza niższe progi. Dlatego najlepiej oceniać stary arkusz według progów z tego samego roku. Właśnie do tego służą tabele tutaj.
Kiedy publikowane są nowe progi ocen z przedmiotu Computer Science?
WJEC publikuje progi ocen w dniu ogłoszenia wyników: w przypadku letnich egzaminów jest to połowa sierpnia dla A-level i tydzień później dla GCSE, a wyniki sesji listopadowej i styczniowej są ogłaszane w wyznaczone dla nich dni. Dodajemy progi tutaj po ich publikacji, zwykle na długo przed udostępnieniem samych arkuszy.
Więcej progów ocen: wszystkie kursy WJEC lub wszystkie komisje egzaminacyjne.
cookie jest niezależne i nie jest powiązane z żadną komisją egzaminacyjną ani przez nią polecane. Każdy arkusz jest tutaj linkiem do kopii udostępnionej przez daną komisję na jej własnej stronie. Arkusze należą do komisji, które je opracowały. Jeśli link przestał działać, na stronie każdego kursu znajdziesz link do strony komisji z arkuszami z poprzednich lat. Progi ocen są skopiowane z dokumentów opublikowanych przez komisje. Linki do nich znajdziesz pod odpowiednimi tabelami.