Progi ocen Cambridge International A level English Literature
Progi ocen Cambridge International A level English Literature dla March 2022 to June 2026, dla kwalifikacji jako całości i każdego arkusza. Każda tabela pokazuje najniższą liczbę punktów potrzebną do uzyskania danej oceny. Dane pochodzą z dokumentu Cambridge International, do którego link znajduje się poniżej.
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji June 2026
Najnowsze
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| A Level linear (components 11, 21, 31, 41) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11256% | 9547.5% | 7839% |
| A Level linear (components 12, 22, 31, 42) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11256% | 9547.5% | 7839% |
| A Level linear (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11256% | 9547.5% | 7839% |
| A Level linear (components 13, 23, 33, 43) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11256% | 9547.5% | 7839% |
| A Level linear (components 50, 60) | 150 | 12684% | 10872% | 9060% | 7248% | 5436% | 3624% |
| A Level staged (components 31, 41, 87) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| A Level staged (components 31, 41, 89) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| A Level staged (components 31, 41, 97) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12562.5% | 10954.5% | 9346.5% | 7738.5% |
| A Level staged (components 31, 41, 98) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12562.5% | 10954.5% | 9346.5% | 7738.5% |
| A Level staged (components 31, 42, 88) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| A Level staged (components 31, 42, 99) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12562.5% | 10954.5% | 9346.5% | 7738.5% |
| A Level staged (components 32, 42, 88) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| A Level staged (components 32, 42, 98) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12562.5% | 10954.5% | 9346.5% | 7738.5% |
| A Level staged (components 32, 42, 99) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12562.5% | 10954.5% | 9346.5% | 7738.5% |
| A Level staged (components 33, 43, 88) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| A Level staged (components 33, 43, 89) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| A Level staged (components 33, 43, 97) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12562.5% | 10954.5% | 9346.5% | 7738.5% |
| A Level staged (components 33, 43, 99) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12562.5% | 10954.5% | 9346.5% | 7738.5% |
| A Level staged (components 60, 80) | 150 | 13086.7% | 11476% | 9865.3% | 8154% | 6442.7% | 4832% |
| AS Level (components 11, 21) | 100 | niedostępne | 7171% | 6363% | 5555% | 4747% | 3939% |
| AS Level (components 12, 22) | 100 | niedostępne | 7171% | 6363% | 5555% | 4747% | 3939% |
| AS Level (components 13, 23) | 100 | niedostępne | 7171% | 6363% | 5555% | 4747% | 3939% |
| AS Level (component 50) | 75 | niedostępne | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Component 119695/11 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 129695/12 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 139695/13 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 219695/21 | 50 | niedostępne | 3570% | 3162% | 2754% | 2346% | 1938% |
| Component 229695/22 | 50 | niedostępne | 3570% | 3162% | 2754% | 2346% | 1938% |
| Component 239695/23 | 50 | niedostępne | 3570% | 3162% | 2754% | 2346% | 1938% |
| Component 319695/31 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2346% | 1938% |
| Component 329695/32 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2346% | 1938% |
| Component 339695/33 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2346% | 1938% |
| Component 419695/41 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2550% | 2040% |
| Component 429695/42 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2550% | 2040% |
| Component 439695/43 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2550% | 2040% |
| Component 509695/50 | 75 | niedostępne | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
| Component 609695/60 | 75 | niedostępne | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
- Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.
Źródło: Cambridge grade threshold table, 9695 June 2026 (otwiera cambridgeinternational.org w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji March 2026
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| A Level linear (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| A Level linear (components 50, 60) | 150 | 12684% | 10872% | 9060% | 7248% | 5436% | 3624% |
| A Level staged (components 32, 42, 78) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9346.5% | 7638% |
| A Level staged (components 32, 42, 87) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| A Level staged (components 32, 42, 88) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| A Level staged (components 32, 42, 98) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12562.5% | 10854% | 9246% | 7638% |
| A Level staged (components 60, 80) | 150 | 13086.7% | 11476% | 9865.3% | 8154% | 6442.7% | 4832% |
| AS Level (components 12, 22) | 100 | niedostępne | 7070% | 6262% | 5454% | 4646% | 3838% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Component 129695/12 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 229695/22 | 50 | niedostępne | 3468% | 3060% | 2652% | 2244% | 1836% |
| Component 329695/32 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2346% | 1938% |
| Component 429695/42 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
| Component 509695/50 | 75 | niedostępne | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
| Component 609695/60 | 75 | niedostępne | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
- Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.
Źródło: Cambridge grade threshold table, 9695 March 2026 (otwiera cambridgeinternational.org w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji November 2025
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 200 | 16482% | 14572.5% | 12663% | 11055% | 9547.5% | 8040% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 16482% | 14572.5% | 12663% | 11055% | 9547.5% | 8040% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 200 | 16482% | 14572.5% | 12663% | 11055% | 9547.5% | 8040% |
| Option BS (components 31, 41, 89) | 200 | 16783.5% | 14874% | 12964.5% | 11256% | 9648% | 8040% |
| Option BT (components 32, 42, 87) | 200 | 16783.5% | 14874% | 12964.5% | 11256% | 9648% | 8040% |
| Option BU (components 33, 43, 88) | 200 | 16783.5% | 14874% | 12964.5% | 11256% | 9648% | 8040% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 200 | 16783.5% | 14874% | 12964.5% | 11256% | 9648% | 8040% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 200 | 16783.5% | 14874% | 12964.5% | 11256% | 9648% | 8040% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 200 | 16783.5% | 14874% | 12964.5% | 11256% | 9648% | 8040% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11256% | 9648% | 8140.5% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11256% | 9648% | 8140.5% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11256% | 9648% | 8140.5% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 100 | niedostępne | 6767% | 5959% | 5252% | 4545% | 3838% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 100 | niedostępne | 6767% | 5959% | 5252% | 4545% | 3838% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 100 | niedostępne | 6767% | 5959% | 5252% | 4545% | 3838% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Component 119695/11 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2958% | 2550% | 2142% |
| Component 129695/12 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2958% | 2550% | 2142% |
| Component 139695/13 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2958% | 2550% | 2142% |
| Component 219695/21 | 50 | niedostępne | 3162% | 2754% | 2346% | 2040% | 1734% |
| Component 229695/22 | 50 | niedostępne | 3162% | 2754% | 2346% | 2040% | 1734% |
| Component 239695/23 | 50 | niedostępne | 3162% | 2754% | 2346% | 2040% | 1734% |
| Component 319695/31 | 50 | niedostępne | 3876% | 3366% | 2958% | 2550% | 2142% |
| Component 329695/32 | 50 | niedostępne | 3876% | 3366% | 2958% | 2550% | 2142% |
| Component 339695/33 | 50 | niedostępne | 3876% | 3366% | 2958% | 2550% | 2142% |
| Component 419695/41 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 3060% | 2652% | 2142% |
| Component 429695/42 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 3060% | 2652% | 2142% |
| Component 439695/43 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 3060% | 2652% | 2142% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji June 2025
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9346.5% | 7638% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9346.5% | 7638% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9346.5% | 7638% |
| Option CP (components 33, 43, 97) | 200 | 16783.5% | 14773.5% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7738.5% |
| Option CQ (components 31, 41, 98) | 200 | 16783.5% | 14773.5% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7738.5% |
| Option CR (components 32, 42, 99) | 200 | 16783.5% | 14773.5% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7738.5% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 200 | 16783.5% | 14773.5% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7738.5% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 200 | 16783.5% | 14773.5% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7738.5% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 100 | niedostępne | 7070% | 6262% | 5454% | 4646% | 3838% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 100 | niedostępne | 7070% | 6262% | 5454% | 4646% | 3838% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 100 | niedostępne | 7070% | 6262% | 5454% | 4646% | 3838% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Component 119695/11 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 129695/12 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 139695/13 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 219695/21 | 50 | niedostępne | 3468% | 3060% | 2652% | 2244% | 1836% |
| Component 229695/22 | 50 | niedostępne | 3468% | 3060% | 2652% | 2244% | 1836% |
| Component 239695/23 | 50 | niedostępne | 3468% | 3060% | 2652% | 2244% | 1836% |
| Component 319695/31 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2346% | 1938% |
| Component 329695/32 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2346% | 1938% |
| Component 339695/33 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2346% | 1938% |
| Component 419695/41 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
| Component 429695/42 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
| Component 439695/43 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Źródło: Cambridge grade threshold table, 9695 June 2025 (otwiera cambridgeinternational.org w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji March 2025
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 17085% | 15075% | 13065% | 11256% | 9447% | 7738.5% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 200 | 17085% | 15075% | 13065% | 11256% | 9447% | 7738.5% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7839% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 200 | 17185.5% | 15175.5% | 13165.5% | 11356.5% | 9547.5% | 7738.5% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 100 | niedostępne | 7171% | 6363% | 5454% | 4646% | 3838% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Component 129695/12 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 229695/22 | 50 | niedostępne | 3570% | 3162% | 2652% | 2244% | 1836% |
| Component 329695/32 | 50 | niedostępne | 3978% | 3366% | 2958% | 2448% | 2040% |
| Component 429695/42 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2550% | 1938% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Źródło: Cambridge grade threshold table, 9695 March 2025 (otwiera cambridgeinternational.org w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji November 2024
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 200 | 16783.5% | 14773.5% | 12763.5% | 11055% | 9447% | 7839% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 16783.5% | 14773.5% | 12763.5% | 11055% | 9447% | 7839% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 200 | 16783.5% | 14773.5% | 12763.5% | 11055% | 9447% | 7839% |
| Option BS (components 31, 41, 89) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| Option BT (components 32, 42, 87) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| Option BU (components 33, 43, 88) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 200 | 16984.5% | 14974.5% | 12964.5% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11155.5% | 9447% | 7738.5% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 100 | niedostępne | 6969% | 6161% | 5353% | 4646% | 3939% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 100 | niedostępne | 6969% | 6161% | 5353% | 4646% | 3939% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 100 | niedostępne | 6969% | 6161% | 5353% | 4646% | 3939% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Component 119695/11 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2142% |
| Component 129695/12 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2142% |
| Component 139695/13 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2142% |
| Component 219695/21 | 50 | niedostępne | 3366% | 2958% | 2550% | 2244% | 1836% |
| Component 229695/22 | 50 | niedostępne | 3366% | 2958% | 2550% | 2244% | 1836% |
| Component 239695/23 | 50 | niedostępne | 3366% | 2958% | 2550% | 2244% | 1836% |
| Component 319695/31 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 329695/32 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 339695/33 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 419695/41 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
| Component 429695/42 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
| Component 439695/43 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji June 2024
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 200 | 16884% | 14874% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 200 | 17185.5% | 15075% | 12964.5% | 11155.5% | 9346.5% | 7638% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 200 | 17185.5% | 15075% | 12964.5% | 11155.5% | 9346.5% | 7638% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 200 | 17185.5% | 15075% | 12964.5% | 11155.5% | 9346.5% | 7638% |
| Option CP (components 33, 43, 97) | 200 | 16582.5% | 14673% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option CQ (components 31, 41, 98) | 200 | 16582.5% | 14673% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option CR (components 32, 42, 99) | 200 | 16582.5% | 14673% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 200 | 16582.5% | 14673% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 200 | 16582.5% | 14673% | 12763.5% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option P2 (components 50, 60) | 150 | 12684% | 10872% | 9060% | 7248% | 5436% | 3624% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 100 | niedostępne | 7171% | 6363% | 5454% | 4646% | 3838% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 100 | niedostępne | 7171% | 6363% | 5454% | 4646% | 3838% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 100 | niedostępne | 7171% | 6363% | 5454% | 4646% | 3838% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Component 119695/11 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 129695/12 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 139695/13 | 50 | niedostępne | 3672% | 3264% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 219695/21 | 50 | niedostępne | 3570% | 3162% | 2652% | 2244% | 1836% |
| Component 229695/22 | 50 | niedostępne | 3570% | 3162% | 2652% | 2244% | 1836% |
| Component 239695/23 | 50 | niedostępne | 3570% | 3162% | 2652% | 2244% | 1836% |
| Component 319695/31 | 50 | niedostępne | 3774% | 3162% | 2754% | 2346% | 1938% |
| Component 329695/32 | 50 | niedostępne | 3774% | 3162% | 2754% | 2346% | 1938% |
| Component 339695/33 | 50 | niedostępne | 3774% | 3162% | 2754% | 2346% | 1938% |
| Component 419695/41 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
| Component 429695/42 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
| Component 439695/43 | 50 | niedostępne | 4080% | 3468% | 2958% | 2448% | 1938% |
| Component 509695/50 | 75 | niedostępne | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
| Component 609695/60 | 75 | niedostępne | 5472% | 4560% | 3648% | 2736% | 1824% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Źródło: Cambridge grade threshold table, 9695 June 2024 (otwiera cambridgeinternational.org w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania z sesji June 2024
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji March 2024
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 16884% | 14974.5% | 13065% | 11155.5% | 9246% | 7437% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 200 | 17085% | 15075% | 13065% | 11155.5% | 9246% | 7437% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 200 | 16482% | 14673% | 12864% | 11055% | 9246% | 7437% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 10954.5% | 9045% | 7135.5% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 100 | niedostępne | 7272% | 6464% | 5555% | 4646% | 3838% |
| Arkusz | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Component 129695/12 | 50 | niedostępne | 3774% | 3366% | 2856% | 2448% | 2040% |
| Component 229695/22 | 50 | niedostępne | 3570% | 3162% | 2754% | 2244% | 1836% |
| Component 329695/32 | 50 | niedostępne | 3876% | 3264% | 2754% | 2346% | 1836% |
| Component 429695/42 | 50 | niedostępne | 3978% | 3468% | 2958% | 2448% | 1836% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Źródło: Cambridge grade threshold table, 9695 March 2024 (otwiera cambridgeinternational.org w nowej karcie)
Użyj ich w swoich taliach pytań: zachowaj je na swoim koncie, a potem wybierz na stronie „Progi ocen” dowolnej talii, aby zobaczyć przewidywaną ocenę na ich podstawie.
Progi ocen Cambridge International A level English Literature z sesji November 2023
| Kwalifikacja lub ścieżka | Maks. liczba punktów | Ocena: najniższa liczba punktów i % maksymalnej liczby punktów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena A* | Ocena A | Ocena B | Ocena C | Ocena D | Ocena E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 200 | 16683% | 14773.5% | 12864% | 11055% | 9346.5% | 7638% |
| Option BT (components 32, 42, 87) | 200 | 17286% | 15175.5% | 13065% | 11256% | 9447% | 7638% |
| Option BU (components 33, 43, 88) | 200 | 17286% | 15175.5% | 13065% | 11256% | 9447% | 7638% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 200 | 17286% | 15175.5% | 13065% | 11256% | 9447% | 7638% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 200 | 17286% | 15175.5% | 13065% | 11256% | 9447% | 7638% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 200 | 17286% | 15175.5% | 13065% | 11256% | 9447% | 7638% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 200 | 16482% | 14572.5% | 12663% | 10954.5% | 9246% | 7638% |
