Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계: June 2018 to June 2026개 시험 시기. 자격 전체와 각 시험지에 해당해요. 각 표에는 각 성적을 받는 데 필요한 최저 점수가 나와 있어요. 시험 출제 기관인 Eduqas의 문서에서 가져왔으며, 아래에 원문 링크가 있어요.
June 2026 Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
최신순
| 자격 또는 과정 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Route A1 | 252 | 21183.7% | 19477% | 17770.2% | 15461.1% | 13152% | 10842.9% | 7630.2% | 4417.5% | 124.8% |
| Route A2 | 252 | 21183.7% | 19477% | 17770.2% | 15461.1% | 13152% | 10842.9% | 7630.2% | 4417.5% | 124.8% |
| Route A3 | 252 | 21183.7% | 19477% | 17770.2% | 15461.1% | 13152% | 10842.9% | 7630.2% | 4417.5% | 124.8% |
| Route A4 | 252 | 21183.7% | 19477% | 17770.2% | 15461.1% | 13152% | 10842.9% | 7630.2% | 4417.5% | 124.8% |
| Route A5 | 252 | 21183.7% | 19477% | 17770.2% | 15461.1% | 13152% | 10842.9% | 7630.2% | 4417.5% | 124.8% |
| Route B | 252 | 21986.9% | 20079.4% | 18272.2% | 15762.3% | 13252.4% | 10842.9% | 7630.2% | 4417.5% | 135.2% |
| 시험지 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Component 1 (Route A) - Religious, Philosophical and Ethical Studies in Modern WorldC120U10 | 126 | 10482.5% | 9676.2% | 8869.8% | 7761.1% | 6652.4% | 5543.7% | 3830.2% | 2116.7% | 43.2% |
| Component 1 (Route B) - Foundational Catholic TheologyC120U80 | 96 | 8386.5% | 7679.2% | 7072.9% | 6163.5% | 5254.2% | 4344.8% | 3031.3% | 1717.7% | 55.2% |
| Component 2 (Route A) - Study of ChristianityC120U20 | 66 | 5684.8% | 5177.3% | 4669.7% | 4162.1% | 3654.5% | 3147% | 2233.3% | 1319.7% | 46.1% |
| Component 2 (Route B) - Applied Catholic TheologyC120U90 | 96 | 8588.5% | 7780.2% | 6971.9% | 6062.5% | 5153.1% | 4344.8% | 3031.3% | 1717.7% | 44.2% |
| Component 3 (Route A Option 1) - Study of a World Faith: BuddhismC120U30 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 2) - Study of a World Faith: HindusimC120U40 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 3) - Study of a World Faith: IslamC120U50 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 4/Route B) - Study of a World Faith: JudaismC120U60 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 5) - Study of a World Faith: SikhismC120U70 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
출처: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2026 (eduqas.co.uk에서 새 탭으로 열려요)
문제 덱에서 사용해 보세요. 계정에 저장한 다음, 어느 덱의 성적 경계선 페이지에서든 선택하면 해당 성적 경계선에 따른 예상 성적을 볼 수 있어요.
June 2025 Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
| 자격 또는 과정 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Route A1 | 252 | 21284.1% | 19577.4% | 17870.6% | 15661.9% | 13453.2% | 11244.4% | 8031.7% | 4819% | 166.3% |
| Route A2 | 252 | 21284.1% | 19577.4% | 17870.6% | 15661.9% | 13453.2% | 11244.4% | 8031.7% | 4819% | 166.3% |
| Route A3 | 252 | 21284.1% | 19577.4% | 17870.6% | 15661.9% | 13453.2% | 11244.4% | 8031.7% | 4819% | 166.3% |
| Route A4 | 252 | 21284.1% | 19577.4% | 17870.6% | 15661.9% | 13453.2% | 11244.4% | 8031.7% | 4819% | 166.3% |
| Route A5 | 252 | 21284.1% | 19577.4% | 17870.6% | 15661.9% | 13453.2% | 11244.4% | 8031.7% | 4819% | 166.3% |
| Route B | 252 | 21786.1% | 19878.6% | 18071.4% | 15661.9% | 13252.4% | 10943.3% | 7730.6% | 4517.9% | 145.6% |
| 시험지 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Component 1 (Route A) - Religious, Philosophical and Ethical Studies in Modern WorldC120U10 | 126 | 10583.3% | 9777% | 8970.6% | 7962.7% | 6954.8% | 5846% | 4132.5% | 2419% | 64.8% |
| Component 1 (Route B) - Foundational Catholic TheologyC120U80 | 96 | 8184.4% | 7477.1% | 6870.8% | 5961.5% | 5153.1% | 4344.8% | 3031.3% | 1717.7% | 55.2% |
| Component 2 (Route A) - Study of ChristianityC120U20 | 66 | 5684.8% | 5177.3% | 4669.7% | 4162.1% | 3654.5% | 3248.5% | 2334.8% | 1421.2% | 69.1% |
| Component 2 (Route B) - Applied Catholic TheologyC120U90 | 96 | 8588.5% | 7780.2% | 6971.9% | 6163.5% | 5254.2% | 4445.8% | 3132.3% | 1818.8% | 55.2% |
| Component 3 (Route A Option 1) - Study of a World Faith: BuddhismC120U30 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 2) - Study of a World Faith: HindusimC120U40 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 3) - Study of a World Faith: IslamC120U50 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 4/Route B) - Study of a World Faith: JudaismC120U60 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 5) - Study of a World Faith: SikhismC120U70 | 60 | 5185% | 4778.3% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2236.7% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
출처: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2025 (eduqas.co.uk에서 새 탭으로 열려요)
문제 덱에서 사용해 보세요. 계정에 저장한 다음, 어느 덱의 성적 경계선 페이지에서든 선택하면 해당 성적 경계선에 따른 예상 성적을 볼 수 있어요.
June 2024 Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
| 자격 또는 과정 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Route A1 | 252 | 20782.1% | 19175.8% | 17569.4% | 15360.7% | 13152% | 11043.7% | 7931.3% | 4819% | 176.7% |
| Route A2 | 252 | 20782.1% | 19175.8% | 17569.4% | 15360.7% | 13152% | 11043.7% | 7931.3% | 4819% | 176.7% |
| Route A3 | 252 | 20782.1% | 19175.8% | 17569.4% | 15360.7% | 13152% | 11043.7% | 7931.3% | 4819% | 176.7% |
| Route A4 | 252 | 20782.1% | 19175.8% | 17569.4% | 15360.7% | 13152% | 11043.7% | 7931.3% | 4819% | 176.7% |
| Route A5 | 252 | 20782.1% | 19175.8% | 17569.4% | 15360.7% | 13152% | 11043.7% | 7931.3% | 4819% | 176.7% |
| Route B | 252 | 22288.1% | 20481% | 18673.8% | 16465.1% | 14256.3% | 12047.6% | 8734.5% | 5421.4% | 228.7% |
| 시험지 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Component 1 (Route A) - Religious, Philosophical and Ethical Studies in Modern WorldC120U10 | 126 | 10381.7% | 9575.4% | 8869.8% | 7761.1% | 6753.2% | 5745.2% | 4031.7% | 2318.3% | 75.6% |
| Component 1 (Route B) - Foundational Catholic TheologyC120U80 | 96 | 8790.6% | 8184.4% | 7477.1% | 6870.8% | 6163.5% | 5355.2% | 4041.7% | 2627.1% | 1212.5% |
| Component 2 (Route A) - Study of ChristianityC120U20 | 66 | 5481.8% | 5075.8% | 4466.7% | 4060.6% | 3553% | 3045.5% | 2334.8% | 1522.7% | 69.1% |
| Component 2 (Route B) - Applied Catholic TheologyC120U90 | 96 | 8588.5% | 7780.2% | 6971.9% | 6062.5% | 5254.2% | 4445.8% | 3132.3% | 1818.8% | 66.3% |
| Component 3 (Route A Option 1) - Study of a World Faith: BuddhismC120U30 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 2) - Study of a World Faith: HindusimC120U40 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 3) - Study of a World Faith: IslamC120U50 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 4/Route B) - Study of a World Faith: JudaismC120U60 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 5) - Study of a World Faith: SikhismC120U70 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
출처: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2024 (eduqas.co.uk에서 새 탭으로 열려요)
문제 덱에서 사용해 보세요. 계정에 저장한 다음, 어느 덱의 성적 경계선 페이지에서든 선택하면 해당 성적 경계선에 따른 예상 성적을 볼 수 있어요.
June 2023 Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
| 자격 또는 과정 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Route A1 | 252 | 20782.1% | 19075.4% | 17368.7% | 15159.9% | 12951.2% | 10842.9% | 7730.6% | 4618.3% | 166.3% |
| Route A2 | 252 | 20782.1% | 19075.4% | 17368.7% | 15159.9% | 12951.2% | 10842.9% | 7730.6% | 4618.3% | 166.3% |
| Route A3 | 252 | 20782.1% | 19075.4% | 17368.7% | 15159.9% | 12951.2% | 10842.9% | 7730.6% | 4618.3% | 166.3% |
| Route A4 | 252 | 20782.1% | 19075.4% | 17368.7% | 15159.9% | 12951.2% | 10842.9% | 7730.6% | 4618.3% | 166.3% |
| Route A5 | 252 | 20782.1% | 19075.4% | 17368.7% | 15159.9% | 12951.2% | 10842.9% | 7730.6% | 4618.3% | 166.3% |
| Route B | 252 | 22187.7% | 20179.8% | 18272.2% | 16063.5% | 13854.8% | 11646% | 8433.3% | 5220.6% | 207.9% |
| 시험지 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Component 1 (Route A) - Religious, Philosophical and Ethical Studies in Modern WorldC120U10 | 126 | 10381.7% | 9676.2% | 8769% | 7861.9% | 6854% | 5846% | 4233.3% | 2419% | 75.6% |
| Component 1 (Route B) - Foundational Catholic TheologyC120U80 | 96 | 8689.6% | 7881.3% | 7072.9% | 6264.6% | 5557.3% | 4749% | 3435.4% | 2121.9% | 88.3% |
| Component 2 (Route A) - Study of ChristianityC120U20 | 66 | 5481.8% | 4872.7% | 4365.2% | 3756.1% | 3248.5% | 2740.9% | 1928.8% | 1218.2% | 57.6% |
| Component 2 (Route B) - Applied Catholic TheologyC120U90 | 96 | 8588.5% | 7780.2% | 6971.9% | 6264.6% | 5456.3% | 4647.9% | 3435.4% | 2121.9% | 88.3% |
| Component 3 (Route A Option 1) - Study of a World Faith: BuddhismC120U30 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 2) - Study of a World Faith: HindusimC120U40 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 3) - Study of a World Faith: IslamC120U50 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 4/Route B) - Study of a World Faith: JudaismC120U60 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 5) - Study of a World Faith: SikhismC120U70 | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4371.7% | 3660% | 2948.3% | 2338.3% | 1626.7% | 1016.7% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
출처: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2023 (eduqas.co.uk에서 새 탭으로 열려요)
문제 덱에서 사용해 보세요. 계정에 저장한 다음, 어느 덱의 성적 경계선 페이지에서든 선택하면 해당 성적 경계선에 따른 예상 성적을 볼 수 있어요.
June 2022 Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
| 자격 또는 과정 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Route A1 | 252 | 19577.4% | 17770.2% | 15963.1% | 13754.4% | 11545.6% | 9336.9% | 6726.6% | 4216.7% | 176.7% |
| Route A2 | 252 | 19577.4% | 17770.2% | 15963.1% | 13754.4% | 11545.6% | 9336.9% | 6726.6% | 4216.7% | 176.7% |
| Route A3 | 252 | 19577.4% | 17770.2% | 15963.1% | 13754.4% | 11545.6% | 9336.9% | 6726.6% | 4216.7% | 176.7% |
| Route A4 | 252 | 19577.4% | 17770.2% | 15963.1% | 13754.4% | 11545.6% | 9336.9% | 6726.6% | 4216.7% | 176.7% |
| Route A5 | 252 | 19577.4% | 17770.2% | 15963.1% | 13754.4% | 11545.6% | 9336.9% | 6726.6% | 4216.7% | 176.7% |
| Route B | 252 | 21083.3% | 19075.4% | 17167.9% | 14758.3% | 12449.2% | 10140.1% | 7429.4% | 4718.7% | 207.9% |
| 시험지 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Component 1 (Route A) - Religious, Philosophical and Ethical Studies in Modern WorldC120U10 | 126 | 9978.6% | 9172.2% | 8164.3% | 7257.1% | 6249.2% | 5241.3% | 3729.4% | 2318.3% | 75.6% |
| Component 1 (Route B) - Foundational Catholic TheologyC120U80 | 96 | 8285.4% | 7578.1% | 6769.8% | 5961.5% | 5153.1% | 4243.8% | 3132.3% | 2020.8% | 88.3% |
| Component 2 (Route A) - Study of ChristianityC120U20 | 66 | 5177.3% | 4568.2% | 4060.6% | 3451.5% | 2943.9% | 2334.8% | 1725.8% | 1116.7% | 69.1% |
| Component 2 (Route B) - Applied Catholic TheologyC120U90 | 96 | 8386.5% | 7477.1% | 6668.8% | 5759.4% | 4951% | 4142.7% | 3031.3% | 1919.8% | 88.3% |
| Component 3 (Route A Option 1) - Study of a World Faith: BuddhismC120U30 | 60 | 4575% | 4168.3% | 3863.3% | 3151.7% | 2440% | 1830% | 1321.7% | 813.3% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 2) - Study of a World Faith: HindusimC120U40 | 60 | 4575% | 4168.3% | 3863.3% | 3151.7% | 2440% | 1830% | 1321.7% | 813.3% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 3) - Study of a World Faith: IslamC120U50 | 60 | 4575% | 4168.3% | 3863.3% | 3151.7% | 2440% | 1830% | 1321.7% | 813.3% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 4/Route B) - Study of a World Faith: JudaismC120U60 | 60 | 4575% | 4168.3% | 3863.3% | 3151.7% | 2440% | 1830% | 1321.7% | 813.3% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 5) - Study of a World Faith: SikhismC120U70 | 60 | 4575% | 4168.3% | 3863.3% | 3151.7% | 2440% | 1830% | 1321.7% | 813.3% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
출처: Eduqas grade boundaries, GCSE June 2022 (eduqas.co.uk에서 새 탭으로 열려요)
문제 덱에서 사용해 보세요. 계정에 저장한 다음, 어느 덱의 성적 경계선 페이지에서든 선택하면 해당 성적 경계선에 따른 예상 성적을 볼 수 있어요.
October 2021 Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
| 자격 또는 과정 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Route A1 | 252 | 18673.8% | 16665.9% | 14758.3% | 12449.2% | 10140.1% | 7931.3% | 5823% | 3714.7% | 176.7% |
| Route A2 | 252 | 18673.8% | 16665.9% | 14758.3% | 12449.2% | 10140.1% | 7931.3% | 5823% | 3714.7% | 176.7% |
| Route A3 | 252 | 18673.8% | 16665.9% | 14758.3% | 12449.2% | 10140.1% | 7931.3% | 5823% | 3714.7% | 176.7% |
| Route B | 252 | 20079.4% | 17971% | 15963.1% | 13754.4% | 11545.6% | 9336.9% | 6827% | 4417.5% | 207.9% |
| 시험지 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Component 1 (Route A) - Religious, Philosophical and Ethical Studies in the Modern WorldC120U1 | 126 | 9676.2% | 8668.3% | 7660.3% | 6652.4% | 5644.4% | 4535.7% | 3326.2% | 2015.9% | 75.6% |
| Component 1 (Route B) - Foundational Catholic TheologyC120U8 | 96 | 7982.3% | 7072.9% | 6264.6% | 5456.3% | 4749% | 3940.6% | 2829.2% | 1818.8% | 88.3% |
| Component 2 (Route A) - Study of ChristianityC120U2 | 66 | 4974.2% | 4263.6% | 3654.5% | 3045.5% | 2436.4% | 1928.8% | 1421.2% | 1015.2% | 69.1% |
| Component 2 (Route B) - Applied Catholic TheologyC120U9 | 96 | 8083.3% | 7174% | 6264.6% | 5557.3% | 4749% | 3940.6% | 2930.2% | 1919.8% | 88.3% |
| Component 3 (Route A Option 1) - Study of a World Faith: BuddhismC120U3 | 60 | 4168.3% | 3863.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 1118.3% | 711.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 2) - Study of a World Faith: HindusimC120U4 | 60 | 4168.3% | 3863.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 1118.3% | 711.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 3) - Study of a World Faith: IslamC120U5 | 60 | 4168.3% | 3863.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 1118.3% | 711.7% | 46.7% |
| Component 3 (Route B) - Study of a World Faith: JudaismC120U6 | 60 | 4168.3% | 3863.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 1118.3% | 711.7% | 46.7% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
출처: Eduqas grade boundaries, GCSE October 2021 (eduqas.co.uk에서 새 탭으로 열려요)
문제 덱에서 사용해 보세요. 계정에 저장한 다음, 어느 덱의 성적 경계선 페이지에서든 선택하면 해당 성적 경계선에 따른 예상 성적을 볼 수 있어요.
November 2020 Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
| 자격 또는 과정 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Route A1 | 252 | 18774.2% | 16665.9% | 14657.9% | 12449.2% | 10240.5% | 8031.7% | 5722.6% | 3413.5% | 124.8% |
| Route A2 | 252 | 18774.2% | 16665.9% | 14557.5% | 12348.8% | 10140.1% | 8031.7% | 5722.6% | 3413.5% | 124.8% |
| Route A3 | 252 | 18774.2% | 16665.9% | 14657.9% | 12449.2% | 10240.5% | 8031.7% | 5722.6% | 3413.5% | 124.8% |
| Route A4 | 252 | 18774.2% | 16665.9% | 14657.9% | 12449.2% | 10240.5% | 8031.7% | 5722.6% | 3413.5% | 124.8% |
| Route A5 | 252 | 18774.2% | 16665.9% | 14657.9% | 12449.2% | 10240.5% | 8031.7% | 5722.6% | 3413.5% | 124.8% |
| Route B | 252 | 20079.4% | 17770.2% | 15561.5% | 13352.8% | 11144% | 8935.3% | 6325% | 3815.1% | 135.2% |
| 시험지 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Component 1 (Route A) - Religious, Philosophical and Ethical Issues in the Modern WorldC120U1 | 126 | 9676.2% | 8668.3% | 7559.5% | 6652.4% | 5745.2% | 4636.5% | 3326.2% | 1915.1% | 54% |
| Component 2 (Route A) - Study of ChristianityC120U2 | 66 | 4974.2% | 4263.6% | 3654.5% | 3045.5% | 2436.4% | 1928.8% | 1421.2% | 913.6% | 57.6% |
| Component 3 (Route A Option 1) - Study of a World Faith: BuddhismC120U3 | 60 | 4270% | 3863.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 1016.7% | 610% | 23.3% |
| Component 3 (Route A Option 2) - Study of a World Faith: HinduismC120U4 | 60 | 4270% | 3863.3% | 3456.7% | 2745% | 2033.3% | 1525% | 1016.7% | 610% | 23.3% |
| Component 3 (Route A Option 3) - Study of a World Faith: IslamC120U5 | 60 | 4270% | 3863.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 1016.7% | 610% | 23.3% |
| Component 3 (Route A Option 4/Route B) - Study of a World Faith: JudaismC120U6 | 60 | 4270% | 3863.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 1016.7% | 610% | 23.3% |
| Component 3 (Route A Option 5) - Study of a World Faith: SikhismC120U7 | 60 | 4270% | 3863.3% | 3558.3% | 2846.7% | 2135% | 1525% | 1016.7% | 610% | 23.3% |
| Component 1 (Route B) - Foundational Catholic TheologyC120U8 | 96 | 7982.3% | 7072.9% | 6163.5% | 5456.3% | 4749% | 3940.6% | 2829.2% | 1717.7% | 55.2% |
| Component 2 (Route B) - Applied Catholic TheologyC120U9 | 96 | 7982.3% | 6971.9% | 5961.5% | 5153.1% | 4344.8% | 3536.5% | 2526% | 1515.6% | 66.3% |
- Component boundaries are notional: Eduqas publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
출처: Eduqas grade boundaries, GCSE November 2020 (eduqas.co.uk에서 새 탭으로 열려요)
문제 덱에서 사용해 보세요. 계정에 저장한 다음, 어느 덱의 성적 경계선 페이지에서든 선택하면 해당 성적 경계선에 따른 예상 성적을 볼 수 있어요.
June 2019 Eduqas GCSE Religious Studies 성적 경계
| 자격 또는 과정 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Route A1 | 252 | 19677.8% | 17669.8% | 15762.3% | 13754.4% | 11746.4% | 9738.5% | 7128.2% | 4517.9% | 197.5% |
| Route A2 | 252 | 19677.8% | 17770.2% | 15862.7% | 13854.8% | 11846.8% | 9838.9% | 7228.6% | 4618.3% | 207.9% |
| Route A3 | 252 | 19677.8% | 17669.8% | 15762.3% | 13754.4% | 11746.4% | 9738.5% | 7128.2% | 4517.9% | 197.5% |
| Route A4 | 252 | 19677.8% | 17669.8% | 15762.3% | 13754.4% | 11746.4% | 9738.5% | 7128.2% | 4517.9% | 197.5% |
| Route A5 | 252 | 19677.8% | 17669.8% | 15762.3% | 13754.4% | 11746.4% | 9738.5% | 7128.2% | 4517.9% | 197.5% |
| Route B | 252 | 21083.3% | 18975% | 16967.1% | 14959.1% | 12951.2% | 10943.3% | 8031.7% | 5120.2% | 228.7% |
| 시험지 | 만점 | 등급: 최저 득점과 만점 대비 비율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성적 9 | 성적 8 | 성적 7 | 성적 6 | 성적 5 | 성적 4 | 성적 3 | 성적 2 | 성적 1 | ||
| Component 1 (Route A) - Religious, Philosophical and Ethical Issues in the Modern WorldC120U1 | 126 | 9978.6% | 8970.6% | 8063.5% | 7156.3% | 6249.2% | 5241.3% | 3830.2% | 2419% | 97.1% |
| Component 2 (Route A) - Study of ChristianityC120U2 | 66 | 5278.8% | 4669.7% | 4060.6% | 3553% | 3045.5% | 2537.9% | 1928.8% | 1218.2% | 69.1% |
| Component 3 (Route A Option 1) - Study of a World Faith: BuddhismC120U3 | 60 | 4575% | 4168.3% | 3761.7% | 3151.7% | 2541.7% | 2033.3% | 1423.3% | 915% | 46.7% |
| Component 3 (Route A Option 2) - Study of a World Faith: HinduismC120U4 | 60 | 4575% | 4270% | 3863.3% | 3253.3% | 2643.3% | 2135% | 1525% | 1016.7% | 58.3% |
| Component 3 (Route A Option 3) - Study of a World Faith: IslamC120U5 | 60 | 4575% | 4168.3% | 3761.7% | 3151.7% | 2541.7% | 2033.3% | 1423.3% | 915% | 46.7% |
