Límites de calificación de Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
Límites de calificación de Pearson Edexcel IGCSE Computer Science para 8 convocatorias, June 2019 to June 2026, para la titulación completa y para cada examen. Cada tabla muestra la puntuación mínima para obtener cada calificación, copiada del documento oficial de Pearson Edexcel, enlazado debajo.
Límites de calificación de June 2026 Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
Más recientes
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Computer Science | 160 | 14087.5% | 13081.3% | 12175.6% | 10867.5% | 9559.4% | 8251.3% | 6037.5% | 3924.4% | 1811.3% |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Paper 014CP0/01 | 80 | 6480% | 5973.8% | 5568.8% | 4961.3% | 4353.8% | 3746.3% | 2835% | 1923.8% | 1012.5% |
| Paper 024CP0/02 | 80 | 7695% | 7188.8% | 6682.5% | 5973.8% | 5265% | 4556.3% | 3240% | 2025% | 810% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Límites de calificación de June 2025 Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Computer Science | 160 | 14087.5% | 13282.5% | 12578.1% | 11370.6% | 10263.8% | 9156.9% | 6641.3% | 4226.3% | 1811.3% |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Paper 014CP0/01 | 80 | 6378.8% | 6075% | 5872.5% | 5366.3% | 4860% | 4353.8% | 3240% | 2126.3% | 1012.5% |
| Paper 024CP0/02 | 80 | 7796.3% | 7290% | 6783.8% | 6075% | 5467.5% | 4860% | 3442.5% | 2126.3% | 810% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2025
Límites de calificación de June 2024 Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Computer Science | 160 | 13483.8% | 12578.1% | 11773.1% | 10465% | 9156.9% | 7949.4% | 5635% | 3421.3% | 127.5% |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Paper 014CP0/01 | 80 | 5771.3% | 5366.3% | 5062.5% | 4353.8% | 3746.3% | 3138.8% | 2227.5% | 1316.3% | 56.3% |
| Paper 024CP0/02 | 80 | 7796.3% | 7290% | 6783.8% | 6075% | 5467.5% | 4860% | 3442.5% | 2025% | 78.8% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2024
Límites de calificación de June 2023 Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Computer Science | 160 | 13383.1% | 12376.9% | 11370.6% | 9861.3% | 8452.5% | 7043.8% | 5131.9% | 3220% | 138.1% |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Paper 014CP0/01 | 80 | 6277.5% | 5771.3% | 5366.3% | 4657.5% | 3948.8% | 3240% | 2430% | 1620% | 810% |
| Paper 024CP0/02 | 80 | 7188.8% | 6581.3% | 6075% | 5265% | 4556.3% | 3847.5% | 2733.8% | 1620% | 56.3% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2023
Límites de calificación de June 2022 Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Computer Science | 160 | 12880% | 11571.9% | 10263.8% | 8754.4% | 7345.6% | 5936.9% | 4326.9% | 2817.5% | 138.1% |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Paper 014CP0/01 | 80 | 6986.3% | 6277.5% | 5568.8% | 4657.5% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% | 1417.5% | 78.8% |
| Paper 024CP0/02 | 80 | 5973.8% | 5366.3% | 4758.8% | 4151.3% | 3543.8% | 3037.5% | 2227.5% | 1417.5% | 67.5% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2022
Límites de calificación de November 2021 Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Computer Science | 160 | 12075% | 10465% | 8855% | 6943.1% | 5131.9% | 3320.6% | 2817.5% | 2314.4% | 1911.9% |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Paper 14CP0/1 | 80 | 6075% | 5265% | 4455% | 3543.8% | 2632.5% | 1721.3% | 1518.8% | 1316.3% | 1215% |
| Paper 24CP0/2 | 80 | 6075% | 5265% | 4455% | 3442.5% | 2531.3% | 1620% | 1316.3% | 1012.5% | 78.8% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de November 2021
Límites de calificación de November 2020 Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Computer Science | 160 | 12678.8% | 11169.4% | 9760.6% | 7949.4% | 6238.8% | 4528.1% | 3622.5% | 2716.9% | 1911.9% |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Paper 014CP0/01 | 80 | 5973.8% | 5265% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% | 1822.5% | 1518.8% | 1215% |
| Paper 024CP0/02 | 80 | 6783.8% | 5973.8% | 5265% | 4252.5% | 3341.3% | 2430% | 1822.5% | 1215% | 78.8% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de November 2020
Límites de calificación de June 2019 Pearson Edexcel IGCSE Computer Science
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Computer Science | 160 | 13584.4% | 12678.8% | 11773.1% | 10565.6% | 9358.1% | 8150.6% | 6037.5% | 3924.4% | 1911.9% |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Paper 014CP0/01 | 80 | 6277.5% | 5872.5% | 5467.5% | 4860% | 4252.5% | 3746.3% | 2835% | 2025% | 1215% |
| Paper 024CP0/02 | 80 | 7391.3% | 6885% | 6378.8% | 5670% | 5062.5% | 4455% | 3138.8% | 1923.8% | 78.8% |
- Paper boundaries are notional: Pearson publishes them, in a separate document for the series, as a guide only, and only the overall boundaries decide the grade.
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2019
Cómo han cambiado los límites de Computer Science
A grade 7 needed 73.1% of the marks in June 2019 and 75.6% in June 2026.
Cada punto representa la puntuación mínima para esa nota en la convocatoria de June, como porcentaje del total. Se excluyen otras convocatorias, como los exámenes de recuperación de noviembre, para que los años se puedan comparar en igualdad de condiciones. La línea continua indica la nota más alta y la discontinua, la más baja.
Mostrar como tabla
| Convocatoria | Nota 7 | Nota 4 |
|---|---|---|
| June 2026 | 121/160 (75.6%) | 82/160 (51.3%) |
| June 2025 | 125/160 (78.1%) | 91/160 (56.9%) |
| June 2024 | 117/160 (73.1%) | 79/160 (49.4%) |
| June 2023 | 113/160 (70.6%) | 70/160 (43.8%) |
| June 2022 | 102/160 (63.8%) | 59/160 (36.9%) |
| June 2019 | 117/160 (73.1%) | 81/160 (50.6%) |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles fueron los límites de calificación de Computer Science en June 2026?
En June 2026, una calificación 7 necesitó 121 de 160 y una calificación 4 necesitó 82. La tabla completa, con los límites de cada examen, está al principio de esta página.
¿De dónde salen estos límites de calificación de Edexcel para IGCSE de Computer Science?
Cada cifra se copia del documento de límites de calificación que Pearson Edexcel publica para esa convocatoria, enlazado debajo de cada tabla. Los organizamos por curso para que no tengas que buscar en un documento que incluye todas las asignaturas, y no cambiamos ni estimamos ningún dato.
¿Por qué cambian los límites de calificación cada año?
Los límites se establecen después de calificar cada examen, para que una calificación represente el mismo nivel aunque un examen de un año sea más difícil que el de otro. Si el examen es más difícil, los límites suelen ser más bajos. Por eso, lo mejor es calificar un examen antiguo usando los límites del mismo año, que es para lo que sirven estas tablas.
¿Cuándo se publican los nuevos límites de calificación de Computer Science?
Edexcel publica los límites de calificación el día de la publicación de los resultados: para los exámenes de verano, a mediados de agosto para A levels y una semana después para GCSEs; las convocatorias de noviembre y enero se publican en sus respectivos días de resultados. Los añadimos aquí después, normalmente mucho antes de que se publiquen los exámenes.
Más límites de calificación: todos los cursos de Edexcel o todos los organismos examinadores.
cookie es independiente y no está afiliado ni cuenta con el respaldo de ningún tribunal de exámenes. Cada examen de aquí es un enlace a la copia del propio tribunal en su sitio web, y los exámenes pertenecen a los tribunales que los preparan. Si un enlace ha dejado de funcionar, en cada curso encontrarás un enlace a la página de exámenes anteriores del propio tribunal. Los límites de nota se han copiado de los documentos publicados por los propios tribunales; cada documento está enlazado debajo de su tabla.