Límites de calificación de AQA GCSE Maths
Límites de calificación de AQA GCSE Maths para 16 convocatorias, June 2017 to June 2026, para la titulación completa y para cada examen. Cada tabla muestra la puntuación mínima para obtener cada calificación, copiada del documento oficial de AQA, enlazado debajo.
Límites de calificación de June 2026 AQA GCSE Maths
Más recientes
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 18777.9% | 15464.2% | 11547.9% | 7631.7% | 3815.8% |
| Maths (Higher) | 240 | 21991.3% | 19280% | 16669.2% | 13154.6% | 9740.4% | 6326.3% | 4619.2% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6378.8% | 5366.3% | 4050% | 2835% | 1620% |
| Mathematics Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 7391.3% | 6480% | 5670% | 4455% | 3341.3% | 2227.5% | 1620% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5973.8% | 4657.5% | 3442.5% | 2227.5% | 1012.5% |
| Mathematics Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 7391.3% | 6480% | 5670% | 4353.8% | 3138.8% | 1923.8% | 1316.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6581.3% | 5568.8% | 4050% | 2632.5% | 1215% |
| Mathematics Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 7391.3% | 6378.8% | 5467.5% | 4353.8% | 3240% | 2227.5% | 1721.3% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE June 2026 (abre aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Límites de calificación de June 2025 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 18878.3% | 16066.7% | 11949.6% | 7932.9% | 3916.3% |
| Maths (Higher) | 240 | 21991.3% | 19179.6% | 16468.3% | 13054.2% | 9640% | 6326.3% | 4619.2% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6480% | 5670% | 4151.3% | 2632.5% | 1215% |
| Mathematics Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 7492.5% | 6581.3% | 5771.3% | 4657.5% | 3543.8% | 2531.3% | 2025% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6277.5% | 5265% | 3948.8% | 2632.5% | 1316.3% |
| Mathematics Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 7391.3% | 6378.8% | 5366.3% | 4151.3% | 3037.5% | 1923.8% | 1316.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6277.5% | 5265% | 3948.8% | 2632.5% | 1417.5% |
| Mathematics Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 7391.3% | 6378.8% | 5467.5% | 4252.5% | 3037.5% | 1923.8% | 1316.3% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE June 2025 (abre aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2025
Límites de calificación de November 2024 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 18677.5% | 15765.4% | 11748.8% | 7732.1% | 3715.4% |
| Maths (Higher) | 240 | 21288.3% | 18476.7% | 15765.4% | 12552.1% | 9338.8% | 6125.4% | 4518.8% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6378.8% | 5467.5% | 4050% | 2632.5% | 1316.3% |
| Mathematics Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 7188.8% | 6176.3% | 5265% | 4151.3% | 3037.5% | 1923.8% | 1316.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5872.5% | 4657.5% | 3442.5% | 2227.5% | 1113.8% |
| Mathematics Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 7087.5% | 6075% | 5163.8% | 4050% | 2936.3% | 1822.5% | 1215% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6581.3% | 5771.3% | 4252.5% | 2733.8% | 1316.3% |
| Mathematics Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 7188.8% | 6277.5% | 5467.5% | 4455% | 3442.5% | 2430% | 1923.8% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE November 2024 (abre aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de November 2024
Límites de calificación de June 2024 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 18677.5% | 15765.4% | 11748.8% | 7732.1% | 3715.4% |
| Maths (Higher) | 240 | 21991.3% | 19179.6% | 16367.9% | 12953.8% | 9539.6% | 6125.4% | 4418.3% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6378.8% | 5467.5% | 4050% | 2632.5% | 1316.3% |
| Mathematics Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 7391.3% | 6378.8% | 5366.3% | 4151.3% | 3037.5% | 1923.8% | 1316.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5872.5% | 4657.5% | 3442.5% | 2227.5% | 1113.8% |
| Mathematics Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 7290% | 6277.5% | 5265% | 4050% | 2936.3% | 1822.5% | 1215% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6581.3% | 5771.3% | 4252.5% | 2733.8% | 1316.3% |
| Mathematics Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 7492.5% | 6682.5% | 5872.5% | 4657.5% | 3543.8% | 2430% | 1822.5% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE June 2024 (abre aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2024
Límites de calificación de November 2023 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 16669.2% | 13556.3% | 10142.1% | 6727.9% | 3313.8% |
| Maths (Higher) | 240 | 20685.8% | 17874.2% | 15062.5% | 11447.5% | 7932.9% | 4418.3% | 2610.8% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5568.8% | 4556.3% | 3442.5% | 2328.8% | 1215% |
| Mathematics Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 6986.3% | 5973.8% | 5062.5% | 3847.5% | 2632.5% | 1417.5% | 810% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5670% | 4657.5% | 3442.5% | 2227.5% | 1113.8% |
| Mathematics Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 6885% | 5872.5% | 4860% | 3746.3% | 2632.5% | 1518.8% | 911.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5568.8% | 4455% | 3240% | 2126.3% | 1012.5% |
| Mathematics Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 6986.3% | 6075% | 5265% | 3948.8% | 2733.8% | 1518.8% | 911.3% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE November 2023 (abre filestore.aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de November 2023
Límites de calificación de June 2023 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 18978.8% | 15865.8% | 11748.8% | 7631.7% | 3514.6% |
| Maths (Higher) | 240 | 21489.2% | 18677.5% | 15865.8% | 12552.1% | 9238.3% | 5924.6% | 4217.5% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6480% | 5467.5% | 4050% | 2632.5% | 1215% |
| Mathematics Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 7087.5% | 5973.8% | 4961.3% | 3948.8% | 3037.5% | 2126.3% | 1620% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6378.8% | 5366.3% | 4050% | 2733.8% | 1417.5% |
| Mathematics Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 7188.8% | 6277.5% | 5366.3% | 4151.3% | 3037.5% | 1923.8% | 1316.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 6277.5% | 5163.8% | 3746.3% | 2328.8% | 911.3% |
| Mathematics Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4353.8% | 3138.8% | 1923.8% | 1316.3% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE June 2023 (abre filestore.aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2023
Límites de calificación de November 2022 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 16769.6% | 13054.2% | 9740.4% | 6426.7% | 3112.9% |
| Maths (Higher) | 240 | 20183.8% | 17271.7% | 14359.6% | 11146.3% | 7932.9% | 4820% | 3213.3% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics (foundation) Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5771.3% | 4657.5% | 3442.5% | 2227.5% | 1113.8% |
| Mathematics (foundation) Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5568.8% | 4252.5% | 3138.8% | 2025% | 1012.5% |
| Mathematics (foundation) Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5568.8% | 4252.5% | 3138.8% | 2025% | 1012.5% |
| Mathematics (higher) Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 6783.8% | 5771.3% | 4758.8% | 3746.3% | 2733.8% | 1822.5% | 1316.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics (higher) Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 6783.8% | 5771.3% | 4758.8% | 3645% | 2531.3% | 1417.5% | 810% | no disponible | no disponible |
| Mathematics (higher) Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 6885% | 5872.5% | 4961.3% | 3847.5% | 2733.8% | 1620% | 1012.5% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE November 2022 (abre filestore.aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de November 2022
Límites de calificación de June 2022 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 17271.7% | 13556.3% | 10142.1% | 6727.9% | 3313.8% |
| Maths (Higher) | 240 | 21489.2% | 18577.1% | 15665% | 12150.4% | 8635.8% | 5121.3% | 3313.8% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5771.3% | 4556.3% | 3341.3% | 2227.5% | 1113.8% |
| Mathematics Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 7188.8% | 6075% | 5062.5% | 3847.5% | 2632.5% | 1417.5% | 810% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5973.8% | 4860% | 3543.8% | 2328.8% | 1113.8% |
| Mathematics Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 7290% | 6378.8% | 5467.5% | 4353.8% | 3240% | 2025% | 1417.5% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5568.8% | 4252.5% | 3138.8% | 2126.3% | 1113.8% |
| Mathematics Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 7188.8% | 6176.3% | 5265% | 4050% | 2835% | 1721.3% | 1113.8% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE June 2022 (abre filestore.aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de June 2022
Límites de calificación de November 2021 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 14560.4% | 10845% | 7932.9% | 5121.3% | 239.6% |
| Maths (Higher) | 240 | 19280% | 15564.6% | 11949.6% | 9037.5% | 6225.8% | 3414.2% | 208.3% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics (foundation) Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 4961.3% | 3746.3% | 2733.8% | 1721.3% | 810% |
| Mathematics (foundation) Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 4860% | 3645% | 2632.5% | 1620% | 78.8% |
| Mathematics (foundation) Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 4860% | 3543.8% | 2632.5% | 1721.3% | 810% |
| Mathematics (higher) Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 6480% | 5163.8% | 3948.8% | 3037.5% | 2126.3% | 1215% | 78.8% | no disponible | no disponible |
| Mathematics (higher) Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 6378.8% | 5062.5% | 3847.5% | 2936.3% | 2025% | 1113.8% | 67.5% | no disponible | no disponible |
| Mathematics (higher) Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 6581.3% | 5366.3% | 4252.5% | 3240% | 2227.5% | 1113.8% | 56.3% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE November 2021 (abre filestore.aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de November 2021
Límites de calificación de November 2020 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 14660.8% | 11648.3% | 8635.8% | 5623.3% | 2610.8% |
| Maths (Higher) | 240 | 19480.8% | 15966.3% | 12451.7% | 9539.6% | 6727.9% | 3916.3% | 2510.4% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics (foundation) Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 4860% | 3847.5% | 2835% | 1822.5% | 911.3% |
| Mathematics (foundation) Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5062.5% | 4151.3% | 3037.5% | 1923.8% | 911.3% |
| Mathematics (foundation) Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 4758.8% | 3746.3% | 2733.8% | 1721.3% | 810% |
| Mathematics (higher) Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 6480% | 5163.8% | 3948.8% | 3037.5% | 2126.3% | 1215% | 78.8% | no disponible | no disponible |
| Mathematics (higher) Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 6581.3% | 5366.3% | 4252.5% | 3240% | 2227.5% | 1215% | 78.8% | no disponible | no disponible |
| Mathematics (higher) Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 6581.3% | 5467.5% | 4353.8% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% | 1012.5% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE November 2020 (abre filestore.aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de November 2020
Límites de calificación de November 2019 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 16267.5% | 13455.8% | 9840.8% | 6225.8% | 2711.3% |
| Maths (Higher) | 240 | 19982.9% | 16870% | 13757.1% | 10744.6% | 7832.5% | 4920.4% | 3414.2% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics (foundation) Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5163.8% | 4151.3% | 3037.5% | 1923.8% | 911.3% |
| Mathematics (foundation) Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5771.3% | 4961.3% | 3543.8% | 2227.5% | 911.3% |
| Mathematics (foundation) Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5467.5% | 4455% | 3240% | 2025% | 911.3% |
| Mathematics (higher) Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 6682.5% | 5568.8% | 4455% | 3341.3% | 2328.8% | 1316.3% | 911.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics (higher) Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 6682.5% | 5670% | 4657.5% | 3645% | 2733.8% | 1822.5% | 1215% | no disponible | no disponible |
| Mathematics (higher) Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 6783.8% | 5771.3% | 4758.8% | 3746.3% | 2733.8% | 1822.5% | 1215% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE November 2019 (abre filestore.aqa.org.uk en una pestaña nueva)
Úsalos en tus mazos de preguntas: guárdalos en tu cuenta y luego selecciónalos en la página Límites de calificación de cualquier mazo para ver la nota que se te predice según esos límites.
Exámenes de años anteriores y guías de calificación de November 2019
Límites de calificación de June 2019 AQA GCSE Maths
| Titulación | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Maths (Foundation) | 240 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 15765.4% | 12250.8% | 8937.1% | 5723.8% | 2510.4% |
| Maths (Higher) | 240 | 20685.8% | 17171.3% | 13656.7% | 10543.8% | 7430.8% | 4317.9% | 2711.3% | no disponible | no disponible |
| Examen | Puntuación máxima | Nota: puntuación mínima y % de la puntuación máxima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 9 | Calificación 8 | Calificación 7 | Calificación 6 | Calificación 5 | Calificación 4 | Calificación 3 | Calificación 2 | Calificación 1 | ||
| Mathematics Paper 1 (Foundation)8300/1F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5366.3% | 4252.5% | 3138.8% | 2025% | 1012.5% |
| Mathematics Paper 2 (Foundation)8300/2F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5062.5% | 3847.5% | 2733.8% | 1721.3% | 78.8% |
| Mathematics Paper 3 (Foundation)8300/3F | 80 | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 5366.3% | 4252.5% | 3037.5% | 1923.8% | 810% |
| Mathematics Paper 1 (Higher)8300/1H | 80 | 6885% | 5568.8% | 4252.5% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% | 911.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 2 (Higher)8300/2H | 80 | 6986.3% | 5771.3% | 4657.5% | 3543.8% | 2430% | 1417.5% | 911.3% | no disponible | no disponible |
| Mathematics Paper 3 (Higher)8300/3H | 80 | 7087.5% | 5973.8% | 4860% | 3746.3% | 2632.5% | 1518.8% | 911.3% | no disponible | no disponible |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
Fuente: AQA grade boundaries, GCSE June 2019 (abre filestore.aqa.org.uk en una pestaña nueva)
