Notengrenzen für WJEC GCSE English Language
Notengrenzen für WJEC GCSE English Language für 17 Prüfungsreihen, June 2017 to June 2026, für den gesamten Abschluss und für jede Prüfungsarbeit. Jede Tabelle zeigt die niedrigste Punktzahl, mit der die jeweilige Note erreicht wurde. Die Angaben stammen aus dem eigenen Dokument von WJEC, das unten verlinkt ist.
Notengrenzen für June 2026 WJEC GCSE English Language
Neueste
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31278% | 27669% | 24060% | 20451% | 16441% | 12531.3% | 8621.5% | 4711.8% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 6075% | 5366.3% | 4657.5% | 4050% | 3240% | 2430% | 1721.3% | 1012.5% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 6075% | 5366.3% | 4657.5% | 3847.5% | 3037.5% | 2227.5% | 1417.5% | 67.5% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE June 2026 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2025 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31879.5% | 28270.5% | 24862% | 21453.5% | 17343.3% | 13233% | 9223% | 5213% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 6277.5% | 5670% | 4961.3% | 4353.8% | 3543.8% | 2733.8% | 2025% | 1316.3% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 6176.3% | 5366.3% | 4758.8% | 4050% | 3138.8% | 2328.8% | 1417.5% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2025 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2025 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31679% | 28270.5% | 24761.8% | 21253% | 17243% | 13233% | 9223% | 5213% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 6277.5% | 5670% | 4961.3% | 4353.8% | 3645% | 2835% | 2025% | 1215% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 6075% | 5366.3% | 4657.5% | 3948.8% | 3037.5% | 2227.5% | 1417.5% | 67.5% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE June 2025 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2024 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31478.5% | 27869.5% | 24260.5% | 20651.5% | 16641.5% | 12631.5% | 8621.5% | 4611.5% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 6075% | 5366.3% | 4657.5% | 4050% | 3240% | 2430% | 1721.3% | 1012.5% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 6176.3% | 5467.5% | 4758.8% | 3948.8% | 3138.8% | 2328.8% | 1417.5% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2024 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2024 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31679% | 28070% | 24461% | 20852% | 16741.8% | 12631.5% | 8621.5% | 4611.5% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 3948.8% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 6176.3% | 5467.5% | 4758.8% | 4050% | 3240% | 2430% | 1721.3% | 1012.5% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 6176.3% | 5467.5% | 4758.8% | 4050% | 3240% | 2328.8% | 1417.5% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE June 2024 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2023 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 30877% | 27268% | 23659% | 20050% | 16040% | 12130.3% | 8220.5% | 4310.8% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 5973.8% | 5265% | 4556.3% | 3847.5% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% | 911.3% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 5973.8% | 5265% | 4556.3% | 3847.5% | 3037.5% | 2126.3% | 1316.3% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2023 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2023 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 30476% | 26867% | 23057.5% | 19248% | 15438.5% | 11729.3% | 8020% | 4310.8% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 5872.5% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% | 911.3% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 5872.5% | 5163.8% | 4353.8% | 3543.8% | 2733.8% | 1923.8% | 1215% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE June 2023 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2022 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 30476% | 26867% | 23258% | 19649% | 15739.3% | 11829.5% | 8020% | 4210.5% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4151.3% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 5872.5% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% | 911.3% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 5872.5% | 5163.8% | 4455% | 3746.3% | 2835% | 2025% | 1215% | 45% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2022 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2022 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 300 | 22374.3% | 19966.3% | 17357.7% | 14849.3% | 12040% | 9331% | 6622% | 3913% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 40 | 3690% | 3280% | 2870% | 2460% | 2050% | 1640% | 1230% | 820% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 5872.5% | 5062.5% | 4353.8% | 3645% | 2936.3% | 2328.8% | 1620% | 1012.5% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 60 | 4168.3% | 3863.3% | 3355% | 2948.3% | 2338.3% | 1728.3% | 1220% | 610% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U1 × 1.5, 3700U2 × 1.5, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE June 2022 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2021 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 300 | 22374.3% | 19765.7% | 17157% | 14548.3% | 11839.3% | 9130.3% | 6421.3% | 3712.3% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 40 | 3690% | 3280% | 2870% | 2460% | 2050% | 1640% | 1230% | 820% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 5872.5% | 5062.5% | 4252.5% | 3543.8% | 2835% | 2227.5% | 1620% | 1012.5% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 60 | 4168.3% | 3761.7% | 3355% | 2846.7% | 2338.3% | 1728.3% | 1118.3% | 58.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U1 × 1.5, 3700U2 × 1.5, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2021 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2020 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 29874.5% | 26466% | 23057.5% | 19649% | 15839.5% | 12030% | 8220.5% | 4411% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 5771.3% | 5062.5% | 4353.8% | 3645% | 2936.3% | 2227.5% | 1518.8% | 810% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 5670% | 5062.5% | 4455% | 3847.5% | 3037.5% | 2227.5% | 1417.5% | 67.5% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2020 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2019 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31679% | 28070% | 24461% | 20852% | 16741.8% | 12631.5% | 8621.5% | 4611.5% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 6277.5% | 5467.5% | 4657.5% | 3847.5% | 3037.5% | 2328.8% | 1620% | 911.3% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 6075% | 5467.5% | 4860% | 4252.5% | 3341.3% | 2430% | 1518.8% | 67.5% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2019 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2019 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31278% | 27669% | 24060% | 20451% | 16441% | 12431% | 8421% | 4411% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 1 - Oracy3700U1 | 80 | 7290% | 6480% | 5670% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 2 - Reading and Writing: Description, Narration and Exposition3700U2 | 80 | 6176.3% | 5467.5% | 4758.8% | 4050% | 3240% | 2430% | 1721.3% | 1012.5% |
| Unit 3 - Reading and Writing: Argumentation, Persuasion and Instructional3700U3 | 80 | 5973.8% | 5265% | 4556.3% | 3847.5% | 3037.5% | 2227.5% | 1316.3% | 45% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE June 2019 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2018 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31378.3% | 28370.8% | 24962.3% | 21654% | 17343.3% | 13032.5% | 8822% | 4611.5% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 13700U1 | 80 | 7188.8% | 6378.8% | 5568.8% | 4860% | 4050% | 3240% | 2430% | 1620% |
| Unit 23700U2 | 80 | 6277.5% | 5670% | 5062.5% | 4455% | 3543.8% | 2632.5% | 1822.5% | 1012.5% |
| Unit 33700U3 | 80 | 6176.3% | 5467.5% | 4758.8% | 4050% | 3138.8% | 2227.5% | 1417.5% | 67.5% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2018 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2018 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31378.3% | 28170.3% | 25062.5% | 22055% | 17443.5% | 12932.3% | 8421% | 399.8% |
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE June 2018 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2017 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31578.8% | 28471% | 24461% | 20451% | 16441% | 12431% | 8421% | 4411% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 13700U1 | 80 | 7188.8% | 6480% | 5568.8% | 4657.5% | 3847.5% | 3138.8% | 2430% | 1721.3% |
| Unit 23700U2 | 80 | 6378.8% | 5771.3% | 4961.3% | 4252.5% | 3341.3% | 2531.3% | 1721.3% | 911.3% |
| Unit 33700U3 | 80 | 5973.8% | 5366.3% | 4556.3% | 3746.3% | 2936.3% | 2126.3% | 1316.3% | 56.3% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE November 2017 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2017 WJEC GCSE English Language
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| English Language | 400 | 31578.8% | 28070% | 24060% | 20050% | 16040% | 12030% | 8020% | 4010% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | Note F | Note G | ||
| Unit 13700U1 | 80 | 7188.8% | 6480% | 5568.8% | 4657.5% | 3847.5% | 3138.8% | 2430% | 1721.3% |
| Unit 23700U2 | 80 | 6378.8% | 5670% | 4860% | 4151.3% | 3240% | 2430% | 1620% | 810% |
| Unit 33700U3 | 80 | 5973.8% | 5265% | 4455% | 3645% | 2835% | 2025% | 1215% | 45% |
- Component boundaries are notional: WJEC publishes them as a guide, and only the subject boundaries decide the grade.
- Component boundaries are raw marks. A component with a weighting factor has its marks multiplied by it before they are added to the subject total (3700U2 × 2, 3700U3 × 2).
Quelle: WJEC grade boundaries, GCSE June 2017 (öffnet wjec.co.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Wie sich die Notengrenzen für English Language verändert haben
A A needed 71% of the marks in November 2017 and 70.5% in November 2025.
Jeder Punkt zeigt die niedrigste Punktzahl für diese Note in der November-Prüfungsreihe, als Prozentsatz der Gesamtpunktzahl. Andere Prüfungsreihen, etwa Nachprüfungen im November, sind ausgelassen, damit sich die Jahre besser vergleichen lassen. Eine durchgezogene Linie zeigt die höhere Note, eine gestrichelte die niedrigere.
Als Tabelle anzeigen
| Prüfungsreihe | Note A | Note C |
|---|---|---|
| November 2025 | 282/400 (70.5%) | 214/400 (53.5%) |
| November 2024 | 278/400 (69.5%) | 206/400 (51.5%) |
| November 2023 | 272/400 (68%) | 200/400 (50%) |
| November 2022 | 268/400 (67%) | 196/400 (49%) |
| November 2021 | 197/300 (65.7%) | 145/300 (48.3%) |
| November 2020 | 264/400 (66%) | 196/400 (49%) |
| November 2019 | 280/400 (70%) | 208/400 (52%) |
| November 2018 | 283/400 (70.8%) | 216/400 (54%) |
| November 2017 | 284/400 (71%) | 204/400 (51%) |
Häufige Fragen
Wie waren die Notengrenzen für English Language in June 2026?
In June 2026 eine A erforderte 276 von 400 Punkten und eine C erforderte 204 Punkte. Die vollständige Tabelle mit den Notengrenzen für jede Prüfung steht oben auf dieser Seite.
Woher stammen die Notengrenzen für WJEC GCSE English Language?
Jede Zahl stammt aus dem von WJEC veröffentlichten Dokument mit den Notengrenzen für diesen Prüfungszeitraum. Der Link dazu steht unter jeder Tabelle. Wir ordnen die Angaben nach Kursen, damit du nicht in einem Dokument suchen musst, das alle Fächer abdeckt. Nichts wird geändert oder geschätzt.
Warum ändern sich die Notengrenzen jedes Jahr?
