Notengrenzen für OCR GCSE Classical Greek
Notengrenzen für OCR GCSE Classical Greek für 9 Prüfungsreihen, June 2018 to June 2026, für den gesamten Abschluss und für jede Prüfungsarbeit. Jede Tabelle zeigt die niedrigste Punktzahl, mit der die jeweilige Note erreicht wurde. Die Angaben stammen aus dem eigenen Dokument von OCR, das unten verlinkt ist.
Notengrenzen für June 2026 OCR GCSE Classical Greek
Neueste
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option A (components 01, 02, 03) | 200 | 17487% | 15477% | 13567.5% | 12361.5% | 11155.5% | 10050% | 7839% | 5728.5% | 3618% |
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 17386.5% | 15477% | 13567.5% | 12462% | 11356.5% | 10251% | 8040% | 5829% | 3618% |
| Option C (components 01, 02, 05) | 200 | 17487% | 15477% | 13467% | 12361.5% | 11256% | 10150.5% | 7939.5% | 5728.5% | 3618% |
| Option D (components 01, 02, 06) | 200 | 17386.5% | 15477% | 13668% | 12562.5% | 11457% | 10452% | 8140.5% | 5829% | 3618% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 17386.5% | 15477% | 13567.5% | 12361.5% | 11155.5% | 9949.5% | 7839% | 5728.5% | 3618% |
| Option F (components 01, 03, 05) | 200 | 17487% | 15477% | 13467% | 12261% | 11055% | 9849% | 7738.5% | 5628% | 3618% |
| Option G (components 01, 03, 06) | 200 | 17386.5% | 15477% | 13668% | 12462% | 11256% | 10150.5% | 7939.5% | 5728.5% | 3618% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 17386.5% | 15376.5% | 13467% | 12261% | 11155.5% | 10050% | 7839% | 5728.5% | 3618% |
| Option J (components 01, 04, 06) | 200 | 17286% | 15477% | 13668% | 12562.5% | 11457% | 10351.5% | 8040% | 5829% | 3618% |
| Option K (components 01, 05, 06) | 200 | 17386.5% | 15477% | 13567.5% | 12462% | 11356.5% | 10251% | 8040% | 5829% | 3618% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 8888% | 7878% | 6767% | 6262% | 5757% | 5151% | 4040% | 2929% | 1818% |
| Prose literature AJ292/02 | 50 | 4386% | 3876% | 3468% | 3162% | 2856% | 2652% | 2040% | 1428% | 918% |
| Prose literature BJ292/03 | 50 | 4386% | 3876% | 3468% | 3060% | 2652% | 2346% | 1836% | 1326% | 918% |
| Verse literature AJ292/04 | 50 | 4284% | 3876% | 3468% | 3162% | 2856% | 2550% | 2040% | 1530% | 918% |
| Verse literature BJ292/05 | 50 | 4386% | 3876% | 3366% | 3060% | 2754% | 2448% | 1938% | 1428% | 918% |
| Literature and cultureJ292/06 | 50 | 4284% | 3876% | 3570% | 3264% | 2958% | 2754% | 2142% | 1530% | 918% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Quelle: OCR grade boundaries, GCSE June 2026 (öffnet ocr.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2025 OCR GCSE Classical Greek
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option A (components 01, 02, 03) | 200 | 17286% | 15376.5% | 13567.5% | 12261% | 11055% | 9849% | 7738.5% | 5628% | 3618% |
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 17286% | 15477% | 13668% | 12361.5% | 11055% | 9748.5% | 7638% | 5628% | 3618% |
| Option C (components 01, 02, 05) | 200 | 17286% | 15477% | 13668% | 12261% | 10854% | 9547.5% | 7537.5% | 5527.5% | 3618% |
| Option D (components 01, 02, 06) | 200 | 17487% | 15678% | 13869% | 12462% | 11155.5% | 9849% | 7738.5% | 5628% | 3618% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 17286% | 15477% | 13668% | 12361.5% | 11055% | 9748.5% | 7638% | 5628% | 3618% |
| Option F (components 01, 03, 05) | 200 | 17286% | 15477% | 13668% | 12261% | 10854% | 9547.5% | 7537.5% | 5527.5% | 3618% |
| Option G (components 01, 03, 06) | 200 | 17487% | 15678% | 13869% | 12462% | 11155.5% | 9849% | 7738.5% | 5628% | 3618% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 17286% | 15477% | 13768.5% | 12261% | 10854% | 9447% | 7437% | 5527.5% | 3618% |
| Option J (components 01, 04, 06) | 200 | 17487% | 15678% | 13969.5% | 12562.5% | 11155.5% | 9748.5% | 7638% | 5628% | 3618% |
| Option K (components 01, 05, 06) | 200 | 17487% | 15678% | 13969.5% | 12462% | 10954.5% | 9547.5% | 7537.5% | 5527.5% | 3618% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 8888% | 7878% | 6767% | 6161% | 5454% | 4848% | 3939% | 2828% | 1818% |
| Prose literature AJ292/02 | 50 | 4284% | 3876% | 3468% | 3162% | 2856% | 2550% | 1938% | 1428% | 918% |
| Prose literature BJ292/03 | 50 | 4284% | 3876% | 3468% | 3162% | 2856% | 2550% | 1938% | 1428% | 918% |
| Verse literature AJ292/04 | 50 | 4284% | 3876% | 3570% | 3162% | 2856% | 2448% | 1836% | 1428% | 918% |
| Verse literature BJ292/05 | 50 | 4284% | 3876% | 3570% | 3060% | 2652% | 2244% | 1734% | 1326% | 918% |
| Literature and cultureJ292/06 | 50 | 4488% | 4080% | 3774% | 3366% | 2958% | 2550% | 1938% | 1428% | 918% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Quelle: OCR grade boundaries, GCSE June 2025 (öffnet ocr.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2024 OCR GCSE Classical Greek
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option A (components 01, 02, 03) | 200 | 16884% | 14773.5% | 12663% | 11457% | 10251% | 9045% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 16884% | 14773.5% | 12663% | 11356.5% | 10050% | 8844% | 7035% | 5427% | 3618% |
| Option C (components 01, 02, 05) | 200 | 16783.5% | 14673% | 12562.5% | 11256% | 9949.5% | 8743.5% | 7035% | 5326.5% | 3618% |
| Option D (components 01, 02, 06) | 200 | 16884% | 14773.5% | 12663% | 11457% | 10251% | 9045% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 17085% | 14874% | 12763.5% | 11457% | 10251% | 9045% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option F (components 01, 03, 05) | 200 | 16984.5% | 14773.5% | 12663% | 11356.5% | 10150.5% | 8944.5% | 7135.5% | 5326.5% | 3618% |
| Option G (components 01, 03, 06) | 200 | 17085% | 14874% | 12763.5% | 11557.5% | 10351.5% | 9246% | 7336.5% | 5427% | 3618% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 16984.5% | 14773.5% | 12663% | 11356.5% | 10050% | 8743.5% | 7035% | 5326.5% | 3618% |
| Option J (components 01, 04, 06) | 200 | 17085% | 14874% | 12763.5% | 11457% | 10251% | 9045% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option K (components 01, 05, 06) | 200 | 16984.5% | 14773.5% | 12663% | 11356.5% | 10150.5% | 8944.5% | 7135.5% | 5326.5% | 3618% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 8484% | 7272% | 6161% | 5555% | 4848% | 4242% | 3434% | 2626% | 1818% |
| Prose literature AJ292/02 | 50 | 4182% | 3774% | 3264% | 2958% | 2652% | 2346% | 1836% | 1428% | 918% |
| Prose literature BJ292/03 | 50 | 4386% | 3876% | 3366% | 3060% | 2856% | 2550% | 2040% | 1428% | 918% |
| Verse literature AJ292/04 | 50 | 4386% | 3876% | 3366% | 2958% | 2652% | 2346% | 1836% | 1428% | 918% |
| Verse literature BJ292/05 | 50 | 4284% | 3774% | 3264% | 2856% | 2550% | 2244% | 1734% | 1326% | 918% |
| Literature and cultureJ292/06 | 50 | 4386% | 3876% | 3366% | 3060% | 2856% | 2550% | 2040% | 1428% | 918% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Quelle: OCR grade boundaries, GCSE June 2024 (öffnet ocr.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2023 OCR GCSE Classical Greek
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option A (components 01, 02, 03) | 200 | 16884% | 14673% | 12462% | 11256% | 10150.5% | 9045% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 16783.5% | 14572.5% | 12361.5% | 11256% | 10150.5% | 9045% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option C (components 01, 02, 05) | 200 | 16783.5% | 14572.5% | 12361.5% | 11256% | 10150.5% | 9045% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option D (components 01, 02, 06) | 200 | 16884% | 14673% | 12562.5% | 11356.5% | 10251% | 9145.5% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 16984.5% | 14773.5% | 12663% | 11457% | 10251% | 9145.5% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option F (components 01, 03, 05) | 200 | 16984.5% | 14773.5% | 12663% | 11457% | 10251% | 9145.5% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option G (components 01, 03, 06) | 200 | 17085% | 14974.5% | 12864% | 11658% | 10452% | 9246% | 7336.5% | 5427% | 3618% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 16884% | 14673% | 12562.5% | 11356.5% | 10251% | 9145.5% | 7236% | 5427% | 3618% |
| Option J (components 01, 04, 06) | 200 | 16984.5% | 14874% | 12763.5% | 11557.5% | 10351.5% | 9246% | 7336.5% | 5427% | 3618% |
| Option K (components 01, 05, 06) | 200 | 16984.5% | 14874% | 12763.5% | 11557.5% | 10351.5% | 9246% | 7336.5% | 5427% | 3618% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 8484% | 7272% | 6161% | 5555% | 4949% | 4343% | 3434% | 2626% | 1818% |
| Prose literature AJ292/02 | 50 | 4182% | 3672% | 3060% | 2856% | 2652% | 2346% | 1938% | 1428% | 918% |
| Prose literature BJ292/03 | 50 | 4386% | 3876% | 3366% | 3060% | 2754% | 2448% | 1938% | 1428% | 918% |
| Verse literature AJ292/04 | 50 | 4284% | 3774% | 3264% | 2958% | 2652% | 2448% | 1938% | 1428% | 918% |
| Verse literature BJ292/05 | 50 | 4284% | 3774% | 3264% | 2958% | 2652% | 2448% | 1938% | 1428% | 918% |
| Literature and cultureJ292/06 | 50 | 4386% | 3978% | 3468% | 3162% | 2856% | 2550% | 2040% | 1428% | 918% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Quelle: OCR grade boundaries, GCSE June 2023 (öffnet ocr.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2022 OCR GCSE Classical Greek
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option A (components 01, 02, 03) | 200 | 16582.5% | 14472% | 12361.5% | 11256% | 10150.5% | 9145.5% | 7236% | 5326.5% | 3417% |
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 16482% | 14371.5% | 12261% | 11055% | 9949.5% | 8844% | 6934.5% | 5025% | 3216% |
| Option C (components 01, 02, 05) | 200 | 16381.5% | 14170.5% | 12060% | 10854% | 9748.5% | 8643% | 6834% | 5025% | 3216% |
| Option D (components 01, 02, 06) | 200 | 16582.5% | 14572.5% | 12663% | 11557.5% | 10452% | 9346.5% | 7336.5% | 5326.5% | 3316.5% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 16482% | 14271% | 12060% | 10954.5% | 9949.5% | 8944.5% | 7035% | 5125.5% | 3216% |
| Option F (components 01, 03, 05) | 200 | 16381.5% | 14070% | 11859% | 10753.5% | 9748.5% | 8743.5% | 6834% | 5025% | 3216% |
| Option G (components 01, 03, 06) | 200 | 16582.5% | 14472% | 12462% | 11457% | 10452% | 9447% | 7336.5% | 5326.5% | 3316.5% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 16281% | 13969.5% | 11758.5% | 10653% | 9547.5% | 8442% | 6633% | 4824% | 3015% |
| Option J (components 01, 04, 06) | 200 | 16482% | 14371.5% | 12361.5% | 11256% | 10150.5% | 9145.5% | 7135.5% | 5125.5% | 3115.5% |
| Option K (components 01, 05, 06) | 200 | 16381.5% | 14271% | 12160.5% | 11055% | 9949.5% | 8944.5% | 6934.5% | 5025% | 3115.5% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 8383% | 7171% | 5959% | 5353% | 4747% | 4040% | 3333% | 2525% | 1616% |
| Prose literature AJ292/02 | 50 | 4182% | 3774% | 3366% | 3060% | 2754% | 2550% | 1938% | 1428% | 918% |
| Prose literature BJ292/03 | 50 | 4182% | 3672% | 3162% | 2958% | 2754% | 2652% | 2040% | 1428% | 918% |
| Verse literature AJ292/04 | 50 | 4080% | 3570% | 3060% | 2754% | 2550% | 2346% | 1734% | 1224% | 714% |
| Verse literature BJ292/05 | 50 | 3978% | 3366% | 2856% | 2550% | 2346% | 2142% | 1632% | 1122% | 714% |
| Literature and cultureJ292/06 | 50 | 4182% | 3774% | 3468% | 3264% | 3060% | 2856% | 2142% | 1428% | 816% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Quelle: OCR grade boundaries, GCSE June 2022 (öffnet ocr.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2021 OCR GCSE Classical Greek
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 15376.5% | 13366.5% | 11356.5% | 9949.5% | 8542.5% | 7135.5% | 6231% | 5326.5% | 4422% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 15477% | 13467% | 11457% | 9949.5% | 8542.5% | 7135.5% | 6231% | 5326.5% | 4422% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 15376.5% | 13266% | 11256% | 9849% | 8442% | 7035% | 6130.5% | 5226% | 4321.5% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 7777% | 6767% | 5656% | 5050% | 4343% | 3636% | 3232% | 2626% | 2121% |
| Prose Literature AJ292/02 | 50 | 3774% | 3264% | 2754% | 2448% | 2142% | 1836% | 1530% | 1326% | 1122% |
| Prose Literature BJ292/03 | 50 | 3876% | 3366% | 2856% | 2448% | 2142% | 1836% | 1530% | 1326% | 1122% |
| Verse Literature AJ292/04 | 50 | 3978% | 3468% | 3060% | 2550% | 2142% | 1734% | 1530% | 1428% | 1224% |
| Verse Literature BJ292/05 | 50 | 3774% | 3162% | 2652% | 2346% | 2040% | 1734% | 1428% | 1224% | 1020% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Quelle: OCR grade boundaries, GCSE November 2021 (öffnet ocr.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2020 OCR GCSE Classical Greek
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option A (components 01, 02, 03) | 200 | 15778.5% | 13467% | 11256% | 9849% | 8542.5% | 7236% | 6231% | 5226% | 4321.5% |
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 15879% | 13668% | 11457% | 10050% | 8643% | 7336.5% | 6331.5% | 5326.5% | 4422% |
| Option C (components 01, 02, 05) | 200 | 15678% | 13366.5% | 11055% | 9748.5% | 8442% | 7135.5% | 6130.5% | 5125.5% | 4221% |
| Option D (components 01, 02, 06) | 200 | 15879% | 13768.5% | 11658% | 10150.5% | 8743.5% | 7336.5% | 6331.5% | 5326.5% | 4422% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 15979.5% | 13768.5% | 11557.5% | 10150.5% | 8743.5% | 7336.5% | 6331.5% | 5326.5% | 4422% |
| Option F (components 01, 03, 05) | 200 | 15778.5% | 13467% | 11155.5% | 9748.5% | 8442% | 7135.5% | 6130.5% | 5125.5% | 4221% |
| Option G (components 01, 03, 06) | 200 | 15979.5% | 13869% | 11758.5% | 10251% | 8743.5% | 7336.5% | 6331.5% | 5326.5% | 4422% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 15879% | 13567.5% | 11356.5% | 9949.5% | 8542.5% | 7236% | 6231% | 5226% | 4321.5% |
| Option J (components 01, 04, 06) | 200 | 16080% | 13969.5% | 11959.5% | 10452% | 8944.5% | 7437% | 6432% | 5427% | 4522.5% |
| Option K (components 01, 05, 06) | 200 | 15879% | 13668% | 11557.5% | 10050% | 8643% | 7236% | 6231% | 5226% | 4321.5% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 8080% | 6868% | 5757% | 5050% | 4343% | 3636% | 3232% | 2626% | 2121% |
| Prose Literature AJ292/02 | 50 | 3876% | 3264% | 2754% | 2448% | 2142% | 1836% | 1530% | 1326% | 1122% |
| Prose Literature BJ292/03 | 50 | 3978% | 3366% | 2856% | 2448% | 2142% | 1836% | 1530% | 1326% | 1122% |
| Verse Literature AJ292/04 | 50 | 4080% | 3570% | 3060% | 2652% | 2244% | 1938% | 1632% | 1428% | 1224% |
| Verse Literature BJ292/05 | 50 | 3876% | 3264% | 2652% | 2346% | 2040% | 1734% | 1428% | 1224% | 1020% |
| Literature and CultureJ292/06 | 50 | 4080% | 3672% | 3264% | 2754% | 2346% | 1938% | 1632% | 1428% | 1224% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
- Non-exam assessment components were not available in this series, so any the qualification has do not count towards the grade.
Quelle: OCR grade boundaries, GCSE November 2020 (öffnet ocr.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2019 OCR GCSE Classical Greek
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option A (components 01, 02, 03) | 200 | 17286% | 14974.5% | 12763.5% | 11758.5% | 10753.5% | 9849% | 8241% | 6633% | 5025% |
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 17386.5% | 15175.5% | 12964.5% | 11959.5% | 10954.5% | 9949.5% | 8341.5% | 6733.5% | 5125.5% |
| Option C (components 01, 02, 05) | 200 | 17185.5% | 14874% | 12562.5% | 11557.5% | 10653% | 9748.5% | 8140.5% | 6532.5% | 4924.5% |
| Option D (components 01, 02, 06) | 200 | 17386.5% | 15276% | 13165.5% | 12060% | 10954.5% | 9949.5% | 8341.5% | 6733.5% | 5125.5% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 17487% | 15276% | 13065% | 11959.5% | 10954.5% | 9949.5% | 8341.5% | 6733.5% | 5125.5% |
| Option F (components 01, 03, 05) | 200 | 17286% | 14974.5% | 12663% | 11658% | 10653% | 9748.5% | 8140.5% | 6532.5% | 4924.5% |
| Option G (components 01, 03, 06) | 200 | 17487% | 15376.5% | 13266% | 12160.5% | 11055% | 9949.5% | 8341.5% | 6733.5% | 5125.5% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 17386.5% | 15075% | 12864% | 11859% | 10854% | 9849% | 8241% | 6633% | 5025% |
| Option J (components 01, 04, 06) | 200 | 17587.5% | 15477% | 13467% | 12261% | 11155.5% | 10050% | 8442% | 6834% | 5226% |
| Option K (components 01, 05, 06) | 200 | 17386.5% | 15175.5% | 13065% | 11959.5% | 10854% | 9849% | 8241% | 6633% | 5025% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 8787% | 7676% | 6464% | 6060% | 5555% | 5050% | 4242% | 3434% | 2626% |
| Prose literature AJ292/02 | 50 | 4284% | 3672% | 3162% | 2856% | 2652% | 2448% | 2040% | 1632% | 1224% |
| Prose literature BJ292/03 | 50 | 4386% | 3774% | 3264% | 2958% | 2754% | 2448% | 2040% | 1632% | 1224% |
| Verse literature AJ292/04 | 50 | 4488% | 3978% | 3468% | 3162% | 2856% | 2550% | 2142% | 1734% | 1326% |
| Verse literature BJ292/05 | 50 | 4284% | 3672% | 3060% | 2754% | 2550% | 2346% | 1938% | 1530% | 1122% |
| Literature and cultureJ292/06 | 50 | 4488% | 4080% | 3672% | 3264% | 2856% | 2550% | 2142% | 1734% | 1326% |
- Component boundaries are notional: OCR publishes them to show how each paper went, and only the qualification boundaries decide the grade.
Quelle: OCR grade boundaries, GCSE June 2019 (öffnet ocr.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2018 OCR GCSE Classical Greek
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| Option A (components 01, 02, 03) | 200 | 17286% | 15075% | 12864% | 11859% | 10954.5% | 10050% | 8341.5% | 6633% | 4924.5% |
| Option B (components 01, 02, 04) | 200 | 17185.5% | 15075% | 12964.5% | 11959.5% | 10954.5% | 9949.5% | 8241% | 6532.5% | 4924.5% |
| Option C (components 01, 02, 05) | 200 | 17085% | 14874% | 12763.5% | 11859% | 10954.5% | 10050% | 8241% | 6532.5% | 4824% |
| Option D (components 01, 02, 06) | 200 | 17487% | 15577.5% | 13668% | 12663% | 11658% | 10753.5% | 8844% | 6934.5% | 5025% |
| Option E (components 01, 03, 04) | 200 | 17185.5% | 14874% | 12562.5% | 11557.5% | 10552.5% | 9648% | 8040% | 6432% | 4824% |
| Option F (components 01, 03, 05) | 200 | 17085% | 14673% | 12361.5% | 11457% | 10552.5% | 9748.5% | 8040% | 6331.5% | 4723.5% |
| Option G (components 01, 03, 06) | 200 | 17487% | 15376.5% | 13266% | 12261% | 11356.5% | 10452% | 8542.5% | 6733.5% | 4924.5% |
| Option H (components 01, 04, 05) | 200 | 16984.5% | 14673% | 12462% | 11457% | 10552.5% | 9648% | 7939.5% | 6331.5% | 4723.5% |
| Option J (components 01, 04, 06) | 200 | 17386.5% | 15376.5% | 13366.5% | 12361.5% | 11356.5% | 10351.5% | 8542.5% | 6733.5% | 4924.5% |
| Option K (components 01, 05, 06) | 200 | 17286% | 15175.5% | 13165.5% | 12261% | 11356.5% | 10452% | 8542.5% | 6633% | 4824% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| LanguageJ292/01 | 100 | 8686% | 7575% | 6464% | 5959% | 5656% | 5151% | 4242% | 3333% | 2424% |
| Prose literature AJ292/02 | 50 | 4386% | 3876% | 3468% | 3162% | 2856% | 2652% | 2142% | 1734% | 1326% |
| Prose literature BJ292/03 | 50 | 4386% | 3672% | 3060% | 2754% | 2550% | 2346% | 1938% | 1530% | 1224% |
| Verse literature AJ292/04 | 50 | 4284% | 3672% | 3162% | 2856% | 2550% | 2244% | 1836% | 1530% | 1224% |
| Verse literature BJ292/05 | 50 | 4182% | 3570% | 2958% | 2754% | 2550% | 2346% | 1938% | 1530% | 1122% |
