Notengrenzen für AQA GCSE German (2016 specification)
Notengrenzen für AQA GCSE German (2016 specification) für 6 Prüfungsreihen, June 2018 to June 2025, für den gesamten Abschluss und für jede Prüfungsarbeit. Jede Tabelle zeigt die niedrigste Punktzahl, mit der die jeweilige Note erreicht wurde. Die Angaben stammen aus dem eigenen Dokument von AQA, das unten verlinkt ist.
Notengrenzen für June 2025 AQA GCSE German (2016 specification)
Neueste
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 17874.2% | 15966.3% | 11447.5% | 6928.8% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20585.4% | 18476.7% | 16367.9% | 14460% | 12652.5% | 10845% | 9941.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3382.5% | 3177.5% | 2255% | 1332.5% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 5083.3% | 4778.3% | 3355% | 2033.3% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4284% | 3774% | 3264% | 2958% | 2754% | 2550% | 2448% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(umgerechnet) | 60 | 5083.3% | 4473.3% | 3863.3% | 3558.3% | 3253.3% | 3050% | 2948.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4066.7% | 3456.7% | 2440% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 5185% | 4676.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1931.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4270% | 3660% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3978% | 3570% | 2550% | 1530% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
Quelle: AQA grade boundaries, GCSE June 2025 (öffnet aqa.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2024 AQA GCSE German (2016 specification)
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 17572.9% | 15564.6% | 11146.3% | 6727.9% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20284.2% | 18075% | 15966.3% | 14058.3% | 12250.8% | 10443.3% | 9539.6% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3177.5% | 2870% | 2050% | 1230% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4182% | 3570% | 3060% | 2754% | 2448% | 2244% | 2142% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(umgerechnet) | 60 | 4981.7% | 4270% | 3660% | 3253.3% | 2948.3% | 2643.3% | 2541.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4168.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3660% | 3050% | 2541.7% | 2236.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4270% | 3660% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2643.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3978% | 3570% | 2550% | 1530% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4778.3% | 4270% | 3050% | 1830% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 3965% | 3456.7% | 2948.3% | 2541.7% | 2338.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
Quelle: AQA grade boundaries, GCSE June 2024 (öffnet aqa.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2023 AQA GCSE German (2016 specification)
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 16669.2% | 14660.8% | 10543.8% | 6426.7% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 19982.9% | 17773.8% | 15665% | 13455.8% | 11347.1% | 9238.3% | 8133.8% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2767.5% | 2460% | 1742.5% | 1025% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4168.3% | 3660% | 2643.3% | 1525% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4080% | 3570% | 3060% | 2550% | 2142% | 1734% | 1530% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(umgerechnet) | 60 | 4880% | 4270% | 3660% | 3050% | 2541.7% | 2033.3% | 1830% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4066.7% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4981.7% | 4371.7% | 3761.7% | 3151.7% | 2541.7% | 2033.3% | 1728.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4270% | 3761.7% | 2643.3% | 1626.7% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3863.3% | 3355% | 2846.7% | 2541.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3672% | 3264% | 2346% | 1428% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4371.7% | 3863.3% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4575% | 4066.7% | 3456.7% | 2948.3% | 2440% | 2135% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
Quelle: AQA grade boundaries, GCSE June 2023 (öffnet filestore.aqa.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2022 AQA GCSE German (2016 specification)
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 14560.4% | 13054.2% | 9439.2% | 5924.6% | 2410% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 18978.8% | 16669.2% | 14359.6% | 12451.7% | 10543.8% | 8635.8% | 7631.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2357.5% | 2050% | 1435% | 922.5% | 410% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3558.3% | 3050% | 2135% | 1423.3% | 610% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 3774% | 3162% | 2652% | 2346% | 2040% | 1632% | 1428% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(umgerechnet) | 60 | 4473.3% | 3761.7% | 3151.7% | 2846.7% | 2440% | 1931.7% | 1728.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3253.3% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4575% | 3863.3% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | 1626.7% | 1321.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3863.3% | 3558.3% | 2541.7% | 1525% | 610% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2541.7% | 2236.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3468% | 3264% | 2346% | 1428% | 510% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4168.3% | 3863.3% | 2846.7% | 1728.3% | 610% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 4981.7% | 4473.3% | 4066.7% | 3558.3% | 3050% | 2643.3% | 2440% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
Quelle: AQA grade boundaries, GCSE June 2022 (öffnet filestore.aqa.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2019 AQA GCSE German (2016 specification)
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 16970.4% | 14962.1% | 10945.4% | 6928.8% | 3012.5% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20183.8% | 17974.6% | 15765.4% | 13556.3% | 11447.5% | 9338.8% | 8234.2% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German Listening (Foundation)8668/LF | 40 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3177.5% | 2870% | 2050% | 1332.5% | 615% |
| German Listening (Foundation)8668/LF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4778.3% | 4270% | 3050% | 2033.3% | 915% |
| German Reading (Foundation)8668/RF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4066.7% | 3456.7% | 2440% | 1525% | 610% |
| German Speaking (Foundation)8668/SF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4270% | 3761.7% | 2745% | 1728.3% | 711.7% |
| German Writing (Foundation)8668/WF | 50 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3468% | 3060% | 2244% | 1428% | 714% |
| German Writing (Foundation)8668/WF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4168.3% | 3660% | 2643.3% | 1728.3% | 813.3% |
| German Listening (Higher)8668/LH | 50 | 4386% | 3978% | 3570% | 3162% | 2754% | 2346% | 2142% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Listening (Higher)8668/LH(umgerechnet) | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4270% | 3761.7% | 3253.3% | 2846.7% | 2541.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Reading (Higher)8668/RH | 60 | 4778.3% | 4066.7% | 3355% | 2745% | 2236.7% | 1728.3% | 1423.3% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Speaking (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2440% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Writing (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4473.3% | 3965% | 3355% | 2745% | 2135% | 1830% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
Quelle: AQA grade boundaries, GCSE June 2019 (öffnet filestore.aqa.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2018 AQA GCSE German (2016 specification)
| Qualifikation | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German (2016 specification) (Foundation) | 240 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 16167.1% | 14158.8% | 10443.3% | 6727.9% | 3012.5% |
| German (2016 specification) (Higher) | 240 | 20183.8% | 17974.6% | 15865.8% | 13556.3% | 11246.7% | 8937.1% | 6627.5% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 9 | Note 8 | Note 7 | Note 6 | Note 5 | Note 4 | Note 3 | Note 2 | Note 1 | ||
| German Listening Test (Foundation)8668/LF | 40 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3075% | 2767.5% | 2050% | 1332.5% | 615% |
| German Listening Test (Foundation)8668/LF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4575% | 4168.3% | 3050% | 2033.3% | 915% |
| German Listening Test (Higher)8668/LH | 50 | 4284% | 3876% | 3468% | 2856% | 2346% | 1836% | 1326% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Listening Test (Higher)8668/LH(umgerechnet) | 60 | 5083.3% | 4676.7% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1626.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Reading Test (Foundation)8668/RF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3456.7% | 2745% | 2033.3% | 1321.7% | 610% |
| German Reading Test (Higher)8668/RH | 60 | 4880% | 4168.3% | 3456.7% | 2846.7% | 2338.3% | 1830% | 1321.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Speaking Test (Foundation)8668/SF | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3965% | 3456.7% | 2541.7% | 1626.7% | 711.7% |
| German Speaking Test (Higher)8668/SH | 60 | 5286.7% | 4778.3% | 4371.7% | 3761.7% | 3253.3% | 2745% | 2236.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF | 50 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3672% | 3366% | 2448% | 1530% | 714% |
| German Writing Test (Foundation)8668/WF(umgerechnet) | 60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4371.7% | 4066.7% | 2948.3% | 1830% | 813.3% |
| German Writing Test (Higher)8668/WH | 60 | 5083.3% | 4575% | 4066.7% | 3456.7% | 2846.7% | 2236.7% | 1626.7% | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
- Paper (component) boundaries are notional: AQA publishes them for illustration, and only the subject boundaries decide the grade.
- Where a paper’s marks are scaled, the second row for that paper shows the scaled boundaries.
Quelle: AQA grade boundaries, GCSE June 2018 (öffnet filestore.aqa.org.uk in einem neuen Tab)
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Wie sich die Notengrenzen für German (2016 specification) verändert haben
Jeder Punkt zeigt die niedrigste Punktzahl für diese Note in der June-Prüfungsreihe, als Prozentsatz der Gesamtpunktzahl. Eine durchgezogene Linie zeigt die höhere Note, eine gestrichelte die niedrigere.
Als Tabelle anzeigen
| Prüfungsreihe | Note 4 |
|---|---|
| June 2025 | 159/240 (66.3%) |
| June 2024 | 155/240 (64.6%) |
| June 2023 | 146/240 (60.8%) |
| June 2022 | 130/240 (54.2%) |
| June 2019 | 149/240 (62.1%) |
| June 2018 | 141/240 (58.8%) |
| Prüfungsreihe | Note 7 | Note 4 |
|---|---|---|
| June 2025 | 163/240 (67.9%) | 108/240 (45%) |
| June 2024 | 159/240 (66.3%) | 104/240 (43.3%) |
| June 2023 | 156/240 (65%) | 92/240 (38.3%) |
| June 2022 | 143/240 (59.6%) | 86/240 (35.8%) |
| June 2019 | 157/240 (65.4%) | 93/240 (38.8%) |
| June 2018 | 158/240 (65.8%) | 89/240 (37.1%) |
Was die Grafik zeigt
On the Foundation tier, a grade 4 needed 58.8% of the marks in June 2018 and 66.3% in June 2025. On the Higher tier, a grade 7 needed 65.8% of the marks in June 2018 and 67.9% in June 2025.
Häufige Fragen
Wie waren die Notengrenzen für German (2016 specification) in June 2025?
In June 2025 eine Note 4 erforderte 159 von 240 Punkten zu die Foundation-Stufe. Zu die Higher-Stufe eine Note 7 erforderte 163 von 240 Punkten und eine Note 4 erforderte 108 Punkte. Die vollständige Tabelle mit den Notengrenzen für jede Prüfung steht oben auf dieser Seite.
Woher stammen die Notengrenzen für AQA GCSE German (2016 specification)?
Jede Zahl stammt aus dem von AQA veröffentlichten Dokument mit den Notengrenzen für diesen Prüfungszeitraum. Der Link dazu steht unter jeder Tabelle. Wir ordnen die Angaben nach Kursen, damit du nicht in einem Dokument suchen musst, das alle Fächer abdeckt. Nichts wird geändert oder geschätzt.
Warum ändern sich die Notengrenzen jedes Jahr?
Die Notengrenzen werden festgelegt, nachdem jede Prüfung bewertet wurde. So steht eine Note immer für denselben Leistungsstandard, auch wenn die Prüfung eines Jahres schwieriger ist als die eines anderen. Bei einer schwierigeren Prüfung sind die Notengrenzen normalerweise niedriger. Deshalb solltest du eine ältere Prüfung am besten anhand der Notengrenzen ihres eigenen Jahres bewerten. Genau dafür sind die Tabellen hier gedacht.
Wann werden die neuen Notengrenzen für German (2016 specification) veröffentlicht?
AQA veröffentlicht die Notengrenzen am Tag der Ergebnisbekanntgabe: Bei Sommerprüfungen ist das Mitte August für A-level und eine Woche später für GCSE. Die Prüfungszeiträume im November und Januar haben ihre eigenen Veröffentlichungstage. Wir ergänzen sie danach hier, normalerweise deutlich bevor die Prüfungsunterlagen selbst veröffentlicht werden.
Weitere Notengrenzen: alle Kurse von AQA oder alle Prüfungsbehörden.
cookie ist unabhängig und steht mit keiner Prüfungsbehörde in Verbindung und wird von keiner unterstützt. Jede Prüfungsarbeit hier ist ein Link zur Originalkopie der Behörde auf deren eigener Website. Die Prüfungsarbeiten gehören den Behörden, die sie erstellt haben. Wenn ein Link nicht mehr funktioniert, findest du auf jedem Kurs einen Link zur Seite der Behörde mit ihren früheren Prüfungsarbeiten. Die Notengrenzen wurden aus den veröffentlichten Dokumenten der Prüfungsbehörden übernommen. Die Links dazu stehen jeweils unter der Tabelle.