Notengrenzen für Cambridge International A level Accounting
Notengrenzen für Cambridge International A level Accounting für 14 Prüfungsreihen, March 2022 to June 2026, für den gesamten Abschluss und für jede Prüfungsarbeit. Jede Tabelle zeigt die niedrigste Punktzahl, mit der die jeweilige Note erreicht wurde. Die Angaben stammen aus dem eigenen Dokument von Cambridge International, das unten verlinkt ist.
Notengrenzen für June 2026 Cambridge International A level Accounting
Neueste
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| A Level linear (components 11, 21, 31, 41) | 250 | 19276.8% | 16465.6% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7028% |
| A Level linear (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 18975.6% | 16264.8% | 13554% | 11345.2% | 9136.4% | 6927.6% |
| A Level linear (components 13, 23, 33, 43) | 250 | 19276.8% | 16465.6% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7028% |
| A Level linear (components 50, 60) | 150 | 13388.7% | 11778% | 9966% | 8154% | 6442.7% | 4731.3% |
| A Level staged (components 31, 41, 87) | 250 | 19477.6% | 16566% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7128.4% |
| A Level staged (components 31, 41, 97) | 250 | 18975.6% | 16365.2% | 13754.8% | 11546% | 9437.6% | 7329.2% |
| A Level staged (components 31, 41, 99) | 250 | 19377.2% | 16566% | 13754.8% | 11546% | 9437.6% | 7329.2% |
| A Level staged (components 32, 42, 88) | 250 | 19477.6% | 16666.4% | 13855.2% | 11445.6% | 9136.4% | 6827.2% |
| A Level staged (components 32, 42, 97) | 250 | 18774.8% | 16164.4% | 13554% | 11345.2% | 9136.4% | 7028% |
| A Level staged (components 32, 42, 98) | 250 | 18875.2% | 15963.6% | 13052% | 10943.6% | 8835.2% | 6827.2% |
| A Level staged (components 33, 43, 89) | 250 | 19477.6% | 16566% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7128.4% |
| A Level staged (components 33, 43, 98) | 250 | 19076% | 16164.4% | 13252.8% | 11144.4% | 9136.4% | 7128.4% |
| A Level staged (components 33, 43, 99) | 250 | 19377.2% | 16566% | 13754.8% | 11546% | 9437.6% | 7329.2% |
| A Level staged (components 60, 80) | 150 | 13590% | 12080% | 10368.7% | 8556.7% | 6744.7% | 5033.3% |
| AS Level (components 11, 21) | 125 | nicht verfügbar | 8568% | 7056% | 5745.6% | 4435.2% | 3225.6% |
| AS Level (components 12, 22) | 125 | nicht verfügbar | 8568% | 7156.8% | 5846.4% | 4636.8% | 3427.2% |
| AS Level (components 13, 23) | 125 | nicht verfügbar | 8568% | 7056% | 5745.6% | 4435.2% | 3225.6% |
| AS Level (component 50) | 75 | nicht verfügbar | 5776% | 4965.3% | 4154.7% | 3445.3% | 2736% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Component 119706/11 | 30 | nicht verfügbar | 2066.7% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% | 1136.7% |
| Component 129706/12 | 30 | nicht verfügbar | 2066.7% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% | 1033.3% |
| Component 139706/13 | 30 | nicht verfügbar | 2066.7% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% | 1136.7% |
| Component 219706/21 | 90 | nicht verfügbar | 6268.9% | 5156.7% | 4145.6% | 3033.3% | 1921.1% |
| Component 229706/22 | 90 | nicht verfügbar | 6268.9% | 5257.8% | 4246.7% | 3235.6% | 2224.4% |
| Component 239706/23 | 90 | nicht verfügbar | 6268.9% | 5156.7% | 4145.6% | 3033.3% | 1921.1% |
| Component 319706/31 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 3648% | 3242.7% | 2736% | 2229.3% |
| Component 329706/32 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 3648% | 3141.3% | 2736% | 2229.3% |
| Component 339706/33 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 3648% | 3242.7% | 2736% | 2229.3% |
| Component 419706/41 | 50 | nicht verfügbar | 3570% | 3060% | 2550% | 2142% | 1632% |
| Component 429706/42 | 50 | nicht verfügbar | 3366% | 2856% | 2448% | 1836% | 1326% |
| Component 439706/43 | 50 | nicht verfügbar | 3570% | 3060% | 2550% | 2142% | 1632% |
| Component 509706/50 | 75 | nicht verfügbar | 5776% | 4965.3% | 4154.7% | 3445.3% | 2736% |
| Component 609706/60 | 75 | nicht verfügbar | 6080% | 5066.7% | 4053.3% | 3040% | 2026.7% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
- Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für March 2026 Cambridge International A level Accounting
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| A Level linear (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 19879.2% | 17871.2% | 15863.2% | 13152.4% | 10542% | 7931.6% |
| A Level staged (components 32, 42, 78) | 250 | 19276.8% | 16867.2% | 14457.6% | 12048% | 9638.4% | 7329.2% |
| A Level staged (components 32, 42, 88) | 250 | 19578% | 17168.4% | 14758.8% | 12048% | 9437.6% | 6827.2% |
| A Level staged (components 32, 42, 97) | 250 | 18875.2% | 16666.4% | 14457.6% | 11947.6% | 9437.6% | 7028% |
| A Level staged (components 32, 42, 98) | 250 | 18975.6% | 16465.6% | 13955.6% | 11546% | 9136.4% | 6827.2% |
| AS Level (components 12, 22) | 125 | nicht verfügbar | 9676.8% | 8568% | 7156.8% | 5745.6% | 4435.2% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Component 129706/12 | 30 | nicht verfügbar | 2376.7% | 1963.3% | 1653.3% | 1343.3% | 1136.7% |
| Component 229706/22 | 90 | nicht verfügbar | 6976.7% | 6370% | 5257.8% | 4246.7% | 3134.4% |
| Component 329706/32 | 75 | nicht verfügbar | 4661.3% | 4053.3% | 3344% | 2736% | 1925.3% |
| Component 429706/42 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3366% | 2754% | 2142% | 1632% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
- Staged assessment means the AS Level components were taken in an earlier series.
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2025 Cambridge International A level Accounting
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 250 | 18272.8% | 16465.6% | 14658.4% | 12148.4% | 9738.8% | 7329.2% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 18574% | 15863.2% | 13152.4% | 10943.6% | 8734.8% | 6526% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 250 | 18875.2% | 16666.4% | 14457.6% | 11947.6% | 9538% | 7128.4% |
| Option BP (components 33, 43, 87) | 250 | 18975.6% | 16666.4% | 14357.2% | 11847.2% | 9337.2% | 6927.6% |
| Option BQ (components 31, 41, 88) | 250 | 18975.6% | 16967.6% | 14959.6% | 12349.2% | 9738.8% | 7128.4% |
| Option BR (components 32, 42, 89) | 250 | 18975.6% | 16264.8% | 13554% | 11144.4% | 8835.2% | 6526% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 250 | 19176.4% | 16566% | 13955.6% | 11445.6% | 8935.6% | 6526% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 250 | 18975.6% | 16666.4% | 14357.2% | 11847.2% | 9337.2% | 6927.6% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 250 | 18072% | 16064% | 14056% | 11746.8% | 9437.6% | 7128.4% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 250 | 18674.4% | 15963.6% | 13252.8% | 10943.6% | 8634.4% | 6425.6% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 250 | 18574% | 16264.8% | 13955.6% | 11546% | 9236.8% | 6927.6% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 250 | 18875.2% | 16264.8% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7028% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 125 | nicht verfügbar | 8467.2% | 7156.8% | 5947.2% | 4737.6% | 3528% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 125 | nicht verfügbar | 8265.6% | 6652.8% | 5544% | 4435.2% | 3326.4% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 125 | nicht verfügbar | 8668.8% | 7156.8% | 5947.2% | 4737.6% | 3528% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Component 119706/11 | 30 | nicht verfügbar | 2480% | 1963.3% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% |
| Component 129706/12 | 30 | nicht verfügbar | 2273.3% | 1756.7% | 1550% | 1240% | 1033.3% |
| Component 139706/13 | 30 | nicht verfügbar | 2376.7% | 1860% | 1550% | 1343.3% | 1136.7% |
| Component 219706/21 | 90 | nicht verfügbar | 5662.2% | 4954.4% | 4044.4% | 3134.4% | 2123.3% |
| Component 229706/22 | 90 | nicht verfügbar | 5662.2% | 4651.1% | 3741.1% | 3033.3% | 2123.3% |
| Component 239706/23 | 90 | nicht verfügbar | 5965.6% | 5055.6% | 4145.6% | 3235.6% | 2224.4% |
| Component 319706/31 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 4154.7% | 3546.7% | 2938.7% | 2229.3% |
| Component 329706/32 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 3952% | 3344% | 2736% | 2026.7% |
| Component 339706/33 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 3952% | 3344% | 2634.7% | 2026.7% |
| Component 419706/41 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3468% | 2856% | 2244% | 1632% |
| Component 429706/42 | 50 | nicht verfügbar | 3264% | 2652% | 2142% | 1632% | 1224% |
| Component 439706/43 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3468% | 2856% | 2244% | 1632% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2025 Cambridge International A level Accounting
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 19778.8% | 16967.6% | 14156.4% | 11947.6% | 9738.8% | 7530% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 250 | 19578% | 16666.4% | 13754.8% | 11646.4% | 9538% | 7530% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 250 | 19678.4% | 16766.8% | 13855.2% | 11646.4% | 9437.6% | 7329.2% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 250 | 19678.4% | 16766.8% | 13855.2% | 11646.4% | 9437.6% | 7329.2% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 250 | 19678.4% | 16766.8% | 13855.2% | 11646.4% | 9437.6% | 7329.2% |
| Option CS (components 31, 41, 99) | 250 | 19176.4% | 16264.8% | 13353.2% | 11345.2% | 9437.6% | 7530% |
| Option CT (components 32, 42, 97) | 250 | 18875.2% | 16064% | 13252.8% | 11345.2% | 9437.6% | 7530% |
| Option CU (components 33, 43, 98) | 250 | 19276.8% | 16365.2% | 13453.6% | 11445.6% | 9437.6% | 7429.6% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 250 | 19276.8% | 16365.2% | 13453.6% | 11445.6% | 9437.6% | 7429.6% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 125 | nicht verfügbar | 8668.8% | 7056% | 5745.6% | 4536% | 3326.4% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 125 | nicht verfügbar | 8971.2% | 7459.2% | 6048% | 4636.8% | 3326.4% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 125 | nicht verfügbar | 8668.8% | 7056% | 5745.6% | 4536% | 3326.4% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Component 119706/11 | 30 | nicht verfügbar | 2170% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% | 1136.7% |
| Component 129706/12 | 30 | nicht verfügbar | 2273.3% | 1860% | 1550% | 1343.3% | 1136.7% |
| Component 139706/13 | 30 | nicht verfügbar | 2170% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% | 1136.7% |
| Component 219706/21 | 90 | nicht verfügbar | 6167.8% | 5156.7% | 4145.6% | 3134.4% | 2022.2% |
| Component 229706/22 | 90 | nicht verfügbar | 6370% | 5358.9% | 4246.7% | 3134.4% | 2022.2% |
| Component 239706/23 | 90 | nicht verfügbar | 6167.8% | 5156.7% | 4145.6% | 3134.4% | 2022.2% |
| Component 319706/31 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 3546.7% | 3242.7% | 2837.3% | 2432% |
| Component 329706/32 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 3546.7% | 3242.7% | 2837.3% | 2432% |
| Component 339706/33 | 75 | nicht verfügbar | 4458.7% | 3546.7% | 3242.7% | 2837.3% | 2432% |
| Component 419706/41 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3264% | 2754% | 2346% | 1836% |
| Component 429706/42 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3264% | 2754% | 2346% | 1836% |
| Component 439706/43 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3264% | 2754% | 2346% | 1836% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für March 2025 Cambridge International A level Accounting
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 19477.6% | 16967.6% | 14457.6% | 11947.6% | 9538% | 7128.4% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 250 | 19678.4% | 17068% | 14457.6% | 11746.8% | 9036% | 6425.6% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 250 | 19276.8% | 16666.4% | 14056% | 11546% | 9036% | 6526% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 250 | 19276.8% | 16967.6% | 14658.4% | 12148.4% | 9738.8% | 7329.2% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 125 | nicht verfügbar | 8668.8% | 7156.8% | 6048% | 4939.2% | 3830.4% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Component 129706/12 | 30 | nicht verfügbar | 2273.3% | 1860% | 1550% | 1343.3% | 1136.7% |
| Component 229706/22 | 90 | nicht verfügbar | 6066.7% | 5055.6% | 4246.7% | 3437.8% | 2527.8% |
| Component 329706/32 | 75 | nicht verfügbar | 4762.7% | 4053.3% | 3344% | 2533.3% | 1722.7% |
| Component 429706/42 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3366% | 2754% | 2244% | 1632% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2024 Cambridge International A level Accounting
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 250 | 17971.6% | 15662.4% | 13353.2% | 11044% | 8835.2% | 6626.4% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 18373.2% | 15963.6% | 13554% | 11144.4% | 8835.2% | 6526% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 250 | 18272.8% | 15863.2% | 13453.6% | 11144.4% | 8835.2% | 6626.4% |
| Option BQ (components 31, 41, 88) | 250 | 18774.8% | 16365.2% | 13955.6% | 11445.6% | 8935.6% | 6425.6% |
| Option BR (components 32, 42, 89) | 250 | 18774.8% | 16365.2% | 13955.6% | 11445.6% | 8935.6% | 6425.6% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 250 | 18774.8% | 16365.2% | 13955.6% | 11445.6% | 8935.6% | 6425.6% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 250 | 18774.8% | 16365.2% | 13955.6% | 11445.6% | 8935.6% | 6425.6% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 250 | 18072% | 15863.2% | 13654.4% | 11345.2% | 9036% | 6827.2% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 250 | 18574% | 16164.4% | 13754.8% | 11445.6% | 9136.4% | 6827.2% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 250 | 18574% | 16164.4% | 13754.8% | 11445.6% | 9136.4% | 6827.2% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 250 | 18373.2% | 16264.8% | 14156.4% | 11847.2% | 9538% | 7329.2% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 125 | nicht verfügbar | 8064% | 6552% | 5443.2% | 4334.4% | 3326.4% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 125 | nicht verfügbar | 8366.4% | 6753.6% | 5544% | 4334.4% | 3225.6% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 125 | nicht verfügbar | 8265.6% | 6652.8% | 5544% | 4435.2% | 3326.4% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Component 119706/11 | 30 | nicht verfügbar | 2273.3% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% | 1033.3% |
| Component 129706/12 | 30 | nicht verfügbar | 2480% | 1963.3% | 1653.3% | 1343.3% | 1136.7% |
| Component 139706/13 | 30 | nicht verfügbar | 2376.7% | 1860% | 1550% | 1343.3% | 1136.7% |
| Component 219706/21 | 90 | nicht verfügbar | 5460% | 4550% | 3842.2% | 2932.2% | 2123.3% |
| Component 229706/22 | 90 | nicht verfügbar | 5561.1% | 4550% | 3640% | 2831.1% | 1921.1% |
| Component 239706/23 | 90 | nicht verfügbar | 5561.1% | 4550% | 3741.1% | 2932.2% | 2022.2% |
| Component 319706/31 | 75 | nicht verfügbar | 4053.3% | 3546.7% | 3040% | 2432% | 1722.7% |
| Component 329706/32 | 75 | nicht verfügbar | 4256% | 3749.3% | 3242.7% | 2634.7% | 1925.3% |
| Component 339706/33 | 75 | nicht verfügbar | 4256% | 3749.3% | 3242.7% | 2634.7% | 1925.3% |
| Component 419706/41 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3366% | 2754% | 2142% | 1632% |
| Component 429706/42 | 50 | nicht verfügbar | 3468% | 3162% | 2550% | 1938% | 1428% |
| Component 439706/43 | 50 | nicht verfügbar | 3468% | 3162% | 2550% | 1938% | 1428% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für June 2024 Cambridge International A level Accounting
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 250 | 18875.2% | 16064% | 13252.8% | 11044% | 8835.2% | 6726.8% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 18875.2% | 16064% | 13252.8% | 11044% | 8835.2% | 6726.8% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 250 | 18875.2% | 16064% | 13252.8% | 11044% | 8835.2% | 6726.8% |
| Option BX (components 31, 41, 87) | 250 | 19076% | 16365.2% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7128.4% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 250 | 19076% | 16365.2% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7128.4% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 250 | 19076% | 16365.2% | 13654.4% | 11445.6% | 9236.8% | 7128.4% |
| Option CT (components 32, 42, 97) | 250 | 18172.4% | 15562% | 12951.6% | 10943.6% | 9036% | 7128.4% |
| Option CU (components 33, 43, 98) | 250 | 18674.4% | 15863.2% | 13052% | 11044% | 9036% | 7128.4% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 250 | 18674.4% | 15863.2% | 13052% | 11044% | 9036% | 7128.4% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 125 | nicht verfügbar | 8769.6% | 7156.8% | 5745.6% | 4435.2% | 3124.8% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 125 | nicht verfügbar | 8769.6% | 7156.8% | 5745.6% | 4435.2% | 3124.8% |
| AS Level option SZ (components 13, 23) | 125 | nicht verfügbar | 8769.6% | 7156.8% | 5745.6% | 4435.2% | 3124.8% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Component 119706/11 | 30 | nicht verfügbar | 2170% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% | 1033.3% |
| Component 129706/12 | 30 | nicht verfügbar | 2170% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% | 1033.3% |
| Component 139706/13 | 30 | nicht verfügbar | 2170% | 1756.7% | 1446.7% | 1240% | 1033.3% |
| Component 219706/21 | 90 | nicht verfügbar | 6268.9% | 5156.7% | 4145.6% | 3033.3% | 1921.1% |
| Component 229706/22 | 90 | nicht verfügbar | 6268.9% | 5156.7% | 4145.6% | 3033.3% | 1921.1% |
| Component 239706/23 | 90 | nicht verfügbar | 6268.9% | 5156.7% | 4145.6% | 3033.3% | 1921.1% |
| Component 319706/31 | 75 | nicht verfügbar | 4256% | 3344% | 2938.7% | 2533.3% | 2128% |
| Component 329706/32 | 75 | nicht verfügbar | 4256% | 3344% | 2938.7% | 2533.3% | 2128% |
| Component 339706/33 | 75 | nicht verfügbar | 4256% | 3344% | 2938.7% | 2533.3% | 2128% |
| Component 419706/41 | 50 | nicht verfügbar | 3162% | 2856% | 2448% | 1938% | 1530% |
| Component 429706/42 | 50 | nicht verfügbar | 3162% | 2856% | 2448% | 1938% | 1530% |
| Component 439706/43 | 50 | nicht verfügbar | 3162% | 2856% | 2448% | 1938% | 1530% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für March 2024 Cambridge International A level Accounting
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 19176.4% | 16967.6% | 14758.8% | 12349.2% | 9939.6% | 7630.4% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 250 | 19778.8% | 17369.2% | 14959.6% | 12349.2% | 9738.8% | 7128.4% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 250 | 19377.2% | 16867.2% | 14357.2% | 11947.6% | 9538% | 7128.4% |
| Option DV (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 19176.4% | 16967.6% | 14758.8% | 12349.2% | 9939.6% | 7630.4% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 250 | 17369.2% | 15461.6% | 13554% | 11144.4% | 8835.2% | 6526% |
| AS Level option SY (components 12, 22) | 125 | nicht verfügbar | 8668.8% | 7358.4% | 6249.6% | 5140.8% | 4032% |
| Prüfungsaufgabe | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Component 129706/12 | 30 | nicht verfügbar | 2273.3% | 1860% | 1653.3% | 1446.7% | 1240% |
| Component 229706/22 | 90 | nicht verfügbar | 6066.7% | 5257.8% | 4347.8% | 3538.9% | 2628.9% |
| Component 329706/32 | 75 | nicht verfügbar | 4762.7% | 4154.7% | 3546.7% | 2736% | 1925.3% |
| Component 429706/42 | 50 | nicht verfügbar | 3672% | 3366% | 2754% | 2244% | 1734% |
- Cambridge sets a threshold for each component and for each option (a combination of components). Only the option thresholds decide the grade, on the weighted total shown as the maximum.
- AS Level rows have no A* grade, and no component has an A* threshold.
Verwende diese für deine Fragensets: Speichere sie in deinem Konto und wähle sie dann auf der Seite „Notengrenzen“ eines beliebigen Fragensets aus, um deine vorhergesagte Note damit zu vergleichen.
Notengrenzen für November 2023 Cambridge International A level Accounting
| Qualifikation oder Bildungsweg | Höchstpunktzahl | Note: niedrigste Punktzahl und % der Höchstpunktzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note A* | Note A | Note B | Note C | Note D | Note E | ||
| Option AX (components 11, 21, 31, 41) | 250 | 17770.8% | 15562% | 13353.2% | 11144.4% | 8935.6% | 6827.2% |
| Option AY (components 12, 22, 32, 42) | 250 | 19076% | 16666.4% | 14256.8% | 11847.2% | 9538% | 7228.8% |
| Option AZ (components 13, 23, 33, 43) | 250 | 19076% | 16666.4% | 14256.8% | 11847.2% | 9538% | 7228.8% |
| Option BQ (components 31, 41, 88) | 250 | 18674.4% | 16365.2% | 14056% | 11646.4% | 9236.8% | 6827.2% |
| Option BR (components 32, 42, 89) | 250 | 19477.6% | 17168.4% | 14859.2% | 12248.8% | 9738.8% | 7228.8% |
| Option BY (components 32, 42, 88) | 250 | 19477.6% | 17168.4% | 14859.2% | 12248.8% | 9738.8% | 7228.8% |
| Option BZ (components 33, 43, 89) | 250 | 19477.6% | 17168.4% | 14859.2% | 12248.8% | 9738.8% | 7228.8% |
| Option CX (components 31, 41, 97) | 250 | 17268.8% | 15060% | 12851.2% | 10642.4% | 8534% | 6425.6% |
| Option CY (components 32, 42, 98) | 250 | 18072% | 15863.2% | 13654.4% | 11345.2% | 9036% | 6827.2% |
| Option CZ (components 33, 43, 99) | 250 | 18072% | 15863.2% | 13654.4% | 11345.2% | 9036% | 6827.2% |
| Option EV (components 32, 42, 78) | 250 | 17068% | 15260.8% | 13453.6% | 11144.4% | 8835.2% | 6626.4% |
| AS Level option SX (components 11, 21) | 125 | nicht verfügbar | 8265.6% | 6854.4% | 5745.6% | 4636.8% | 3528% |
